BORMIO (SO) 13-14 Settembre 2014
CIRCUITO NAZIONALE GRAVITALIA
FINAL ROUND - BORMIO (SO) 13/14 settembre 2014

CLASSIFICA INDIVIDUALE DOPO: - MANCHE DI GARA
AGONISTI MASCHILE
CLS NUM F CONCORRENTE CAT AN NAZ TEAM BICI CLASSE PS CO PEN TOTALE DISTACCO
1 1 M MASTERS Wyn AU 87 TEAM BULLS EL 4'25.16 4'25.16
2 2 M VON KLEBELSBERG Johannes AU 95 ASC TIROLER RADLER BOZ UN 4'26.37 4'26.37 1.21
3 5 M BEGGIN Alan AU 85 360 DEGREES EL 4'28.86 4'28.86 3.70
4 4 M COLOMBO Francesco AU 95 TEAM AIROH-AXO-SANTACR UN 4'31.22 4'31.22 6.06
5 6 M CAIRE Carlo AU 94 ARGENTINA BIKE UN 4'31.59 4'31.59 6.43
6 17 M RONCAGLIA Mattia AU 93 360 DEGREES UN 4'32.35 4'32.35 7.19
7 11 M MILANI Mario AU 93 ANCILLOTTI DOGANACCIA UN 4'32.36 4'32.36 7.20
8 9 M MEDICI Simone AU 95 PEDRONI CYCLES RACING UN 4'34.22 4'34.22 9.06
9 7 M REVELLI Loris AU 97 ARGENTINA BIKE JU 4'34.58 4'34.58 9.42
10 18 M LIVORTI Gionata AU 93 TEAM AIROH-AXO-SANTACR UN 4'34.70 4'34.70 9.54
11 10 M MEZZETTA Stefano AU 94 360 DEGREES UN 4'34.79 4'34.79 9.63
12 12 M TONDIN Dennis AU 88 MANGUSTA BIKE TEAM EL 4'35.22 4'35.22 10.06
13 13 M BELLI Walter AU 80 360 DEGREES EL 4'35.46 4'35.46 10.30
14 8 M RONCAGLIA Marco AU 93 360 DEGREES UN 4'35.53 4'35.53 10.37
15 3 M VERNASSA Gianluca AU 95 DEVINCI GLOBAL RACING UN 4'35.79 4'35.79 10.63
16 23 M AMADINI Lucas AU 95 TEAM SCOUT/NUKEPROOF UN 4'37.11 4'37.11 11.95
17 14 M NOREK Justyn AU 90 LEE COUGAN DIRTY FACTO EL 4'37.26 4'37.26 12.10
18 22 M PALAZZARI Davide AU 95 TEAM SPAKKARUOTE UN 4'37.76 4'37.76 12.60
19 16 M POZZONI Giovanni AU 96 LE MARMOTTE LORETO JU 4'38.36 4'38.36 13.20
20 20 M SORRENTINO Lorenzo AU 98 ANCILLOTTI DOGANACCIA AL 4'41.37 4'41.37 16.21
21 36 M LOCATELLI Francesco AU 90 TEAM SCOUT/NUKEPROOF EL 4'42.14 4'42.14 16.98
22 15 M PINCA Stefano AU 94 A.S.D. ALESSI RACING T UN 4'42.44 4'42.44 17.28
23 32 M CAIRE Pietro AU 92 ARGENTINA BIKE UN 4'42.87 4'42.87 17.71
24 26 M MASIERO Giacomo AU 00 3 STARS ES 4'43.21 4'43.21 18.05
25 21 M GREPPI Federico AU 96 LE MARMOTTE LORETO JU 4'45.11 4'45.11 19.95
26 28 M BIANCIOTTO Andrea AU 99 ASD SESTRIERE BIKE CLU AL 4'46.16 4'46.16 21.00
27 24 M VALLOTTO Andrea AU 98 3 STARS AL 4'48.22 4'48.22 23.06
28 51 M MICHELIN Nicola AU 96 3 STARS JU 4'48.62 4'48.62 23.46
29 41 M JUGLAIR Julien AU 92 PILA-BLACK ARROWS-MTB UN 4'49.09 4'49.09 23.93
30 55 M LANTSCHNER Samuel AU 94 SPORTOKAY.COM RACING UN 4'49.76 4'49.76 24.60
31 39 M MANAZZALE Mirko AU 99 TEAM AIROH-AXO-SANTACR AL 4'50.07 4'50.07 24.91
32 25 M CERIATI Andrea AU 96 MANGUSTA BIKE TEAM JU 4'50.77 4'50.77 25.61
33 29 M BUZZI Mattia AU 96 LE MARMOTTE LORETO JU 4'51.11 4'51.11 25.95
34 27 M MAIONI Manuel AU 96 A.S.D. GRAVITY PROJECT JU 4'52.04 4'52.04 26.88
35 30 M MICHELIN Anthony AU 94 3 STARS UN 4'52.07 4'52.07 26.91
36 37 M BIANCHI Michele AU 98 TEAM SCOUT/NUKEPROOF AL 4'52.14 4'52.14 26.98
37 45 M SCHERIAU Michele AU 87 BIKEPOOL.IT EL 4'52.46 4'52.46 27.30
38 33 M MILIC Patrick AU 95 A.S.D.360 MTB UN 4'53.16 4'53.16 28.00
39 47 M VITULO Manuel AU 97 TEAM IL CICLISTA OFF R JU 4'53.35 4'53.35 28.19
40 35 M ALVAREZ Emilio Alonso AU 98 LE MARMOTTE LORETO AL 4'55.44 4'55.44 30.28
41 62 M LANTSCHNER Dario AU 98 SPORTOKAY.COM RACING AL 4'55.60 4'55.60 30.44
42 48 M ALBERTI Abramo AU 97 AR6 -NICOLAI DH TEAM JU 4'55.73 4'55.73 30.57
43 56 M BASILE Andrea AU 96 KTM PROTEK TORREVILLA JU 4'59.41 4'59.41 34.25
44 67 M GIACOMELLI Marco AU 97 JUMP DH TEAM JU 5'02.25 5'02.25 37.09
45 44 M VINANTE Luca AU 99 COMMENCAL IT ASD AL 5'02.95 5'02.95 37.79
46 49 M RAVANELLI Paolo AU 95 TEAM SCOUT/NUKEPROOF UN 5'04.13 5'04.13 38.97
47 71 M TONINI Francesco AU 98 A.S.D. GRAVITY PROJECT AL 5'04.32 5'04.32 39.16
48 85 M BORTOT Daniel AU 89 COMMENCAL IT ASD EL 5'04.45 5'04.45 39.29
49 53 M GORETTI Matteo AU 94 LE MARMOTTE LORETO UN 5'04.58 5'04.58 39.42
50 34 M SCANZI Michael AU 99 TEAM AIROH-AXO-SANTACR AL 5'05.00 5'05.00 39.84
51 31 M BONATTI Elia AU 98 TEAM TODESCO AL 5'06.03 5'06.03 40.87
52 52 M TREVISAN Giacomo AU 96 A.S.D. GRAVITY PROJECT JU 5'06.45 5'06.45 41.29
53 50 M TETTAMANTI Manuel AU 96 TEAM SCOUT/NUKEPROOF JU 5'06.59 5'06.59 41.43
54 42 M BETTINZOLI Kevin AU 01 TEAM BS D.H. & CO. A.S ES 5'07.28 5'07.28 42.12
55 61 M LUCCHINI Andrea AU 97 LE MARMOTTE LORETO JU 5'07.79 5'07.79 42.63
56 76 M TINTORI Luca AU 98 BIKERS PETOSINO SCUOLA AL 5'10.28 5'10.28 45.12
57 88 M CALABRIA Domenicoantonio AU 99 A.S.D. GRAVITY PROJECT AL 5'10.64 5'10.64 45.48
58 59 M CAGNONI Paolo Alfonso AU 98 PILA-BLACK ARROWS-MTB AL 5'13.03 5'13.03 47.87
59 46 M PERETTI Andrea AU 98 ASD SESTRIERE BIKE CLU AL 5'13.75 5'13.75 48.59
60 74 M SANTINI Giacomo AU 96 A.S.D. ALESSI RACING T JU 5'15.12 5'15.12 49.96
61 68 M MARCO Aliverti AU 95 TEAM SCOUT/NUKEPROOF UN 5'18.34 5'18.34 53.18
62 65 M MAGGI Alessandro AU 97 ASD RXM RACING TEAM JU 5'18.53 5'18.53 53.37
63 66 M MAIRHOFER Andreas AU 98 BIKEPOOL.IT AL 5'18.74 5'18.74 53.58
64 81 M SALA Andrea AU 99 RAMPIKOSSOLA AL 5'19.48 5'19.48 54.32
65 58 M PENONCELLI Yuri AU 00 OFFICINE RED BIKE AS D ES 5'19.94 5'19.94 54.78
66 84 M MARTELLETTI Pietro AU 98 A.S.D. MADEFORFUN AL 5'20.41 5'20.41 55.25
67 54 M METATLA Ienis AU 97 BIKERS PETOSINO SCUOLA JU 5'22.13 5'22.13 56.97
68 80 M SEMERIA Loris AU 99 ARGENTINA BIKE AL 5'23.46 5'23.46 58.30
69 38 M BAGGI Nicola AU 97 BIKERS PETOSINO SCUOLA JU 5'28.13 5'28.13 1'02.97
70 72 M DORN Christian AU 00 A.S.D. ALESSI RACING T ES 5'29.36 5'29.36 1'04.20
71 64 M TAVERNINI Matthias AU 97 BIKEPOOL.IT JU 5'31.60 5'31.60 1'06.44
72 57 M ROSSETTI Luciano AU 97 BIKERS PETOSINO SCUOLA JU 5'33.32 5'33.32 1'08.16
73 82 M CORNA Emanuele AU 99 BIKERS PETOSINO SCUOLA AL 5'39.11 5'39.11 1'13.95
74 70 M BALDESSARINI Luca AU 97 JUMP DH TEAM JU 6'03.52 6'03.52 1'38.36
75 79 M VISENTIN Federico AU 99 OFFICINE RED BIKE AS D AL 6'10.08 6'10.08 1'44.92
76 75 M ZAMPERETTI Alberto AU 88 ASC TIROLER RADLER BOZ EL 6'11.50 6'11.50 1'46.34
77 86 M TORTORA Stefano AU 00 POL.CRAL VIGILI FUOCO ES 6'50.69 6'50.69 2'25.53
78 19 M FRANCARDO Tommaso AU 97 RPBIKE TEAM JU 8'52.76 8'52.76 4'27.60