PIAZZATORRE (BG)
CAMPIONATO ITALIANO DH - 2021
ID GARA 156025

CLASSIFICA: - MANCHE DI GARA
OPEN INTERNAZIONALE M.
CLSNUMFCONCORRENTECATANNAZMOTOCLUBMOTOCLASSENETTOENTRATAUSCITADISTACCO
1 9 M CAPPELLO Davide AU 04 ITA ASD AFTER SKULL - ROGU JU 3'09.839 5:39'27.493 5:42'37.333
2 1 M PALAZZARI Davide AU 95 ITA ASD AFTER SKULL - ROGU EL 3'10.639 5:42'26.241 5:45'36.881 0.800
3 3 M INTROZZI Stefano AU 00 ITA TEAM KONA BIKE CENTER UN 3'16.130 5:41'26.169 5:44'42.300 6.291
4 8 M GRILLANDA Fabio AU 98 ITA TRIBE HOT BIKES EL 3'18.904 5:36'27.463 5:39'46.367 9.065
5 86 M VERNASSA Gianluca AU 95 ITA ASD AFTER SKULL - ROGU EL 3'19.970 5:40'25.483 5:43'45.454 10.131
6 2 M PESENTI Marcello AU 94 ITA TEAM MARCHISIO BICI EL 3'23.202 5:35'27.046 5:38'50.248 13.363
7 6 M MEDICI Simone AU 95 ITA TEAM KONA BIKE CENTER EL 3'23.345 5:38'25.551 5:41'48.897 13.506
8 39 M FOLCO Lorenzo AU 01 ITA TUB RACING ASD UN 3'24.463 5:27'25.819 5:30'50.282 14.624
9 74 M MILANI Mario AU 93 ITA FOUR-T-PROJECT EL 3'24.544 5:32'27.108 5:35'51.652 14.705
10 4 M ALBER Hannes AU 00 ITA ASD TRENTINO DH RACING UN 3'24.637 5:37'26.138 5:40'50.776 14.798
11 40 M GAZZOLA Guglielmo AU 04 ITA TEAM KONA BIKE CENTER JU 3'25.933 5:28'26.013 5:31'51.947 16.094
12 12 M GAMENARA Andrea AU 91 ITA TEAM BIKE O'CLOCK EL 3'26.020 5:31'31.700 5:34'57.720 16.181
13 14 M LEVRA Alessandro AU 98 ITA VTT ARNAD EL 3'28.031 5:34'29.033 5:37'57.065 18.192
14 10 M COMERIO Marco AU 02 ITA TEAM SCOUTBIKE.COM UN 3'28.215 5:31'58.529 5:35'26.744 18.376
15 13 M MOSER Christoph AU 01 ITA BMX TEAM ALTO ADIGE SÜ UN 3'29.155 5:33'26.651 5:36'55.807 19.316
16 11 M VALENZISI Federico AU 95 ITA FOUR-T-PROJECT EL 3'29.373 5:30'26.615 5:33'55.988 19.534
17 34 M SCHERIAU Marco AU 95 ITA A.S.D.360 MTB EL 3'29.851 5:26'57.915 5:30'27.767 20.012
18 17 M FILISETTI Alberto AU 97 ITA PUNTOSPORT TEAM EL 3'29.939 5:27'57.000 5:31'26.940 20.100
19 15 M COSTERMAN Mattia AU 04 ITA BIKE EVO JU 3'30.648 5:29'26.702 5:32'57.350 20.809
20 36 M MENEGOTTO Rairan AU 93 ITA ASD TRENTINO DH RACING EL 3'31.301 5:31'00.948 5:34'32.250 21.462
21 16 M TERRIBILE Francesco AU 95 ITA TUB RACING ASD EL 3'33.747 5:28'56.341 5:32'30.089 23.908
22 5 M GADOTTI Alessandro AU 00 ITA ASD TRENTINO DH RACING UN 3'35.930 5:29'56.240 5:33'32.170 26.091
23 25 M CASTELLI Elia AU 04 ITA TEAM FRISTADS MONDRAKE JU 3'37.266 5:25'56.994 5:29'34.261 27.427
24 23 M LEVRA Fabio AU 03 ITA VTT ARNAD JU 3'37.338 5:11'26.288 5:15'03.626 27.499
25 21 M DI CESARE Francesco AU 98 ITA A.S.D. OLBIA RACING TE EL 3'37.384 5:24'58.151 5:28'35.535 27.545
26 26 M BONATTI Elia AU 98 ITA TEAM LAPIERRE - TRENTI EL 3'37.509 5:09'56.716 5:13'34.225 27.670
27 37 M PARISI Evan AU 04 ITA ASD TRENTINO DH RACING JU 3'39.052 5:23'59.781 5:27'38.833 29.213
28 64 M PICCINI Manuel AU 04 ITA TEAM KONA BIKE CENTER JU 3'41.947 5:04'24.663 5:08'06.610 32.108
29 19 M DI Riccardo AU 92 ITA FOUR-T-PROJECT EL 3'42.088 5:26'28.312 5:30'10.400 32.249
30 28 M SCALCON Andrea AU 03 ITA 3STARS-ALESSIBICI JU 3'42.628 5:23'26.083 5:27'08.712 32.789
31 57 M TINTORI Luca AU 98 ITA FOUR-T-PROJECT EL 3'44.830 5:09'25.676 5:13'10.507 34.991
32 42 M HINEK Simone AU 02 ITA TEAM KONA BIKE CENTER UN 3'45.313 5:08'25.999 5:12'11.313 35.474
33 38 M ROSSI Filippo AU 03 ITA ASD TRENTINO DH RACING JU 3'45.909 5:22'56.929 5:26'42.839 36.070
34 62 M SPATTI Luca AU 03 ITA NIARDO FOR BIKE A.S.D. JU 3'46.911 5:07'26.778 5:11'13.690 37.072
35 76 M BUZZI Mattia AU 96 ITA FOUR-T-PROJECT EL 3'47.132 5:10'57.615 5:14'44.747 37.293
36 22 M NATIVI Aaron AU 00 ITA TEAM KONA BIKE CENTER UN 3'47.744 4:51'25.710 4:55'13.455 37.905
37 49 M PAPARELLA Ethan AU 02 ITA BMT VALSASSINA MOTOBAS UN 3'48.829 5:08'56.159 5:12'44.988 38.990
38 32 M MENETTI Samuele AU 04 ITA TEAM KONA BIKE CENTER JU 3'49.996 5:05'28.786 5:09'18.783 40.157
39 24 M VANNI Fabio AU 01 ITA VTT ARNAD UN 3'50.458 5:24'26.447 5:28'16.905 40.619
40 41 M BALANAY Gian Devis AU 02 ITA GARDA PRO BIKE UN 3'51.868 5:07'55.739 5:11'47.608 42.029
41 73 M MORANDI Matteo AU 99 ITA FOUR-T-PROJECT UN 3'52.137 5:10'26.686 5:14'18.823 42.298
42 48 M CICCONI MASSI Edoardo AU 02 ITA ASD AFTER SKULL - ROGU UN 3'54.117 5:03'28.941 5:07'23.059 44.278
43 44 M DEMICHELI Filippo AU 04 ITA BMT VALSASSINA MOTOBAS JU 3'56.334 5:00'28.014 5:04'24.349 46.495
44 27 M GALIZZI Gino AU 02 ITA ASD TRENTINO DH RACING UN 3'57.138 5:04'55.963 5:08'53.101 47.299
45 45 M COMMOD Lorenzo AU 01 ITA VTT ARNAD UN 3'57.892 5:03'56.622 5:07'54.515 48.053
46 59 M USSI Andrea AU 03 ITA TEAM KONA BIKE CENTER JU 3'59.031 5:02'57.633 5:06'56.664 49.192
47 30 M MIGLIORINI Lorenzo AU 02 ITA DUERUOTEFORLÌ RIDEFORF UN 4'02.004 4:59'26.887 5:03'28.891 52.165
48 52 M DAMIANI Alessandro AU 03 ITA BMT VALSASSINA MOTOBAS JU 4'02.454 4:57'58.266 5:02'00.721 52.615
49 47 M MARINI Kevin AU 03 ITA GARDA PRO BIKE JU 4'02.750 4:58'55.879 5:02'58.630 52.911
50 50 M DANIELE Filippo Achille AU 03 ITA TEAM KONA BIKE CENTER JU 4'04.614 5:01'25.792 5:05'30.407 54.775
51 35 M DI CESARE Enrico AU 00 ITA BIKE TEAM DEMURTAS UN 4'04.668 5:06'26.208 5:10'30.877 54.829
52 46 M BENZONI Stefano AU 01 ITA BMX CICLISTICA OLGIATE UN 4'04.722 4:58'26.393 5:02'31.116 54.883
53 70 M DAL MONTE Tommaso AU 03 ITA SWITCH TEAM JU 4'07.050 4:57'26.052 5:01'33.103 57.211
54 78 M FAVERIO Paolo AU 92 ITA FOUR-T-PROJECT EL 4'07.843 5:00'57.221 5:05'05.064 58.004
55 43 M SIMONETTO Edoardo AU 03 ITA 3STARS-ALESSIBICI JU 4'09.289 5:02'25.917 5:06'35.207 59.450
56 66 M FRANZONI Francesco AU 03 ITA TEAM SCOUTBIKE.COM JU 4'11.632 4:56'55.658 5:01'07.290 1'01.793
57 67 M ORTU Francesco AU 04 ITA A.S.D. OLBIA RACING TE JU 4'12.787 4:59'57.810 5:04'10.597 1'02.948
58 55 M CASALINI Nicola AU 04 ITA CHUNK - NORTHGROUP TEA JU 4'16.641 4:56'25.861 5:00'42.502 1'06.802
59 69 M LONGU Davide AU 00 ITA A.S.D. OLBIA RACING TE UN 4'21.331 4:54'26.083 4:58'47.414 1'11.492
60 84 M GIAFFREDA Lorenzo AU 02 ITA FOUR-T-PROJECT UN 4'25.543 4:55'26.928 4:59'52.472 1'15.704
61 83 M LUCIANI Federico AU 03 ITA TEAM SPECIALIZED-TERNI JU 4'34.076 4:55'55.918 5:00'29.994 1'24.237
62 51 M CAMOZZI Valerio Renato AU 02 ITA OXYGEN BIKE UN 4'35.117 4:52'55.839 4:57'30.957 1'25.278
63 79 M RICCI Stefano AU 98 ITA ASD TRENTINO DH RACING EL 4'43.360 4:50'56.298 4:55'39.659 1'33.521
64 75 M SECCI Luca AU 04 ITA TEAM BIKE O'CLOCK JU 4'49.903 4:53'56.548 4:58'46.451 1'40.064
65 85 M TEODORI Davide Fando AU 02 ITA GARDA PRO BIKE UN 5'07.951 4:53'26.001 4:58'33.953 1'58.112
66 72 M PRANDIN Federico AU 02 ITA GARDA PRO BIKE UN 5'20.195 4:52'26.741 4:57'46.936 2'10.356
67 29 M DRAGONI Fabrizio AU 81 ITA RMU RACING EL 7'10.529 5:25'25.848 5:32'36.377 4'00.690
68 31 M DE PAUL Marco AU 99 ITA FOUR-T-PROJECT UN 8'12.103 5:06'57.467 5:15'09.570 5'02.264
69 18 M COLONNELLO Alessandro AU 99 ITA BIKE4FUN A.S.D. UN 8'40.037 5:05'58.111 5:14'38.149 5'30.198
NON ARRIVATI
58 M BETTELLI Michele AU 04 ITA GARDA PRO BIKE JU
81 M CAPELLI Leonardo AU 04 ITA ASD GAGABIKE TEAM JU
82 M MONFREDINI Jago AU 03 ITA GARDA PRO BIKE JU