CLS | NUM | F | CONCORRENTE | CAT | AN | NAZ | MOTOCLUB | MOTO | CLASSE | PS | CO | PEN | TOTALE | DISTACCO |
1 | 1 | M | PALAZZARI Davide | AU | 95 | ITA | ASD AFTER SKULL - ROGU | | EL | 3'18.080 | | | 3'18.080 | |
2 | 3 | M | INTROZZI Stefano | AU | 00 | ITA | TEAM KONA BIKE CENTER | | UN | 3'21.342 | | | 3'21.342 | 3.262 |
3 | 86 | M | VERNASSA Gianluca | AU | 95 | ITA | ASD AFTER SKULL - ROGU | | EL | 3'22.382 | | | 3'22.382 | 4.302 |
4 | 9 | M | CAPPELLO Davide | AU | 04 | ITA | ASD AFTER SKULL - ROGU | | JU | 3'22.554 | | | 3'22.554 | 4.474 |
5 | 97 | M | HAUSER Christian | AU | 06 | ITA | 3STARS-ALESSIBICI | | AL | 3'28.420 | | | 3'28.420 | 10.340 |
6 | 6 | M | MEDICI Simone | AU | 95 | ITA | TEAM KONA BIKE CENTER | | EL | 3'31.711 | | | 3'31.711 | 13.631 |
7 | 4 | M | ALBER Hannes | AU | 00 | ITA | ASD TRENTINO DH RACING | | UN | 3'33.465 | | | 3'33.465 | 15.385 |
8 | 8 | M | GRILLANDA Fabio | AU | 98 | ITA | TRIBE HOT BIKES | | EL | 3'33.514 | | | 3'33.514 | 15.434 |
9 | 2 | M | PESENTI Marcello | AU | 94 | ITA | TEAM MARCHISIO BICI | | EL | 3'35.922 | | | 3'35.922 | 17.842 |
10 | 14 | M | LEVRA Alessandro | AU | 98 | ITA | VTT ARNAD | | EL | 3'36.151 | | | 3'36.151 | 18.071 |
11 | 13 | M | MOSER Christoph | AU | 01 | ITA | BMX TEAM ALTO ADIGE SÜ | | UN | 3'36.297 | | | 3'36.297 | 18.217 |
12 | 74 | M | MILANI Mario | AU | 93 | ITA | FOUR-T-PROJECT | | EL | 3'36.864 | | | 3'36.864 | 18.784 |
13 | 10 | M | COMERIO Marco | AU | 02 | ITA | TEAM SCOUTBIKE.COM | | UN | 3'37.004 | | | 3'37.004 | 18.924 |
14 | 12 | M | GAMENARA Andrea | AU | 91 | ITA | TEAM BIKE O'CLOCK | | EL | 3'37.237 | | | 3'37.237 | 19.157 |
15 | 36 | M | MENEGOTTO Rairan | AU | 93 | ITA | ASD TRENTINO DH RACING | | EL | 3'38.497 | | | 3'38.497 | 20.417 |
16 | 11 | M | VALENZISI Federico | AU | 95 | ITA | FOUR-T-PROJECT | | EL | 3'39.977 | | | 3'39.977 | 21.897 |
17 | 40 | M | GAZZOLA Guglielmo | AU | 04 | ITA | TEAM KONA BIKE CENTER | | JU | 3'40.106 | | | 3'40.106 | 22.026 |
18 | 17 | M | FILISETTI Alberto | AU | 97 | ITA | PUNTOSPORT TEAM | | EL | 3'40.138 | | | 3'40.138 | 22.058 |
19 | 15 | M | COSTERMAN Mattia | AU | 04 | ITA | BIKE EVO | | JU | 3'40.368 | | | 3'40.368 | 22.288 |
20 | 39 | M | FOLCO Lorenzo | AU | 01 | ITA | TUB RACING ASD | | UN | 3'41.155 | | | 3'41.155 | 23.075 |
21 | 34 | M | SCHERIAU Marco | AU | 95 | ITA | A.S.D.360 MTB | | EL | 3'44.893 | | | 3'44.893 | 26.813 |
22 | 93 | M | BONANOMI Andrea | AU | 05 | ITA | FUMA RACING | | AL | 3'45.695 | | | 3'45.695 | 27.615 |
23 | 5 | M | GADOTTI Alessandro | AU | 00 | ITA | ASD TRENTINO DH RACING | | UN | 3'46.930 | | | 3'46.930 | 28.850 |
24 | 19 | M | DI Riccardo | AU | 92 | ITA | FOUR-T-PROJECT | | EL | 3'47.782 | | | 3'47.782 | 29.702 |
25 | 16 | M | TERRIBILE Francesco | AU | 95 | ITA | TUB RACING ASD | | EL | 3'48.467 | | | 3'48.467 | 30.387 |
26 | 25 | M | CASTELLI Elia | AU | 04 | ITA | TEAM FRISTADS MONDRAKE | | JU | 3'48.884 | | | 3'48.884 | 30.804 |
27 | 29 | M | DRAGONI Fabrizio | AU | 81 | ITA | RMU RACING | | EL | 3'49.212 | | | 3'49.212 | 31.132 |
28 | 91 | M | GRASSI Leonardo | AU | 05 | ITA | TEAM SCOUTBIKE.COM | | AL | 3'49.395 | | | 3'49.395 | 31.315 |
29 | 21 | M | DI CESARE Francesco | AU | 98 | ITA | A.S.D. OLBIA RACING TE | | EL | 3'51.575 | | | 3'51.575 | 33.495 |
30 | 24 | M | VANNI Fabio | AU | 01 | ITA | VTT ARNAD | | UN | 3'54.382 | | | 3'54.382 | 36.302 |
31 | 37 | M | PARISI Evan | AU | 04 | ITA | ASD TRENTINO DH RACING | | JU | 3'55.587 | | | 3'55.587 | 37.507 |
32 | 94 | M | BONANOMI Riccardo | AU | 05 | ITA | FUMA RACING | | AL | 3'56.629 | | | 3'56.629 | 38.549 |
33 | 28 | M | SCALCON Andrea | AU | 03 | ITA | 3STARS-ALESSIBICI | | JU | 3'57.392 | | | 3'57.392 | 39.312 |
34 | 38 | M | ROSSI Filippo | AU | 03 | ITA | ASD TRENTINO DH RACING | | JU | 3'57.623 | | | 3'57.623 | 39.543 |
35 | 118 | M | ZANOTEL Nicholas | AU | 06 | ITA | CICOBIKES- DSB-NONSOLO | | AL | 3'57.894 | | | 3'57.894 | 39.814 |
36 | 23 | M | LEVRA Fabio | AU | 03 | ITA | VTT ARNAD | | JU | 3'58.587 | | | 3'58.587 | 40.507 |
37 | 76 | M | BUZZI Mattia | AU | 96 | ITA | FOUR-T-PROJECT | | EL | 3'58.778 | | | 3'58.778 | 40.698 |
38 | 73 | M | MORANDI Matteo | AU | 99 | ITA | FOUR-T-PROJECT | | UN | 3'59.440 | | | 3'59.440 | 41.360 |
39 | 26 | M | BONATTI Elia | AU | 98 | ITA | TEAM LAPIERRE - TRENTI | | EL | 3'59.923 | | | 3'59.923 | 41.843 |
40 | 57 | M | TINTORI Luca | AU | 98 | ITA | FOUR-T-PROJECT | | EL | 4'01.638 | | | 4'01.638 | 43.558 |
41 | 49 | M | PAPARELLA Ethan | AU | 02 | ITA | BMT VALSASSINA MOTOBAS | | UN | 4'01.717 | | | 4'01.717 | 43.637 |
42 | 42 | M | HINEK Simone | AU | 02 | ITA | TEAM KONA BIKE CENTER | | UN | 4'02.763 | | | 4'02.763 | 44.683 |
43 | 92 | M | PALETTO Gabriele | AU | 06 | ITA | TRIBE HOT BIKES | | AL | 4'04.601 | | | 4'04.601 | 46.521 |
44 | 41 | M | BALANAY Gian Devis | AU | 02 | ITA | GARDA PRO BIKE | | UN | 4'04.768 | | | 4'04.768 | 46.688 |
45 | 62 | M | SPATTI Luca | AU | 03 | ITA | NIARDO FOR BIKE A.S.D. | | JU | 4'05.636 | | | 4'05.636 | 47.556 |
46 | 31 | M | DE PAUL Marco | AU | 99 | ITA | FOUR-T-PROJECT | | UN | 4'06.250 | | | 4'06.250 | 48.170 |
47 | 35 | M | DI CESARE Enrico | AU | 00 | ITA | BIKE TEAM DEMURTAS | | UN | 4'06.264 | | | 4'06.264 | 48.184 |
48 | 18 | M | COLONNELLO Alessandro | AU | 99 | ITA | BIKE4FUN A.S.D. | | UN | 4'07.060 | | | 4'07.060 | 48.980 |
49 | 32 | M | MENETTI Samuele | AU | 04 | ITA | TEAM KONA BIKE CENTER | | JU | 4'07.877 | | | 4'07.877 | 49.797 |
50 | 27 | M | GALIZZI Gino | AU | 02 | ITA | ASD TRENTINO DH RACING | | UN | 4'08.564 | | | 4'08.564 | 50.484 |
51 | 64 | M | PICCINI Manuel | AU | 04 | ITA | TEAM KONA BIKE CENTER | | JU | 4'09.185 | | | 4'09.185 | 51.105 |
52 | 96 | M | BIANCO Mattia | AU | 06 | ITA | TRIBE HOT BIKES | | AL | 4'09.545 | | | 4'09.545 | 51.465 |
53 | 45 | M | COMMOD Lorenzo | AU | 01 | ITA | VTT ARNAD | | UN | 4'13.367 | | | 4'13.367 | 55.287 |
54 | 48 | M | CICCONI MASSI Edoardo | AU | 02 | ITA | ASD AFTER SKULL - ROGU | | UN | 4'13.531 | | | 4'13.531 | 55.451 |
55 | 59 | M | USSI Andrea | AU | 03 | ITA | TEAM KONA BIKE CENTER | | JU | 4'17.379 | | | 4'17.379 | 59.299 |
56 | 43 | M | SIMONETTO Edoardo | AU | 03 | ITA | 3STARS-ALESSIBICI | | JU | 4'18.345 | | | 4'18.345 | 1'00.265 |
57 | 58 | M | BETTELLI Michele | AU | 04 | ITA | GARDA PRO BIKE | | JU | 4'21.296 | | | 4'21.296 | 1'03.216 |
58 | 100 | M | SENISE Alessandro | AU | 05 | ITA | TUB RACING ASD | | AL | 4'22.136 | | | 4'22.136 | 1'04.056 |
59 | 50 | M | DANIELE Filippo Achille | AU | 03 | ITA | TEAM KONA BIKE CENTER | | JU | 4'23.601 | | | 4'23.601 | 1'05.521 |
60 | 78 | M | FAVERIO Paolo | AU | 92 | ITA | FOUR-T-PROJECT | | EL | 4'25.209 | | | 4'25.209 | 1'07.129 |
61 | 107 | M | BIANCHETTI Tommaso | AU | 05 | ITA | TEAM SPECIALIZED-TERNI | | AL | 4'25.534 | | | 4'25.534 | 1'07.454 |
62 | 44 | M | DEMICHELI Filippo | AU | 04 | ITA | BMT VALSASSINA MOTOBAS | | JU | 4'25.651 | | | 4'25.651 | 1'07.571 |
63 | 110 | M | GAMBETTA Federico | AU | 05 | ITA | TEAM BMX LIBERTAS LUPA | | AL | 4'25.890 | | | 4'25.890 | 1'07.810 |
64 | 67 | M | ORTU Francesco | AU | 04 | ITA | A.S.D. OLBIA RACING TE | | JU | 4'26.194 | | | 4'26.194 | 1'08.114 |
65 | 30 | M | MIGLIORINI Lorenzo | AU | 02 | ITA | DUERUOTEFORLÌ RIDEFORF | | UN | 4'26.382 | | | 4'26.382 | 1'08.302 |
66 | 47 | M | MARINI Kevin | AU | 03 | ITA | GARDA PRO BIKE | | JU | 4'26.512 | | | 4'26.512 | 1'08.432 |
67 | 46 | M | BENZONI Stefano | AU | 01 | ITA | BMX CICLISTICA OLGIATE | | UN | 4'27.073 | | | 4'27.073 | 1'08.993 |
68 | 103 | M | SANTI· Tommaso | AU | 05 | ITA | ABC RACING TEAM | | AL | 4'31.957 | | | 4'31.957 | 1'13.877 |
69 | 115 | M | POLONI Stefano | AU | 06 | ITA | GARDA PRO BIKE | | AL | 4'32.272 | | | 4'32.272 | 1'14.192 |
70 | 102 | M | BIANCHI Alberto Lodovico | AU | 05 | ITA | ASD TRENTINO DH RACING | | AL | 4'33.335 | | | 4'33.335 | 1'15.255 |
71 | 52 | M | DAMIANI Alessandro | AU | 03 | ITA | BMT VALSASSINA MOTOBAS | | JU | 4'33.460 | | | 4'33.460 | 1'15.380 |
72 | 104 | M | VESENTINI Nicolo' | AU | 06 | ITA | BMT VALSASSINA MOTOBAS | | AL | 4'34.004 | | | 4'34.004 | 1'15.924 |
73 | 70 | M | DAL MONTE Tommaso | AU | 03 | ITA | SWITCH TEAM | | JU | 4'36.453 | | | 4'36.453 | 1'18.373 |
74 | 66 | M | FRANZONI Francesco | AU | 03 | ITA | TEAM SCOUTBIKE.COM | | JU | 4'37.005 | | | 4'37.005 | 1'18.925 |
75 | 55 | M | CASALINI Nicola | AU | 04 | ITA | CHUNK - NORTHGROUP TEA | | JU | 4'39.076 | | | 4'39.076 | 1'20.996 |
76 | 95 | M | SCABOLA Riccardo | AU | 05 | ITA | TEAM MANGONE BIKE | | AL | 4'39.800 | | | 4'39.800 | 1'21.720 |
77 | 109 | M | STIMPFL Julian | AU | 05 | ITA | BMX TEAM ALTO ADIGE SÜ | | AL | 4'41.506 | | | 4'41.506 | 1'23.426 |
78 | 83 | M | LUCIANI Federico | AU | 03 | ITA | TEAM SPECIALIZED-TERNI | | JU | 4'44.077 | | | 4'44.077 | 1'25.997 |
79 | 111 | M | OBOE Martino | AU | 05 | ITA | SWITCH TEAM | | AL | 4'45.456 | | | 4'45.456 | 1'27.376 |
80 | 84 | M | GIAFFREDA Lorenzo | AU | 02 | ITA | FOUR-T-PROJECT | | UN | 4'47.651 | | | 4'47.651 | 1'29.571 |
81 | 81 | M | CAPELLI Leonardo | AU | 04 | ITA | ASD GAGABIKE TEAM | | JU | 4'48.448 | | | 4'48.448 | 1'30.368 |
82 | 69 | M | LONGU Davide | AU | 00 | ITA | A.S.D. OLBIA RACING TE | | UN | 4'50.913 | | | 4'50.913 | 1'32.833 |
83 | 98 | M | NUHU Giulio Andrea | AU | 05 | ITA | BMT VALSASSINA MOTOBAS | | AL | 5'08.686 | | | 5'08.686 | 1'50.606 |
84 | 116 | M | BERTORELLE Francesco | AU | 06 | ITA | SCF PANTHER BOYS PADOV | | AL | 5'11.009 | | | 5'11.009 | 1'52.929 |
85 | 75 | M | SECCI Luca | AU | 04 | ITA | TEAM BIKE O'CLOCK | | JU | 5'14.274 | | | 5'14.274 | 1'56.194 |
86 | 112 | M | MARRAS Nicolo | AU | 05 | ITA | G.S. ZEMA OLBIA/TEMPIO | | AL | 5'17.042 | | | 5'17.042 | 1'58.962 |
87 | 105 | M | PEGORARO Stefano | AU | 05 | ITA | CHUNK - NORTHGROUP TEA | | AL | 5'28.407 | | | 5'28.407 | 2'10.327 |
88 | 85 | M | TEODORI Davide Fando | AU | 02 | ITA | GARDA PRO BIKE | | UN | 5'41.088 | | | 5'41.088 | 2'23.008 |
89 | 51 | M | CAMOZZI Valerio Renato | AU | 02 | ITA | OXYGEN BIKE | | UN | 5'41.585 | | | 5'41.585 | 2'23.505 |
90 | 72 | M | PRANDIN Federico | AU | 02 | ITA | GARDA PRO BIKE | | UN | 5'43.438 | | | 5'43.438 | 2'25.358 |
91 | 82 | M | MONFREDINI Jago | AU | 03 | ITA | GARDA PRO BIKE | | JU | 5'50.745 | | | 5'50.745 | 2'32.665 |
92 | 113 | M | NEGRI Alessandro | AU | 06 | ITA | BMT VALSASSINA MOTOBAS | | AL | 6'10.103 | | | 6'10.103 | 2'52.023 |
NON ARRIVATI |
| 53 | M | PISA Davide | AU | 04 | ITA | BMT VALSASSINA MOTOBAS | | JU | NP - MANCHE DI QUALIFICA |
| 54 | M | LOSCHI Luca | AU | 97 | ITA | CHUNK - NORTHGROUP TEA | | EL | NP - MANCHE DI QUALIFICA |
| 60 | M | VEGA Lucas Del Valle | AU | 94 | ITA | BMT VALSASSINA MOTOBAS | | EL | NP - MANCHE DI QUALIFICA |
| 65 | M | SPEZZANI Davide | AU | 04 | ITA | TEAM KONA BIKE CENTER | | JU | NP - MANCHE DI QUALIFICA |
| 106 | M | MERLA Bruno | AU | 05 | ITA | TEAM KONA BIKE CENTER | | AL | NP - MANCHE DI QUALIFICA |
| 22 | M | NATIVI Aaron | AU | 00 | ITA | TEAM KONA BIKE CENTER | | UN | RIT - MANCHE DI QUALIFICA |
| 79 | M | RICCI Stefano | AU | 98 | ITA | ASD TRENTINO DH RACING | | EL | RIT - MANCHE DI QUALIFICA |
| 99 | M | VENTURI Patrick | AU | 05 | ITA | 3STARS-ALESSIBICI | | AL | RIT - MANCHE DI QUALIFICA |
| 114 | M | DIOMEDI Giuseppe | AU | 06 | ITA | A.S.D. OLBIA RACING TE | | AL | RIT - MANCHE DI QUALIFICA |