VAL DI SOLE - COMMEZZADURA (TN)
6 PROVA COPPA ITALIA DH 2024
ID GARA 169713

CLASSIFICA INDIVIDUALE DOPO: - MANCHE DI QUALIFICA
AMATORI MASCHILE
CLS NUM F CONCORRENTE CAT AN NAZ TEAM BICI CLASSE PS CO PEN TOTALE DISTACCO
1 211 M CORVEZZO Luca MU 91 ITA 4T-PROJECT LORDGUN VIR M1 3'06.499 3'06.499
2 214 M MANSUETINI Luca MU 01 ITA 22 BIKE WORKSHOP ASD ELMT 3'10.750 3'10.750 4.251
3 212 M MAZZONI Francesco MU 02 ITA I VELOCIPEDI BIKERIDE ELMT 3'12.768 3'12.768 6.269
4 222 M BORTOLOSO William MU 91 ITA DHV GRAVITY REPUBLIC A M1 3'13.149 3'13.149 6.650
5 243 M MASOTTI Filippo MU 00 ITA GUIDI - ROSASBIKE A.S. ELMT 3'15.589 3'15.589 9.090
6 268 M BONETTA Alessio MU 02 ITA CICOBIKES- DSB ELMT 3'18.026 3'18.026 11.527
7 216 M SBALZER Mirko MU 82 ITA CICLI BETTONI COSTA VO M3 3'19.536 3'19.536 13.037
8 264 M TERRIBILE Francesco MU 95 ITA LORDWHEEL ELMT 3'20.349 3'20.349 13.850
9 229 M BORDIN Marco MU 93 ITA DHSIGN FACTORY TEAM M1 3'22.623 3'22.623 16.124
10 242 M BAROVERO Arturo MU 94 ITA FOL RACING M1 3'23.420 3'23.420 16.921
11 224 M CAPPELLA Federico MU 91 ITA PRO BIKE RIDING TEAM M1 3'24.786 3'24.786 18.287
12 213 M INVERNIZZI Edoardo Leon MU 04 ITA TEAM SCOUTBIKE.COM ELMT 3'25.379 3'25.379 18.880
13 245 M COBELLI Riccardo MU 99 ITA PIGARELLA MULSTISPORT ELMT 3'25.916 3'25.916 19.417
14 235 M CORTI Samuele MU 00 ITA 4T-PROJECT LORDGUN VIR ELMT 3'30.127 3'30.127 23.628
15 256 M VINCENZI Emanuele MU 88 ITA CTE - MUDLOVERS M2 3'31.142 3'31.142 24.643
16 220 M PERLINI Andrea MU 95 ITA BMT VALSASSINA ELMT 3'31.649 3'31.649 25.150
17 283 M SPEZZANI Davide MU 04 ITA ACTION BIKE ELMT 3'31.664 3'31.664 25.165
18 219 M FAVARO Manuel MU 03 ITA CBE CUCCIAGO ELMT 3'31.813 3'31.813 25.314
19 215 M COLOMBO Oscar MU 72 ITA TEAM SCOUTBIKE.COM M5 3'31.863 3'31.863 25.364
20 230 M PRETI Fabio MU 92 ITA MG GRAVITY TEAM A.S.D. M1 3'31.959 3'31.959 25.460
21 217 M BONINI Marcello Stefano MU 76 ITA CICLISTICA PRADALUNGHE M4 3'32.015 3'32.015 25.516
22 238 M ANTONINI Marco MU 02 ITA BLACK ARROWS-GEMME BIK ELMT 3'33.944 3'33.944 27.445
23 244 M GALVANI Davide MU 05 ITA CICOBIKES- DSB ELMT 3'35.104 3'35.104 28.605
24 247 M BERTON Giacomo MU 86 ITA FOL RACING M2 3'35.878 3'35.878 29.379
25 270 M VARNERIN Stefano MU 88 ITA FEDERCLUBTRIESTE-TECNO M2 3'37.641 3'37.641 31.142
26 248 M ILLENGO JONAS Alessandro MU 96 ITA CICLI LUCCHINI ELMT 3'40.032 3'40.032 33.533
27 234 M PIERGIOVANNI Danilo MU 68 ITA MG GRAVITY TEAM A.S.D. M6 3'40.763 3'40.763 34.264
28 231 M VIGNALI Alessandro MU 88 ITA BICISPORT SANGUINETTI M2 3'42.713 3'42.713 36.214
29 218 M GEREMIA Michele MU 94 ITA TEAM SCOUTBIKE.COM M1 3'45.349 3'45.349 38.850
30 240 M GIUBILATO Federico MU 84 ITA A.S.D REUNION DH TEAM M3 3'46.295 3'46.295 39.796
31 251 M MORETTI Michele MU 76 ITA CICOBIKES- DSB M4 3'48.042 3'48.042 41.543
32 227 M BATTISTELLA Stefano MU 68 ITA BMT VALSASSINA M6 3'50.872 3'50.872 44.373
33 221 M VASAPOLLO Matteo MU 04 ITA 4T-PROJECT LORDGUN VIR ELMT 3'52.156 3'52.156 45.657
34 239 M LEOBONO Edoardo MU 03 ITA FOL RACING ELMT 3'53.908 3'53.908 47.409
35 281 M BERNARDINI Claudio MU 91 ITA ACTION BIKE M1 3'53.982 3'53.982 47.483
36 271 M CENZON Alessandro MU 01 ITA FEDERCLUBTRIESTE-TECNO ELMT 3'54.386 3'54.386 47.887
37 263 M BORGOGNI Andrea MU 87 ITA NUSENNA GRAVITY TEAM M2 3'56.772 3'56.772 50.273
38 223 M CEREDA Michele MU 64 ITA KTM - PROTEK - ELETTRO M7 3'57.756 3'57.756 51.257
39 249 M VALBUZZI Paolo MU 75 ITA 360VALTELLINABIKE M4 3'58.931 3'58.931 52.432
40 226 M CALIGARA Stefano MU 02 ITA GARDA PRO BIKE ELMT 3'59.569 3'59.569 53.070
41 225 M PAMPAGNIN Luca MU 66 ITA DHSIGN FACTORY TEAM M6 4'05.790 4'05.790 59.291
42 254 M RAIA Mattia MU 04 ITA BLACK ARROWS-GEMME BIK ELMT 4'09.690 4'09.690 1'03.191
43 265 M NOCENTINI Alessio MU 90 ITA NUSENNA GRAVITY TEAM M1 4'10.208 4'10.208 1'03.709
44 232 M FUCCIO Angelo MU 64 ITA ASD ROCK BIKE TEAM M7 4'14.221 4'14.221 1'07.722
45 262 M BEZZE Alessio MU 75 ITA BMT VALSASSINA M4 4'14.325 4'14.325 1'07.826
46 236 M ROSSI Lorenzo MU 91 ITA TFT TUSCANY FACTORY TE M1 4'17.236 4'17.236 1'10.737
47 258 M CUCCU Mirko MU 87 ITA OLBIA RACING TEAM M2 4'18.102 4'18.102 1'11.603
48 259 M TEODORI Davide Fando MU 02 ITA GARDA PRO BIKE ELMT 4'18.699 4'18.699 1'12.200
49 269 M NEGOVETTI Stefano MU 66 ITA FEDERCLUBTRIESTE-TECNO M6 4'18.791 4'18.791 1'12.292
50 241 M ZANINI Riccardo MU 03 ITA GARDA PRO BIKE ELMT 4'20.998 4'20.998 1'14.499
51 282 M SPEZZANI Fabio MU 66 ITA ACTION BIKE M6 4'21.473 4'21.473 1'14.974
52 253 M TRINGALI Mirko MU 91 ITA MG GRAVITY TEAM A.S.D. M1 4'25.491 4'25.491 1'18.992
53 252 M MUSCOLINO Luca MU 73 ITA BLACK CREW M5 4'26.092 4'26.092 1'19.593
54 266 M CANONACO Mario MU 96 ITA BIKE ADDICTED SILA ELMT 5'59.080 5'59.080 2'52.581
NON ARRIVATI
257 M GAIDA Giorgio MU 73 ITA TEAM SCOUTBIKE.COM M5 NP - MANCHE DI QUALIFICA
267 M MANTERO Federico MU 96 ITA 22 BIKE WORKSHOP ASD ELMT NP - MANCHE DI QUALIFICA
272 M RETTORE Alessandro MU 73 ITA TEAM BIKE O'CLOCK M5 NP - MANCHE DI QUALIFICA