CLS | NUM | F | CONCORRENTE | CAT | AN | NAZ | TEAM | BICI | CLASSE | PS | CO | PEN | TOTALE | DISTACCO |
1 | 72 | M | BOSCO Matteo | JU | 06 | ITA | BMT VALSASSINA | | JU | 3'03.875 | | | 3'03.875 | |
2 | 87 | M | CANOVARO Ettore Matteo | JU | 07 | ITA | BIKE EVO | | JU | 3'09.789 | | | 3'09.789 | 5.914 |
3 | 92 | M | ROCCA Tommaso | JU | 07 | ITA | BMT VALSASSINA | | JU | 3'12.103 | | | 3'12.103 | 8.228 |
4 | 93 | M | NARDELLI Omar | JU | 07 | ITA | BLACK CREW | | JU | 3'13.497 | | | 3'13.497 | 9.622 |
5 | 73 | M | PAGANONI Matteo | JU | 06 | ITA | 4T-PROJECT LORDGUN VIR | | JU | 3'18.006 | | | 3'18.006 | 14.131 |
6 | 95 | M | CORRADO Federico | JU | 07 | ITA | BLACK CREW | | JU | 3'18.051 | | | 3'18.051 | 14.176 |
7 | 105 | M | GRONDONA Luigi | JU | 07 | ITA | TEAM BIKE O'CLOCK | | JU | 3'18.475 | | | 3'18.475 | 14.600 |
8 | 96 | M | MORO Gabriele | JU | 07 | ITA | 3STARS-ALESSIBICI | | JU | 3'19.394 | | | 3'19.394 | 15.519 |
9 | 71 | M | BEBER Francesco | JU | 06 | ITA | BLACK CREW | | JU | 3'19.683 | | | 3'19.683 | 15.808 |
10 | 89 | M | MANERA Cristian | JU | 07 | ITA | BIKE EVO | | JU | 3'20.046 | | | 3'20.046 | 16.171 |
11 | 90 | M | DEVOTO Tommaso | JU | 07 | ITA | TEAM BIKE O'CLOCK | | JU | 3'21.158 | | | 3'21.158 | 17.283 |
12 | 112 | M | COMASTRI Filippo | JU | 07 | ITA | GIANT - BIKE CENTER CI | | JU | 3'22.994 | | | 3'22.994 | 19.119 |
13 | 102 | M | MALATESTA Matteo | JU | 07 | ITA | ABC RACING TEAM | | JU | 3'24.034 | | | 3'24.034 | 20.159 |
14 | 121 | M | LANCI Michelangelo | JU | 07 | ITA | GIANT - BIKE CENTER CI | | JU | 3'24.967 | | | 3'24.967 | 21.092 |
15 | 100 | M | RAGGI Alessandro | JU | 07 | ITA | BLACK CREW | | JU | 3'25.119 | | | 3'25.119 | 21.244 |
16 | 76 | M | DI TORO MAMMARELLA Mario | JU | 06 | ITA | TEAM BIKE O'CLOCK | | JU | 3'28.772 | | | 3'28.772 | 24.897 |
17 | 99 | M | DE SANTIS Davide | JU | 07 | ITA | BMT VALSASSINA | | JU | 3'29.978 | | | 3'29.978 | 26.103 |
18 | 91 | M | GRANGETTO FERRANTE Giova | JU | 07 | ITA | BLACK CREW | | JU | 3'31.232 | | | 3'31.232 | 27.357 |
19 | 77 | M | BONAITI Alex | JU | 06 | ITA | 4T-PROJECT LORDGUN VIR | | JU | 3'31.684 | | | 3'31.684 | 27.809 |
20 | 120 | M | RUGA Emil | JU | 07 | ITA | CICOBIKES- DSB | | JU | 3'34.649 | | | 3'34.649 | 30.774 |
21 | 111 | M | AICARDI Samuele | JU | 07 | ITA | RRR | | JU | 3'34.835 | | | 3'34.835 | 30.960 |
22 | 88 | M | ZANETTI Jacopo | JU | 07 | ITA | 3STARS-ALESSIBICI | | JU | 3'35.367 | | | 3'35.367 | 31.492 |
23 | 97 | M | BELLOLIO Lorenzo | JU | 07 | ITA | TEAM BIKE O'CLOCK | | JU | 3'35.716 | | | 3'35.716 | 31.841 |
24 | 79 | M | CUCCU Alex | JU | 06 | ITA | TEAM SPAKKARUOTE | | JU | 3'37.404 | | | 3'37.404 | 33.529 |
25 | 75 | M | ARDANESE Leonardo | JU | 06 | ITA | ASD MORENIC TEAM | | JU | 3'39.630 | | | 3'39.630 | 35.755 |
26 | 80 | M | DE MAIO Loris | JU | 06 | ITA | YOUNG RIDERZ PISTOIA | | JU | 3'43.852 | | | 3'43.852 | 39.977 |
27 | 106 | M | CELLAI Gianlorenzo | JU | 07 | ITA | YOUNG RIDERZ PISTOIA | | JU | 3'44.767 | | | 3'44.767 | 40.892 |
28 | 113 | M | FRANCESCHINI Lorenzo | JU | 07 | ITA | OXYGEN BIKE | | JU | 3'46.711 | | | 3'46.711 | 42.836 |
29 | 119 | M | LANCI Edoardo | JU | 07 | ITA | GIANT - BIKE CENTER CI | | JU | 3'47.769 | | | 3'47.769 | 43.894 |
30 | 107 | M | BONTEMPELLI Adriano | JU | 07 | ITA | TEAM BIKE O'CLOCK | | JU | 3'48.701 | | | 3'48.701 | 44.826 |
31 | 84 | M | PELOSO Nicolo | JU | 06 | ITA | A.S.D.V.C. COURMAYEUR | | JU | 3'51.483 | | | 3'51.483 | 47.608 |
32 | 82 | M | DI MAGGIO Riccardo | JU | 06 | ITA | BMX CICLISTICA OLGIATE | | JU | 3'52.687 | | | 3'52.687 | 48.812 |
33 | 74 | M | BONAITI Mirko | JU | 06 | ITA | 4T-PROJECT LORDGUN VIR | | JU | 3'54.162 | | | 3'54.162 | 50.287 |
34 | 104 | M | LOCHMANN Niclas | JU | 07 | ITA | ASC TIROLER RADLER BOZ | | JU | 3'58.733 | | | 3'58.733 | 54.858 |
35 | 103 | M | PISCICELLI TAEGGI Alessa | JU | 07 | ITA | ASD MORENIC TEAM | | JU | 4'04.824 | | | 4'04.824 | 1'00.949 |
36 | 110 | M | CADONI Roberto | JU | 07 | ITA | TEAM SPAKKARUOTE | | JU | 4'06.329 | | | 4'06.329 | 1'02.454 |
37 | 117 | M | PEDEVILLA Luca | JU | 07 | ITA | ASC TIROLER RADLER BOZ | | JU | 4'07.410 | | | 4'07.410 | 1'03.535 |
38 | 83 | M | CHIAPPA Matteo | JU | 06 | ITA | LAKECOMOBIKE TEAM ASD | | JU | 4'43.233 | | | 4'43.233 | 1'39.358 |
39 | 109 | M | PELLEGRINI Andry Edoardo | JU | 07 | ITA | FAST BIKE ENJOY THE TR | | JU | 4'52.069 | | | 4'52.069 | 1'48.194 |
40 | 81 | M | ABBATE Francesco | JU | 06 | ITA | TEAM SCOUTBIKE.COM | | JU | 5'13.428 | | | 5'13.428 | 2'09.553 |
41 | 116 | M | BATTAGLINO Christian | JU | 07 | ITA | TEAM DOTTABIKE | | JU | 5'46.093 | | | 5'46.093 | 2'42.218 |
42 | 108 | M | BIANCHI Filippo | JU | 07 | ITA | ASD BIKESIDE TEAM | | JU | 7'10.136 | | | 7'10.136 | 4'06.261 |
NON ARRIVATI |
| 118 | M | MORINA Leonit | JU | 07 | ITA | BMT VALSASSINA | | JU | NP - MANCHE DI QUALIFICA |
| 78 | M | PIZZI Alessandro | JU | 06 | ITA | LAKECOMOBIKE TEAM ASD | | JU | RIT - MANCHE DI QUALIFICA |
| 85 | M | SORDONI Samuele | JU | 06 | ITA | TEAM BIKE O'CLOCK | | JU | RIT - MANCHE DI QUALIFICA |
| 101 | M | MORONI Mattia | JU | 07 | ITA | BLACK CREW | | JU | RIT - MANCHE DI QUALIFICA |