BORNO (BS)
4 PROVA COPPA ITALIA DH 2023
ID GARA 166493

CLASSIFICA INDIVIDUALE DOPO: - MANCHE DI QUALIFICA
AMATORI MASCHILE
CLS NUM F CONCORRENTE CAT AN NAZ MOTOCLUB MOTO CLASSE PS CO PEN TOTALE DISTACCO
1 145 M ALLEVA Paolo MU 75 ITA GUIDI - ROSASBIKE A.S. M4 3'11.115 3'11.115
2 192 M FRANZONI Francesco MU 03 ITA TEAM SCOUTBIKE.COM ELMT 3'11.852 3'11.852 0.737
3 143 M FUSANI Luca MU 86 ITA GS BMX VIGEVANO - LA S M2 3'15.116 3'15.116 4.001
4 142 M BALDUCHELLI Nicola MU 89 ITA 4T-PROJECT LORDGUN VIR M1 3'16.224 3'16.224 5.109
5 190 M FERRARI Andrea MU 03 ITA CTE - MUDLOVERS ELMT 3'16.922 3'16.922 5.807
6 199 M TROLETTI Andrea MU 92 ITA ASD BIKESIDE TEAM M1 3'18.436 3'18.436 7.321
7 149 M CATTI Luca MU 76 ITA PIGARELLA MULSTISPORT M4 3'19.183 3'19.183 8.068
8 155 M CAPPELLA Federico MU 91 ITA PRO BIKE RIDING TEAM M1 3'19.647 3'19.647 8.532
9 153 M VINCENZI Emanuele MU 88 ITA CTE - MUDLOVERS M2 3'19.668 3'19.668 8.553
10 177 M GALLINA Davide MU 03 ITA ASD BIKESIDE TEAM ELMT 3'20.904 3'20.904 9.789
11 148 M SBALZER Mirko MU 82 ITA CICLI BETTONI COSTA VO M3 3'21.538 3'21.538 10.423
12 176 M COLOMBO Oscar MU 72 ITA TEAM SCOUTBIKE.COM M5 3'24.117 3'24.117 13.002
13 146 M BONINI Marcello Stefano MU 76 ITA CICLISTICA PRADALUNGHE M4 3'26.012 3'26.012 14.897
14 200 M MILLALONCO Juan Carlos MU 82 ARG FACIMO M3 3'26.438 3'26.438 15.323
15 147 M COMAI Luca MU 96 ITA 4T-PROJECT LORDGUN VIR ELMT 3'26.976 3'26.976 15.861
16 144 M BORDIN Marco MU 93 ITA DHSIGN FACTORY TEAM M1 3'27.378 3'27.378 16.263
17 161 M NICOLA Simone MU 94 ITA ASD ENJOY THE TRAIL ELMT 3'27.408 3'27.408 16.293
18 150 M DELUCA Daniele MU 04 ITA GARDA PRO BIKE ELMT 3'27.685 3'27.685 16.570
19 154 M MOROTTI Devis MU 93 ITA APPENNINOBIKE A.S.D. M1 3'27.749 3'27.749 16.634
20 180 M CORVEZZO Luca MU 91 ITA 4T-PROJECT LORDGUN VIR M1 3'27.750 3'27.750 16.635
21 151 M BENEDETTI Mattia MU 92 ITA ACIDO LATTICO TEAM M1 3'28.441 3'28.441 17.326
22 156 M BATTISTELLA Stefano MU 68 ITA BMT VALSASSINA MOTOBAS M6 3'28.650 3'28.650 17.535
23 166 M CUNDO' Marco MU 90 ITA MASSIVE RACING REVOLUT M1 3'29.343 3'29.343 18.228
24 194 M BONETTI Stefano MU 76 ITA CICLI BETTONI COSTA VO M4 3'29.613 3'29.613 18.498
25 173 M GAZZOLA Ezio MU 94 ITA ASD BIKESIDE TEAM ELMT 3'29.616 3'29.616 18.501
26 197 M BIANCHI Filippo MU 99 ITA CBE CUCCIAGO ELMT 3'30.590 3'30.590 19.475
27 181 M FAVARO Manuel MU 03 ITA CBE CUCCIAGO ELMT 3'32.643 3'32.643 21.528
28 167 M OSIO Davide MU 95 ITA 4T-PROJECT LORDGUN VIR ELMT 3'32.900 3'32.900 21.785
29 183 M VIGNALI Alessandro MU 88 ITA BICISPORT SANGUINETTI M2 3'33.473 3'33.473 22.358
30 162 M PEZZOLI Michele MU 91 ITA 4T-PROJECT LORDGUN VIR M1 3'34.491 3'34.491 23.376
31 165 M GAIDA Giorgio MU 73 ITA TEAM SCOUTBIKE.COM M5 3'34.954 3'34.954 23.839
32 157 M BRESCIA Alessandro MU 92 ITA BMT VALSASSINA MOTOBAS M1 3'35.533 3'35.533 24.418
33 175 M GIAFFREDA Lorenzo MU 02 ITA 4T-PROJECT LORDGUN VIR ELMT 3'35.818 3'35.818 24.703
34 202 M PEDERSOLI Luca MU 74 ITA EXEPT FACTORY TEAM M4 3'37.314 3'37.314 26.199
35 171 M BONICCIOLI Fabio MU 76 ITA A.S.D REUNION DH TEAM M4 3'37.490 3'37.490 26.375
36 189 M FUCCIO Andrea MU 91 ITA ASD ROCK BIKE TEAM M1 3'37.510 3'37.510 26.395
37 152 M CALIGARA Stefano MU 02 ITA GARDA PRO BIKE ELMT 3'39.680 3'39.680 28.565
38 182 M GIARDI Filippo MU 96 ITA ASD TRENTINO DH RACING ELMT 3'40.665 3'40.665 29.550
39 174 M LAI Jacopo MU 82 ITA ASD ENJOY THE TRAIL M3 3'41.961 3'41.961 30.846
40 163 M CALZAVARA Emanuele MU 92 ITA 4T-PROJECT LORDGUN VIR M1 3'41.975 3'41.975 30.860
41 164 M SGOTTO Freddy MU 89 ITA MASSIVE RACING REVOLUT M1 3'43.137 3'43.137 32.022
42 159 M SPADOTTO Omar MU 94 ITA DHSIGN FACTORY TEAM ELMT 3'43.674 3'43.674 32.559
43 201 M AMIGHETTI Disman MU 74 ITA CICLI BETTONI COSTA VO M4 3'49.284 3'49.284 38.169
44 191 M ROCCHI Andrea Bruno MU 62 ITA TEAM BIKE O'CLOCK M7 3'51.365 3'51.365 40.250
45 185 M FUCCIO Angelo MU 64 ITA ASD ROCK BIKE TEAM M6 3'52.648 3'52.648 41.533
46 168 M PAMPAGNIN Luca MU 66 ITA DHSIGN FACTORY TEAM M6 3'56.690 3'56.690 45.575
47 195 M CUCCU Mirko MU 87 ITA A.S.D. OLBIA RACING TE M2 3'57.350 3'57.350 46.235
48 178 M FACCO Riccardo MU 99 ITA CHUNK - NORTHGROUP TEA ELMT 3'57.579 3'57.579 46.464
49 187 M TOSADORI Massimo MU 63 ITA GARDA PRO BIKE M7 4'02.551 4'02.551 51.436
50 186 M SANTINELLI Fabio MU 02 ITA BMT VALSASSINA MOTOBAS ELMT 4'06.210 4'06.210 55.095
51 170 M ZANINI Riccardo MU 03 ITA GARDA PRO BIKE ELMT 4'08.633 4'08.633 57.518
52 184 M URBANI Alberto MU 97 ITA ASD MORENIC TEAM ELMT 4'11.577 4'11.577 1'00.462
NON ARRIVATI
158 M POCATERRA Simone MU 97 ITA BLACK ARROWS-GEMME BIK ELMT NP - MANCHE DI QUALIFICA
188 M FABBRIZI Emanuele MU 97 ITA ASD AFTER SKULL - ROGU ELMT NP - MANCHE DI QUALIFICA
198 M GRIGIS Patrick MU 94 ITA CICLI BETTONI COSTA VO ELMT NP - MANCHE DI QUALIFICA