CLS | NUM | F | CONCORRENTE | CAT | AN | NAZ | MOTOCLUB | MOTO | CLASSE | PS | CO | PEN | TOTALE | DISTACCO |
1 | 11 | M | WILLIAMSON Luke | OM | 02 | GBR | 555 GRAVITY RACING | | UN | 2'47.740 | | | 2'47.740 | |
2 | 4 | M | INTROZZI Stefano | OM | 00 | ITA | TEAM RIDEWILL - BIKE C | | EL | 2'49.343 | | | 2'49.343 | 1.603 |
3 | 2 | M | VIEIRA Roger | OM | 94 | BRA | IMPACT RACING | | EL | 2'49.381 | | | 2'49.381 | 1.641 |
4 | 12 | M | GAJDOSECH Gonzalo | OM | 01 | ARG | FACIMO | | EL | 2'54.146 | | | 2'54.146 | 6.406 |
5 | 3 | M | PALAZZARI Davide | OM | 95 | ITA | ASD AFTER SKULL - ROGU | | EL | 2'54.386 | | | 2'54.386 | 6.646 |
6 | 27 | M | FILISETTI Alberto | OM | 97 | ITA | ASD TRENTINO DH RACING | | EL | 2'55.458 | | | 2'55.458 | 7.718 |
7 | 13 | M | MOSER Christoph | OM | 01 | ITA | MIKES BIKE GARAGE | | UN | 2'58.449 | | | 2'58.449 | 10.709 |
8 | 6 | M | RICCA Valentin | OM | 99 | ARG | FACIMO | | EL | 2'58.682 | | | 2'58.682 | 10.942 |
9 | 45 | M | OLIVERO Roberto | OM | 96 | ITA | A.S.D. PROMOSPORT RACI | | EL | 3'02.970 | | | 3'02.970 | 15.230 |
10 | 8 | M | VANNI Fabio | OM | 01 | ITA | TRIBE HOT BIKES | | UN | 3'03.982 | | | 3'03.982 | 16.242 |
11 | 28 | M | BORTOLOSO William | OM | 91 | BRA | VALSECCA MOUNTAINBIKE | | EL | 3'05.839 | | | 3'05.839 | 18.099 |
12 | 14 | M | SCHERIAU Marco | OM | 95 | ITA | JAM'S BIKE TEAM BUJA | | EL | 3'06.372 | | | 3'06.372 | 18.632 |
13 | 31 | M | DI Riccardo | OM | 92 | ITA | 4T-PROJECT LORDGUN VIR | | EL | 3'06.673 | | | 3'06.673 | 18.933 |
14 | 46 | M | MILANI Mario | OM | 93 | ITA | 4T-PROJECT LORDGUN VIR | | EL | 3'06.819 | | | 3'06.819 | 19.079 |
15 | 44 | M | DOLFIN Stefano | OM | 95 | ITA | 4T-PROJECT LORDGUN VIR | | EL | 3'07.155 | | | 3'07.155 | 19.415 |
16 | 18 | M | DEMICHELI Filippo | OM | 04 | ITA | BMT VALSASSINA MOTOBAS | | UN | 3'07.998 | | | 3'07.998 | 20.258 |
17 | 17 | M | CALABRIA Domenico | OM | 99 | ITA | CHUNK - NORTHGROUP TEA | | EL | 3'08.640 | | | 3'08.640 | 20.900 |
18 | 9 | M | ARCHETTI Alessio | OM | 95 | ITA | ASD TRENTINO DH RACING | | EL | 3'08.692 | | | 3'08.692 | 20.952 |
19 | 41 | M | DAGHERO Fabio | OM | 95 | ITA | A.S.D. PROMOSPORT RACI | | EL | 3'09.135 | | | 3'09.135 | 21.395 |
20 | 24 | M | PANZERA Alvin | OM | 95 | ITA | 4T-PROJECT LORDGUN VIR | | EL | 3'09.528 | | | 3'09.528 | 21.788 |
21 | 16 | M | CAVINA Samuele | OM | 01 | ITA | DUERUOTEFORLĖ RIDEFORF | | UN | 3'09.560 | | | 3'09.560 | 21.820 |
22 | 32 | M | GIANERA Stefano | OM | 03 | ITA | ASD TRENTINO DH RACING | | UN | 3'11.394 | | | 3'11.394 | 23.654 |
23 | 23 | M | VICQUERY Francois | OM | 01 | ITA | CICLI LUCCHINI | | UN | 3'12.861 | | | 3'12.861 | 25.121 |
24 | 29 | M | BETTINZOLI Kevin | OM | 01 | ITA | ASD TRENTINO DH RACING | | UN | 3'13.236 | | | 3'13.236 | 25.496 |
25 | 26 | M | CARA Gian Luca | OM | 95 | ITA | A.S.D. OLBIA RACING TE | | EL | 3'13.344 | | | 3'13.344 | 25.604 |
26 | 33 | M | GRASSI Marco | OM | 00 | ITA | ASD AFTER SKULL - ROGU | | EL | 3'19.328 | | | 3'19.328 | 31.588 |
27 | 47 | M | DE PAUL Marco | OM | 99 | ITA | 4T-PROJECT LORDGUN VIR | | EL | 3'22.244 | | | 3'22.244 | 34.504 |
28 | 22 | M | LOSCHI Luca | OM | 97 | ITA | CHUNK - NORTHGROUP TEA | | EL | 3'22.997 | | | 3'22.997 | 35.257 |
29 | 35 | M | BENZONI Stefano | OM | 01 | ITA | TEAM SCOUTBIKE.COM | | UN | 3'23.380 | | | 3'23.380 | 35.640 |
30 | 30 | M | LONGU Davide | OM | 00 | ITA | A.S.D. OLBIA RACING TE | | EL | 3'25.028 | | | 3'25.028 | 37.288 |
31 | 40 | M | ORSENIGO Marco | OM | 97 | ITA | TEAM RIDEWILL - BIKE C | | EL | 3'26.216 | | | 3'26.216 | 38.476 |
32 | 25 | M | CHIODO Francesco | OM | 02 | ITA | ASD TRENTINO DH RACING | | UN | 3'26.534 | | | 3'26.534 | 38.794 |
33 | 20 | M | BETTELLI Michele | OM | 04 | ITA | 4T-PROJECT LORDGUN VIR | | UN | 3'27.605 | | | 3'27.605 | 39.865 |
34 | 34 | M | APRO Tobias Tibor | OM | 02 | HUN | BMT VALSASSINA MOTOBAS | | UN | 3'29.597 | | | 3'29.597 | 41.857 |
35 | 42 | M | DOLFIN Davide | OM | 90 | ITA | 4T-PROJECT LORDGUN VIR | | EL | 3'31.475 | | | 3'31.475 | 43.735 |
36 | 48 | M | PELLEGRINI Daniele | OM | 04 | ITA | COMITE REGIONAL BRUXEL | | UN | 3'34.028 | | | 3'34.028 | 46.288 |
37 | 37 | M | TROIANI Pasquale | OM | 03 | ITA | A.S.D. OLBIA RACING TE | | UN | 3'41.529 | | | 3'41.529 | 53.789 |
38 | 15 | M | ZANETTI Elia | OM | 00 | ITA | CHUNK - NORTHGROUP TEA | | EL | 3'57.113 | | | 3'57.113 | 1'09.373 |
39 | 39 | M | NONINI Tommaso | OM | 04 | ITA | BMT VALSASSINA MOTOBAS | | UN | 4'19.015 | | | 4'19.015 | 1'31.275 |
NON ARRIVATI |
| 5 | M | BICA Vasco | OM | 95 | POR | TEAM SCOUTBIKE.COM | | EL | NP - MANCHE DI QUALIFICA |
| 21 | M | DAL MONTE Tommaso | OM | 03 | ITA | CHUNK - NORTHGROUP TEA | | UN | NP - MANCHE DI QUALIFICA |
| 36 | M | PASQUALINI SANTOLINI Ric | OM | 04 | ITA | BMT VALSASSINA MOTOBAS | | UN | NP - MANCHE DI QUALIFICA |
| 10 | M | GADOTTI Alessandro | OM | 00 | ITA | ASD TRENTINO DH RACING | | EL | RIT - MANCHE DI QUALIFICA |
| 19 | M | LOCATELLI Francesco | OM | 90 | ITA | 4T-PROJECT LORDGUN VIR | | EL | RIT - MANCHE DI QUALIFICA |
| 38 | M | GOENAGA Fernando Gaston | OM | 96 | ARG | FACIMO | | EL | RIT - MANCHE DI QUALIFICA |