MADESIMO (SO)
3 PROVA COPPA ITALIA DH 2023
ID GARA 166487

CLASSIFICA INDIVIDUALE DOPO: - MANCHE DI QUALIFICA
AMATORI MASCHILE
CLS NUM F CONCORRENTE CAT AN NAZ MOTOCLUB MOTO CLASSE PS CO PEN TOTALE DISTACCO
1 176 M LAIMER Stefan MU 85 ITA TRICKY RIDERS- MTB ALG M2 3'12.214 3'12.214
2 180 M CATTI Luca MU 76 ITA PIGARELLA MULSTISPORT M4 3'16.621 3'16.621 4.407
3 220 M BOVERO Tommaso MU 04 ITA FOL RACING ELMT 3'17.011 3'17.011 4.797
4 171 M BALDUCHELLI Nicola MU 89 ITA 4T-PROJECT LORDGUN VIR M1 3'17.609 3'17.609 5.395
5 227 M GEMME Federico MU 84 ITA BLACK ARROWS-GEMME BIK M2 3'17.773 3'17.773 5.559
6 175 M FUSANI Luca MU 86 ITA GS BMX VIGEVANO - LA S M2 3'18.803 3'18.803 6.589
7 185 M VINCENZI Emanuele MU 88 ITA CTE - MUDLOVERS M2 3'19.532 3'19.532 7.318
8 179 M SBALZER Mirko MU 82 ITA CICLI BETTONI COSTA VO M3 3'20.053 3'20.053 7.839
9 173 M ALLEVA Paolo MU 75 ITA GUIDI - ROSASBIKE A.S. M4 3'21.486 3'21.486 9.272
10 172 M ROBELLO Federico MU 88 ITA TEAM BIKE O'CLOCK M2 3'22.796 3'22.796 10.582
11 181 M MAZZA Andrea MU 96 ITA MELAVI' TIRANO BIKE A. ELMT 3'23.859 3'23.859 11.645
12 197 M CAPPELLA Federico MU 91 ITA PRO BIKE RIDING TEAM M1 3'24.516 3'24.516 12.302
13 223 M TEMPO Stefano MU 84 ITA FOL RACING M2 3'26.489 3'26.489 14.275
14 191 M GALLIANI Daniele MU 84 ITA TEAM BICIAIO ASD M2 3'27.209 3'27.209 14.995
15 218 M FAVARO Manuel MU 03 ITA CBE CUCCIAGO ELMT 3'27.599 3'27.599 15.385
16 201 M COBELLI Riccardo MU 99 ITA PIGARELLA MULSTISPORT ELMT 3'28.898 3'28.898 16.684
17 174 M BONINI Marcello Stefano MU 76 ITA CICLISTICA PRADALUNGHE M4 3'29.239 3'29.239 17.025
18 199 M REVIL Patrice MU 98 ITA VTT ARNAD ELMT 3'29.835 3'29.835 17.621
19 207 M GAZZOLA Ezio MU 94 ITA ASD BIKESIDE TEAM ELMT 3'31.316 3'31.316 19.102
20 196 M CUNDO' Marco MU 90 ITA MASSIVE RACING REVOLUT M1 3'34.841 3'34.841 22.627
21 183 M BATTISTELLA Stefano MU 68 ITA BMT VALSASSINA MOTOBAS M6 3'34.915 3'34.915 22.701
22 190 M BRESCIA Alessandro MU 92 ITA BMT VALSASSINA MOTOBAS M1 3'35.439 3'35.439 23.225
23 198 M CORTI Samuele MU 00 ITA 4T-PROJECT LORDGUN VIR ELMT 3'35.510 3'35.510 23.296
24 182 M MOROTTI Devis MU 93 ITA APPENNINOBIKE A.S.D. M1 3'36.167 3'36.167 23.953
25 193 M PEZZOLI Michele MU 91 ITA 4T-PROJECT LORDGUN VIR M1 3'37.320 3'37.320 25.106
26 211 M COLOMBO Oscar MU 72 ITA TEAM SCOUTBIKE.COM M5 3'37.485 3'37.485 25.271
27 184 M GRILLI Alessandro MU 04 ITA MADE OF GRAVITY ELMT 3'38.690 3'38.690 26.476
28 203 M MICHELI Nicolo' Gabriele MU 01 ITA BMT VALSASSINA MOTOBAS ELMT 3'42.393 3'42.393 30.179
29 202 M MARTIN Emanuel Emeric MU 96 ITA ASD TRENTINO DH RACING ELMT 3'42.420 3'42.420 30.206
30 178 M CALIGARA Stefano MU 02 ITA GARDA PRO BIKE ELMT 3'43.968 3'43.968 31.754
31 206 M SANGALLI Paolo Sergio MU 88 ITA CICLI BETTONI COSTA VO M2 3'44.235 3'44.235 32.021
32 177 M DELUCA Daniele MU 04 ITA GARDA PRO BIKE ELMT 3'47.036 3'47.036 34.822
33 192 M GAIDA Giorgio MU 73 ITA TEAM SCOUTBIKE.COM M5 3'48.333 3'48.333 36.119
34 205 M GIAFFREDA Lorenzo MU 02 ITA 4T-PROJECT LORDGUN VIR ELMT 3'48.710 3'48.710 36.496
35 204 M LODETTI Marco MU 75 ITA CICLI BETTONI COSTA VO M4 3'50.200 3'50.200 37.986
36 210 M MORETTI Michele MU 76 ITA CICOBIKES- DSB M4 3'54.316 3'54.316 42.102
37 231 M CAU Marcello MU 97 ITA UISP COMITATO TERR.LE ELMT 3'56.125 3'56.125 43.911
38 217 M IOLI Alessio MU 02 ITA 360VALTELLINABIKE ELMT 3'56.329 3'56.329 44.115
39 208 M NEVE Gianluca MU 92 ITA MADE OF GRAVITY M1 3'56.572 3'56.572 44.358
40 200 M COMPLOI Guenter MU 80 ITA ASV RODES GHERDEINA M3 3'58.835 3'58.835 46.621
41 189 M CALZAVARA Emanuele MU 92 ITA 4T-PROJECT LORDGUN VIR M1 3'59.154 3'59.154 46.940
42 219 M CORBERI Luca MU 97 ITA FIAMME ALTE ASD ELMT 3'59.633 3'59.633 47.419
43 222 M VIGNALI Alessandro MU 88 ITA BICISPORT SANGUINETTI M2 4'01.913 4'01.913 49.699
44 195 M LAI Jacopo MU 82 ITA ASD ENJOY THE TRAIL M3 4'05.670 4'05.670 53.456
45 209 M RIGHI Stefano MU 61 ITA PIGARELLA MULSTISPORT M7 4'07.270 4'07.270 55.056
46 224 M MESCHI Matteo Giovanni MU 73 ITA BMT VALSASSINA MOTOBAS M5 4'07.316 4'07.316 55.102
47 228 M BOLZANELLA Walter MU 60 ITA ASD RIDEWILL FACTORY T M7 4'09.140 4'09.140 56.926
48 226 M BEZZE Alessio MU 75 ITA BMT VALSASSINA MOTOBAS M4 4'09.708 4'09.708 57.494
49 186 M SPADOTTO Omar MU 94 ITA DHSIGN FACTORY TEAM ELMT 4'09.834 4'09.834 57.620
50 215 M GIARDI Filippo MU 96 ITA ASD TRENTINO DH RACING ELMT 4'18.974 4'18.974 1'06.760
51 212 M DIAFERIA Jacopo MU 91 ITA L'EQUILIBRIO - CYCLING M1 4'27.259 4'27.259 1'15.045
52 221 M TAVELLA Filippo MU 00 ITA RODES VAL BADIA RAIFFE ELMT 4'33.578 4'33.578 1'21.364
53 216 M FUCCIO Angelo MU 64 ITA ASD ROCK BIKE TEAM M6 4'34.162 4'34.162 1'21.948
54 213 M LANCINI Fabrizio MU 60 ITA VAM RACE ASD M7 4'38.454 4'38.454 1'26.240
NON ARRIVATI
214 M BIASINI Lorenzo MU 93 ITA BMT VALSASSINA MOTOBAS M1 NP - MANCHE DI QUALIFICA
187 M SGOTTO Freddy MU 89 ITA MASSIVE RACING REVOLUT M1 RIT - MANCHE DI QUALIFICA
188 M POCATERRA Simone MU 97 ITA BLACK ARROWS-GEMME BIK ELMT RIT - MANCHE DI QUALIFICA