CALDIROLA (AL)
1 PROVA COPPA ITALIA DH 2023
ID GARA 166473

CLASSIFICA INDIVIDUALE DOPO: - MANCHE DI GARA
AMATORI MASCHILE
CLS NUM F CONCORRENTE CAT AN NAZ MOTOCLUB MOTO CLASSE PS CO PEN TOTALE DISTACCO
1 241 M FUSANI Luca MU 86 ITA GS BMX VIGEVANO - LA S M2 3'07.934 3'07.934
2 171 M ROBELLO Federico MU 88 ITA TEAM BIKE O'CLOCK M2 3'07.994 3'07.994 0.060
3 172 M BALDUCHELLI Nicola MU 89 ITA 4T-PROJECT LORDGUN VIR M1 3'08.727 3'08.727 0.793
4 189 M MICCHI Filippo MU 86 ITA MG GRAVITY TEAM A.S.D. M2 3'09.189 3'09.189 1.255
5 224 M VINCENZI Emanuele MU 88 ITA CTE - MUDLOVERS M2 3'12.436 3'12.436 4.502
6 223 M PENSINI Fabio MU 96 ITA MELAVI' TIRANO BIKE A. ELMT 3'13.784 3'13.784 5.850
7 174 M SBALZER Mirko MU 82 ITA CICLI BETTONI COSTA VO M3 3'14.133 3'14.133 6.199
8 188 M PEDRONI Marcello MU 76 ITA PEDRONI RACE M4 3'15.055 3'15.055 7.121
9 201 M SIMONINI Luca MU 92 ITA GRAVITY CIRCUS M1 3'15.472 3'15.472 7.538
10 227 M NICOLA Simone MU 94 ITA ASD ENJOY THE TRAIL ELMT 3'16.183 3'16.183 8.249
11 177 M CUNDO' Marco MU 90 ITA MASSIVE RACING REVOLUT M1 3'16.204 3'16.204 8.270
12 238 M CORVEZZO Luca MU 91 ITA 4T-PROJECT LORDGUN VIR M1 3'16.305 3'16.305 8.371
13 180 M CORTI Samuele MU 00 ITA 4T-PROJECT LORDGUN VIR ELMT 3'16.315 3'16.315 8.381
14 215 M BORDIN Marco MU 93 ITA DHSIGN FACTORY TEAM M1 3'16.907 3'16.907 8.973
15 206 M CATTI Luca MU 76 ITA PIGARELLA MULSTISPORT M4 3'18.280 3'18.280 10.346
16 233 M MAZZA Andrea MU 96 ITA MELAVI' TIRANO BIKE A. ELMT 3'19.267 3'19.267 11.333
17 190 M REVIL Patrice MU 98 ITA VTT ARNAD ELMT 3'19.513 3'19.513 11.579
18 192 M SIGAUD DE BRESC Guillaum MU 85 FRA MG GRAVITY TEAM A.S.D. M2 3'20.115 3'20.115 12.181
19 173 M BONINI Marcello Stefano MU 76 ITA CICLISTICA PRADALUNGHE M4 3'22.963 3'22.963 15.029
20 220 M GRILLI Alessandro MU 04 ITA MADE OF GRAVITY ELMT 3'23.780 3'23.780 15.846
21 222 M MARTIN Emanuel Emeric MU 96 ITA ASD TRENTINO DH RACING ELMT 3'24.621 3'24.621 16.687
22 182 M PRETI Fabio MU 92 ITA MG GRAVITY TEAM A.S.D. M1 3'24.873 3'24.873 16.939
23 193 M MICHELI Nicolo' Gabriele MU 01 ITA BMT VALSASSINA MOTOBAS ELMT 3'24.885 3'24.885 16.951
24 175 M IACONO Salvatore MU 97 ITA PRO BIKE RIDING TEAM ELMT 3'27.414 3'27.414 19.480
25 203 M PERLINI Andrea MU 95 ITA BMT VALSASSINA MOTOBAS ELMT 3'28.787 3'28.787 20.853
26 184 M BATTISTELLA Stefano MU 68 ITA BMT VALSASSINA MOTOBAS M6 3'29.359 3'29.359 21.425
27 198 M GIAFFREDA Lorenzo MU 02 ITA 4T-PROJECT LORDGUN VIR ELMT 3'29.947 3'29.947 22.013
28 231 M COBUZZI Michele MU 94 ITA L'EQUILIBRIO - CYCLING ELMT 3'30.009 3'30.009 22.075
29 204 M PIERGIOVANNI Danilo MU 68 ITA MG GRAVITY TEAM A.S.D. M6 3'30.102 3'30.102 22.168
30 230 M DELUCA Daniele MU 04 ITA GARDA PRO BIKE ELMT 3'30.406 3'30.406 22.472
31 179 M MOROTTI Devis MU 93 ITA APPENNINOBIKE A.S.D. M1 3'30.949 3'30.949 23.015
32 195 M BRESCIA Alessandro MU 92 ITA BMT VALSASSINA MOTOBAS M1 3'31.814 3'31.814 23.880
33 207 M DATTARO Matteo MU 89 ITA PEDRONI RACE M1 3'32.320 3'32.320 24.386
34 185 M GEREMIA Michele MU 94 ITA TEAM SCOUTBIKE.COM ELMT 3'33.247 3'33.247 25.313
35 243 M SGOTTO Freddy MU 89 ITA MASSIVE RACING REVOLUT M1 3'33.601 3'33.601 25.667
36 228 M POCATERRA Simone MU 97 ITA BLACK ARROWS-GEMME BIK ELMT 3'35.210 3'35.210 27.276
37 187 M SANGALLI Paolo Sergio MU 88 ITA CICLI BETTONI COSTA VO M2 3'35.491 3'35.491 27.557
38 202 M GAZZOLA Ezio MU 94 ITA ASD BIKESIDE TEAM ELMT 3'35.703 3'35.703 27.769
39 213 M NEVE Gianluca MU 92 ITA MADE OF GRAVITY M1 3'36.842 3'36.842 28.908
40 209 M GAIDA Giorgio MU 73 ITA TEAM SCOUTBIKE.COM M5 3'38.019 3'38.019 30.085
41 262 M BERNARDINI Claudio MU 91 ITA ACTION BIKE M1 3'39.188 3'39.188 31.254
42 239 M CALZAVARA Emanuele MU 92 ITA 4T-PROJECT LORDGUN VIR M1 3'41.619 3'41.619 33.685
43 199 M COSTA Alex MU 82 ITA TEAM MANGONE BIKE M3 3'42.091 3'42.091 34.157
44 211 M CALIGARA Stefano MU 02 ITA GARDA PRO BIKE ELMT 3'43.403 3'43.403 35.469
45 252 M PEZZOLI Michele MU 91 ITA 4T-PROJECT LORDGUN VIR M1 3'43.881 3'43.881 35.947
46 250 M MORINI Fabrizio MU 71 ITA TEAM BIKE O'CLOCK M5 3'44.592 3'44.592 36.658
47 261 M SALVATO Ernesto MU 01 ITA ASD TEAM 486 ELMT 3'47.053 3'47.053 39.119
48 248 M MORETTI Michele MU 76 ITA CICOBIKES- DSB M4 3'48.802 3'48.802 40.868
49 242 M DIAFERIA Jacopo MU 91 ITA L'EQUILIBRIO - CYCLING M1 3'53.601 3'53.601 45.667
50 251 M LANCINI Fabrizio MU 60 ITA VAM RACE ASD M7 3'54.827 3'54.827 46.893
51 246 M LAI Jacopo MU 82 ITA ASD ENJOY THE TRAIL M3 3'56.133 3'56.133 48.199
52 263 M DEBELLIS Marco MU 82 ITA ACTION BIKE M3 3'56.873 3'56.873 48.939
53 221 M SPEZZANI Fabio MU 66 ITA GRAVITY CIRCUS M6 3'58.738 3'58.738 50.804
54 240 M BIASINI Lorenzo MU 93 ITA BMT VALSASSINA MOTOBAS M1 4'00.085 4'00.085 52.151
55 186 M ANTONINI Marco MU 02 ITA BLACK ARROWS-GEMME BIK ELMT 4'00.623 4'00.623 52.689
56 229 M MARCATO Andrea MU 96 ITA FOL RACING ELMT 4'00.698 4'00.698 52.764
57 194 M GIARDI Filippo MU 96 ITA ASD TRENTINO DH RACING ELMT 4'02.500 4'02.500 54.566
58 247 M POIATTI Omar MU 81 ITA ASD ENJOY THE TRAIL M3 4'03.541 4'03.541 55.607
59 208 M ZANINI Riccardo MU 03 ITA GARDA PRO BIKE ELMT 4'06.460 4'06.460 58.526
60 219 M CORRADO Lucio Daniele MU 65 ITA ASD TRENTINO DH RACING M6 4'07.020 4'07.020 59.086
61 210 M SANTINELLI Fabio MU 02 ITA BMT VALSASSINA MOTOBAS ELMT 4'09.170 4'09.170 1'01.236
62 200 M BONETTI Luca MU 95 ITA MG GRAVITY TEAM A.S.D. ELMT 4'11.869 4'11.869 1'03.935
63 226 M TRINGALI Mirko MU 91 ITA MG GRAVITY TEAM A.S.D. M1 4'12.900 4'12.900 1'04.966
64 212 M FACCO Riccardo MU 99 ITA CHUNK - NORTHGROUP TEA ELMT 4'13.108 4'13.108 1'05.174
65 197 M FUCCIO Angelo MU 64 ITA ASD ROCK BIKE TEAM M6 4'14.220 4'14.220 1'06.286
66 196 M TOSADORI Massimo MU 63 ITA GARDA PRO BIKE M7 4'18.437 4'18.437 1'10.503
67 249 M DI LEO Marco MU 72 ITA L'EQUILIBRIO - CYCLING M5 4'32.109 4'32.109 1'24.175
68 237 M PIRARBA Samuele MU 03 ITA VRL BIKE SAN MAURO ELMT 4'39.375 4'39.375 1'31.441
69 234 M VICENZI Andrea MU 00 ITA MG GRAVITY TEAM A.S.D. ELMT 6'20.928 6'20.928 3'12.994
NON ARRIVATI
176 M COLOMBO Oscar MU 72 ITA TEAM SCOUTBIKE.COM M5 NP - MANCHE DI GARA
217 M RETTORE Paolo Alessandro MU 73 ITA TEAM BIKE O'CLOCK M5 NP - MANCHE DI GARA
183 M OSIO Davide MU 95 ITA 4T-PROJECT LORDGUN VIR ELMT RIT - MANCHE DI GARA
205 M GRACI Matteo MU 00 ITA ASD PEDALE CANELLESE ELMT RIT - MANCHE DI GARA
216 M PAGELLA Alessandro MU 96 ITA MADE OF GRAVITY ELMT RIT - MANCHE DI GARA
225 M GALLINA Davide MU 03 ITA ASD BIKESIDE TEAM ELMT RIT - MANCHE DI GARA
232 M RAVERA Lorenzo MU 97 ITA MADE OF GRAVITY ELMT RIT - MANCHE DI GARA