BORNO (BS)
3 COPPA ITALIA DH 2022
ID 161146

CLASSIFICA INDIVIDUALE DOPO: - MANCHE DI GARA
ASSOLUTA AMATORI M.
CLS NUM F CONCORRENTE CAT AN NAZ MOTOCLUB MOTO CLASSE PS CO PEN TOTALE DISTACCO
1 135 M PANZERA Alvin MU 95 ITA 4T PROJECT - VIRTUOUS ELMT 3'16.051 3'16.051
2 137 M GATTI Davide MU 99 ITA CHUNK - NORTHGROUP TEA ELMT 3'16.418 3'16.418 0.367
3 138 M CALABRIA Domenico MU 99 ITA BMX CREAZZO ELMT 3'17.592 3'17.592 1.541
4 145 M ALLEVA Paolo MU 75 ITA TEAM SCOUTBIKE.COM M4 3'18.869 3'18.869 2.818
5 132 M BALDUCHELLI Nicola MU 89 ITA 4T PROJECT - VIRTUOUS M1 3'19.594 3'19.594 3.543
6 131 M ROBELLO Federico MU 88 ITA TEAM BIKE O'CLOCK M1 3'22.316 3'22.316 6.265
7 157 M MARCHETTI Daniel MU 87 ITA 4T PROJECT - VIRTUOUS M2 3'23.268 3'23.268 7.217
8 133 M BONINI Marcello Stefano MU 76 ITA TEAM SCOUTBIKE.COM M4 3'24.454 3'24.454 8.403
9 150 M COLOMBO Oscar MU 72 ITA TEAM SCOUTBIKE.COM M5 3'25.328 3'25.328 9.277
10 136 M GALLIANI Daniele MU 84 ITA TEAM BICIAIO ASD M2 3'26.043 3'26.043 9.992
11 184 M FABBRIZI Emanuele MU 97 ITA ASD AFTER SKULL - ROGU ELMT 3'26.891 3'26.891 10.840
12 140 M IACONO Salvatore MU 97 ITA ASD VESUVIO MOUNTAINBI ELMT 3'26.947 3'26.947 10.896
13 144 M CAPPELLA Federico MU 91 ITA PRO BIKE RIDING TEAM M1 3'26.984 3'26.984 10.933
14 151 M GIGLIO Francesco MU 89 ITA ROMAGMA E-BIKE M1 3'27.264 3'27.264 11.213
15 142 M CUNDO' Marco MU 90 ITA VALSECCA MOUNTAINBIKE M1 3'27.455 3'27.455 11.404
16 141 M DICARO Giovanni MU 00 ITA BIKE FIT LAB ASD ELMT 3'28.021 3'28.021 11.970
17 147 M AMADINI Lucas MU 95 ITA R-XTEAM BIKE ELMT 3'28.105 3'28.105 12.054
18 195 M PRANDELLI Alessio MU 99 ITA B3L TEAM ELMT 3'28.618 3'28.618 12.567
19 162 M CATTI Luca MU 76 ITA PIGARELLA MULSTISPORT M4 3'28.622 3'28.622 12.571
20 146 M CORTI Samuele MU 00 ITA 4T PROJECT - VIRTUOUS ELMT 3'29.219 3'29.219 13.168
21 196 M MAZZETTO Andrea MU 02 ITA ASD BIKESIDE TEAM ELMT 3'29.599 3'29.599 13.548
22 190 M BONETTI Stefano MU 76 ITA CICLI BETTONI COSTA VO M4 3'29.661 3'29.661 13.610
23 148 M BENEDETTI Mattia MU 92 ITA ACIDO LATTICO TEAM M1 3'30.416 3'30.416 14.365
24 154 M GAZZOLA Ezio MU 94 ITA ASD BIKESIDE TEAM ELMT 3'31.542 3'31.542 15.491
25 165 M MOROTTI Devis MU 93 ITA APPENNINOBIKE A.S.D. ELMT 3'32.076 3'32.076 16.025
26 139 M SBALZER Mirko MU 82 ITA CICLI BETTONI COSTA VO M3 3'33.439 3'33.439 17.388
27 153 M BATTISTELLA Stefano MU 68 ITA BMT VALSASSINA MOTOBAS M5 3'34.442 3'34.442 18.391
28 183 M BERTOZZI Alessandro MU 77 ITA GRAVITY CIRCUS M4 3'35.465 3'35.465 19.414
29 178 M FACCO Riccardo MU 99 ITA BIKE4FUN A.S.D. ELMT 3'35.657 3'35.657 19.606
30 155 M SMIDERLE Luca MU 99 ITA CHUNK - NORTHGROUP TEA ELMT 3'36.106 3'36.106 20.055
31 185 M SALA Graziano MU 64 ITA A.S.D. TEAM MOROTTI M6 3'37.427 3'37.427 21.376
32 163 M FUCCIO Andrea MU 91 ITA ASD ROCK BIKE TEAM M1 3'37.900 3'37.900 21.849
33 143 M MICHELI Nicolo' Gabriele MU 01 ITA BMT VALSASSINA MOTOBAS ELMT 3'39.109 3'39.109 23.058
34 169 M BONICCIOLI Fabio MU 76 ITA A.S.D REUNION DH TEAM M4 3'39.488 3'39.488 23.437
35 176 M TOSADORI Massimo MU 63 ITA GARDA PRO BIKE M6 3'40.155 3'40.155 24.104
36 158 M BOSCHERO Luca MU 89 ITA A.S.D. PROMOSPORT RACI M1 3'41.009 3'41.009 24.958
37 198 M CAPOFERRI Lorenzo MU 03 ITA ASD BIKESIDE TEAM ELMT 3'41.867 3'41.867 25.816
38 159 M MASTROTTO Fabio MU 79 ITA CHUNK - NORTHGROUP TEA M3 3'42.910 3'42.910 26.859
39 166 M GIAFFREDA Lorenzo MU 02 ITA 4T PROJECT - VIRTUOUS ELMT 3'43.347 3'43.347 27.296
40 170 M GIARDI Filippo MU 96 ITA TEAM SCOUTBIKE.COM ELMT 3'44.142 3'44.142 28.091
41 201 M PEDERSOLI Luca MU 74 ITA ASD CICLI BETTONI COST M4 3'45.999 3'45.999 29.948
42 149 M MIANI Gianmarco MU 94 ITA BIKE4FUN A.S.D. ELMT 3'46.555 3'46.555 30.504
43 160 M BRESCIA Alessandro MU 92 ITA BMT VALSASSINA MOTOBAS M1 3'47.880 3'47.880 31.829
44 179 M SANTINELLI Fabio MU 02 ITA BMT VALSASSINA MOTOBAS ELMT 3'48.135 3'48.135 32.084
45 202 M SALVATO Ernesto MU 01 ITA ASD TEAM 486 ELMT 3'48.345 3'48.345 32.294
46 173 M ROCCHI Andrea Bruno MU 62 ITA TEAM DEANEASY ASD M7 3'48.873 3'48.873 32.822
47 168 M GRACI Matteo MU 00 ITA LA BICICLETTERIA ELMT 3'50.110 3'50.110 34.059
48 186 M LARGHI Sergio MU 69 ITA TEAM SCOUTBIKE.COM M5 3'51.418 3'51.418 35.367
49 193 M RUBATTO Cesare MU 95 ITA RDR ITALIA LEYNICESE R ELMT 3'52.425 3'52.425 36.374
50 199 M SECOMANDI Mauro MU 64 ITA BMT VALSASSINA MOTOBAS M6 3'52.526 3'52.526 36.475
51 197 M ZANOTTO Davide MU 03 ITA ASD TRENTINO DH RACING ELMT 3'54.212 3'54.212 38.161
52 174 M FUCCIO Angelo MU 64 ITA ASD ROCK BIKE TEAM M6 3'55.263 3'55.263 39.212
53 180 M PAMPAGNIN Luca MU 66 ITA DHSIGN FACTORY TEAM M6 3'57.476 3'57.476 41.425
54 188 M GAIDA Giorgio MU 73 ITA ASD MORENIC TEAM M4 3'58.576 3'58.576 42.525
55 161 M CALIGARA Stefano MU 02 ITA GARDA PRO BIKE ELMT 3'59.967 3'59.967 43.916
56 164 M ZANINI Riccardo MU 03 ITA GARDA PRO BIKE ELMT 4'00.021 4'00.021 43.970
57 192 M COAN Alberto MU 92 ITA ACIDO LATTICO TEAM M1 4'00.111 4'00.111 44.060
58 172 M BEZZE Alessio MU 75 ITA BMT VALSASSINA MOTOBAS M4 4'01.862 4'01.862 45.811
59 203 M VIGLINO Pietro MU 01 ITA GRUPPO SPORTIVO RICCI ELMT 4'05.728 4'05.728 49.677
60 194 M GALLI Davide MU 98 ITA BMX TEAM ALTO ADIGE SÜ ELMT 4'07.568 4'07.568 51.517
61 182 M SBERZE Paolo MU 66 ITA CHUNK - NORTHGROUP TEA M6 4'09.098 4'09.098 53.047
62 171 M PERLINI Andrea MU 95 ITA BMT VALSASSINA MOTOBAS ELMT 4'09.767 4'09.767 53.716
63 187 M STIMPFL Walter MU 73 ITA BMX TEAM ALTO ADIGE SÜ M4 4'11.268 4'11.268 55.217
64 175 M RETTORE Paolo Alessandro MU 73 ITA TEAM BIKE O'CLOCK M4 4'23.127 4'23.127 1'07.076
65 167 M ZANGA Nicola MU 99 ITA MYSTICFREERIDE ASD ELMT 6'18.982 6'18.982 3'02.931