BORNO (BS)
3 COPPA ITALIA DH 2022
ID 161146

CLASSIFICA INDIVIDUALE DOPO: - MANCHE DI QUALIFICA
ASSOLUTA AMATORI M.
CLS NUM F CONCORRENTE CAT AN NAZ MOTOCLUB MOTO CLASSE PS CO PEN TOTALE DISTACCO
1 135 M PANZERA Alvin MU 95 ITA 4T PROJECT - VIRTUOUS ELMT 3'20.492 3'20.492
2 137 M GATTI Davide MU 99 ITA CHUNK - NORTHGROUP TEA ELMT 3'20.727 3'20.727 0.235
3 138 M CALABRIA Domenico MU 99 ITA BMX CREAZZO ELMT 3'21.758 3'21.758 1.266
4 145 M ALLEVA Paolo MU 75 ITA TEAM SCOUTBIKE.COM M4 3'22.360 3'22.360 1.868
5 132 M BALDUCHELLI Nicola MU 89 ITA 4T PROJECT - VIRTUOUS M1 3'23.441 3'23.441 2.949
6 150 M COLOMBO Oscar MU 72 ITA TEAM SCOUTBIKE.COM M5 3'27.259 3'27.259 6.767
7 142 M CUNDO' Marco MU 90 ITA VALSECCA MOUNTAINBIKE M1 3'28.867 3'28.867 8.375
8 131 M ROBELLO Federico MU 88 ITA TEAM BIKE O'CLOCK M1 3'28.996 3'28.996 8.504
9 140 M IACONO Salvatore MU 97 ITA ASD VESUVIO MOUNTAINBI ELMT 3'29.351 3'29.351 8.859
10 144 M CAPPELLA Federico MU 91 ITA PRO BIKE RIDING TEAM M1 3'29.445 3'29.445 8.953
11 154 M GAZZOLA Ezio MU 94 ITA ASD BIKESIDE TEAM ELMT 3'30.610 3'30.610 10.118
12 141 M DICARO Giovanni MU 00 ITA BIKE FIT LAB ASD ELMT 3'31.019 3'31.019 10.527
13 151 M GIGLIO Francesco MU 89 ITA ROMAGMA E-BIKE M1 3'31.101 3'31.101 10.609
14 133 M BONINI Marcello Stefano MU 76 ITA TEAM SCOUTBIKE.COM M4 3'31.113 3'31.113 10.621
15 184 M FABBRIZI Emanuele MU 97 ITA ASD AFTER SKULL - ROGU ELMT 3'31.142 3'31.142 10.650
16 139 M SBALZER Mirko MU 82 ITA CICLI BETTONI COSTA VO M3 3'32.184 3'32.184 11.692
17 190 M BONETTI Stefano MU 76 ITA CICLI BETTONI COSTA VO M4 3'32.501 3'32.501 12.009
18 136 M GALLIANI Daniele MU 84 ITA TEAM BICIAIO ASD M2 3'32.829 3'32.829 12.337
19 195 M PRANDELLI Alessio MU 99 ITA B3L TEAM ELMT 3'33.878 3'33.878 13.386
20 162 M CATTI Luca MU 76 ITA PIGARELLA MULSTISPORT M4 3'34.433 3'34.433 13.941
21 146 M CORTI Samuele MU 00 ITA 4T PROJECT - VIRTUOUS ELMT 3'34.803 3'34.803 14.311
22 178 M FACCO Riccardo MU 99 ITA BIKE4FUN A.S.D. ELMT 3'34.998 3'34.998 14.506
23 153 M BATTISTELLA Stefano MU 68 ITA BMT VALSASSINA MOTOBAS M5 3'35.533 3'35.533 15.041
24 147 M AMADINI Lucas MU 95 ITA R-XTEAM BIKE ELMT 3'35.909 3'35.909 15.417
25 196 M MAZZETTO Andrea MU 02 ITA ASD BIKESIDE TEAM ELMT 3'36.496 3'36.496 16.004
26 148 M BENEDETTI Mattia MU 92 ITA ACIDO LATTICO TEAM M1 3'36.764 3'36.764 16.272
27 171 M PERLINI Andrea MU 95 ITA BMT VALSASSINA MOTOBAS ELMT 3'36.811 3'36.811 16.319
28 165 M MOROTTI Devis MU 93 ITA APPENNINOBIKE A.S.D. ELMT 3'37.286 3'37.286 16.794
29 155 M SMIDERLE Luca MU 99 ITA CHUNK - NORTHGROUP TEA ELMT 3'38.492 3'38.492 18.000
30 149 M MIANI Gianmarco MU 94 ITA BIKE4FUN A.S.D. ELMT 3'39.685 3'39.685 19.193
31 169 M BONICCIOLI Fabio MU 76 ITA A.S.D REUNION DH TEAM M4 3'39.864 3'39.864 19.372
32 143 M MICHELI Nicolo' Gabriele MU 01 ITA BMT VALSASSINA MOTOBAS ELMT 3'40.648 3'40.648 20.156
33 158 M BOSCHERO Luca MU 89 ITA A.S.D. PROMOSPORT RACI M1 3'41.914 3'41.914 21.422
34 185 M SALA Graziano MU 64 ITA A.S.D. TEAM MOROTTI M6 3'42.587 3'42.587 22.095
35 157 M MARCHETTI Daniel MU 87 ITA 4T PROJECT - VIRTUOUS M2 3'43.611 3'43.611 23.119
36 160 M BRESCIA Alessandro MU 92 ITA BMT VALSASSINA MOTOBAS M1 3'44.056 3'44.056 23.564
37 159 M MASTROTTO Fabio MU 79 ITA CHUNK - NORTHGROUP TEA M3 3'45.505 3'45.505 25.013
38 167 M ZANGA Nicola MU 99 ITA MYSTICFREERIDE ASD ELMT 3'45.972 3'45.972 25.480
39 198 M CAPOFERRI Lorenzo MU 03 ITA ASD BIKESIDE TEAM ELMT 3'47.381 3'47.381 26.889
40 163 M FUCCIO Andrea MU 91 ITA ASD ROCK BIKE TEAM M1 3'47.858 3'47.858 27.366
41 176 M TOSADORI Massimo MU 63 ITA GARDA PRO BIKE M6 3'48.840 3'48.840 28.348
42 183 M BERTOZZI Alessandro MU 77 ITA GRAVITY CIRCUS M4 3'48.866 3'48.866 28.374
43 166 M GIAFFREDA Lorenzo MU 02 ITA 4T PROJECT - VIRTUOUS ELMT 3'49.169 3'49.169 28.677
44 201 M PEDERSOLI Luca MU 74 ITA ASD CICLI BETTONI COST M4 3'49.875 3'49.875 29.383
45 179 M SANTINELLI Fabio MU 02 ITA BMT VALSASSINA MOTOBAS ELMT 3'53.562 3'53.562 33.070
46 199 M SECOMANDI Mauro MU 64 ITA BMT VALSASSINA MOTOBAS M6 3'54.114 3'54.114 33.622
47 168 M GRACI Matteo MU 00 ITA LA BICICLETTERIA ELMT 3'55.105 3'55.105 34.613
48 186 M LARGHI Sergio MU 69 ITA TEAM SCOUTBIKE.COM M5 3'55.730 3'55.730 35.238
49 202 M SALVATO Ernesto MU 01 ITA ASD TEAM 486 ELMT 3'55.851 3'55.851 35.359
50 170 M GIARDI Filippo MU 96 ITA TEAM SCOUTBIKE.COM ELMT 3'56.213 3'56.213 35.721
51 193 M RUBATTO Cesare MU 95 ITA RDR ITALIA LEYNICESE R ELMT 3'57.164 3'57.164 36.672
52 173 M ROCCHI Andrea Bruno MU 62 ITA TEAM DEANEASY ASD M7 3'59.210 3'59.210 38.718
53 188 M GAIDA Giorgio MU 73 ITA ASD MORENIC TEAM M4 3'59.303 3'59.303 38.811
54 161 M CALIGARA Stefano MU 02 ITA GARDA PRO BIKE ELMT 3'59.565 3'59.565 39.073
55 203 M VIGLINO Pietro MU 01 ITA GRUPPO SPORTIVO RICCI ELMT 4'00.577 4'00.577 40.085
56 172 M BEZZE Alessio MU 75 ITA BMT VALSASSINA MOTOBAS M4 4'01.228 4'01.228 40.736
57 192 M COAN Alberto MU 92 ITA ACIDO LATTICO TEAM M1 4'01.674 4'01.674 41.182
58 174 M FUCCIO Angelo MU 64 ITA ASD ROCK BIKE TEAM M6 4'01.976 4'01.976 41.484
59 180 M PAMPAGNIN Luca MU 66 ITA DHSIGN FACTORY TEAM M6 4'02.783 4'02.783 42.291
60 164 M ZANINI Riccardo MU 03 ITA GARDA PRO BIKE ELMT 4'03.943 4'03.943 43.451
61 194 M GALLI Davide MU 98 ITA BMX TEAM ALTO ADIGE SÜ ELMT 4'18.226 4'18.226 57.734
62 187 M STIMPFL Walter MU 73 ITA BMX TEAM ALTO ADIGE SÜ M4 4'25.536 4'25.536 1'05.044
63 182 M SBERZE Paolo MU 66 ITA CHUNK - NORTHGROUP TEA M6 4'26.776 4'26.776 1'06.284
64 197 M ZANOTTO Davide MU 03 ITA ASD TRENTINO DH RACING ELMT 4'28.552 4'28.552 1'08.060
65 175 M RETTORE Paolo Alessandro MU 73 ITA TEAM BIKE O'CLOCK M4 4'32.590 4'32.590 1'12.098
NON ARRIVATI
134 M GEMME Federico MU 84 ITA BLACK ARROWS-GEMME BIK M2 NP - MANCHE DI QUALIFICA