CLS | NUM | F | CONCORRENTE | CAT | AN | NAZ | MOTOCLUB | MOTO | CLASSE | PS | CO | PEN | TOTALE | DISTACCO |
1 | 2 | M | BICA Vasco | AU | 95 | POR | TEAM SCOUTBIKE.COM | | EL | 3'04.860 | | | 3'04.860 | |
2 | 14 | M | HAUSER Christian | AU | 06 | ITA | 3STARS-ALESSIBICI | | AL | 3'06.652 | | | 3'06.652 | 1.792 |
3 | 5 | M | COMERIO Marco | AU | 02 | ITA | ASD TRENTINO DH RACING | | UN | 3'06.767 | | | 3'06.767 | 1.907 |
4 | 108 | M | LANER Jan | AU | 02 | ITA | BIKE TEAM GAIS ASV | | UN | 3'09.026 | | | 3'09.026 | 4.166 |
5 | 6 | M | MOSER Christoph | AU | 01 | ITA | ASD TRENTINO DH RACING | | UN | 3'09.178 | | | 3'09.178 | 4.318 |
6 | 10 | M | ARCHETTI Alessio | AU | 95 | ITA | ASD TRENTINO DH RACING | | EL | 3'10.517 | | | 3'10.517 | 5.657 |
7 | 13 | M | COLOMBO Francesco | AU | 95 | ITA | PUNTOSPORT TEAM | | EL | 3'10.892 | | | 3'10.892 | 6.032 |
8 | 27 | M | FUGAZZA Nicholas | AU | 05 | ITA | THORO BICYCLES | | JU | 3'12.459 | | | 3'12.459 | 7.599 |
9 | 8 | M | MASCHERINI Lorenzo | AU | 07 | ITA | ANCILLOTTI FACTORY TEA | | AL | 3'12.915 | | | 3'12.915 | 8.055 |
10 | 3 | M | GADOTTI Alessandro | AU | 00 | ITA | ASD TRENTINO DH RACING | | UN | 3'13.905 | | | 3'13.905 | 9.045 |
11 | 9 | M | GAMENARA Andrea | AU | 91 | ITA | TEAM BIKE O'CLOCK | | EL | 3'14.422 | | | 3'14.422 | 9.562 |
12 | 11 | M | GAZZOLA Guglielmo | AU | 04 | ITA | TEAM KONA BIKE CENTER | | JU | 3'14.987 | | | 3'14.987 | 10.127 |
13 | 4 | M | MILANI Mario | AU | 93 | ITA | 4T PROJECT - VIRTUOUS | | EL | 3'17.164 | | | 3'17.164 | 12.304 |
14 | 67 | M | MENETTI Samuele | AU | 04 | ITA | TEAM KONA BIKE CENTER | | JU | 3'17.229 | | | 3'17.229 | 12.369 |
15 | 17 | M | PICCINI Manuel | AU | 04 | ITA | TEAM KONA BIKE CENTER | | JU | 3'17.295 | | | 3'17.295 | 12.435 |
16 | 19 | M | CANOVARO Ettore Matteo | AU | 07 | ITA | TEAM BIKE O'CLOCK | | AL | 3'18.639 | | | 3'18.639 | 13.779 |
17 | 38 | M | DEMICHELI Filippo | AU | 04 | ITA | BMT VALSASSINA MOTOBAS | | JU | 3'19.883 | | | 3'19.883 | 15.023 |
18 | 15 | M | VALENZISI Federico | AU | 95 | ITA | 4T PROJECT - VIRTUOUS | | EL | 3'20.238 | | | 3'20.238 | 15.378 |
19 | 33 | M | BOSCO Matteo | AU | 06 | ITA | BMT VALSASSINA MOTOBAS | | AL | 3'20.451 | | | 3'20.451 | 15.591 |
20 | 60 | M | FRANZONI Francesco | AU | 03 | ITA | TEAM SCOUTBIKE.COM | | UN | 3'20.622 | | | 3'20.622 | 15.762 |
21 | 12 | M | BIANCO Mattia | AU | 06 | ITA | TRIBE HOT BIKES | | AL | 3'20.653 | | | 3'20.653 | 15.793 |
22 | 28 | M | PAPARELLA Ethan | AU | 02 | ITA | BMT VALSASSINA MOTOBAS | | UN | 3'21.740 | | | 3'21.740 | 16.880 |
23 | 30 | M | NATIVI Aaron | AU | 00 | ITA | A.S.D. PORRETTANA BIKE | | UN | 3'22.230 | | | 3'22.230 | 17.370 |
24 | 64 | M | CAVALLIN Daniele | AU | 06 | ITA | BMX CICLISTICA OLGIATE | | AL | 3'22.272 | | | 3'22.272 | 17.412 |
25 | 22 | M | DI Riccardo | AU | 92 | ITA | 4T PROJECT - VIRTUOUS | | EL | 3'22.809 | | | 3'22.809 | 17.949 |
26 | 18 | M | BIANCHI Alberto Lodovico | AU | 05 | ITA | TEAM SCOUTBIKE.COM | | JU | 3'22.854 | | | 3'22.854 | 17.994 |
27 | 24 | M | BALANAY Gian Devis | AU | 02 | ITA | 4T PROJECT - VIRTUOUS | | UN | 3'23.737 | | | 3'23.737 | 18.877 |
28 | 95 | M | MOAR Milo | AU | 05 | ITA | ASD TRENTINO DH RACING | | JU | 3'23.881 | | | 3'23.881 | 19.021 |
29 | 20 | M | DE SANTIS Davide | AU | 07 | ITA | 4T PROJECT - VIRTUOUS | | AL | 3'24.012 | | | 3'24.012 | 19.152 |
30 | 36 | M | COMASTRI Filippo | AU | 07 | ITA | TEAM KONA BIKE CENTER | | AL | 3'24.053 | | | 3'24.053 | 19.193 |
31 | 57 | M | ANSALONI Thomas | AU | 01 | ITA | ASD TRENTINO DH RACING | | UN | 3'24.122 | | | 3'24.122 | 19.262 |
32 | 45 | M | MAZZETTI Tommaso | AU | 04 | ITA | TEAM KONA BIKE CENTER | | JU | 3'24.247 | | | 3'24.247 | 19.387 |
33 | 53 | M | SPATTI Luca | AU | 03 | ITA | ASD AFTER SKULL - ROGU | | UN | 3'24.612 | | | 3'24.612 | 19.752 |
34 | 42 | M | BETTINZOLI Kevin | AU | 01 | ITA | ASD TRENTINO DH RACING | | UN | 3'25.302 | | | 3'25.302 | 20.442 |
35 | 50 | M | BALOCCO Gabriele | AU | 06 | ITA | TEAM MANGONE BIKE | | AL | 3'25.471 | | | 3'25.471 | 20.611 |
36 | 16 | M | ZANETTI Elia | AU | 00 | ITA | BIKE4FUN A.S.D. | | UN | 3'25.909 | | | 3'25.909 | 21.049 |
37 | 26 | M | ZANETTI Jacopo | AU | 07 | ITA | BIKE4FUN A.S.D. | | AL | 3'26.227 | | | 3'26.227 | 21.367 |
38 | 68 | M | CICCONI MASSI Edoardo | AU | 02 | ITA | ASD AFTER SKULL - ROGU | | UN | 3'26.709 | | | 3'26.709 | 21.849 |
39 | 34 | M | PALETTO Gabriele | AU | 06 | ITA | TRIBE HOT BIKES | | AL | 3'26.747 | | | 3'26.747 | 21.887 |
40 | 52 | M | TINTORI Luca | AU | 98 | ITA | TEAM ALBA OROBIA BIKE | | EL | 3'26.763 | | | 3'26.763 | 21.903 |
41 | 23 | M | PROIETTI Riccardo | AU | 06 | ITA | GRAVITY CREW ASD | | AL | 3'26.777 | | | 3'26.777 | 21.917 |
42 | 54 | M | STIMPFL Julian | AU | 05 | ITA | BMX TEAM ALTO ADIGE SÜ | | JU | 3'27.505 | | | 3'27.505 | 22.645 |
43 | 44 | M | MANERA Cristian | AU | 07 | ITA | BIKE EVO | | AL | 3'28.569 | | | 3'28.569 | 23.709 |
44 | 70 | M | USSI Andrea | AU | 03 | ITA | ASD TRENTINO DH RACING | | UN | 3'28.933 | | | 3'28.933 | 24.073 |
45 | 96 | M | GAMBETTA Federico | AU | 05 | ITA | BIKE EVO | | JU | 3'29.227 | | | 3'29.227 | 24.367 |
46 | 51 | M | BEBER Francesco | AU | 06 | ITA | HURRICANE INSANE BIKER | | AL | 3'30.304 | | | 3'30.304 | 25.444 |
47 | 25 | M | VESENTINI Nicolo' | AU | 06 | ITA | BMT VALSASSINA MOTOBAS | | AL | 3'30.910 | | | 3'30.910 | 26.050 |
48 | 82 | M | BELLERI Mirko | AU | 06 | ITA | ASD BIKESIDE TEAM | | AL | 3'31.087 | | | 3'31.087 | 26.227 |
49 | 56 | M | GRANGETTO FERRANTE Giova | AU | 07 | ITA | ASD TRENTINO DH RACING | | AL | 3'31.705 | | | 3'31.705 | 26.845 |
50 | 81 | M | FUSARI Giorgio | AU | 06 | ITA | 4T PROJECT - VIRTUOUS | | AL | 3'33.030 | | | 3'33.030 | 28.170 |
51 | 105 | M | CHIODO Francesco | AU | 02 | ITA | ASD TRENTINO DH RACING | | UN | 3'33.507 | | | 3'33.507 | 28.647 |
52 | 100 | M | MILETO Mirko Athos | AU | 05 | ITA | TEAM BIKE O'CLOCK | | JU | 3'35.545 | | | 3'35.545 | 30.685 |
53 | 40 | M | OBOE Martino | AU | 05 | ITA | BMX CREAZZO | | JU | 3'35.590 | | | 3'35.590 | 30.730 |
54 | 58 | M | SANTIÀ Tommaso | AU | 05 | ITA | BMT VALSASSINA MOTOBAS | | JU | 3'35.718 | | | 3'35.718 | 30.858 |
55 | 55 | M | PAGANONI Matteo | AU | 06 | ITA | 4T PROJECT - VIRTUOUS | | AL | 3'36.469 | | | 3'36.469 | 31.609 |
56 | 41 | M | BENZONI Stefano | AU | 01 | ITA | BMX CICLISTICA OLGIATE | | UN | 3'37.512 | | | 3'37.512 | 32.652 |
57 | 37 | M | BONFANTI Nisay Nicolas | AU | 07 | ITA | BMT VALSASSINA MOTOBAS | | AL | 3'38.356 | | | 3'38.356 | 33.496 |
58 | 39 | M | BETTELLI Michele | AU | 04 | ITA | 4T PROJECT - VIRTUOUS | | JU | 3'41.080 | | | 3'41.080 | 36.220 |
59 | 104 | M | GUERRA Emanuele | AU | 05 | ITA | NIARDO FOR BIKE A.S.D. | | JU | 3'41.169 | | | 3'41.169 | 36.309 |
60 | 32 | M | PAGLIARUSCO Riccardo | AU | 01 | ITA | BIKE4FUN A.S.D. | | UN | 3'42.902 | | | 3'42.902 | 38.042 |
61 | 31 | M | CAMOZZI Valerio Renato | AU | 02 | ITA | OXYGEN BIKE | | UN | 3'42.961 | | | 3'42.961 | 38.101 |
62 | 59 | M | LOSCHI Luca | AU | 97 | ITA | CHUNK - NORTHGROUP TEA | | EL | 3'43.418 | | | 3'43.418 | 38.558 |
63 | 63 | M | BERTOLDO Diego | AU | 07 | ITA | ASD ROCK BIKE TEAM | | AL | 3'43.901 | | | 3'43.901 | 39.041 |
64 | 73 | M | SPEZZANI Davide | AU | 04 | ITA | GRAVITY CIRCUS | | JU | 3'44.820 | | | 3'44.820 | 39.960 |
65 | 78 | M | BORRELLI Ciro | AU | 05 | ITA | ASD VESUVIO MOUNTAINBI | | JU | 3'45.412 | | | 3'45.412 | 40.552 |
66 | 79 | M | BONAITI Alex | AU | 06 | ITA | 4T PROJECT - VIRTUOUS | | AL | 3'45.743 | | | 3'45.743 | 40.883 |
67 | 75 | M | MONTANINI Alessandro | AU | 05 | ITA | A.S.D. PORRETTANA BIKE | | JU | 3'46.074 | | | 3'46.074 | 41.214 |
68 | 72 | M | PISA Davide | AU | 04 | ITA | TEAM BIKE O'CLOCK | | JU | 3'46.934 | | | 3'46.934 | 42.074 |
69 | 65 | M | SCHROTER Matteo | AU | 05 | ITA | TEAM KONA BIKE CENTER | | JU | 3'47.185 | | | 3'47.185 | 42.325 |
70 | 86 | M | FORZINETTI Edoardo | AU | 07 | ITA | CUS PROPATRIA MILANO T | | AL | 3'47.238 | | | 3'47.238 | 42.378 |
71 | 76 | M | TAPPARI Francesco | AU | 05 | ITA | TEAM SCOUTBIKE.COM | | JU | 3'47.567 | | | 3'47.567 | 42.707 |
72 | 107 | M | CALVI Francesco Gabriele | AU | 05 | ITA | OXYGEN BIKE | | JU | 3'49.953 | | | 3'49.953 | 45.093 |
73 | 48 | M | WEBBER Manuel | AU | 01 | ITA | ASD TRENTINO DH RACING | | UN | 3'51.248 | | | 3'51.248 | 46.388 |
74 | 98 | M | HOFER Nicolas | AU | 05 | ITA | BOTTECCHIA FACTORY TEA | | JU | 3'52.045 | | | 3'52.045 | 47.185 |
75 | 35 | M | VANTIN Alessandro | AU | 02 | ITA | ASD TRENTINO DH RACING | | UN | 3'52.569 | | | 3'52.569 | 47.709 |
76 | 85 | M | RAGGI Alessandro | AU | 07 | ITA | ASD GAGABIKE TEAM | | AL | 3'53.096 | | | 3'53.096 | 48.236 |
77 | 88 | M | RAVASI Tommaso | AU | 07 | ITA | OXYGEN BIKE | | AL | 3'53.250 | | | 3'53.250 | 48.390 |
78 | 102 | M | RUSSO Andrea | AU | 05 | ITA | TEAM KONA BIKE CENTER | | JU | 3'53.520 | | | 3'53.520 | 48.660 |
79 | 94 | M | CAPELLI Leonardo | AU | 04 | ITA | ASD GAGABIKE TEAM | | JU | 3'55.943 | | | 3'55.943 | 51.083 |
80 | 101 | M | MAZZAMURRO Elia | AU | 04 | ITA | TEAM KONA BIKE CENTER | | JU | 3'56.082 | | | 3'56.082 | 51.222 |
81 | 87 | M | CUCINO Daniele | AU | 07 | ITA | HURRICANE INSANE BIKER | | AL | 3'56.487 | | | 3'56.487 | 51.627 |
82 | 77 | M | MARANESI Filippo | AU | 04 | ITA | TEAM KONA BIKE CENTER | | JU | 3'58.108 | | | 3'58.108 | 53.248 |
83 | 97 | M | SCARATO Thomas | AU | 05 | ITA | BIKE4FUN A.S.D. | | JU | 3'58.203 | | | 3'58.203 | 53.343 |
84 | 80 | M | BONAITI Mirko | AU | 06 | ITA | 4T PROJECT - VIRTUOUS | | AL | 3'58.453 | | | 3'58.453 | 53.593 |
85 | 84 | M | GUIDO Jacopo | AU | 07 | ITA | ASD ENJOY THE TRAIL | | AL | 3'59.543 | | | 3'59.543 | 54.683 |
86 | 74 | M | DE BIASI Gabriele | AU | 06 | ITA | GRAVITY CIRCUS | | AL | 3'59.945 | | | 3'59.945 | 55.085 |
87 | 47 | M | LOCHMANN Niclas | AU | 07 | ITA | ASD TRENTINO DH RACING | | AL | 4'02.190 | | | 4'02.190 | 57.330 |
88 | 43 | M | FASOLO Nicola | AU | 03 | ITA | BIKE4FUN A.S.D. | | UN | 4'02.707 | | | 4'02.707 | 57.847 |
89 | 46 | M | TEODORI Davide Fando | AU | 02 | ITA | GARDA PRO BIKE | | UN | 4'05.505 | | | 4'05.505 | 1'00.645 |
90 | 103 | M | SERRAZANETTI Roy | AU | 05 | ITA | TEAM KONA BIKE CENTER | | JU | 4'08.981 | | | 4'08.981 | 1'04.121 |
91 | 89 | M | FRANCHINI Dario | AU | 07 | ITA | OXYGEN BIKE | | AL | 4'09.847 | | | 4'09.847 | 1'04.987 |
92 | 99 | M | CECCHI Antonio | AU | 05 | ITA | GIANGI'S TEAM FREE BIK | | JU | 4'11.303 | | | 4'11.303 | 1'06.443 |
93 | 90 | M | BALZARINI Carlo | AU | 07 | ITA | OXYGEN BIKE | | AL | 4'12.579 | | | 4'12.579 | 1'07.719 |
94 | 93 | M | LOCATELLI Fausto | AU | 05 | ITA | 4T PROJECT - VIRTUOUS | | JU | 4'22.030 | | | 4'22.030 | 1'17.170 |
95 | 91 | M | FERRARI Mario | AU | 07 | ITA | TEAM BIKE O'CLOCK | | AL | 4'39.835 | | | 4'39.835 | 1'34.975 |
96 | 106 | M | CARLINO Leonardo | AU | 03 | ITA | TEAM SCOUTBIKE.COM | | UN | 4'41.345 | | | 4'41.345 | 1'36.485 |
97 | 83 | M | FRANCESCHINELLI Lorenzo | AU | 06 | ITA | ASD BIKESIDE TEAM | | AL | 5'32.479 | | | 5'32.479 | 2'27.619 |
NON ARRIVATI |
| 49 | M | BONELLO Alexander | AU | 07 | ITA | BIKE4FUN A.S.D. | | AL | RIT - MANCHE DI QUALIFICA |
| 61 | M | PASQUALINI SANTOLINI Ric | AU | 04 | ITA | BMT VALSASSINA MOTOBAS | | JU | RIT - MANCHE DI QUALIFICA |
| 62 | M | CASALINI Nicola | AU | 04 | ITA | CHUNK - NORTHGROUP TEA | | JU | RIT - MANCHE DI QUALIFICA |
| 92 | M | ILLUMINATO Mario | AU | 07 | ITA | TEAM KONA BIKE CENTER | | AL | RIT - MANCHE DI QUALIFICA |