PRALI (TO)
2 COPPA ITALIA DH 2022
ID 160337

CLASSIFICA INDIVIDUALE DOPO: - MANCHE DI GARA
MASTER 1-2
CLS NUM F CONCORRENTE CAT AN NAZ MOTOCLUB MOTO CLASSE PS CO PEN TOTALE DISTACCO
1 142 M ROBELLO Federico MU 88 ITA TEAM BIKE O'CLOCK M1 4'33.534 4'33.534
2 145 M GEMME Federico MU 84 ITA BLACK ARROWS-GEMME BIK M2 4'42.431 4'42.431 8.897
3 189 M RODELLA Enrico MU 92 ITA T32 SQUADRA CORSE M1 4'43.019 4'43.019 9.485
4 175 M ODA Lorenzo MU 86 ITA PONENTE GRAVITY TEAM M2 4'43.530 4'43.530 9.996
5 144 M GALLIANI Daniele MU 84 ITA TEAM BICIAIO ASD M2 4'47.539 4'47.539 14.005
6 141 M BALDUCHELLI Nicola MU 89 ITA 4T PROJECT - VIRTUOUS M1 4'51.551 4'51.551 18.017
7 224 M GIGLIO Francesco MU 89 ITA ROMAGMA E-BIKE M1 4'55.446 4'55.446 21.912
8 160 M CAPPELLA Federico MU 91 ITA PRO BIKE RIDING TEAM M1 4'58.567 4'58.567 25.033
9 209 M BERTON Giacomo MU 86 ITA A.S.D. PROMOSPORT RACI M2 5'05.944 5'05.944 32.410
10 196 M BOSCHERO Luca MU 89 ITA A.S.D. PROMOSPORT RACI M1 5'06.489 5'06.489 32.955
11 150 M BERTOLINO Loris MU 91 ITA READY2RIDE M1 5'06.891 5'06.891 33.357
12 191 M PETISSI Stefano MU 84 ITA T32 SQUADRA CORSE M2 5'14.140 5'14.140 40.606
13 190 M FUCCIO Andrea MU 91 ITA ASD ROCK BIKE TEAM M1 5'14.206 5'14.206 40.672
14 161 M SANGALLI Paolo Sergio MU 88 ITA CICLI BETTONI COSTA VO M1 5'16.235 5'16.235 42.701
15 176 M PILENTA Andrea MU 84 ITA GUIDI - ROSASBIKE A.S. M2 5'17.468 5'17.468 43.934
16 159 M PRETI Fabio MU 92 ITA MG GRAVITY TEAM A.S.D. M1 5'20.388 5'20.388 46.854
17 184 M VETTORE Federico MU 90 ITA CICLI BETTONI COSTA VO M1 5'22.902 5'22.902 49.368
18 158 M MICCHI Filippo MU 86 ITA MG GRAVITY TEAM A.S.D. M2 5'30.479 5'30.479 56.945
19 165 M BRESCIA Alessandro MU 92 ITA BMT VALSASSINA MOTOBAS M1 5'42.925 5'42.925 1'09.391
20 212 M GRANDINI Simone MU 91 ITA A.S.D. BUSSOLINO SPORT M1 5'49.729 5'49.729 1'16.195
21 210 M VANETTI Marco MU 87 ITA CYCLING CAFE' RACING T M2 6'03.177 6'03.177 1'29.643
NON ARRIVATI
156 M MARCHETTI Daniel MU 87 ITA 4T PROJECT - VIRTUOUS M2 NP - MANCHE DI GARA