CLS | NUM | F | CONCORRENTE | CAT | AN | NAZ | MOTOCLUB | MOTO | CLASSE | PS | CO | PEN | TOTALE | DISTACCO |
1 | 9 | M | COMERIO Marco | AU | 02 | ITA | ASD TRENTINO DH RACING | | UN | 4'17.500 | | | 4'17.500 | |
2 | 4 | M | BICA Vasco | AU | 95 | POR | TEAM SCOUTBIKE.COM | | EL | 4'20.802 | | | 4'20.802 | 3.302 |
3 | 19 | M | GAMENARA Andrea | AU | 91 | ITA | TEAM BIKE O'CLOCK | | EL | 4'22.261 | | | 4'22.261 | 4.761 |
4 | 20 | M | VANNI Fabio | AU | 01 | ITA | TRIBE HOT BIKES | | UN | 4'22.745 | | | 4'22.745 | 5.245 |
5 | 28 | M | VALENZISI Federico | AU | 95 | ITA | 4T PROJECT - VIRTUOUS | | EL | 4'23.884 | | | 4'23.884 | 6.384 |
6 | 10 | M | MOSER Christoph | AU | 01 | ITA | ASD TRENTINO DH RACING | | UN | 4'23.938 | | | 4'23.938 | 6.438 |
7 | 1 | M | GRILLANDA Fabio | AU | 98 | ITA | TRIBE HOT BIKES | | EL | 4'25.212 | | | 4'25.212 | 7.712 |
8 | 5 | M | GRAMATICA Riccardo | AU | 02 | ITA | ASD TRENTINO DH RACING | | UN | 4'27.577 | | | 4'27.577 | 10.077 |
9 | 64 | M | FUGAZZA Nicholas | AU | 05 | ITA | THORO BICYCLES | | JU | 4'28.430 | | | 4'28.430 | 10.930 |
10 | 57 | M | OLIVERO Roberto | AU | 96 | ITA | A.S.D. PROMOSPORT RACI | | EL | 4'28.619 | | | 4'28.619 | 11.119 |
11 | 6 | M | GADOTTI Alessandro | AU | 00 | ITA | ASD TRENTINO DH RACING | | UN | 4'28.743 | | | 4'28.743 | 11.243 |
12 | 67 | M | MAZZETTI Tommaso | AU | 04 | ITA | TEAM KONA BIKE CENTER | | JU | 4'29.563 | | | 4'29.563 | 12.063 |
13 | 113 | M | MARKU Genc | AU | 97 | ALB | SANREMO FREERIDE | | EL | 4'32.644 | | | 4'32.644 | 15.144 |
14 | 35 | M | CANOVARO Ettore Matteo | AU | 07 | ITA | TEAM BIKE O'CLOCK | | AL | 4'34.323 | | | 4'34.323 | 16.823 |
15 | 53 | M | PARISI Evan | AU | 04 | ITA | ASD TRENTINO DH RACING | | JU | 4'34.568 | | | 4'34.568 | 17.068 |
16 | 56 | M | DEMICHELI Filippo | AU | 04 | ITA | BMT VALSASSINA MOTOBAS | | JU | 4'35.906 | | | 4'35.906 | 18.406 |
17 | 11 | M | BIANCO Mattia | AU | 06 | ITA | TRIBE HOT BIKES | | AL | 4'36.544 | | | 4'36.544 | 19.044 |
18 | 13 | M | FILISETTI Alberto | AU | 97 | ITA | PUNTOSPORT TEAM | | EL | 4'36.677 | | | 4'36.677 | 19.177 |
19 | 24 | M | PICCINI Manuel | AU | 04 | ITA | TEAM KONA BIKE CENTER | | JU | 4'38.720 | | | 4'38.720 | 21.220 |
20 | 40 | M | TERRIBILE Francesco | AU | 95 | ITA | SANREMO FREERIDE | | EL | 4'38.911 | | | 4'38.911 | 21.411 |
21 | 54 | M | GRASSI Leonardo | AU | 05 | ITA | TEAM SCOUTBIKE.COM | | JU | 4'39.386 | | | 4'39.386 | 21.886 |
22 | 29 | M | MENETTI Samuele | AU | 04 | ITA | TEAM KONA BIKE CENTER | | JU | 4'39.817 | | | 4'39.817 | 22.317 |
23 | 8 | M | MILANI Mario | AU | 93 | ITA | 4T PROJECT - VIRTUOUS | | EL | 4'40.483 | | | 4'40.483 | 22.983 |
24 | 48 | M | PALETTO Gabriele | AU | 06 | ITA | TRIBE HOT BIKES | | AL | 4'40.794 | | | 4'40.794 | 23.294 |
25 | 27 | M | NATIVI Aaron | AU | 00 | ITA | A.S.D. PORRETTANA BIKE | | UN | 4'42.624 | | | 4'42.624 | 25.124 |
26 | 43 | M | PAPARELLA Ethan | AU | 02 | ITA | BMT VALSASSINA MOTOBAS | | UN | 4'42.699 | | | 4'42.699 | 25.199 |
27 | 31 | M | DI Riccardo | AU | 92 | ITA | 4T PROJECT - VIRTUOUS | | EL | 4'43.803 | | | 4'43.803 | 26.303 |
28 | 25 | M | COSTERMAN Mattia | AU | 04 | ITA | BIKE EVO | | JU | 4'44.299 | | | 4'44.299 | 26.799 |
29 | 16 | M | BIANCHI Alberto Lodovico | AU | 05 | ITA | TEAM SCOUTBIKE.COM | | JU | 4'45.355 | | | 4'45.355 | 27.855 |
30 | 12 | M | ZANETTI Elia | AU | 00 | ITA | BIKE4FUN A.S.D. | | UN | 4'46.487 | | | 4'46.487 | 28.987 |
31 | 112 | M | VICQUERY Francois | AU | 01 | ITA | CICLI LUCCHINI | | UN | 4'47.262 | | | 4'47.262 | 29.762 |
32 | 41 | M | COSTA Matteo | AU | 92 | ITA | GRAVITY CIRCUS | | EL | 4'48.298 | | | 4'48.298 | 30.798 |
33 | 37 | M | DI CESARE Francesco | AU | 98 | ITA | A.S.D. OLBIA RACING TE | | EL | 4'48.691 | | | 4'48.691 | 31.191 |
34 | 47 | M | COMASTRI Filippo | AU | 07 | ITA | TEAM KONA BIKE CENTER | | AL | 4'49.587 | | | 4'49.587 | 32.087 |
35 | 18 | M | MARINI Kevin | AU | 03 | ITA | GARDA PRO BIKE | | UN | 4'50.312 | | | 4'50.312 | 32.812 |
36 | 83 | M | BALOCCO Gabriele | AU | 06 | ITA | TEAM MANGONE BIKE | | AL | 4'50.394 | | | 4'50.394 | 32.894 |
37 | 110 | M | BETTINZOLI Kevin | AU | 01 | ITA | ASD TRENTINO DH RACING | | UN | 4'50.633 | | | 4'50.633 | 33.133 |
38 | 17 | M | DE PAUL Marco | AU | 99 | ITA | 4T PROJECT - VIRTUOUS | | EL | 4'51.029 | | | 4'51.029 | 33.529 |
39 | 15 | M | DE SANTIS Davide | AU | 07 | ITA | 4T PROJECT - VIRTUOUS | | AL | 4'51.243 | | | 4'51.243 | 33.743 |
40 | 39 | M | CARA Gian Luca | AU | 95 | ITA | A.S.D. OLBIA RACING TE | | EL | 4'51.675 | | | 4'51.675 | 34.175 |
41 | 62 | M | ARNOLFO Pietro | AU | 94 | ITA | A.S.D. PROMOSPORT RACI | | EL | 4'52.679 | | | 4'52.679 | 35.179 |
42 | 52 | M | PICHELLI Tiziano | AU | 06 | ITA | ONELEVEN MTB | | AL | 4'53.816 | | | 4'53.816 | 36.316 |
43 | 111 | M | ZUCCHINI Lorenzo | AU | 00 | ITA | ASD AFTER SKULL - ROGU | | UN | 4'54.146 | | | 4'54.146 | 36.646 |
44 | 30 | M | HINEK Simone | AU | 02 | ITA | TEAM KONA BIKE CENTER | | UN | 4'55.164 | | | 4'55.164 | 37.664 |
45 | 45 | M | MANERA Cristian | AU | 07 | ITA | BIKE EVO | | AL | 4'55.755 | | | 4'55.755 | 38.255 |
46 | 69 | M | LONGU Davide | AU | 00 | ITA | A.S.D. OLBIA RACING TE | | UN | 4'55.780 | | | 4'55.780 | 38.280 |
47 | 44 | M | BOSCO Matteo | AU | 06 | ITA | BMT VALSASSINA MOTOBAS | | AL | 4'56.292 | | | 4'56.292 | 38.792 |
48 | 73 | M | BEBER Francesco | AU | 06 | ITA | HURRICANE INSANE BIKER | | AL | 4'57.712 | | | 4'57.712 | 40.212 |
49 | 32 | M | BETTELLI Michele | AU | 04 | ITA | 4T PROJECT - VIRTUOUS | | JU | 4'59.033 | | | 4'59.033 | 41.533 |
50 | 34 | M | PALOMBA Igor | AU | 95 | ITA | SANREMO FREERIDE | | EL | 5'00.171 | | | 5'00.171 | 42.671 |
51 | 72 | M | FERRAGINA Filippo | AU | 03 | ITA | ASD TRENTINO DH RACING | | UN | 5'00.936 | | | 5'00.936 | 43.436 |
52 | 102 | M | MILETO Mirko Athos | AU | 05 | ITA | TEAM BIKE O'CLOCK | | JU | 5'01.036 | | | 5'01.036 | 43.536 |
53 | 84 | M | BLEU Gabriele | AU | 07 | ITA | TEAM MANGONE BIKE | | AL | 5'01.358 | | | 5'01.358 | 43.858 |
54 | 21 | M | PROIETTI Riccardo | AU | 06 | ITA | GRAVITY CREW ASD | | AL | 5'02.011 | | | 5'02.011 | 44.511 |
55 | 61 | M | SANTIĄ Tommaso | AU | 05 | ITA | BMT VALSASSINA MOTOBAS | | JU | 5'02.230 | | | 5'02.230 | 44.730 |
56 | 14 | M | DRAGONI Fabrizio | AU | 81 | ITA | TEAM SCOUTBIKE.COM | | EL | 5'02.255 | | | 5'02.255 | 44.755 |
57 | 95 | M | PAGANONI Matteo | AU | 06 | ITA | 4T PROJECT - VIRTUOUS | | AL | 5'02.974 | | | 5'02.974 | 45.474 |
58 | 51 | M | LOSCHI Luca | AU | 97 | ITA | CHUNK - NORTHGROUP TEA | | EL | 5'06.427 | | | 5'06.427 | 48.927 |
59 | 58 | M | SENISE Alessandro | AU | 05 | ITA | PONENTE GRAVITY TEAM | | JU | 5'06.777 | | | 5'06.777 | 49.277 |
60 | 23 | M | ZANETTI Jacopo | AU | 07 | ITA | BIKE4FUN A.S.D. | | AL | 5'06.782 | | | 5'06.782 | 49.282 |
61 | 65 | M | ARNOLFO Stefano | AU | 97 | ITA | A.S.D. PROMOSPORT RACI | | EL | 5'08.618 | | | 5'08.618 | 51.118 |
62 | 77 | M | CORSINI Claudio | AU | 07 | ITA | A.S.D. PORRETTANA BIKE | | AL | 5'09.092 | | | 5'09.092 | 51.592 |
63 | 68 | M | PAULITSCH Neal | AU | 06 | SUI | TEAM KONA BIKE CENTER | | AL | 5'09.142 | | | 5'09.142 | 51.642 |
64 | 49 | M | GAMBETTA Federico | AU | 05 | ITA | BIKE EVO | | JU | 5'09.277 | | | 5'09.277 | 51.777 |
65 | 38 | M | ROCCA Tommaso | AU | 07 | ITA | VALDIDENTRO BIKE TEAM | | AL | 5'11.259 | | | 5'11.259 | 53.759 |
66 | 42 | M | BENZONI Stefano | AU | 01 | ITA | BMX CICLISTICA OLGIATE | | UN | 5'12.478 | | | 5'12.478 | 54.978 |
67 | 70 | M | GRANGETTO FERRANTE Giova | AU | 07 | ITA | ASD TRENTINO DH RACING | | AL | 5'13.815 | | | 5'13.815 | 56.315 |
68 | 63 | M | WATANABE Seiten | AU | 07 | ITA | TEAM KONA BIKE CENTER | | AL | 5'14.059 | | | 5'14.059 | 56.559 |
69 | 92 | M | DRECHSEL Theodor | AU | 07 | ITA | ASD TRENTINO DH RACING | | AL | 5'14.084 | | | 5'14.084 | 56.584 |
70 | 50 | M | NUHU Giulio Andrea | AU | 05 | ITA | BMT VALSASSINA MOTOBAS | | JU | 5'22.124 | | | 5'22.124 | 1'04.624 |
71 | 78 | M | SCHROTER Matteo | AU | 05 | ITA | TEAM KONA BIKE CENTER | | JU | 5'22.553 | | | 5'22.553 | 1'05.053 |
72 | 98 | M | ARDANESE Leonardo | AU | 06 | ITA | VIGOR - CYCLING TEAM | | AL | 5'22.582 | | | 5'22.582 | 1'05.082 |
73 | 26 | M | CAMOZZI Valerio Renato | AU | 02 | ITA | OXYGEN BIKE | | UN | 5'23.895 | | | 5'23.895 | 1'06.395 |
74 | 66 | M | FAVERIO Paolo | AU | 92 | ITA | 4T PROJECT - VIRTUOUS | | EL | 5'27.158 | | | 5'27.158 | 1'09.658 |
75 | 76 | M | PASQUALINI SANTOLINI Ric | AU | 04 | ITA | BMT VALSASSINA MOTOBAS | | JU | 5'28.320 | | | 5'28.320 | 1'10.820 |
76 | 59 | M | CASALINI Nicola | AU | 04 | ITA | CHUNK - NORTHGROUP TEA | | JU | 5'31.345 | | | 5'31.345 | 1'13.845 |
77 | 107 | M | CASARI Sebastiano | AU | 05 | ITA | ASD TRENTINO DH RACING | | JU | 5'34.517 | | | 5'34.517 | 1'17.017 |
78 | 46 | M | ILLUMINATO Mario | AU | 07 | ITA | TEAM KONA BIKE CENTER | | AL | 5'37.433 | | | 5'37.433 | 1'19.933 |
79 | 33 | M | BONFANTI Nisay Nicolas | AU | 07 | ITA | BMT VALSASSINA MOTOBAS | | AL | 5'37.536 | | | 5'37.536 | 1'20.036 |
80 | 109 | M | BERGANTON Francesco | AU | 03 | ITA | TRIBE HOT BIKES | | UN | 5'40.338 | | | 5'40.338 | 1'22.838 |
81 | 80 | M | DAMASCO Owen Paolo | AU | 05 | ITA | TEAM DEANEASY ASD | | JU | 5'44.905 | | | 5'44.905 | 1'27.405 |
82 | 94 | M | BONAITI Mirko | AU | 06 | ITA | 4T PROJECT - VIRTUOUS | | AL | 5'47.691 | | | 5'47.691 | 1'30.191 |
83 | 87 | M | RAGGI Alessandro | AU | 07 | ITA | ASD GAGABIKE TEAM | | AL | 5'48.327 | | | 5'48.327 | 1'30.827 |
84 | 86 | M | BONTEMPELLI Adriano | AU | 07 | ITA | TEAM BIKE O'CLOCK | | AL | 5'49.990 | | | 5'49.990 | 1'32.490 |
85 | 82 | M | STUFFER Michael | AU | 06 | ITA | ASD TRENTINO DH RACING | | AL | 5'50.383 | | | 5'50.383 | 1'32.883 |
86 | 103 | M | ROSSI Sebastiano Michela | AU | 05 | ITA | TEAM BIKE O'CLOCK | | JU | 5'53.257 | | | 5'53.257 | 1'35.757 |
87 | 96 | M | BONAITI Alex | AU | 06 | ITA | 4T PROJECT - VIRTUOUS | | AL | 5'57.262 | | | 5'57.262 | 1'39.762 |
88 | 100 | M | COSTI Alberto | AU | 05 | ITA | TEAM KONA BIKE CENTER | | JU | 5'59.656 | | | 5'59.656 | 1'42.156 |
89 | 106 | M | RUSSO Andrea | AU | 05 | ITA | TEAM KONA BIKE CENTER | | JU | 6'00.522 | | | 6'00.522 | 1'43.022 |
90 | 104 | M | SERRAZANETTI Roy | AU | 05 | ITA | TEAM KONA BIKE CENTER | | JU | 6'01.082 | | | 6'01.082 | 1'43.582 |
91 | 75 | M | TAPPARI Francesco | AU | 05 | ITA | TEAM SCOUTBIKE.COM | | JU | 6'02.382 | | | 6'02.382 | 1'44.882 |
92 | 71 | M | SPEZZANI Davide | AU | 04 | ITA | GRAVITY CIRCUS | | JU | 6'06.874 | | | 6'06.874 | 1'49.374 |
93 | 88 | M | DI TORO MAMMARELLA Mario | AU | 06 | ITA | TEAM BIKE O'CLOCK | | AL | 6'07.794 | | | 6'07.794 | 1'50.294 |
94 | 99 | M | CUCINO Marco | AU | 04 | ITA | HURRICANE INSANE BIKER | | JU | 6'10.507 | | | 6'10.507 | 1'53.007 |
95 | 101 | M | CECCHI Antonio | AU | 05 | ITA | GIANGI'S TEAM FREE BIK | | JU | 6'20.901 | | | 6'20.901 | 2'03.401 |
96 | 105 | M | TATTINI Raffaele | AU | 04 | ITA | ABETONE GRAVITY TEAM A | | JU | 6'31.119 | | | 6'31.119 | 2'13.619 |
97 | 97 | M | CASTELNUOVO Mattia | AU | 07 | ITA | BMX CICLISTICA OLGIATE | | AL | 6'38.706 | | | 6'38.706 | 2'21.206 |
98 | 74 | M | MONTANINI Alessandro | AU | 05 | ITA | A.S.D. PORRETTANA BIKE | | JU | 6'45.127 | | | 6'45.127 | 2'27.627 |
99 | 93 | M | BERTOLDO Diego | AU | 07 | ITA | ASD ROCK BIKE TEAM | | AL | 7'28.473 | | | 7'28.473 | 3'10.973 |
100 | 89 | M | FERRARI Mario | AU | 07 | ITA | TEAM BIKE O'CLOCK | | AL | 7'47.768 | | | 7'47.768 | 3'30.268 |
101 | 79 | M | DI COSTANZO Francesco | AU | 05 | ITA | ASD VESUVIO MOUNTAINBI | | JU | 8'48.514 | | | 8'48.514 | 4'31.014 |
NON ARRIVATI |
| 85 | M | ZANELLA Samuele | AU | 06 | ITA | ASD TRENTINO DH RACING | | AL | NP - MANCHE DI QUALIFICA |
| 91 | M | FIABANE Sebastian | AU | 07 | ITA | ASD TRENTINO DH RACING | | AL | NP - MANCHE DI QUALIFICA |
| 22 | M | VESENTINI Nicolo' | AU | 06 | ITA | BMT VALSASSINA MOTOBAS | | AL | RIT - MANCHE DI QUALIFICA |
| 81 | M | BORRELLI Ciro | AU | 05 | ITA | ASD VESUVIO MOUNTAINBI | | JU | RIT - MANCHE DI QUALIFICA |
| 90 | M | CANTELLI Pietro Paolo | AU | 07 | ITA | ABETONE GRAVITY TEAM A | | AL | RIT - MANCHE DI QUALIFICA |