SESTOLA (MO)
1 COPPA ITALIA DH 2022
ID 160316

CLASSIFICA INDIVIDUALE DOPO: - MANCHE DI GARA
ASSOLUTA AMATORI M.
CLS NUM F CONCORRENTE CAT AN NAZ MOTOCLUB MOTO CLASSE PS CO PEN TOTALE DISTACCO
1 232 M ROBELLO Federico MU 88 ITA TEAM BIKE O'CLOCK M1 2'45.359 2'45.359
2 241 M CALABRIA Domenico MU 99 ITA BMX CREAZZO ELMT 2'46.869 2'46.869 1.510
3 246 M GALLIANI Daniele MU 84 ITA TEAM BICIAIO ASD M2 2'50.062 2'50.062 4.703
4 345 M GEMME Federico MU 84 ITA BLACK ARROWS-GEMME BIK M2 2'50.083 2'50.083 4.724
5 360 M GATTI Davide MU 99 ITA CHUNK - NORTHGROUP TEA ELMT 2'50.236 2'50.236 4.877
6 231 M ALLEVA Paolo MU 75 ITA TEAM SCOUTBIKE.COM M4 2'50.968 2'50.968 5.609
7 237 M BALDUCHELLI Nicola MU 89 ITA 4T PROJECT - VIRTUOUS M1 2'52.982 2'52.982 7.623
8 236 M SANGUIGNI Marcello MU 93 ITA SANREMO FREERIDE ELMT 2'53.573 2'53.573 8.214
9 238 M BERTOLINO Loris MU 91 ITA READY2RIDE M1 2'53.973 2'53.973 8.614
10 242 M SBALZER Mirko MU 82 ITA CICLI BETTONI COSTA VO M3 2'58.718 2'58.718 13.359
11 235 M PANZERA Alvin MU 95 ITA 4T PROJECT - VIRTUOUS ELMT 2'59.665 2'59.665 14.306
12 289 M FABBRIZI Emanuele MU 97 ITA ASD AFTER SKULL - ROGU ELMT 3'00.425 3'00.425 15.066
13 281 M COLOMBO Oscar MU 72 ITA TEAM SCOUTBIKE.COM M5 3'01.115 3'01.115 15.756
14 274 M SIGAUD DE BRESC Guillaum MU 85 FRA MG GRAVITY TEAM A.S.D. M2 3'01.363 3'01.363 16.004
15 293 M PEDONI Leonardo MU 88 ITA ASD AFTER SKULL - ROGU M1 3'01.542 3'01.542 16.183
16 326 M LUCCHETTI Leonardo MU 93 ITA PAVIND BIKE TEAM ELMT 3'01.561 3'01.561 16.202
17 262 M PINCIROLI Alessio MU 90 ITA MADE OF M1 3'01.892 3'01.892 16.533
18 233 M BASILE Andrea MU 96 ITA BMT VALSASSINA MOTOBAS ELMT 3'02.636 3'02.636 17.277
19 257 M IACONO Salvatore MU 97 ITA ASD VESUVIO MOUNTAINBI ELMT 3'03.856 3'03.856 18.497
20 239 M BATTISTELLA Stefano MU 68 ITA BMT VALSASSINA MOTOBAS M5 3'04.353 3'04.353 18.994
21 373 M SMIDERLE Luca MU 99 ITA CHUNK - NORTHGROUP TEA ELMT 3'04.484 3'04.484 19.125
22 251 M MARTELLI Paolo MU 83 ITA ABETONE GRAVITY TEAM A M2 3'04.579 3'04.579 19.220
23 250 M PALMERINI Elia MU 97 ITA GARDA PRO BIKE ELMT 3'04.611 3'04.611 19.252
24 247 M MARCHETTI Daniel MU 87 ITA 4T PROJECT - VIRTUOUS M2 3'05.082 3'05.082 19.723
25 256 M SIMONINI Luca MU 92 ITA GRAVITY CIRCUS M1 3'05.418 3'05.418 20.059
26 305 M BOTTAUSCI Luca MU 91 ITA A.S.D. LAKE BIKE TEAM M1 3'05.966 3'05.966 20.607
27 302 M DI GHIONNO Valerio MU 87 ITA PAVIND BIKE TEAM M2 3'05.985 3'05.985 20.626
28 248 M BONINI Marcello Stefano MU 76 ITA TEAM SCOUTBIKE.COM M4 3'06.223 3'06.223 20.864
29 240 M DICARO Giovanni MU 00 ITA BIKE FIT LAB ASD ELMT 3'07.593 3'07.593 22.234
30 267 M MICCHI Filippo MU 86 ITA MG GRAVITY TEAM A.S.D. M2 3'07.645 3'07.645 22.286
31 304 M CUNDO' Marco MU 90 ITA VALSECCA MOUNTAINBIKE M1 3'07.860 3'07.860 22.501
32 338 M CATTI Luca MU 76 ITA PIGARELLA MULSTISPORT M4 3'10.058 3'10.058 24.699
33 348 M PRETI Fabio MU 92 ITA MG GRAVITY TEAM A.S.D. M1 3'10.547 3'10.547 25.188
34 259 M OSIO Davide MU 95 ITA 4T PROJECT - VIRTUOUS ELMT 3'10.572 3'10.572 25.213
35 300 M LUSETTI Alessandro MU 96 ITA VALCERESIO BIKE ASSOCI ELMT 3'10.617 3'10.617 25.258
36 243 M MOROTTI Devis MU 93 ITA APPENNINOBIKE A.S.D. ELMT 3'11.532 3'11.532 26.173
37 271 M STEFANELLI Andrea MU 86 ITA A.S.D. PORRETTANA BIKE M2 3'11.568 3'11.568 26.209
38 266 M BORDIN Marco MU 93 ITA DHSIGN FACTORY TEAM ELMT 3'11.628 3'11.628 26.269
39 309 M LIVIDINI Giuseppe MU 65 SMR ASD BIKEFAN M6 3'11.951 3'11.951 26.592
40 254 M CAPPELLA Federico MU 91 ITA PRO BIKE RIDING TEAM M1 3'12.518 3'12.518 27.159
41 265 M SANGALLI Paolo Sergio MU 88 ITA CICLI BETTONI COSTA VO M1 3'12.658 3'12.658 27.299
42 351 M DATTARO Matteo MU 89 ITA PEDRONI RACE M1 3'12.771 3'12.771 27.412
43 268 M ZOCCA Marco MU 73 ITA MG GRAVITY TEAM A.S.D. M4 3'13.077 3'13.077 27.718
44 313 M MARTELLO Marco MU 73 ITA DHSIGN FACTORY TEAM M4 3'13.400 3'13.400 28.041
45 372 M CORTI Samuele MU 00 ITA 4T PROJECT - VIRTUOUS ELMT 3'14.267 3'14.267 28.908
46 374 M LODIGIANI Riccardo MU 97 ITA ASD GAGABIKE TEAM ELMT 3'14.457 3'14.457 29.098
47 278 M MONTANARI Ivo MU 75 ITA MG GRAVITY TEAM A.S.D. M4 3'16.217 3'16.217 30.858
48 355 M DOMANEGG Christian MU 88 ITA VC ESCHENBACH M1 3'18.470 3'18.470 33.111
49 255 M BONICCIOLI Fabio MU 76 ITA A.S.D REUNION DH TEAM M4 3'19.082 3'19.082 33.723
50 285 M BERTOZZI Alessandro MU 77 ITA GRAVITY CIRCUS M4 3'19.230 3'19.230 33.871
51 325 M MIANI Gianmarco MU 94 ITA BIKE4FUN A.S.D. ELMT 3'19.409 3'19.409 34.050
52 252 M PERLINI Andrea MU 95 ITA BMT VALSASSINA MOTOBAS ELMT 3'19.724 3'19.724 34.365
53 358 M RONCHETTI Alessio MU 99 ITA BMX CICLISTICA OLGIATE ELMT 3'20.273 3'20.273 34.914
54 307 M BONGIORNI Lorenzo MU 94 ITA A.S.D. BUSSOLINO SPORT ELMT 3'20.474 3'20.474 35.115
55 364 M PARENTE Danny MU 95 ITA PAVIND BIKE TEAM ELMT 3'20.746 3'20.746 35.387
56 354 M BRESCIA Alessandro MU 92 ITA BMT VALSASSINA MOTOBAS M1 3'21.235 3'21.235 35.876
57 369 M SOFFRITTI Simone MU 98 ITA ABETONE GRAVITY TEAM A ELMT 3'21.487 3'21.487 36.128
58 280 M ANTONINI Marco MU 02 ITA BLACK ARROWS-GEMME BIK ELMT 3'22.196 3'22.196 36.837
59 306 M GIUBILATO Federico MU 84 ITA A.S.D REUNION DH TEAM M2 3'24.210 3'24.210 38.851
60 371 M SAUSA Andrea MU 93 ITA BIKE4FUN A.S.D. ELMT 3'26.132 3'26.132 40.773
61 322 M GEREMIA Michele MU 94 ITA ASD TRENTINO DH RACING ELMT 3'26.295 3'26.295 40.936
62 357 M FONTANESI Omar MU 94 ITA A.S.D.MANGUSTA 2.0 TEA ELMT 3'26.997 3'26.997 41.638
63 253 M DONATI Matteo MU 98 ITA ABETONE GRAVITY TEAM A ELMT 3'28.001 3'28.001 42.642
64 301 M TOSADORI Massimo MU 63 ITA GARDA PRO BIKE M6 3'28.429 3'28.429 43.070
65 331 M SECOMANDI Mauro MU 64 ITA BMT VALSASSINA MOTOBAS M6 3'28.579 3'28.579 43.220
66 283 M FAOLISI Matteo MU 92 ITA PRO BIKE RIDING TEAM M1 3'29.227 3'29.227 43.868
67 303 M FACCO Riccardo MU 99 ITA BIKE4FUN A.S.D. ELMT 3'29.354 3'29.354 43.995
68 261 M MICHELI Nicolo' Gabriele MU 01 ITA BMT VALSASSINA MOTOBAS ELMT 3'29.442 3'29.442 44.083
69 356 M FERRANTE Jacopo MU 94 ITA PRO BIKE RIDING TEAM ELMT 3'29.475 3'29.475 44.116
70 279 M GIAFFREDA Lorenzo MU 02 ITA 4T PROJECT - VIRTUOUS ELMT 3'29.505 3'29.505 44.146
71 299 M SANTINELLI Fabio MU 02 ITA BMT VALSASSINA MOTOBAS ELMT 3'30.099 3'30.099 44.740
72 298 M DI ROSA Alfonso Marco MU 92 ITA ABETONE GRAVITY TEAM A M1 3'30.224 3'30.224 44.865
73 292 M BEVEGNI Rodolfo MU 93 ITA VALSECCA MOUNTAINBIKE ELMT 3'30.711 3'30.711 45.352
74 249 M MASTROTTO Fabio MU 79 ITA CHUNK - NORTHGROUP TEA M3 3'32.106 3'32.106 46.747
75 273 M BOMPREZZI Alessandro MU 94 ITA GRAVITY CIRCUS ELMT 3'33.334 3'33.334 47.975
76 375 M LUISOTTI Jacopo MU 99 ITA ABETONE GRAVITY TEAM A ELMT 3'33.763 3'33.763 48.404
77 311 M PAMPAGNIN Luca MU 66 ITA DHSIGN FACTORY TEAM M6 3'34.792 3'34.792 49.433
78 317 M COLASANTO Ninni Mattia MU 01 ITA BLACK ARROWS-GEMME BIK ELMT 3'34.912 3'34.912 49.553
79 272 M CONTASTI Marco MU 76 ITA ONELEVEN MTB M4 3'36.042 3'36.042 50.683
80 368 M BERGAMELLI Luca MU 98 ITA EBIKE GRAVITY OSSOLA ELMT 3'37.534 3'37.534 52.175
81 363 M ARDIZZONE Giuseppe MU 97 ITA BIKE FIT LAB ASD ELMT 3'38.305 3'38.305 52.946
82 277 M GIARDI Filippo MU 96 ITA TEAM SCOUTBIKE.COM ELMT 3'38.512 3'38.512 53.153
83 284 M VIVARELLI Edoardo MU 93 ITA A.S.D. PORRETTANA BIKE ELMT 3'39.015 3'39.015 53.656
84 336 M GAIDA Giorgio MU 73 ITA ASD MORENIC TEAM M4 3'39.396 3'39.396 54.037
85 342 M PAOLELLA Daniele MU 82 ITA ONELEVEN MTB M3 3'40.943 3'40.943 55.584
86 353 M ROTUNDO Matteo MU 89 ITA FOL RACING M1 3'42.871 3'42.871 57.512
87 312 M PASTORELLI Riccardo MU 92 ITA A.S.D. PORRETTANA BIKE M1 3'47.292 3'47.292 1'01.933
88 340 M CASTELNUOVO Flavio MU 75 ITA BMX CICLISTICA OLGIATE M4 3'47.502 3'47.502 1'02.143
89 349 M BARBOLINI Fabio MU 90 ITA CTE - MUDLOVERS M1 3'47.638 3'47.638 1'02.279
90 346 M VALENTINI Matteo MU 86 ITA ONELEVEN MTB M2 3'48.127 3'48.127 1'02.768
91 392 M SALVATO Ernesto MU 01 ITA ASD TEAM 486 ELMT 3'49.269 3'49.269 1'03.910
92 314 M TRINGALI Mirko MU 91 ITA MG GRAVITY TEAM A.S.D. M1 3'49.976 3'49.976 1'04.617
93 343 M DEBELLIS Marco MU 82 ITA GRAVITY CIRCUS M3 3'50.891 3'50.891 1'05.532
94 376 M ZANOTTO Davide MU 03 ITA ASD TRENTINO DH RACING ELMT 3'51.756 3'51.756 1'06.397
95 334 M SASSO Claudio MU 69 ITA READY2RIDE M5 3'52.330 3'52.330 1'06.971
96 370 M BUONOCORE Francesco MU 99 ITA SPEEDY BIKE ASD ELMT 3'53.428 3'53.428 1'08.069
97 260 M FUCCIO Angelo MU 64 ITA ASD ROCK BIKE TEAM M6 3'55.532 3'55.532 1'10.173
98 359 M IOLI Alessio MU 02 ITA 360VALTELLINABIKE ELMT 3'57.140 3'57.140 1'11.781
99 347 M VANETTI Marco MU 87 ITA CYCLING CAFE' RACING T M2 3'57.218 3'57.218 1'11.859
100 362 M RUBATTO Cesare MU 95 ITA RDR ITALIA LEYNICESE R ELMT 3'57.253 3'57.253 1'11.894
101 391 M MINELLI Pietrangelo MU 80 ITA A.S.D. PASSION BIKE M3 3'57.727 3'57.727 1'12.368
102 324 M ZANINI Riccardo MU 03 ITA GARDA PRO BIKE ELMT 3'57.867 3'57.867 1'12.508
103 332 M BUSSOLOTTI Andrea MU 69 ITA ONELEVEN MTB M5 3'59.348 3'59.348 1'13.989
104 315 M LORENZONI Giuseppe MU 60 ITA A.S.D.MANGUSTA 2.0 TEA M7 4'00.879 4'00.879 1'15.520
105 276 M CALIGARA Stefano MU 02 ITA GARDA PRO BIKE ELMT 4'01.779 4'01.779 1'16.420
106 327 M NEGRONI Luca MU 80 ITA ASD GAGABIKE TEAM M3 4'05.601 4'05.601 1'20.242