SESTOLA (MO)
1 COPPA ITALIA DH 2022
ID 160316

CLASSIFICA INDIVIDUALE DOPO: - MANCHE DI GARA
MASTER 1-2
CLS NUM F CONCORRENTE CAT AN NAZ MOTOCLUB MOTO CLASSE PS CO PEN TOTALE DISTACCO
1 232 M ROBELLO Federico MU 88 ITA TEAM BIKE O'CLOCK M1 2'45.359 2'45.359
2 246 M GALLIANI Daniele MU 84 ITA TEAM BICIAIO ASD M2 2'50.062 2'50.062 4.703
3 345 M GEMME Federico MU 84 ITA BLACK ARROWS-GEMME BIK M2 2'50.083 2'50.083 4.724
4 237 M BALDUCHELLI Nicola MU 89 ITA 4T PROJECT - VIRTUOUS M1 2'52.982 2'52.982 7.623
5 238 M BERTOLINO Loris MU 91 ITA READY2RIDE M1 2'53.973 2'53.973 8.614
6 274 M SIGAUD DE BRESC Guillaum MU 85 FRA MG GRAVITY TEAM A.S.D. M2 3'01.363 3'01.363 16.004
7 293 M PEDONI Leonardo MU 88 ITA ASD AFTER SKULL - ROGU M1 3'01.542 3'01.542 16.183
8 262 M PINCIROLI Alessio MU 90 ITA MADE OF M1 3'01.892 3'01.892 16.533
9 251 M MARTELLI Paolo MU 83 ITA ABETONE GRAVITY TEAM A M2 3'04.579 3'04.579 19.220
10 247 M MARCHETTI Daniel MU 87 ITA 4T PROJECT - VIRTUOUS M2 3'05.082 3'05.082 19.723
11 256 M SIMONINI Luca MU 92 ITA GRAVITY CIRCUS M1 3'05.418 3'05.418 20.059
12 305 M BOTTAUSCI Luca MU 91 ITA A.S.D. LAKE BIKE TEAM M1 3'05.966 3'05.966 20.607
13 302 M DI GHIONNO Valerio MU 87 ITA PAVIND BIKE TEAM M2 3'05.985 3'05.985 20.626
14 267 M MICCHI Filippo MU 86 ITA MG GRAVITY TEAM A.S.D. M2 3'07.645 3'07.645 22.286
15 304 M CUNDO' Marco MU 90 ITA VALSECCA MOUNTAINBIKE M1 3'07.860 3'07.860 22.501
16 348 M PRETI Fabio MU 92 ITA MG GRAVITY TEAM A.S.D. M1 3'10.547 3'10.547 25.188
17 271 M STEFANELLI Andrea MU 86 ITA A.S.D. PORRETTANA BIKE M2 3'11.568 3'11.568 26.209
18 254 M CAPPELLA Federico MU 91 ITA PRO BIKE RIDING TEAM M1 3'12.518 3'12.518 27.159
19 265 M SANGALLI Paolo Sergio MU 88 ITA CICLI BETTONI COSTA VO M1 3'12.658 3'12.658 27.299
20 351 M DATTARO Matteo MU 89 ITA PEDRONI RACE M1 3'12.771 3'12.771 27.412
21 355 M DOMANEGG Christian MU 88 ITA VC ESCHENBACH M1 3'18.470 3'18.470 33.111
22 354 M BRESCIA Alessandro MU 92 ITA BMT VALSASSINA MOTOBAS M1 3'21.235 3'21.235 35.876
23 306 M GIUBILATO Federico MU 84 ITA A.S.D REUNION DH TEAM M2 3'24.210 3'24.210 38.851
24 283 M FAOLISI Matteo MU 92 ITA PRO BIKE RIDING TEAM M1 3'29.227 3'29.227 43.868
25 298 M DI ROSA Alfonso Marco MU 92 ITA ABETONE GRAVITY TEAM A M1 3'30.224 3'30.224 44.865
26 353 M ROTUNDO Matteo MU 89 ITA FOL RACING M1 3'42.871 3'42.871 57.512
27 312 M PASTORELLI Riccardo MU 92 ITA A.S.D. PORRETTANA BIKE M1 3'47.292 3'47.292 1'01.933
28 349 M BARBOLINI Fabio MU 90 ITA CTE - MUDLOVERS M1 3'47.638 3'47.638 1'02.279
29 346 M VALENTINI Matteo MU 86 ITA ONELEVEN MTB M2 3'48.127 3'48.127 1'02.768
30 314 M TRINGALI Mirko MU 91 ITA MG GRAVITY TEAM A.S.D. M1 3'49.976 3'49.976 1'04.617
31 347 M VANETTI Marco MU 87 ITA CYCLING CAFE' RACING T M2 3'57.218 3'57.218 1'11.859
NON ARRIVATI
245 M FRANCO Edoardo MU 90 ITA BLACK ARROWS-GEMME BIK M1 NP - MANCHE DI GARA