CLS | NUM | F | CONCORRENTE | CAT | AN | NAZ | MOTOCLUB | MOTO | CLASSE | PS | CO | PEN | TOTALE | DISTACCO |
1 | 60 | M | PELISSERO Simone | AU | 01 | ITA | OFFICINE RED BIKE AS D |
| UN | 3'18.334 |
|
| 3'18.334 |
|
2 | 64 | M | VICQUERY Francois | AU | 01 | ITA | VTT ARNAD |
| UN | 3'28.145 |
|
| 3'28.145 | 9.811 |
3 | 93 | M | ASON Juan | AU | 00 | ARG | PELADO LTX TEAM |
| UN | 3'31.367 |
|
| 3'31.367 | 13.033 |
4 | 92 | M | CASACCI Santiago | AU | 99 | ARG | PELADO LTX TEAM |
| UN | 3'31.479 |
|
| 3'31.479 | 13.145 |
5 | 61 | M | GAGGIOLI Leonardo | AU | 91 | ITA | TRIBE HOT BIKES |
| EL | 3'35.828 |
|
| 3'35.828 | 17.494 |
6 | 59 | M | PICHELLI Tiziano | AU | 06 | ITA | BIKESTORE #SOCIALMISFI |
| AL | 3'38.920 |
|
| 3'38.920 | 20.586 |
7 | 66 | M | MAURINO Edoardo | AU | 00 | ITA | A.S.D. PROMOSPORT RACI |
| UN | 3'39.491 |
|
| 3'39.491 | 21.157 |
8 | 62 | M | LUCCINI Gianluca | AU | 00 | ITA | MADE OF |
| UN | 3'40.545 |
|
| 3'40.545 | 22.211 |
9 | 89 | M | PASQUALINI SANTOLINI Ric | AU | 04 | ITA | BMT VALSASSINA MOTOBAS |
| JU | 3'43.841 |
|
| 3'43.841 | 25.507 |
10 | 69 | M | SARTORI Valentino | AU | 06 | ITA | A.S.D.V.C. COURMAYEUR |
| AL | 3'47.945 |
|
| 3'47.945 | 29.611 |
11 | 91 | M | TAROCCO Alberto | AU | 99 | ITA | BIKE EVO |
| UN | 3'49.441 |
|
| 3'49.441 | 31.107 |
12 | 85 | M | RUBINO Nicholas | AU | 03 | ITA | A.S.D. BIKE SCHOOL MIR |
| JU | 3'57.203 |
|
| 3'57.203 | 38.869 |
13 | 81 | M | SCHROTER Matteo | AU | 05 | ITA | TEAM BIKE O'CLOCK |
| AL | 4'02.185 |
|
| 4'02.185 | 43.851 |
14 | 65 | M | INZAGHI Marco | AU | 03 | ITA | ASD GAGABIKE TEAM |
| JU | 4'05.269 |
|
| 4'05.269 | 46.935 |
15 | 63 | M | PEGORARO Stefano | AU | 05 | ITA | CHUNK - NORTHGROUP TEA |
| AL | 4'10.066 |
|
| 4'10.066 | 51.732 |
16 | 11 | M | TAPPARI Francesco | AU | 05 | ITA | VTT ARNAD |
| AL | 4'13.462 |
|
| 4'13.462 | 55.128 |
17 | 74 | M | GRANDIS Federico | AU | 06 | ITA | BMT VALSASSINA MOTOBAS |
| AL | 4'15.275 |
|
| 4'15.275 | 56.941 |
18 | 88 | M | DI MICELI Matteo | AU | 04 | ITA | BMT VALSASSINA MOTOBAS |
| JU | 4'20.980 |
|
| 4'20.980 | 1'02.646 |
19 | 80 | M | OBOE Martino | AU | 05 | ITA | SWITCH TEAM |
| AL | 4'22.531 |
|
| 4'22.531 | 1'04.197 |
20 | 78 | M | DAMASCO Owen Paolo | AU | 05 | ITA | SCOTT LIBARNA RUSTY BI |
| AL | 4'23.884 |
|
| 4'23.884 | 1'05.550 |
21 | 99 | M | BAGGIOLI Luca | AU | 05 | ITA | BMT VALSASSINA MOTOBAS |
| AL | 4'27.221 |
|
| 4'27.221 | 1'08.887 |
22 | 68 | M | THALER Niklas | AU | 06 | ITA | A.B.C. EGNA NEUMARKT |
| AL | 4'27.342 |
|
| 4'27.342 | 1'09.008 |
23 | 86 | M | DE IACO Luca | AU | 03 | ITA | A.S.D. PROMOSPORT RACI |
| JU | 5'05.802 |
|
| 5'05.802 | 1'47.468 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Gara sospesa per avverse condizioni meteo
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Qaulifica della Categoria AGONISTI annullata
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| come da comunicato della giuria
|
|
|
|
|
|
|
|