SESTOLA (MO)
1 Prova Coppa Italia DH 2021- ID GARA 157121
Campionato Regionale DH Emilia Romagna

CLASSIFICA INDIVIDUALE DOPO: - MANCHE DI GARA
AMATORI MASCHILE
CLS NUM F CONCORRENTE CAT AN NAZ MOTOCLUB MOTO CLASSE PS CO PEN TOTALE DISTACCO
1 304 M BEVILACQUA Marco MU 99 ITA BMT VALSASSINA MOTOBAS ELMT 2'42.555 2'42.555
2 453 M OLIVERO Roberto MU 96 ITA TEAM BIKE O'CLOCK ELMT 2'44.787 2'44.787 2.232
3 302 M ROBELLO Federico MU 88 ITA TEAM BIKE O'CLOCK M1 2'45.815 2'45.815 3.260
4 313 M PANZERA Alvin MU 95 ITA FOUR-T-PROJECT ELMT 2'48.716 2'48.716 6.161
5 305 M CAPANNI Nicola MU 92 ITA TEAM KONA BIKE CENTER ELMT 2'48.956 2'48.956 6.401
6 301 M ALLEVA Paolo MU 75 ITA TEAM SCOUTBIKE.COM M4 2'49.071 2'49.071 6.516
7 309 M SARTI Luca MU 90 ITA DUERUOTEFORLĖ RIDEFORF M1 2'49.352 2'49.352 6.797
8 364 M DE CARVALHO DADA Bruno MU 91 ITA ASD GAGABIKE TEAM M1 2'49.378 2'49.378 6.823
9 367 M DAGHERO Fabio MU 95 ITA A.S.D. PROMOSPORT RACI ELMT 2'49.543 2'49.543 6.988
10 303 M BERERA Michele MU 77 ITA BMT VALSASSINA MOTOBAS M3 2'50.714 2'50.714 8.159
11 452 M CALABRIA Domenico MU 99 ITA SWITCH TEAM ELMT 2'50.930 2'50.930 8.375
12 458 M BASILE Andrea MU 96 ITA BMT VALSASSINA MOTOBAS ELMT 2'51.944 2'51.944 9.389
13 310 M GALLIANI Daniele MU 84 ITA TEAM BICIAIO ASD M2 2'53.028 2'53.028 10.473
14 326 M PEDONI Leonardo MU 88 ITA ASD AFTER SKULL - ROGU M1 2'53.116 2'53.116 10.561
15 315 M MARCHETTI Daniel MU 87 ITA FOUR-T-PROJECT M1 2'54.483 2'54.483 11.928
16 317 M PINCIROLI Alessio MU 90 ITA MADE OF M1 2'56.105 2'56.105 13.550
17 312 M BALDUCHELLI Nicola MU 89 ITA FOUR-T-PROJECT M1 2'56.179 2'56.179 13.624
18 430 M ANSALONI Thomas MU 01 ITA A.B.C. EGNA NEUMARKT ELMT 2'56.635 2'56.635 14.080
19 314 M SANGUIGNI Marcello MU 93 ITA TUB RACING ASD ELMT 2'58.165 2'58.165 15.610
20 399 M TOSETTO Michele MU 72 ITA TEAM TODESCO M4 2'58.348 2'58.348 15.793
21 334 M OSTOLANI Luca MU 96 ITA DUERUOTEFORLĖ RIDEFORF ELMT 2'58.423 2'58.423 15.868
22 389 M SIGAUD DE BRESC Guillaum MU 85 FRA RABBIT BREAK BAR M2 2'58.825 2'58.825 16.270
23 325 M ODA Lorenzo MU 86 ITA PONENTE GRAVITY TEAM M2 2'58.833 2'58.833 16.278
24 416 M LEGISA Tomaz MU 88 ITA CAPRIVESI M1 2'59.188 2'59.188 16.633
25 365 M AMADINIS Lucas MU 95 ITA FOUR-T-PROJECT ELMT 2'59.303 2'59.303 16.748
26 387 M FABBRI Mirko MU 80 ITA ABETONE GRAVITY TEAM A M3 2'59.304 2'59.304 16.749
27 432 M LENZI Tommaso MU 92 ITA A.S.D. PORRETTANA BIKE ELMT 3'00.250 3'00.250 17.695
28 335 M SBALZER Mirko MU 82 ITA ASD CICLI BACCHETTI M2 3'00.355 3'00.355 17.800
29 423 M BARBERO Michele MU 91 ITA BIKE BUSTERS - CANNOND M1 3'00.401 3'00.401 17.846
30 308 M PIERGIOVANNI Danilo MU 68 ITA RABBIT BREAK BAR M5 3'00.792 3'00.792 18.237
31 439 M MICHELI Nicolo' Gabriele MU 01 ITA BMT VALSASSINA MOTOBAS ELMT 3'01.225 3'01.225 18.670
32 329 M DI GHIONNO Valerio MU 87 ITA PAVIND BIKE TEAM M1 3'01.521 3'01.521 18.966
33 336 M FOSCHINI Gabriele MU 98 ITA GARDA PRO BIKE ELMT 3'01.861 3'01.861 19.306
34 428 M DICARO Giovanni MU 00 ITA GRAVITYACADEMY ELMT 3'01.883 3'01.883 19.328
35 333 M COMAI Luca MU 96 ITA GARDA PRO BIKE ELMT 3'02.446 3'02.446 19.891
36 449 M FAGIOLI Giorgio MU 02 ITA ONELEVEN MTB ELMT 3'02.546 3'02.546 19.991
37 363 M CUNDO' Marco MU 90 ITA TEAM LAPIERRE BIKAPPA M1 3'02.563 3'02.563 20.008
38 373 M BOTTAUSCI Luca MU 91 ITA A.S.D. LAKE BIKE TEAM M1 3'03.069 3'03.069 20.514
39 328 M BATTISTELLA Stefano MU 68 ITA BIKE4FUN A.S.D. M5 3'03.413 3'03.413 20.858
40 332 M MARTELLI Paolo MU 83 ITA ABETONE GRAVITY TEAM A M2 3'03.468 3'03.468 20.913
41 400 M PONZI Andrea MU 79 ITA ASD VALLONE DELLE CESE M3 3'03.784 3'03.784 21.229
42 392 M DONATI Matteo MU 98 ITA ABETONE GRAVITY TEAM A ELMT 3'04.385 3'04.385 21.830
43 366 M SIMONINI Luca MU 92 ITA A.S.D.MANGUSTA 2.0 TEA ELMT 3'04.405 3'04.405 21.850
44 391 M LIVIDINI Giuseppe MU 65 SMR ASD BIKEFAN M6 3'04.845 3'04.845 22.290
45 427 M MOROTTI Devis MU 93 ITA DUERUOTEFORLĖ RIDEFORF ELMT 3'05.033 3'05.033 22.478
46 368 M BORDIN Marco MU 93 ITA DHSIGN FACTORY TEAM ELMT 3'05.097 3'05.097 22.542
47 324 M IACONO Salvatore MU 97 ITA ASD VESUVIO MOUNTAINBI ELMT 3'05.179 3'05.179 22.624
48 306 M BONINI Marcello Stefano MU 76 ITA TEAM SCOUTBIKE.COM M4 3'05.326 3'05.326 22.771
49 318 M PEDRONI Marcello MU 76 ITA PEDRONI SQUADRA CORSE M4 3'06.185 3'06.185 23.630
50 433 M PEZZOTTI Yuri MU 95 ITA A.S.D. TEAM BARRO'S BI ELMT 3'06.196 3'06.196 23.641
51 307 M PARISI Denny MU 74 ITA ASD TRENTINO DH RACING M4 3'06.206 3'06.206 23.651
52 408 M BRUGALETTA Giovanni MU 83 ITA A.S.D.MANGUSTA 2.0 TEA M2 3'06.209 3'06.209 23.654
53 379 M FORTESCHI Luca MU 79 ITA ABETONE GRAVITY TEAM A M3 3'06.452 3'06.452 23.897
54 415 M REALI Andrea MU 88 ITA BIKE PLUS VOLATA CYCLI M1 3'06.879 3'06.879 24.324
55 348 M BONICCIOLI Fabio MU 76 ITA A.S.D REUNION DH TEAM M4 3'07.490 3'07.490 24.935
56 376 M PALMERINI Elia MU 97 ITA GARDA PRO BIKE ELMT 3'07.671 3'07.671 25.116
57 398 M CONTASTI Marco MU 76 ITA ONELEVEN MTB M4 3'08.053 3'08.053 25.498
58 349 M MARTIN Emanuel Emeric MU 96 ITA ASD TRENTINO DH RACING ELMT 3'09.742 3'09.742 27.187
59 425 M PIZZINI Stefano MU 91 ITA TEAM TODESCO M1 3'10.202 3'10.202 27.647
60 342 M BERTOZZI Alessandro MU 77 ITA TEAM KONA BIKE CENTER M3 3'10.268 3'10.268 27.713
61 311 M MORELLI Matteo MU 89 ITA TRIBE HOT BIKES M1 3'10.443 3'10.443 27.888
62 320 M VILLANI Riccardo MU 93 ITA BIKE4FUN A.S.D. ELMT 3'10.489 3'10.489 27.934
63 429 M GAMBA Andrea MU 94 ITA CICLI BETTONI COSTA VO ELMT 3'10.834 3'10.834 28.279
64 377 M MICCHI Filippo MU 86 ITA MG GRAVITY TEAM A.S.D. M2 3'12.308 3'12.308 29.753
65 319 M TECCHIO Gianni MU 66 ITA BIKE4FUN A.S.D. M6 3'12.335 3'12.335 29.780
66 444 M FANIN Luca MU 95 ITA ITALIA NUOVA BORGO PAN ELMT 3'12.398 3'12.398 29.843
67 370 M STEFANELLI Andrea MU 86 ITA A.S.D. PORRETTANA BIKE M2 3'12.537 3'12.537 29.982
68 448 M BONETTI Luca MU 95 ITA MYSTICFREERIDE ASD ELMT 3'12.811 3'12.811 30.256
69 346 M BERETTA Niccolo' MU 92 ITA CICLI BETTONI COSTA VO ELMT 3'14.595 3'14.595 32.040
70 440 M NEBBIA Giorgio MU 96 ITA CICLI BETTONI COSTA VO ELMT 3'14.704 3'14.704 32.149
71 338 M COSTANTINO Emanuele MU 86 ITA TEAM BIKE O'CLOCK M2 3'14.873 3'14.873 32.318
72 394 M GIAGNACOVO Camillo MU 75 ITA CYCLING CAFE' RACING T M4 3'14.965 3'14.965 32.410
73 413 M BRESCIANI Dario MU 89 ITA CICLI BETTONI COSTA VO M1 3'15.592 3'15.592 33.037
74 322 M GIARDI Filippo MU 96 ITA ASD AFTER SKULL - ROGU ELMT 3'15.612 3'15.612 33.057
75 352 M MASTROTTO Fabio MU 79 ITA CHUNK - NORTHGROUP TEA M3 3'15.739 3'15.739 33.184
76 393 M VALENTINI Luca MU 83 ITA CYCLING CAFE' RACING T M2 3'16.267 3'16.267 33.712
77 339 M BONGIORNI Lorenzo MU 94 ITA A.S.D. BUSSOLINO SPORT ELMT 3'16.386 3'16.386 33.831
78 337 M SANGALLI Paolo Sergio MU 88 ITA CICLI BETTONI COSTA VO M1 3'16.431 3'16.431 33.876
79 345 M BOMPREZZI Alessandro MU 94 ITA A.S.D.MANGUSTA 2.0 TEA ELMT 3'16.681 3'16.681 34.126
80 372 M OSIO Davide MU 95 ITA GARDA PRO BIKE ELMT 3'17.048 3'17.048 34.493
80 436 M MIANI Gianmarco MU 94 ITA BIKE4FUN A.S.D. ELMT 3'17.048 3'17.048 34.493
82 323 M VANETTI Marco MU 87 ITA CYCLING CAFE' RACING T M1 3'17.348 3'17.348 34.793
83 419 M PEZZOLI Michele MU 91 ITA FOUR-T-PROJECT M1 3'17.435 3'17.435 34.880
84 390 M FRONER Enrico MU 74 ITA A.S.D REUNION DH TEAM M4 3'17.460 3'17.460 34.905
85 441 M BILOTTI Gianluca MU 96 ITA DUERUOTEFORLĖ RIDEFORF ELMT 3'17.717 3'17.717 35.162
86 404 M PREVIDI Alessio MU 80 ITA TEAM BIKE O'CLOCK M3 3'18.207 3'18.207 35.652
87 374 M MARCHESI Patrick MU 83 ITA A.S.D. BREMBER VALLEY M2 3'18.214 3'18.214 35.659
88 447 M FAVRETTO Matteo MU 99 ITA MTB CLUB GAERNE ELMT 3'18.436 3'18.436 35.881
89 381 M GROSSI Federico MU 99 ITA TEAM JOLLY BIKE ELMT 3'19.760 3'19.760 37.205
90 353 M DALLA VECCHIA Randy MU 93 ITA CHUNK - NORTHGROUP TEA ELMT 3'20.353 3'20.353 37.798
91 358 M SPEZZANI Fabio MU 66 ITA TEAM KONA BIKE CENTER M6 3'20.576 3'20.576 38.021
92 401 M PERTICARINI Fabrizio MU 78 ITA ONELEVEN MTB M3 3'20.709 3'20.709 38.154
93 446 M DUREK Grzegorz Arkadiusz MU 96 POL MG GRAVITY TEAM A.S.D. ELMT 3'21.074 3'21.074 38.519
94 397 M GUGLIELMI Massimiliano MU 74 ITA A.S.D. PORRETTANA BIKE M4 3'22.308 3'22.308 39.753
95 406 M GIUBILATO Federico MU 84 ITA A.S.D REUNION DH TEAM M2 3'22.355 3'22.355 39.800
96 327 M ANTONINI Marco MU 02 ITA BLACK ARROWS-GEMME BIK ELMT 3'22.373 3'22.373 39.818
97 383 M CORTESI Davide MU 72 ITA TEAM PASSION FAENTINA M4 3'22.640 3'22.640 40.085
98 359 M MONTANARI Ivo MU 75 ITA RABBIT BREAK BAR M4 3'22.929 3'22.929 40.374
99 438 M VASSELLI Andy MU 00 ITA BIKENGARAGE ELMT 3'23.060 3'23.060 40.505
100 426 M DATTARO Matteo MU 89 ITA UISCHILASCHI ASD M1 3'23.574 3'23.574 41.019
101 355 M ANSELMI Antonino MU 60 ITA ASD GAGABIKE TEAM M7 3'23.712 3'23.712 41.157
102 357 M PIGA Pietro MU 84 ITA A.S.D. OLBIA RACING TE M2 3'24.045 3'24.045 41.490
103 354 M PAMPAGNIN Luca MU 66 ITA BIKE4FUN A.S.D. M6 3'24.153 3'24.153 41.598
104 382 M AGOSTI Michele MU 87 ITA ASD GAGABIKE TEAM M1 3'24.422 3'24.422 41.867
105 351 M NEVE Gianluca MU 92 ITA MADE OF ELMT 3'25.519 3'25.519 42.964
106 395 M FUCCIO Angelo MU 64 ITA ASD ROCK BIKE TEAM M6 3'25.776 3'25.776 43.221
107 460 M ALDECO BAUDONNET Lucas J MU 93 ITA FIFTYEIGHTBIKENTEAM ELMT 3'25.904 3'25.904 43.349
108 450 M MUGGIASCA Riccardo MU 93 ITA PIAN DEL POGGIO BIKE & ELMT 3'26.321 3'26.321 43.766
109 380 M BRIZZI Michele MU 92 ITA MG GRAVITY TEAM A.S.D. ELMT 3'26.641 3'26.641 44.086
110 347 M CARLI CIRIELLI Andreij MU 89 ITA BMT VALSASSINA MOTOBAS M1 3'27.581 3'27.581 45.026
111 341 M BEZZE Alessio MU 75 ITA BMT VALSASSINA MOTOBAS M4 3'27.860 3'27.860 45.305
112 371 M CANELLA Luca MU 00 ITA BMT VALSASSINA MOTOBAS ELMT 3'28.229 3'28.229 45.674
113 409 M MOVILLI Stefano MU 82 ITA A.S.D.MANGUSTA 2.0 TEA M2 3'28.301 3'28.301 45.746
114 331 M PAMPANIN Stefano MU 73 ITA PEDRONI SQUADRA CORSE M4 3'29.576 3'29.576 47.021
115 455 M DEBITI Nicola MU 93 ITA UNITED TEAM OF AREZZO ELMT 3'30.527 3'30.527 47.972
116 431 M VIVARELLI Edoardo MU 93 ITA A.S.D. PORRETTANA BIKE ELMT 3'32.076 3'32.076 49.521
117 435 M YEDRO Pierpaolo MU 92 ITA BIKE PLUS VOLATA CYCLI ELMT 3'33.788 3'33.788 51.233
118 445 M DUTA Octavian Stefan MU 02 ROU MG GRAVITY TEAM A.S.D. ELMT 3'34.622 3'34.622 52.067
119 361 M BORTOLINI Samuele MU 96 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD ELMT 3'35.338 3'35.338 52.783
120 375 M SBERZE Paolo MU 66 ITA CHUNK - NORTHGROUP TEA M6 3'36.987 3'36.987 54.432
121 360 M VERONESE Nicolo' MU 99 ITA CHUNK - NORTHGROUP TEA ELMT 3'37.848 3'37.848 55.293
122 443 M CALIGARA Stefano MU 02 ITA GARDA PRO BIKE ELMT 3'38.605 3'38.605 56.050
123 388 M SANTINELLI Fabio MU 02 ITA BMT VALSASSINA MOTOBAS ELMT 3'38.644 3'38.644 56.089
124 437 M SAUSA Andrea MU 93 ITA BIKE4FUN A.S.D. ELMT 3'39.203 3'39.203 56.648
125 405 M MONTIOLI Massimiliano MU 77 ITA TEAM TODESCO M3 3'39.596 3'39.596 57.041
126 344 M MESCHI Matteo Giovanni MU 73 ITA BMT VALSASSINA MOTOBAS M4 3'43.424 3'43.424 1'00.869
127 420 M GIGLIOTTI Nicola MU 89 ITA MG GRAVITY TEAM A.S.D. M1 3'45.115 3'45.115 1'02.560
128 424 M URBANO Dario MU 90 ITA TEAM KONA BIKE CENTER M1 3'47.534 3'47.534 1'04.979
129 403 M QUARONI Andrea Davide MU 79 ITA ROCK & ROAD BIKE FRT M3 3'58.327 3'58.327 1'15.772
130 422 M GALLIANI Giulio MU 89 ITA PIAN DEL POGGIO BIKE & M1 3'59.491 3'59.491 1'16.936
131 411 M MARRUCCI Stefano MU 86 ITA CYCLING CAFE' RACING T M2 4'03.926 4'03.926 1'21.371
132 362 M ANSELMI Pietro MU 98 ITA ASD GAGABIKE TEAM ELMT 4'04.334 4'04.334 1'21.779
133 462 M CORRADO Lucio Daniele MU 65 ITA BLACK ARROWS-GEMME BIK M6 4'13.277 4'13.277 1'30.722
134 421 M PIERONI Manuel MU 91 ITA MG GRAVITY TEAM A.S.D. M1 4'20.580 4'20.580 1'38.025
135 384 M MORINO Marcello MU 84 ITA ASD MAD WHEELS M2 4'35.256 4'35.256 1'52.701
136 316 M FABBRIZI Emanuele MU 97 ITA ASD AFTER SKULL - ROGU ELMT 8'02.695 8'02.695 5'20.140
NON ARRIVATI
343 M ZOCCA Marco MU 73 ITA RABBIT BREAK BAR M4 NP - MANCHE DI GARA
350 M SAVEGNAGO Lorenzo MU 99 ITA ASD TRENTINO DH RACING ELMT NP - MANCHE DI GARA
369 M LUCCARINI Roberto MU 85 ITA A.S.D. PORRETTANA BIKE M2 NP - MANCHE DI GARA
412 M VIGNALI Alessandro MU 88 ITA BMT VALSASSINA MOTOBAS M1 NP - MANCHE DI GARA
410 M BATTAGLIOLA Andrea MU 83 ITA ASD CICLI BACCHETTI M2 RIT - MANCHE DI GARA
418 M BONOTTO Riccardo MU 89 ITA CYCLING CAFE' RACING T M1 RIT - MANCHE DI GARA