SESTOLA (MO)
1 Prova Coppa Italia DH 2021- ID GARA 157121
Campionato Regionale DH Emilia Romagna

CLASSIFICA INDIVIDUALE DOPO: - MANCHE DI GARA
MASTER 3-4-5-6-7-8
CLS NUM F CONCORRENTE CAT AN NAZ MOTOCLUB MOTO CLASSE PS CO PEN TOTALE DISTACCO
1 301 M ALLEVA Paolo MU 75 ITA TEAM SCOUTBIKE.COM M4 2'49.071 2'49.071
2 303 M BERERA Michele MU 77 ITA BMT VALSASSINA MOTOBAS M3 2'50.714 2'50.714 1.643
3 399 M TOSETTO Michele MU 72 ITA TEAM TODESCO M4 2'58.348 2'58.348 9.277
4 387 M FABBRI Mirko MU 80 ITA ABETONE GRAVITY TEAM A M3 2'59.304 2'59.304 10.233
5 308 M PIERGIOVANNI Danilo MU 68 ITA RABBIT BREAK BAR M5 3'00.792 3'00.792 11.721
6 328 M BATTISTELLA Stefano MU 68 ITA BIKE4FUN A.S.D. M5 3'03.413 3'03.413 14.342
7 400 M PONZI Andrea MU 79 ITA ASD VALLONE DELLE CESE M3 3'03.784 3'03.784 14.713
8 391 M LIVIDINI Giuseppe MU 65 SMR ASD BIKEFAN M6 3'04.845 3'04.845 15.774
9 306 M BONINI Marcello Stefano MU 76 ITA TEAM SCOUTBIKE.COM M4 3'05.326 3'05.326 16.255
10 318 M PEDRONI Marcello MU 76 ITA PEDRONI SQUADRA CORSE M4 3'06.185 3'06.185 17.114
11 307 M PARISI Denny MU 74 ITA ASD TRENTINO DH RACING M4 3'06.206 3'06.206 17.135
12 379 M FORTESCHI Luca MU 79 ITA ABETONE GRAVITY TEAM A M3 3'06.452 3'06.452 17.381
13 348 M BONICCIOLI Fabio MU 76 ITA A.S.D REUNION DH TEAM M4 3'07.490 3'07.490 18.419
14 398 M CONTASTI Marco MU 76 ITA ONELEVEN MTB M4 3'08.053 3'08.053 18.982
15 342 M BERTOZZI Alessandro MU 77 ITA TEAM KONA BIKE CENTER M3 3'10.268 3'10.268 21.197
16 319 M TECCHIO Gianni MU 66 ITA BIKE4FUN A.S.D. M6 3'12.335 3'12.335 23.264
17 394 M GIAGNACOVO Camillo MU 75 ITA CYCLING CAFE' RACING T M4 3'14.965 3'14.965 25.894
18 352 M MASTROTTO Fabio MU 79 ITA CHUNK - NORTHGROUP TEA M3 3'15.739 3'15.739 26.668
19 390 M FRONER Enrico MU 74 ITA A.S.D REUNION DH TEAM M4 3'17.460 3'17.460 28.389
20 404 M PREVIDI Alessio MU 80 ITA TEAM BIKE O'CLOCK M3 3'18.207 3'18.207 29.136
21 358 M SPEZZANI Fabio MU 66 ITA TEAM KONA BIKE CENTER M6 3'20.576 3'20.576 31.505
22 401 M PERTICARINI Fabrizio MU 78 ITA ONELEVEN MTB M3 3'20.709 3'20.709 31.638
23 397 M GUGLIELMI Massimiliano MU 74 ITA A.S.D. PORRETTANA BIKE M4 3'22.308 3'22.308 33.237
24 383 M CORTESI Davide MU 72 ITA TEAM PASSION FAENTINA M4 3'22.640 3'22.640 33.569
25 359 M MONTANARI Ivo MU 75 ITA RABBIT BREAK BAR M4 3'22.929 3'22.929 33.858
26 355 M ANSELMI Antonino MU 60 ITA ASD GAGABIKE TEAM M7 3'23.712 3'23.712 34.641
27 354 M PAMPAGNIN Luca MU 66 ITA BIKE4FUN A.S.D. M6 3'24.153 3'24.153 35.082
28 395 M FUCCIO Angelo MU 64 ITA ASD ROCK BIKE TEAM M6 3'25.776 3'25.776 36.705
29 341 M BEZZE Alessio MU 75 ITA BMT VALSASSINA MOTOBAS M4 3'27.860 3'27.860 38.789
30 331 M PAMPANIN Stefano MU 73 ITA PEDRONI SQUADRA CORSE M4 3'29.576 3'29.576 40.505
31 375 M SBERZE Paolo MU 66 ITA CHUNK - NORTHGROUP TEA M6 3'36.987 3'36.987 47.916
32 405 M MONTIOLI Massimiliano MU 77 ITA TEAM TODESCO M3 3'39.596 3'39.596 50.525
33 344 M MESCHI Matteo Giovanni MU 73 ITA BMT VALSASSINA MOTOBAS M4 3'43.424 3'43.424 54.353
34 403 M QUARONI Andrea Davide MU 79 ITA ROCK & ROAD BIKE FRT M3 3'58.327 3'58.327 1'09.256
35 462 M CORRADO Lucio Daniele MU 65 ITA BLACK ARROWS-GEMME BIK M6 4'13.277 4'13.277 1'24.206
NON ARRIVATI
343 M ZOCCA Marco MU 73 ITA RABBIT BREAK BAR M4 NP - MANCHE DI GARA