SESTOLA (MO)
1 Prova Coppa Italia DH 2021- ID GARA 157121
Campionato Regionale DH Emilia Romagna

CLASSIFICA INDIVIDUALE DOPO: - MANCHE DI GARA
MASTER 1-2
CLS NUM F CONCORRENTE CAT AN NAZ MOTOCLUB MOTO CLASSE PS CO PEN TOTALE DISTACCO
1 302 M ROBELLO Federico MU 88 ITA TEAM BIKE O'CLOCK M1 2'45.815 2'45.815
2 309 M SARTI Luca MU 90 ITA DUERUOTEFORLĖ RIDEFORF M1 2'49.352 2'49.352 3.537
3 364 M DE CARVALHO DADA Bruno MU 91 ITA ASD GAGABIKE TEAM M1 2'49.378 2'49.378 3.563
4 310 M GALLIANI Daniele MU 84 ITA TEAM BICIAIO ASD M2 2'53.028 2'53.028 7.213
5 326 M PEDONI Leonardo MU 88 ITA ASD AFTER SKULL - ROGU M1 2'53.116 2'53.116 7.301
6 315 M MARCHETTI Daniel MU 87 ITA FOUR-T-PROJECT M1 2'54.483 2'54.483 8.668
7 317 M PINCIROLI Alessio MU 90 ITA MADE OF M1 2'56.105 2'56.105 10.290
8 312 M BALDUCHELLI Nicola MU 89 ITA FOUR-T-PROJECT M1 2'56.179 2'56.179 10.364
9 389 M SIGAUD DE BRESC Guillaum MU 85 FRA RABBIT BREAK BAR M2 2'58.825 2'58.825 13.010
10 325 M ODA Lorenzo MU 86 ITA PONENTE GRAVITY TEAM M2 2'58.833 2'58.833 13.018
11 416 M LEGISA Tomaz MU 88 ITA CAPRIVESI M1 2'59.188 2'59.188 13.373
12 335 M SBALZER Mirko MU 82 ITA ASD CICLI BACCHETTI M2 3'00.355 3'00.355 14.540
13 423 M BARBERO Michele MU 91 ITA BIKE BUSTERS - CANNOND M1 3'00.401 3'00.401 14.586
14 329 M DI GHIONNO Valerio MU 87 ITA PAVIND BIKE TEAM M1 3'01.521 3'01.521 15.706
15 363 M CUNDO' Marco MU 90 ITA TEAM LAPIERRE BIKAPPA M1 3'02.563 3'02.563 16.748
16 373 M BOTTAUSCI Luca MU 91 ITA A.S.D. LAKE BIKE TEAM M1 3'03.069 3'03.069 17.254
17 332 M MARTELLI Paolo MU 83 ITA ABETONE GRAVITY TEAM A M2 3'03.468 3'03.468 17.653
18 408 M BRUGALETTA Giovanni MU 83 ITA A.S.D.MANGUSTA 2.0 TEA M2 3'06.209 3'06.209 20.394
19 415 M REALI Andrea MU 88 ITA BIKE PLUS VOLATA CYCLI M1 3'06.879 3'06.879 21.064
20 425 M PIZZINI Stefano MU 91 ITA TEAM TODESCO M1 3'10.202 3'10.202 24.387
21 311 M MORELLI Matteo MU 89 ITA TRIBE HOT BIKES M1 3'10.443 3'10.443 24.628
22 377 M MICCHI Filippo MU 86 ITA MG GRAVITY TEAM A.S.D. M2 3'12.308 3'12.308 26.493
23 370 M STEFANELLI Andrea MU 86 ITA A.S.D. PORRETTANA BIKE M2 3'12.537 3'12.537 26.722
24 338 M COSTANTINO Emanuele MU 86 ITA TEAM BIKE O'CLOCK M2 3'14.873 3'14.873 29.058
25 413 M BRESCIANI Dario MU 89 ITA CICLI BETTONI COSTA VO M1 3'15.592 3'15.592 29.777
26 393 M VALENTINI Luca MU 83 ITA CYCLING CAFE' RACING T M2 3'16.267 3'16.267 30.452
27 337 M SANGALLI Paolo Sergio MU 88 ITA CICLI BETTONI COSTA VO M1 3'16.431 3'16.431 30.616
28 323 M VANETTI Marco MU 87 ITA CYCLING CAFE' RACING T M1 3'17.348 3'17.348 31.533
29 419 M PEZZOLI Michele MU 91 ITA FOUR-T-PROJECT M1 3'17.435 3'17.435 31.620
30 374 M MARCHESI Patrick MU 83 ITA A.S.D. BREMBER VALLEY M2 3'18.214 3'18.214 32.399
31 406 M GIUBILATO Federico MU 84 ITA A.S.D REUNION DH TEAM M2 3'22.355 3'22.355 36.540
32 426 M DATTARO Matteo MU 89 ITA UISCHILASCHI ASD M1 3'23.574 3'23.574 37.759
33 357 M PIGA Pietro MU 84 ITA A.S.D. OLBIA RACING TE M2 3'24.045 3'24.045 38.230
34 382 M AGOSTI Michele MU 87 ITA ASD GAGABIKE TEAM M1 3'24.422 3'24.422 38.607
35 347 M CARLI CIRIELLI Andreij MU 89 ITA BMT VALSASSINA MOTOBAS M1 3'27.581 3'27.581 41.766
36 409 M MOVILLI Stefano MU 82 ITA A.S.D.MANGUSTA 2.0 TEA M2 3'28.301 3'28.301 42.486
37 420 M GIGLIOTTI Nicola MU 89 ITA MG GRAVITY TEAM A.S.D. M1 3'45.115 3'45.115 59.300
38 424 M URBANO Dario MU 90 ITA TEAM KONA BIKE CENTER M1 3'47.534 3'47.534 1'01.719
39 422 M GALLIANI Giulio MU 89 ITA PIAN DEL POGGIO BIKE & M1 3'59.491 3'59.491 1'13.676
40 411 M MARRUCCI Stefano MU 86 ITA CYCLING CAFE' RACING T M2 4'03.926 4'03.926 1'18.111
41 421 M PIERONI Manuel MU 91 ITA MG GRAVITY TEAM A.S.D. M1 4'20.580 4'20.580 1'34.765
42 384 M MORINO Marcello MU 84 ITA ASD MAD WHEELS M2 4'35.256 4'35.256 1'49.441
NON ARRIVATI
369 M LUCCARINI Roberto MU 85 ITA A.S.D. PORRETTANA BIKE M2 NP - MANCHE DI GARA
412 M VIGNALI Alessandro MU 88 ITA BMT VALSASSINA MOTOBAS M1 NP - MANCHE DI GARA
410 M BATTAGLIOLA Andrea MU 83 ITA ASD CICLI BACCHETTI M2 RIT - MANCHE DI GARA
418 M BONOTTO Riccardo MU 89 ITA CYCLING CAFE' RACING T M1 RIT - MANCHE DI GARA