SESTOLA (MO)
1 Prova Coppa Italia DH 2021- ID GARA 157121
Campionato Regionale DH Emilia Romagna

CLASSIFICA INDIVIDUALE DOPO: - MANCHE DI QUALIFICA
AMATORI MASCHILE
CLS NUM F CONCORRENTE CAT AN NAZ MOTOCLUB MOTO CLASSE PS CO PEN TOTALE DISTACCO
1 304 M BEVILACQUA Marco MU 99 ITA BMT VALSASSINA MOTOBAS ELMT 2'44.596 2'44.596
2 303 M BERERA Michele MU 77 ITA BMT VALSASSINA MOTOBAS M3 2'47.560 2'47.560 2.964
3 302 M ROBELLO Federico MU 88 ITA TEAM BIKE O'CLOCK M1 2'48.424 2'48.424 3.828
4 301 M ALLEVA Paolo MU 75 ITA TEAM SCOUTBIKE.COM M4 2'50.691 2'50.691 6.095
5 305 M CAPANNI Nicola MU 92 ITA TEAM KONA BIKE CENTER ELMT 2'50.972 2'50.972 6.376
6 453 M OLIVERO Roberto MU 96 ITA TEAM BIKE O'CLOCK ELMT 2'51.594 2'51.594 6.998
7 364 M DE CARVALHO DADA Bruno MU 91 ITA ASD GAGABIKE TEAM M1 2'52.362 2'52.362 7.766
8 313 M PANZERA Alvin MU 95 ITA FOUR-T-PROJECT ELMT 2'53.884 2'53.884 9.288
9 367 M DAGHERO Fabio MU 95 ITA A.S.D. PROMOSPORT RACI ELMT 2'54.190 2'54.190 9.594
10 458 M BASILE Andrea MU 96 ITA BMT VALSASSINA MOTOBAS ELMT 2'54.481 2'54.481 9.885
11 310 M GALLIANI Daniele MU 84 ITA TEAM BICIAIO ASD M2 2'55.053 2'55.053 10.457
12 309 M SARTI Luca MU 90 ITA DUERUOTEFORLĖ RIDEFORF M1 2'55.216 2'55.216 10.620
13 317 M PINCIROLI Alessio MU 90 ITA MADE OF M1 2'55.675 2'55.675 11.079
14 314 M SANGUIGNI Marcello MU 93 ITA TUB RACING ASD ELMT 2'57.446 2'57.446 12.850
15 452 M CALABRIA Domenico MU 99 ITA SWITCH TEAM ELMT 2'58.016 2'58.016 13.420
16 326 M PEDONI Leonardo MU 88 ITA ASD AFTER SKULL - ROGU M1 2'58.692 2'58.692 14.096
17 308 M PIERGIOVANNI Danilo MU 68 ITA RABBIT BREAK BAR M5 2'58.795 2'58.795 14.199
18 430 M ANSALONI Thomas MU 01 ITA A.B.C. EGNA NEUMARKT ELMT 2'59.009 2'59.009 14.413
19 336 M FOSCHINI Gabriele MU 98 ITA GARDA PRO BIKE ELMT 2'59.398 2'59.398 14.802
20 315 M MARCHETTI Daniel MU 87 ITA FOUR-T-PROJECT M1 2'59.494 2'59.494 14.898
21 316 M FABBRIZI Emanuele MU 97 ITA ASD AFTER SKULL - ROGU ELMT 2'59.636 2'59.636 15.040
22 325 M ODA Lorenzo MU 86 ITA PONENTE GRAVITY TEAM M2 3'01.415 3'01.415 16.819
23 389 M SIGAUD DE BRESC Guillaum MU 85 FRA RABBIT BREAK BAR M2 3'01.913 3'01.913 17.317
24 312 M BALDUCHELLI Nicola MU 89 ITA FOUR-T-PROJECT M1 3'02.021 3'02.021 17.425
25 387 M FABBRI Mirko MU 80 ITA ABETONE GRAVITY TEAM A M3 3'02.566 3'02.566 17.970
26 334 M OSTOLANI Luca MU 96 ITA DUERUOTEFORLĖ RIDEFORF ELMT 3'04.054 3'04.054 19.458
27 400 M PONZI Andrea MU 79 ITA ASD VALLONE DELLE CESE M3 3'04.096 3'04.096 19.500
28 428 M DICARO Giovanni MU 00 ITA GRAVITYACADEMY ELMT 3'04.527 3'04.527 19.931
29 399 M TOSETTO Michele MU 72 ITA TEAM TODESCO M4 3'04.710 3'04.710 20.114
30 373 M BOTTAUSCI Luca MU 91 ITA A.S.D. LAKE BIKE TEAM M1 3'05.079 3'05.079 20.483
31 432 M LENZI Tommaso MU 92 ITA A.S.D. PORRETTANA BIKE ELMT 3'05.619 3'05.619 21.023
32 365 M AMADINIS Lucas MU 95 ITA FOUR-T-PROJECT ELMT 3'06.003 3'06.003 21.407
33 439 M MICHELI Nicolo' Gabriele MU 01 ITA BMT VALSASSINA MOTOBAS ELMT 3'06.564 3'06.564 21.968
34 416 M LEGISA Tomaz MU 88 ITA CAPRIVESI M1 3'06.780 3'06.780 22.184
35 408 M BRUGALETTA Giovanni MU 83 ITA A.S.D.MANGUSTA 2.0 TEA M2 3'07.328 3'07.328 22.732
36 332 M MARTELLI Paolo MU 83 ITA ABETONE GRAVITY TEAM A M2 3'07.635 3'07.635 23.039
37 392 M DONATI Matteo MU 98 ITA ABETONE GRAVITY TEAM A ELMT 3'07.643 3'07.643 23.047
38 366 M SIMONINI Luca MU 92 ITA A.S.D.MANGUSTA 2.0 TEA ELMT 3'07.776 3'07.776 23.180
39 307 M PARISI Denny MU 74 ITA ASD TRENTINO DH RACING M4 3'07.943 3'07.943 23.347
40 333 M COMAI Luca MU 96 ITA GARDA PRO BIKE ELMT 3'08.054 3'08.054 23.458
41 318 M PEDRONI Marcello MU 76 ITA PEDRONI SQUADRA CORSE M4 3'08.806 3'08.806 24.210
42 423 M BARBERO Michele MU 91 ITA BIKE BUSTERS - CANNOND M1 3'08.905 3'08.905 24.309
43 328 M BATTISTELLA Stefano MU 68 ITA BIKE4FUN A.S.D. M5 3'09.261 3'09.261 24.665
44 348 M BONICCIOLI Fabio MU 76 ITA A.S.D REUNION DH TEAM M4 3'09.543 3'09.543 24.947
45 306 M BONINI Marcello Stefano MU 76 ITA TEAM SCOUTBIKE.COM M4 3'09.585 3'09.585 24.989
46 391 M LIVIDINI Giuseppe MU 65 SMR ASD BIKEFAN M6 3'09.644 3'09.644 25.048
47 335 M SBALZER Mirko MU 82 ITA ASD CICLI BACCHETTI M2 3'09.906 3'09.906 25.310
48 329 M DI GHIONNO Valerio MU 87 ITA PAVIND BIKE TEAM M1 3'10.287 3'10.287 25.691
49 363 M CUNDO' Marco MU 90 ITA TEAM LAPIERRE BIKAPPA M1 3'11.269 3'11.269 26.673
50 415 M REALI Andrea MU 88 ITA BIKE PLUS VOLATA CYCLI M1 3'11.382 3'11.382 26.786
51 427 M MOROTTI Devis MU 93 ITA DUERUOTEFORLĖ RIDEFORF ELMT 3'12.232 3'12.232 27.636
52 311 M MORELLI Matteo MU 89 ITA TRIBE HOT BIKES M1 3'12.275 3'12.275 27.679
53 368 M BORDIN Marco MU 93 ITA DHSIGN FACTORY TEAM ELMT 3'12.375 3'12.375 27.779
54 433 M PEZZOTTI Yuri MU 95 ITA A.S.D. TEAM BARRO'S BI ELMT 3'12.552 3'12.552 27.956
55 359 M MONTANARI Ivo MU 75 ITA RABBIT BREAK BAR M4 3'13.171 3'13.171 28.575
56 429 M GAMBA Andrea MU 94 ITA CICLI BETTONI COSTA VO ELMT 3'13.195 3'13.195 28.599
57 419 M PEZZOLI Michele MU 91 ITA FOUR-T-PROJECT M1 3'13.346 3'13.346 28.750
58 425 M PIZZINI Stefano MU 91 ITA TEAM TODESCO M1 3'13.439 3'13.439 28.843
59 371 M CANELLA Luca MU 00 ITA BMT VALSASSINA MOTOBAS ELMT 3'13.975 3'13.975 29.379
60 376 M PALMERINI Elia MU 97 ITA GARDA PRO BIKE ELMT 3'13.979 3'13.979 29.383
61 412 M VIGNALI Alessandro MU 88 ITA BMT VALSASSINA MOTOBAS M1 3'14.080 3'14.080 29.484
62 449 M FAGIOLI Giorgio MU 02 ITA ONELEVEN MTB ELMT 3'14.535 3'14.535 29.939
63 440 M NEBBIA Giorgio MU 96 ITA CICLI BETTONI COSTA VO ELMT 3'14.949 3'14.949 30.353
64 398 M CONTASTI Marco MU 76 ITA ONELEVEN MTB M4 3'15.261 3'15.261 30.665
65 342 M BERTOZZI Alessandro MU 77 ITA TEAM KONA BIKE CENTER M3 3'15.417 3'15.417 30.821
66 393 M VALENTINI Luca MU 83 ITA CYCLING CAFE' RACING T M2 3'15.487 3'15.487 30.891
67 379 M FORTESCHI Luca MU 79 ITA ABETONE GRAVITY TEAM A M3 3'15.694 3'15.694 31.098
68 401 M PERTICARINI Fabrizio MU 78 ITA ONELEVEN MTB M3 3'16.063 3'16.063 31.467
69 331 M PAMPANIN Stefano MU 73 ITA PEDRONI SQUADRA CORSE M4 3'16.119 3'16.119 31.523
70 320 M VILLANI Riccardo MU 93 ITA BIKE4FUN A.S.D. ELMT 3'16.167 3'16.167 31.571
71 384 M MORINO Marcello MU 84 ITA ASD MAD WHEELS M2 3'16.356 3'16.356 31.760
72 370 M STEFANELLI Andrea MU 86 ITA A.S.D. PORRETTANA BIKE M2 3'16.851 3'16.851 32.255
73 413 M BRESCIANI Dario MU 89 ITA CICLI BETTONI COSTA VO M1 3'17.493 3'17.493 32.897
74 337 M SANGALLI Paolo Sergio MU 88 ITA CICLI BETTONI COSTA VO M1 3'17.872 3'17.872 33.276
75 349 M MARTIN Emanuel Emeric MU 96 ITA ASD TRENTINO DH RACING ELMT 3'17.901 3'17.901 33.305
76 394 M GIAGNACOVO Camillo MU 75 ITA CYCLING CAFE' RACING T M4 3'17.922 3'17.922 33.326
77 377 M MICCHI Filippo MU 86 ITA MG GRAVITY TEAM A.S.D. M2 3'18.082 3'18.082 33.486
78 345 M BOMPREZZI Alessandro MU 94 ITA A.S.D.MANGUSTA 2.0 TEA ELMT 3'18.557 3'18.557 33.961
79 346 M BERETTA Niccolo' MU 92 ITA CICLI BETTONI COSTA VO ELMT 3'19.360 3'19.360 34.764
80 448 M BONETTI Luca MU 95 ITA MYSTICFREERIDE ASD ELMT 3'20.078 3'20.078 35.482
81 339 M BONGIORNI Lorenzo MU 94 ITA A.S.D. BUSSOLINO SPORT ELMT 3'20.282 3'20.282 35.686
82 390 M FRONER Enrico MU 74 ITA A.S.D REUNION DH TEAM M4 3'20.682 3'20.682 36.086
83 461 M VEGA Lucas Del Valle MU 94 ITA FIFTYEIGHTBIKENTEAM ELMT 3'21.183 3'21.183 36.587
84 372 M OSIO Davide MU 95 ITA GARDA PRO BIKE ELMT 3'21.554 3'21.554 36.958
85 350 M SAVEGNAGO Lorenzo MU 99 ITA ASD TRENTINO DH RACING ELMT 3'21.942 3'21.942 37.346
86 323 M VANETTI Marco MU 87 ITA CYCLING CAFE' RACING T M1 3'22.641 3'22.641 38.045
87 338 M COSTANTINO Emanuele MU 86 ITA TEAM BIKE O'CLOCK M2 3'22.673 3'22.673 38.077
88 404 M PREVIDI Alessio MU 80 ITA TEAM BIKE O'CLOCK M3 3'22.879 3'22.879 38.283
89 374 M MARCHESI Patrick MU 83 ITA A.S.D. BREMBER VALLEY M2 3'22.974 3'22.974 38.378
90 444 M FANIN Luca MU 95 ITA ITALIA NUOVA BORGO PAN ELMT 3'23.281 3'23.281 38.685
91 381 M GROSSI Federico MU 99 ITA TEAM JOLLY BIKE ELMT 3'24.495 3'24.495 39.899
92 436 M MIANI Gianmarco MU 94 ITA BIKE4FUN A.S.D. ELMT 3'25.300 3'25.300 40.704
93 406 M GIUBILATO Federico MU 84 ITA A.S.D REUNION DH TEAM M2 3'25.559 3'25.559 40.963
94 322 M GIARDI Filippo MU 96 ITA ASD AFTER SKULL - ROGU ELMT 3'26.339 3'26.339 41.743
95 397 M GUGLIELMI Massimiliano MU 74 ITA A.S.D. PORRETTANA BIKE M4 3'26.370 3'26.370 41.774
96 395 M FUCCIO Angelo MU 64 ITA ASD ROCK BIKE TEAM M6 3'26.807 3'26.807 42.211
97 431 M VIVARELLI Edoardo MU 93 ITA A.S.D. PORRETTANA BIKE ELMT 3'26.925 3'26.925 42.329
98 441 M BILOTTI Gianluca MU 96 ITA DUERUOTEFORLĖ RIDEFORF ELMT 3'26.978 3'26.978 42.382
99 409 M MOVILLI Stefano MU 82 ITA A.S.D.MANGUSTA 2.0 TEA M2 3'28.846 3'28.846 44.250
100 357 M PIGA Pietro MU 84 ITA A.S.D. OLBIA RACING TE M2 3'29.145 3'29.145 44.549
101 355 M ANSELMI Antonino MU 60 ITA ASD GAGABIKE TEAM M7 3'29.685 3'29.685 45.089
102 382 M AGOSTI Michele MU 87 ITA ASD GAGABIKE TEAM M1 3'29.811 3'29.811 45.215
103 354 M PAMPAGNIN Luca MU 66 ITA BIKE4FUN A.S.D. M6 3'29.996 3'29.996 45.400
104 383 M CORTESI Davide MU 72 ITA TEAM PASSION FAENTINA M4 3'30.710 3'30.710 46.114
105 426 M DATTARO Matteo MU 89 ITA UISCHILASCHI ASD M1 3'31.092 3'31.092 46.496
106 351 M NEVE Gianluca MU 92 ITA MADE OF ELMT 3'31.302 3'31.302 46.706
107 352 M MASTROTTO Fabio MU 79 ITA CHUNK - NORTHGROUP TEA M3 3'31.336 3'31.336 46.740
108 341 M BEZZE Alessio MU 75 ITA BMT VALSASSINA MOTOBAS M4 3'31.376 3'31.376 46.780
109 358 M SPEZZANI Fabio MU 66 ITA TEAM KONA BIKE CENTER M6 3'31.476 3'31.476 46.880
110 446 M DUREK Grzegorz Arkadiusz MU 96 POL MG GRAVITY TEAM A.S.D. ELMT 3'32.023 3'32.023 47.427
111 347 M CARLI CIRIELLI Andreij MU 89 ITA BMT VALSASSINA MOTOBAS M1 3'32.199 3'32.199 47.603
112 437 M SAUSA Andrea MU 93 ITA BIKE4FUN A.S.D. ELMT 3'32.310 3'32.310 47.714
113 343 M ZOCCA Marco MU 73 ITA RABBIT BREAK BAR M4 3'32.536 3'32.536 47.940
114 420 M GIGLIOTTI Nicola MU 89 ITA MG GRAVITY TEAM A.S.D. M1 3'32.702 3'32.702 48.106
115 380 M BRIZZI Michele MU 92 ITA MG GRAVITY TEAM A.S.D. ELMT 3'32.940 3'32.940 48.344
116 435 M YEDRO Pierpaolo MU 92 ITA BIKE PLUS VOLATA CYCLI ELMT 3'33.195 3'33.195 48.599
117 445 M DUTA Octavian Stefan MU 02 ROU MG GRAVITY TEAM A.S.D. ELMT 3'33.275 3'33.275 48.679
118 450 M MUGGIASCA Riccardo MU 93 ITA PIAN DEL POGGIO BIKE & ELMT 3'33.357 3'33.357 48.761
119 438 M VASSELLI Andy MU 00 ITA BIKENGARAGE ELMT 3'34.097 3'34.097 49.501
120 327 M ANTONINI Marco MU 02 ITA BLACK ARROWS-GEMME BIK ELMT 3'35.800 3'35.800 51.204
121 410 M BATTAGLIOLA Andrea MU 83 ITA ASD CICLI BACCHETTI M2 3'38.069 3'38.069 53.473
122 360 M VERONESE Nicolo' MU 99 ITA CHUNK - NORTHGROUP TEA ELMT 3'39.939 3'39.939 55.343
123 361 M BORTOLINI Samuele MU 96 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD ELMT 3'40.732 3'40.732 56.136
124 462 M CORRADO Lucio Daniele MU 65 ITA BLACK ARROWS-GEMME BIK M6 3'41.381 3'41.381 56.785
125 353 M DALLA VECCHIA Randy MU 93 ITA CHUNK - NORTHGROUP TEA ELMT 3'44.718 3'44.718 1'00.122
126 422 M GALLIANI Giulio MU 89 ITA PIAN DEL POGGIO BIKE & M1 3'44.958 3'44.958 1'00.362
127 388 M SANTINELLI Fabio MU 02 ITA BMT VALSASSINA MOTOBAS ELMT 3'46.780 3'46.780 1'02.184
128 375 M SBERZE Paolo MU 66 ITA CHUNK - NORTHGROUP TEA M6 3'48.111 3'48.111 1'03.515
129 369 M LUCCARINI Roberto MU 85 ITA A.S.D. PORRETTANA BIKE M2 3'48.610 3'48.610 1'04.014
130 460 M ALDECO BAUDONNET Lucas J MU 93 ITA FIFTYEIGHTBIKENTEAM ELMT 3'49.259 3'49.259 1'04.663
131 443 M CALIGARA Stefano MU 02 ITA GARDA PRO BIKE ELMT 3'51.098 3'51.098 1'06.502
132 362 M ANSELMI Pietro MU 98 ITA ASD GAGABIKE TEAM ELMT 3'52.950 3'52.950 1'08.354
133 344 M MESCHI Matteo Giovanni MU 73 ITA BMT VALSASSINA MOTOBAS M4 3'54.853 3'54.853 1'10.257
134 405 M MONTIOLI Massimiliano MU 77 ITA TEAM TODESCO M3 3'58.236 3'58.236 1'13.640
135 418 M BONOTTO Riccardo MU 89 ITA CYCLING CAFE' RACING T M1 4'02.775 4'02.775 1'18.179
136 424 M URBANO Dario MU 90 ITA TEAM KONA BIKE CENTER M1 4'08.518 4'08.518 1'23.922
137 411 M MARRUCCI Stefano MU 86 ITA CYCLING CAFE' RACING T M2 4'11.391 4'11.391 1'26.795
138 447 M FAVRETTO Matteo MU 99 ITA MTB CLUB GAERNE ELMT 4'12.012 4'12.012 1'27.416
139 403 M QUARONI Andrea Davide MU 79 ITA ROCK & ROAD BIKE FRT M3 4'17.445 4'17.445 1'32.849
140 421 M PIERONI Manuel MU 91 ITA MG GRAVITY TEAM A.S.D. M1 4'32.289 4'32.289 1'47.693
141 455 M DEBITI Nicola MU 93 ITA UNITED TEAM OF AREZZO ELMT 5'23.288 5'23.288 2'38.692
NON ARRIVATI
340 M PEDRONI Michele MU 80 ITA PEDRONI SQUADRA CORSE M3 NP - MANCHE DI QUALIFICA
356 M MANTOVANI Raffaele Ermes MU 80 ITA CICLI BETTONI COSTA VO M3 NP - MANCHE DI QUALIFICA
402 M MATTIOLI Dario MU 79 ITA ONELEVEN MTB M3 NP - MANCHE DI QUALIFICA
417 M VETTORE Federico MU 90 ITA CICLI BETTONI COSTA VO M1 NP - MANCHE DI QUALIFICA
442 M BERTONI Manuel MU 96 ITA GARDA PRO BIKE ELMT NP - MANCHE DI QUALIFICA
319 M TECCHIO Gianni MU 66 ITA BIKE4FUN A.S.D. M6 RIT - MANCHE DI QUALIFICA
324 M IACONO Salvatore MU 97 ITA ASD VESUVIO MOUNTAINBI ELMT RIT - MANCHE DI QUALIFICA