CLS | NUM | F | CONCORRENTE | CAT | AN | NAZ | MOTOCLUB | MOTO | CLASSE | PS | CO | PEN | TOTALE | DISTACCO |
1 | 1 | M | VERGIER Loris | AU | 96 | FRA | TREK FACTORY RACING DH | | EL | 2'27.831 | | | 2'27.831 | |
2 | 5 | M | PALAZZARI Davide | AU | 95 | ITA | ASD AFTER SKULL - ROGU | | EL | 2'28.690 | | | 2'28.690 | 0.859 |
3 | 3 | M | REVELLI Loris | AU | 97 | ITA | CANYON COLLECTIVE FARC | | EL | 2'31.794 | | | 2'31.794 | 3.963 |
4 | 2 | M | THIRION Remi | AU | 90 | FRA | GIANT FACTORY OFF - RO | | EL | 2'32.270 | | | 2'32.270 | 4.439 |
5 | 26 | M | CAPPELLO Davide | AU | 04 | ITA | ASD AFTER SKULL - ROGU | | JU | 2'34.815 | | | 2'34.815 | 6.984 |
6 | 14 | M | MEDICI Simone | AU | 95 | ITA | TEAM KONA BIKE CENTER | | EL | 2'36.010 | | | 2'36.010 | 8.179 |
7 | 4 | M | EDMONDSON Jamie | AU | 01 | GBR | ROCKSHOX TREK RACE TEA | | UN | 2'36.815 | | | 2'36.815 | 8.984 |
8 | 190 | M | BAREL Fabien | AU | 80 | FRA | METROPOLE NICE CA SPOR | | EL | 2'37.098 | | | 2'37.098 | 9.267 |
9 | 13 | M | INTROZZI Stefano | AU | 00 | ITA | TEAM KONA BIKE CENTER | | UN | 2'37.670 | | | 2'37.670 | 9.839 |
10 | 15 | M | GRILLANDA Fabio | AU | 98 | ITA | TRIBE HOT BIKES | | EL | 2'37.689 | | | 2'37.689 | 9.858 |
11 | 6 | M | FRANCARDO Tommaso | AU | 97 | ITA | TEAM LAPIERRE BIKAPPA | | EL | 2'37.725 | | | 2'37.725 | 9.894 |
12 | 48 | M | FILISETTI Alberto | AU | 97 | ITA | PUNTOSPORT TEAM | | EL | 2'38.669 | | | 2'38.669 | 10.838 |
13 | 32 | M | GRAMATICA Riccardo | AU | 02 | ITA | TEAM KONA BIKE CENTER | | UN | 2'39.625 | | | 2'39.625 | 11.794 |
14 | 17 | M | TORDO Dimitri | AU | 93 | FRA | CANYON COLLECTIVE FACT | | EL | 2'39.670 | | | 2'39.670 | 11.839 |
15 | 82 | M | FOLCO Lorenzo | AU | 01 | ITA | TUB RACING ASD | | UN | 2'39.826 | | | 2'39.826 | 11.995 |
16 | 12 | M | COLOMBO Francesco | AU | 95 | ITA | PUNTOSPORT TEAM | | EL | 2'39.890 | | | 2'39.890 | 12.059 |
17 | 16 | M | ALBER Hannes | AU | 00 | ITA | ASD TRENTINO DH RACING | | UN | 2'40.044 | | | 2'40.044 | 12.213 |
18 | 22 | M | ROSSI Filippo | AU | 03 | ITA | ASD TRENTINO DH RACING | | JU | 2'40.247 | | | 2'40.247 | 12.416 |
19 | 28 | M | COMERIO Marco | AU | 02 | ITA | TEAM SCOUTBIKE.COM | | UN | 2'40.922 | | | 2'40.922 | 13.091 |
20 | 38 | M | SCALCON Andrea | AU | 03 | ITA | 3STARS-ALESSIBICI | | JU | 2'41.299 | | | 2'41.299 | 13.468 |
21 | 19 | M | BORGES Manuel Soares Jos | AU | 90 | POR | CANYON COLLECTIVE FACT | | EL | 2'41.685 | | | 2'41.685 | 13.854 |
22 | 100 | M | VANNI Fabio | AU | 01 | ITA | VTT ARNAD | | UN | 2'42.038 | | | 2'42.038 | 14.207 |
23 | 20 | M | STROM Cristopher | AU | 03 | FIN | PYORAILYSEURA KAUPIN K | | UN | 2'42.075 | | | 2'42.075 | 14.244 |
24 | 55 | M | GAMENARA Andrea | AU | 91 | ITA | TEAM BIKE O'CLOCK | | EL | 2'42.185 | | | 2'42.185 | 14.354 |
25 | 50 | M | MOSER Christoph | AU | 01 | ITA | BMX TEAM ALTO ADIGE SÜ | | UN | 2'42.697 | | | 2'42.697 | 14.866 |
26 | 31 | M | GADOTTI Alessandro | AU | 00 | ITA | ASD TRENTINO DH RACING | | UN | 2'43.435 | | | 2'43.435 | 15.604 |
27 | 30 | M | TONOLO Davide | AU | 02 | ITA | 3STARS-ALESSIBICI | | UN | 2'44.165 | | | 2'44.165 | 16.334 |
28 | 98 | M | VALENZISI Federico | AU | 95 | ITA | FOUR-T-PROJECT | | EL | 2'44.421 | | | 2'44.421 | 16.590 |
29 | 184 | M | VITULO Manuel | AU | 97 | ITA | TUB RACING ASD | | EL | 2'44.443 | | | 2'44.443 | 16.612 |
30 | 117 | M | MENEGOTTO Rairan | AU | 93 | ITA | ASD TRENTINO DH RACING | | EL | 2'44.549 | | | 2'44.549 | 16.718 |
31 | 185 | M | PERRAUDIN Marius | AU | 02 | SUI | INDIVIDUALE 1 | | UN | 2'45.042 | | | 2'45.042 | 17.211 |
32 | 39 | M | GAZZOLA Guglielmo | AU | 04 | ITA | TEAM KONA BIKE CENTER | | JU | 2'45.319 | | | 2'45.319 | 17.488 |
33 | 46 | M | DRAGONI Fabrizio | AU | 81 | ITA | RMU RACING | | EL | 2'45.661 | | | 2'45.661 | 17.830 |
34 | 96 | M | LEVRA Alessandro | AU | 98 | ITA | VTT ARNAD | | EL | 2'45.964 | | | 2'45.964 | 18.133 |
35 | 59 | M | TERRIBILE Francesco | AU | 95 | ITA | TUB RACING ASD | | EL | 2'46.359 | | | 2'46.359 | 18.528 |
36 | 120 | M | GREPPI Federico | AU | 96 | ITA | TRIBE HOT BIKES | | EL | 2'46.843 | | | 2'46.843 | 19.012 |
37 | 81 | M | NATIVI Aaron | AU | 00 | ITA | TEAM KONA BIKE CENTER | | UN | 2'47.892 | | | 2'47.892 | 20.061 |
38 | 35 | M | COSTERMAN Mattia | AU | 04 | ITA | BIKE EVO | | JU | 2'47.990 | | | 2'47.990 | 20.159 |
39 | 104 | M | DI Riccardo | AU | 92 | ITA | FOUR-T-PROJECT | | EL | 2'48.567 | | | 2'48.567 | 20.736 |
40 | 144 | M | FISI Giovanni | AU | 04 | ITA | BMT VALSASSINA MOTOBAS | | JU | 2'49.512 | | | 2'49.512 | 21.681 |
41 | 165 | M | MAZZETTI Tommaso | AU | 04 | ITA | TEAM KONA BIKE CENTER | | JU | 2'49.883 | | | 2'49.883 | 22.052 |
42 | 63 | M | RABUFFO Riccardo | AU | 94 | ITA | PAVIND BIKE TEAM | | EL | 2'50.233 | | | 2'50.233 | 22.402 |
43 | 69 | M | CAVINA Samuele | AU | 01 | ITA | DUERUOTEFORLÌ RIDEFORF | | UN | 2'50.863 | | | 2'50.863 | 23.032 |
44 | 114 | M | NOFLATSCHER Joachim | AU | 94 | ITA | ASC TIROLER RADLER BOZ | | EL | 2'51.210 | | | 2'51.210 | 23.379 |
45 | 44 | M | PAPARELLA Ethan | AU | 02 | ITA | BMT VALSASSINA MOTOBAS | | UN | 2'51.277 | | | 2'51.277 | 23.446 |
46 | 108 | M | CICCONI MASSI Edoardo | AU | 02 | ITA | ASD AFTER SKULL - ROGU | | UN | 2'51.566 | | | 2'51.566 | 23.735 |
47 | 105 | M | COMMOD Lorenzo | AU | 01 | ITA | VTT ARNAD | | UN | 2'51.570 | | | 2'51.570 | 23.739 |
48 | 54 | M | HINEK Simone | AU | 02 | ITA | TEAM KONA BIKE CENTER | | UN | 2'51.635 | | | 2'51.635 | 23.804 |
49 | 8 | M | MIGLIORINI Lorenzo | AU | 02 | ITA | DUERUOTEFORLÌ RIDEFORF | | UN | 2'51.737 | | | 2'51.737 | 23.906 |
50 | 106 | M | GRILLI Mattia | AU | 04 | ITA | PAVIND BIKE TEAM | | JU | 2'51.874 | | | 2'51.874 | 24.043 |
51 | 41 | M | PLANDO Andrea | AU | 04 | ITA | SOUL CYCLES RACING TEA | | JU | 2'51.914 | | | 2'51.914 | 24.083 |
52 | 18 | M | LEONARDI Simone | AU | 00 | ITA | ASD TRENTINO DH RACING | | UN | 2'52.137 | | | 2'52.137 | 24.306 |
53 | 110 | M | MAURINO Edoardo | AU | 00 | ITA | A.S.D. PROMOSPORT RACI | | UN | 2'52.220 | | | 2'52.220 | 24.389 |
54 | 127 | M | BONATTI Elia | AU | 98 | ITA | TEAM LAPIERRE - TRENTI | | EL | 2'52.977 | | | 2'52.977 | 25.146 |
55 | 25 | M | COSTA Matteo | AU | 92 | ITA | A.S.D.MANGUSTA 2.0 TEA | | EL | 2'53.109 | | | 2'53.109 | 25.278 |
56 | 189 | M | DEMICHELI Filippo | AU | 04 | ITA | BMT VALSASSINA MOTOBAS | | JU | 2'53.861 | | | 2'53.861 | 26.030 |
57 | 72 | M | DI CESARE Francesco | AU | 98 | ITA | A.S.D. OLBIA RACING TE | | EL | 2'54.021 | | | 2'54.021 | 26.190 |
58 | 97 | M | LEVRA Fabio | AU | 03 | ITA | VTT ARNAD | | JU | 2'54.353 | | | 2'54.353 | 26.522 |
59 | 62 | M | DANIELE Filippo Achille | AU | 03 | ITA | TEAM KONA BIKE CENTER | | JU | 2'54.357 | | | 2'54.357 | 26.526 |
60 | 76 | M | LUCCINI Gianluca | AU | 00 | ITA | MADE OF | | UN | 2'54.744 | | | 2'54.744 | 26.913 |
61 | 118 | M | SENJLAWI Marco | AU | 02 | ITA | TUB RACING ASD | | UN | 2'55.014 | | | 2'55.014 | 27.183 |
62 | 178 | M | PAGLIARUSCO Riccardo | AU | 01 | ITA | BIKE4FUN A.S.D. | | UN | 2'55.645 | | | 2'55.645 | 27.814 |
63 | 80 | M | COLONNELLO Alessandro | AU | 99 | ITA | BIKE4FUN A.S.D. | | UN | 2'55.807 | | | 2'55.807 | 27.976 |
64 | 68 | M | USSI Andrea | AU | 03 | ITA | TEAM KONA BIKE CENTER | | JU | 2'55.903 | | | 2'55.903 | 28.072 |
65 | 107 | M | MENETTI Samuele | AU | 04 | ITA | TEAM KONA BIKE CENTER | | JU | 2'55.945 | | | 2'55.945 | 28.114 |
66 | 71 | M | SRA' Luca | AU | 01 | ITA | VTT ARNAD | | UN | 2'56.311 | | | 2'56.311 | 28.480 |
67 | 42 | M | FERRAGINA Filippo | AU | 03 | ITA | ASD TRENTINO DH RACING | | JU | 2'56.357 | | | 2'56.357 | 28.526 |
68 | 78 | M | VANNUCCHI Federico | AU | 96 | ITA | ABETONE GRAVITY TEAM A | | EL | 2'56.446 | | | 2'56.446 | 28.615 |
69 | 181 | M | BORROMINI Federico | AU | 98 | ITA | FOUR-T-PROJECT | | EL | 2'56.506 | | | 2'56.506 | 28.675 |
70 | 112 | M | DE PAUL Marco | AU | 99 | ITA | FOUR-T-PROJECT | | UN | 2'56.834 | | | 2'56.834 | 29.003 |
71 | 171 | M | DEBERNARDI Edoardo | AU | 99 | ITA | ASD BIKEFAN | | UN | 2'57.481 | | | 2'57.481 | 29.650 |
72 | 57 | M | SCARTOZZI Mattia | AU | 02 | ITA | PAVIND BIKE TEAM | | UN | 2'57.527 | | | 2'57.527 | 29.696 |
73 | 74 | M | DI CESARE Enrico | AU | 00 | ITA | BIKE TEAM DEMURTAS | | UN | 2'57.752 | | | 2'57.752 | 29.921 |
74 | 77 | M | GALIZZI Gino | AU | 02 | ITA | ASD TRENTINO DH RACING | | UN | 2'58.287 | | | 2'58.287 | 30.456 |
75 | 34 | M | BALANAY Gian Devis | AU | 02 | ITA | GARDA PRO BIKE | | UN | 2'58.468 | | | 2'58.468 | 30.637 |
76 | 103 | M | GRASSI Marco | AU | 00 | ITA | ASD AFTER SKULL - ROGU | | UN | 2'58.782 | | | 2'58.782 | 30.951 |
77 | 182 | M | SITTA Dominique | AU | 97 | ITA | TEAM LAPIERRE BIKAPPA | | EL | 2'58.957 | | | 2'58.957 | 31.126 |
78 | 116 | M | DEIANA Gabriele | AU | 04 | ITA | BIKE TEAM DEMURTAS | | JU | 2'59.986 | | | 2'59.986 | 32.155 |
79 | 58 | M | BRESSAN Giacomo | AU | 00 | ITA | 3STARS-ALESSIBICI | | UN | 3'00.457 | | | 3'00.457 | 32.626 |
80 | 124 | M | TINTORI Luca | AU | 98 | ITA | FOUR-T-PROJECT | | EL | 3'00.476 | | | 3'00.476 | 32.645 |
81 | 167 | M | MAGGI Alessandro | AU | 97 | ITA | TRIBE HOT BIKES | | EL | 3'01.527 | | | 3'01.527 | 33.696 |
82 | 51 | M | CAVALLO Nicolo' Davide | AU | 03 | ITA | ASD GAGABIKE TEAM | | JU | 3'01.831 | | | 3'01.831 | 34.000 |
83 | 92 | M | SIMONETTO Edoardo | AU | 03 | ITA | 3STARS-ALESSIBICI | | JU | 3'02.091 | | | 3'02.091 | 34.260 |
84 | 169 | M | VENTURINI Lorenzo | AU | 01 | ITA | ABETONE GRAVITY TEAM A | | UN | 3'02.109 | | | 3'02.109 | 34.278 |
85 | 37 | M | PARISI Evan | AU | 04 | ITA | ASD TRENTINO DH RACING | | JU | 3'02.801 | | | 3'02.801 | 34.970 |
86 | 179 | M | VICENZINO Marco | AU | 94 | ITA | CAPRIVESI | | EL | 3'03.793 | | | 3'03.793 | 35.962 |
87 | 21 | M | DAMIANI Alessandro | AU | 03 | ITA | BMT VALSASSINA MOTOBAS | | JU | 3'03.881 | | | 3'03.881 | 36.050 |
88 | 49 | M | PARIS Angelo | AU | 04 | ITA | BIKESTORE #SOCIALMISFI | | JU | 3'04.131 | | | 3'04.131 | 36.300 |
89 | 90 | M | MARINI Kevin | AU | 03 | ITA | GARDA PRO BIKE | | JU | 3'04.844 | | | 3'04.844 | 37.013 |
90 | 86 | M | DAL MONTE Tommaso | AU | 03 | ITA | SWITCH TEAM | | JU | 3'05.325 | | | 3'05.325 | 37.494 |
91 | 168 | M | PELLEGRINI Giacomo | AU | 95 | ITA | ABETONE GRAVITY TEAM A | | EL | 3'05.388 | | | 3'05.388 | 37.557 |
92 | 119 | M | CAMOZZI Valerio Renato | AU | 02 | ITA | OXYGEN BIKE | | UN | 3'05.500 | | | 3'05.500 | 37.669 |
93 | 88 | M | CASALINI Nicola | AU | 04 | ITA | CHUNK - NORTHGROUP TEA | | JU | 3'05.662 | | | 3'05.662 | 37.831 |
94 | 75 | M | BENZONI Stefano | AU | 01 | ITA | BMX CICLISTICA OLGIATE | | UN | 3'05.777 | | | 3'05.777 | 37.946 |
95 | 40 | M | LORENZI Manuele | AU | 02 | ITA | TUB RACING ASD | | UN | 3'05.808 | | | 3'05.808 | 37.977 |
96 | 84 | M | LOSCHI Luca | AU | 97 | ITA | CHUNK - NORTHGROUP TEA | | EL | 3'09.330 | | | 3'09.330 | 41.499 |
97 | 60 | M | FRANZONI Francesco | AU | 03 | ITA | TEAM SCOUTBIKE.COM | | JU | 3'09.581 | | | 3'09.581 | 41.750 |
98 | 175 | M | TAROCCO Alberto | AU | 99 | ITA | BIKE EVO | | UN | 3'10.400 | | | 3'10.400 | 42.569 |
99 | 64 | M | ORTU Francesco | AU | 04 | ITA | A.S.D. OLBIA RACING TE | | JU | 3'10.552 | | | 3'10.552 | 42.721 |
100 | 130 | M | DI CORPO Marco | AU | 98 | ITA | ABETONE GRAVITY TEAM A | | EL | 3'12.012 | | | 3'12.012 | 44.181 |
101 | 163 | M | BONESSO Francesco | AU | 04 | ITA | MTB CLUB GAERNE | | JU | 3'14.508 | | | 3'14.508 | 46.677 |
102 | 79 | M | PETROSINO Edoardo | AU | 02 | ITA | TEAM BIKE O'CLOCK | | UN | 3'15.567 | | | 3'15.567 | 47.736 |
103 | 176 | M | FACCO Riccardo | AU | 99 | ITA | BIKE4FUN A.S.D. | | UN | 3'16.540 | | | 3'16.540 | 48.709 |
104 | 128 | M | CASO Davide | AU | 96 | ITA | ABETONE GRAVITY TEAM A | | EL | 3'18.321 | | | 3'18.321 | 50.490 |
105 | 174 | M | TESTA Bruno Arcangelo | AU | 02 | ITA | BIKE TEAM DEMURTAS | | UN | 3'18.829 | | | 3'18.829 | 50.998 |
106 | 162 | M | MARANESI Filippo | AU | 04 | ITA | DUERUOTEFORLÌ RIDEFORF | | JU | 3'19.042 | | | 3'19.042 | 51.211 |
107 | 94 | M | VANTIN Alessandro | AU | 02 | ITA | ASD TRENTINO DH RACING | | UN | 3'19.056 | | | 3'19.056 | 51.225 |
108 | 45 | M | BETTELLI Michele | AU | 04 | ITA | GARDA PRO BIKE | | JU | 3'21.689 | | | 3'21.689 | 53.858 |
109 | 109 | M | INZAGHI Marco | AU | 03 | ITA | ASD GAGABIKE TEAM | | JU | 3'23.223 | | | 3'23.223 | 55.392 |
110 | 157 | M | MAZZUCCHI Daniele | AU | 04 | ITA | BIKE&CO ASD | | JU | 3'23.785 | | | 3'23.785 | 55.954 |
111 | 91 | M | FASOLO Nicola | AU | 03 | ITA | BIKE4FUN A.S.D. | | JU | 3'24.144 | | | 3'24.144 | 56.313 |
112 | 188 | M | PISA Davide | AU | 04 | ITA | BMT VALSASSINA MOTOBAS | | JU | 3'24.230 | | | 3'24.230 | 56.399 |
113 | 152 | M | CAPELLI Leonardo | AU | 04 | ITA | ASD GAGABIKE TEAM | | JU | 3'24.992 | | | 3'24.992 | 57.161 |
114 | 123 | M | PIATTELLA Alessandro | AU | 92 | ITA | ASD AFTER SKULL - ROGU | | EL | 3'25.186 | | | 3'25.186 | 57.355 |
115 | 115 | M | LUISOTTI Jacopo | AU | 99 | ITA | ABETONE GRAVITY TEAM A | | UN | 3'25.606 | | | 3'25.606 | 57.775 |
116 | 121 | M | GANGA Davide | AU | 03 | ITA | BIKE TEAM DEMURTAS | | JU | 3'26.803 | | | 3'26.803 | 58.972 |
117 | 180 | M | GIAFFREDA Lorenzo | AU | 02 | ITA | FOUR-T-PROJECT | | UN | 3'29.389 | | | 3'29.389 | 1'01.558 |
118 | 160 | M | TAMBURINI Emanuele | AU | 04 | ITA | BMX GARDA TRENTINO ASD | | JU | 3'29.751 | | | 3'29.751 | 1'01.920 |
119 | 122 | M | GRILLI Alessandro | AU | 04 | ITA | MADE OF | | JU | 3'30.271 | | | 3'30.271 | 1'02.440 |
120 | 156 | M | CALISE Francesco Paolo | AU | 03 | ITA | ASD VESUVIO MOUNTAINBI | | JU | 3'35.385 | | | 3'35.385 | 1'07.554 |
121 | 151 | M | BERGANTON Francesco | AU | 03 | ITA | TRIBE HOT BIKES | | JU | 3'38.323 | | | 3'38.323 | 1'10.492 |
122 | 155 | M | MACRI' Denis | AU | 04 | ITA | ASD MORENIC TEAM | | JU | 3'40.162 | | | 3'40.162 | 1'12.331 |
123 | 173 | M | INAMA Alex | AU | 99 | ITA | ASD TRENTINO DH RACING | | UN | 3'42.035 | | | 3'42.035 | 1'14.204 |
124 | 158 | M | RIGATO Francesco | AU | 03 | ITA | BIKE4FUN A.S.D. | | JU | 3'52.704 | | | 3'52.704 | 1'24.873 |
125 | 177 | M | ZANETTI Elia | AU | 00 | ITA | BIKE4FUN A.S.D. | | UN | 4'12.443 | | | 4'12.443 | 1'44.612 |
126 | 164 | M | PLACIDI Federico | AU | 03 | ITA | ONELEVEN MTB | | JU | 4'27.118 | | | 4'27.118 | 1'59.287 |
127 | 126 | M | CASTELLI Elia | AU | 04 | ITA | TEAM FRISTADS MONDRAKE | | JU | 4'55.913 | | | 4'55.913 | 2'28.082 |
NON ARRIVATI |
| 47 | M | DAL PIAN Davide | AU | 97 | ITA | TEAM LAPIERRE BIKAPPA | | EL | NP - MANCHE DI QUALIFICA |
| 73 | M | CARLINO Leonardo | AU | 03 | ITA | DUERUOTEFORLÌ RIDEFORF | | JU | NP - MANCHE DI QUALIFICA |
| 111 | M | FRENADEMEZ Artur | AU | 96 | ITA | ASC TIROLER RADLER BOZ | | EL | NP - MANCHE DI QUALIFICA |
| 154 | M | DENTICE Alessio | AU | 03 | ITA | ASD MAD WHEELS | | JU | NP - MANCHE DI QUALIFICA |
| 172 | M | DANIELI Elias | AU | 00 | ITA | ASD MORENIC TEAM | | UN | NP - MANCHE DI QUALIFICA |
| 183 | M | COSTANTINI Lorenzo | AU | 02 | ITA | TEAM SCOUTBIKE.COM | | UN | NP - MANCHE DI QUALIFICA |
| 7 | M | BICA Vasco | AU | 95 | POR | INDIVIDUALE 2 | | EL | RIT - MANCHE DI QUALIFICA |
| 24 | M | SPEZZANI Davide | AU | 04 | ITA | TEAM KONA BIKE CENTER | | JU | RIT - MANCHE DI QUALIFICA |
| 53 | M | GIACOMELLI Marco | AU | 97 | ITA | ASD TRENTINO DH RACING | | EL | RIT - MANCHE DI QUALIFICA |
| 83 | M | NICOLIS Isaia | AU | 03 | ITA | BIKE EVO | | JU | RIT - MANCHE DI QUALIFICA |
| 93 | M | EGHENTER Paolo | AU | 03 | ITA | ASD TRENTINO DH RACING | | JU | RIT - MANCHE DI QUALIFICA |
| 159 | M | PENGO Edoardo | AU | 04 | ITA | BIKE4FUN A.S.D. | | JU | RIT - MANCHE DI QUALIFICA |