Doganaccia (PT)
4 Prova Coppa Italia DH 2021
ID GARA 157124

CLASSIFICA INDIVIDUALE DOPO: - MANCHE DI GARA
AMATORI MASCHILE
CLS NUM F CONCORRENTE CAT AN NAZ MOTOCLUB MOTO CLASSE PS CO PEN TOTALE DISTACCO
1 404 M CAPANNI Nicola MU 92 ITA TEAM KONA BIKE CENTER ELMT 4'41.632 4'41.632
2 304 M BEVILACQUA Marco MU 99 ITA BMT VALSASSINA MOTOBAS ELMT 4'52.901 4'52.901 11.269
3 407 M ROBELLO Federico MU 88 ITA TEAM BIKE O'CLOCK M1 4'57.140 4'57.140 15.508
4 413 M ANSALONI Thomas MU 01 ITA A.B.C. EGNA NEUMARKT ELMT 4'59.408 4'59.408 17.776
5 405 M ARCHETTI Alessio MU 95 ITA T32 SQUADRA CORSE ELMT 4'59.934 4'59.934 18.302
6 430 M FABBRI Mirko MU 80 ITA ABETONE GRAVITY TEAM A M3 5'01.412 5'01.412 19.780
7 458 M BASILE Andrea MU 96 ITA BMT VALSASSINA MOTOBAS ELMT 5'01.571 5'01.571 19.939
8 408 M BERERA Michele MU 77 ITA BMT VALSASSINA MOTOBAS M3 5'02.339 5'02.339 20.707
9 457 M VINCENZI Emanuele MU 88 ITA A.S.D. PORRETTANA BIKE M1 5'07.244 5'07.244 25.612
10 453 M PANCISI Lorenzo MU 01 ITA DUERUOTEFORLĖ RIDEFORF ELMT 5'07.679 5'07.679 26.047
11 406 M PANZERA Alvin MU 95 ITA FOUR-T-PROJECT ELMT 5'08.496 5'08.496 26.864
12 392 M DONATI Matteo MU 98 ITA ABETONE GRAVITY TEAM A ELMT 5'11.578 5'11.578 29.946
13 312 M BALDUCHELLI Nicola MU 89 ITA FOUR-T-PROJECT M1 5'11.807 5'11.807 30.175
14 411 M DICARO Giovanni MU 00 ITA GRAVITYACADEMY ELMT 5'12.034 5'12.034 30.402
15 410 M BATTISTELLA Stefano MU 68 ITA BIKE4FUN A.S.D. M5 5'13.439 5'13.439 31.807
16 434 M FRONER Enrico MU 74 ITA A.S.D REUNION DH TEAM M4 5'16.759 5'16.759 35.127
17 419 M COMAI Luca MU 96 ITA GARDA PRO BIKE ELMT 5'17.442 5'17.442 35.810
18 416 M CAPPELLA Federico MU 91 ITA STUNT BIKE ROMA ASD M1 5'18.449 5'18.449 36.817
19 409 M PARISI Denny MU 74 ITA ASD TRENTINO DH RACING M4 5'18.661 5'18.661 37.029
20 308 M PIERGIOVANNI Danilo MU 68 ITA RABBIT BREAK BAR M5 5'19.218 5'19.218 37.586
21 332 M MARTELLI Paolo MU 83 ITA ABETONE GRAVITY TEAM A M2 5'21.005 5'21.005 39.373
22 427 M ZOCCA Marco MU 73 ITA RABBIT BREAK BAR M4 5'22.300 5'22.300 40.668
23 422 M IACONO Salvatore MU 97 ITA ASD VESUVIO MOUNTAINBI ELMT 5'22.808 5'22.808 41.176
24 414 M PALMERINI Elia MU 97 ITA GARDA PRO BIKE ELMT 5'24.164 5'24.164 42.532
25 379 M FORTESCHI Luca MU 79 ITA ABETONE GRAVITY TEAM A M3 5'26.238 5'26.238 44.606
26 428 M STEFANELLI Andrea MU 86 ITA A.S.D. PORRETTANA BIKE M2 5'27.110 5'27.110 45.478
27 440 M VIGNALI Alessandro MU 88 ITA BMT VALSASSINA MOTOBAS M1 5'28.491 5'28.491 46.859
28 429 M SIGAUD DE BRESC Guillaum MU 85 FRA RABBIT BREAK BAR M2 5'29.446 5'29.446 47.814
29 461 M CURTI Filippo MU 02 ITA FIFTYEIGHTBIKETEAM ELMT 5'29.698 5'29.698 48.066
30 359 M MONTANARI Ivo MU 75 ITA RABBIT BREAK BAR M4 5'31.664 5'31.664 50.032
31 451 M LENZI Andrea MU 93 ITA A.S.D. PORRETTANA BIKE ELMT 5'32.995 5'32.995 51.363
32 438 M FAOLISI Matteo MU 92 ITA STUNT BIKE ROMA ASD ELMT 5'34.259 5'34.259 52.627
33 412 M MOROTTI Devis MU 93 ITA DUERUOTEFORLĖ RIDEFORF ELMT 5'36.202 5'36.202 54.570
34 443 M GROSSI Federico MU 99 ITA TEAM JOLLY BIKE ELMT 5'36.945 5'36.945 55.313
35 439 M BEVEGNI Rodolfo MU 93 ITA VALSECCA MOUNTAINBIKE ELMT 5'37.207 5'37.207 55.575
36 377 M MICCHI Filippo MU 86 ITA MG GRAVITY TEAM A.S.D. M2 5'38.624 5'38.624 56.992
37 435 M OSIO Davide MU 95 ITA GARDA PRO BIKE ELMT 5'39.217 5'39.217 57.585
38 437 M FUCCIO Andrea MU 91 ITA ASD ROCK BIKE TEAM M1 5'40.420 5'40.420 58.788
39 415 M MASTROTTO Fabio MU 79 ITA CHUNK - NORTHGROUP TEA M3 5'42.625 5'42.625 1'00.993
40 436 M VIVARELLI Edoardo MU 93 ITA A.S.D. PORRETTANA BIKE ELMT 5'48.424 5'48.424 1'06.792
41 442 M DI ROSA Alfonso Marco MU 92 ITA ABETONE GRAVITY TEAM A ELMT 5'49.971 5'49.971 1'08.339
42 460 M ALDECO BAUDANET Lucas Ja MU 93 ITA FIFTYEIGHTBIKETEAM ELMT 6'00.686 6'00.686 1'19.054
43 417 M FUCCIO Angelo MU 64 ITA ASD ROCK BIKE TEAM M6 6'01.081 6'01.081 1'19.449
44 322 M GIARDI Filippo MU 96 ITA ASD AFTER SKULL - ROGU ELMT 6'02.320 6'02.320 1'20.688
45 421 M PERTICARINI Fabrizio MU 78 ITA ONELEVEN MTB M3 6'03.587 6'03.587 1'21.955
46 477 M BEZZE Alessio MU 75 ITA BMT VALSASSINA MOTOBAS M4 6'07.786 6'07.786 1'26.154
47 449 M CIMIOTTI Stefano MU 90 ITA PONENTE GRAVITY TEAM M1 6'11.266 6'11.266 1'29.634
48 452 M PASTORELLI Riccardo MU 92 ITA A.S.D. PORRETTANA BIKE ELMT 6'13.183 6'13.183 1'31.551
49 358 M SPEZZANI Fabio MU 66 ITA TEAM KONA BIKE CENTER M6 6'14.724 6'14.724 1'33.092
50 441 M CARLI CIRIELLI Andreij MU 89 ITA BMT VALSASSINA MOTOBAS M1 6'30.685 6'30.685 1'49.053
51 388 M SANTINELLI Fabio MU 02 ITA BMT VALSASSINA MOTOBAS ELMT 6'37.631 6'37.631 1'55.999
52 448 M TRINGALI Mirko MU 91 ITA MG GRAVITY TEAM A.S.D. M1 6'38.612 6'38.612 1'56.980
53 426 M RETTORE Paolo Alessandro MU 73 ITA TEAM BIKE O'CLOCK M4 6'52.230 6'52.230 2'10.598
54 445 M CAPPELLINI Simone MU 75 ITA ABETONE GRAVITY TEAM A M4 8'09.057 8'09.057 3'27.425
55 344 M MESCHI Matteo Giovanni MU 73 ITA BMT VALSASSINA MOTOBAS M4 8'14.238 8'14.238 3'32.606
56 423 M MATTIOLI Dario MU 79 ITA ONELEVEN MTB M3 8'48.830 8'48.830 4'07.198
NON ARRIVATI
418 M CONTASTI Marco MU 76 ITA ONELEVEN MTB M4 NP - MANCHE DI GARA
450 M GIANNINI Matteo MU 93 ITA A.S.D. CICLI TADDEI ELMT NP - MANCHE DI GARA
431 M LENZI Tommaso MU 92 ITA A.S.D. PORRETTANA BIKE ELMT RIT - MANCHE DI GARA