Doganaccia (PT)
4 Prova Coppa Italia DH 2021
ID GARA 157124

CLASSIFICA INDIVIDUALE DOPO: - MANCHE DI QUALIFICA
AMATORI MASCHILE
CLS NUM F CONCORRENTE CAT AN NAZ MOTOCLUB MOTO CLASSE PS CO PEN TOTALE DISTACCO
1 304 M BEVILACQUA Marco MU 99 ITA BMT VALSASSINA MOTOBAS ELMT 4'53.112 4'53.112
2 404 M CAPANNI Nicola MU 92 ITA TEAM KONA BIKE CENTER ELMT 4'56.147 4'56.147 3.035
3 405 M ARCHETTI Alessio MU 95 ITA T32 SQUADRA CORSE ELMT 4'59.339 4'59.339 6.227
4 430 M FABBRI Mirko MU 80 ITA ABETONE GRAVITY TEAM A M3 5'03.628 5'03.628 10.516
5 408 M BERERA Michele MU 77 ITA BMT VALSASSINA MOTOBAS M3 5'05.262 5'05.262 12.150
6 413 M ANSALONI Thomas MU 01 ITA A.B.C. EGNA NEUMARKT ELMT 5'06.323 5'06.323 13.211
7 458 M BASILE Andrea MU 96 ITA BMT VALSASSINA MOTOBAS ELMT 5'06.664 5'06.664 13.552
8 453 M PANCISI Lorenzo MU 01 ITA DUERUOTEFORLĖ RIDEFORF ELMT 5'09.466 5'09.466 16.354
9 312 M BALDUCHELLI Nicola MU 89 ITA FOUR-T-PROJECT M1 5'13.235 5'13.235 20.123
10 457 M VINCENZI Emanuele MU 88 ITA A.S.D. PORRETTANA BIKE M1 5'13.988 5'13.988 20.876
11 406 M PANZERA Alvin MU 95 ITA FOUR-T-PROJECT ELMT 5'14.604 5'14.604 21.492
12 392 M DONATI Matteo MU 98 ITA ABETONE GRAVITY TEAM A ELMT 5'18.191 5'18.191 25.079
13 332 M MARTELLI Paolo MU 83 ITA ABETONE GRAVITY TEAM A M2 5'18.868 5'18.868 25.756
14 434 M FRONER Enrico MU 74 ITA A.S.D REUNION DH TEAM M4 5'20.972 5'20.972 27.860
15 411 M DICARO Giovanni MU 00 ITA GRAVITYACADEMY ELMT 5'22.431 5'22.431 29.319
16 438 M FAOLISI Matteo MU 92 ITA STUNT BIKE ROMA ASD ELMT 5'22.679 5'22.679 29.567
17 308 M PIERGIOVANNI Danilo MU 68 ITA RABBIT BREAK BAR M5 5'24.903 5'24.903 31.791
18 440 M VIGNALI Alessandro MU 88 ITA BMT VALSASSINA MOTOBAS M1 5'27.242 5'27.242 34.130
19 410 M BATTISTELLA Stefano MU 68 ITA BIKE4FUN A.S.D. M5 5'27.523 5'27.523 34.411
20 423 M MATTIOLI Dario MU 79 ITA ONELEVEN MTB M3 5'28.453 5'28.453 35.341
21 414 M PALMERINI Elia MU 97 ITA GARDA PRO BIKE ELMT 5'29.127 5'29.127 36.015
22 431 M LENZI Tommaso MU 92 ITA A.S.D. PORRETTANA BIKE ELMT 5'29.205 5'29.205 36.093
23 419 M COMAI Luca MU 96 ITA GARDA PRO BIKE ELMT 5'29.229 5'29.229 36.117
24 409 M PARISI Denny MU 74 ITA ASD TRENTINO DH RACING M4 5'30.196 5'30.196 37.084
25 428 M STEFANELLI Andrea MU 86 ITA A.S.D. PORRETTANA BIKE M2 5'32.700 5'32.700 39.588
26 421 M PERTICARINI Fabrizio MU 78 ITA ONELEVEN MTB M3 5'34.548 5'34.548 41.436
27 429 M SIGAUD DE BRESC Guillaum MU 85 FRA RABBIT BREAK BAR M2 5'34.973 5'34.973 41.861
28 416 M CAPPELLA Federico MU 91 ITA STUNT BIKE ROMA ASD M1 5'35.119 5'35.119 42.007
29 379 M FORTESCHI Luca MU 79 ITA ABETONE GRAVITY TEAM A M3 5'35.436 5'35.436 42.324
30 422 M IACONO Salvatore MU 97 ITA ASD VESUVIO MOUNTAINBI ELMT 5'37.468 5'37.468 44.356
31 427 M ZOCCA Marco MU 73 ITA RABBIT BREAK BAR M4 5'37.919 5'37.919 44.807
32 437 M FUCCIO Andrea MU 91 ITA ASD ROCK BIKE TEAM M1 5'38.094 5'38.094 44.982
33 443 M GROSSI Federico MU 99 ITA TEAM JOLLY BIKE ELMT 5'38.255 5'38.255 45.143
34 445 M CAPPELLINI Simone MU 75 ITA ABETONE GRAVITY TEAM A M4 5'39.259 5'39.259 46.147
35 412 M MOROTTI Devis MU 93 ITA DUERUOTEFORLĖ RIDEFORF ELMT 5'41.893 5'41.893 48.781
36 461 M CURTI Filippo MU 02 ITA FIFTYEIGHTBIKETEAM ELMT 5'42.240 5'42.240 49.128
37 359 M MONTANARI Ivo MU 75 ITA RABBIT BREAK BAR M4 5'42.961 5'42.961 49.849
38 436 M VIVARELLI Edoardo MU 93 ITA A.S.D. PORRETTANA BIKE ELMT 5'43.818 5'43.818 50.706
39 418 M CONTASTI Marco MU 76 ITA ONELEVEN MTB M4 5'44.829 5'44.829 51.717
40 451 M LENZI Andrea MU 93 ITA A.S.D. PORRETTANA BIKE ELMT 5'45.263 5'45.263 52.151
41 377 M MICCHI Filippo MU 86 ITA MG GRAVITY TEAM A.S.D. M2 5'46.418 5'46.418 53.306
42 415 M MASTROTTO Fabio MU 79 ITA CHUNK - NORTHGROUP TEA M3 5'47.222 5'47.222 54.110
43 439 M BEVEGNI Rodolfo MU 93 ITA VALSECCA MOUNTAINBIKE ELMT 5'47.556 5'47.556 54.444
44 435 M OSIO Davide MU 95 ITA GARDA PRO BIKE ELMT 5'48.619 5'48.619 55.507
45 460 M ALDECO BAUDANET Lucas Ja MU 93 ITA FIFTYEIGHTBIKETEAM ELMT 5'57.166 5'57.166 1'04.054
46 417 M FUCCIO Angelo MU 64 ITA ASD ROCK BIKE TEAM M6 5'58.463 5'58.463 1'05.351
47 442 M DI ROSA Alfonso Marco MU 92 ITA ABETONE GRAVITY TEAM A ELMT 6'07.006 6'07.006 1'13.894
48 322 M GIARDI Filippo MU 96 ITA ASD AFTER SKULL - ROGU ELMT 6'08.498 6'08.498 1'15.386
49 477 M BEZZE Alessio MU 75 ITA BMT VALSASSINA MOTOBAS M4 6'12.154 6'12.154 1'19.042
50 344 M MESCHI Matteo Giovanni MU 73 ITA BMT VALSASSINA MOTOBAS M4 6'16.788 6'16.788 1'23.676
51 452 M PASTORELLI Riccardo MU 92 ITA A.S.D. PORRETTANA BIKE ELMT 6'19.285 6'19.285 1'26.173
52 449 M CIMIOTTI Stefano MU 90 ITA PONENTE GRAVITY TEAM M1 6'23.576 6'23.576 1'30.464
53 448 M TRINGALI Mirko MU 91 ITA MG GRAVITY TEAM A.S.D. M1 6'27.938 6'27.938 1'34.826
54 450 M GIANNINI Matteo MU 93 ITA A.S.D. CICLI TADDEI ELMT 6'29.418 6'29.418 1'36.306
55 441 M CARLI CIRIELLI Andreij MU 89 ITA BMT VALSASSINA MOTOBAS M1 6'32.200 6'32.200 1'39.088
56 358 M SPEZZANI Fabio MU 66 ITA TEAM KONA BIKE CENTER M6 6'37.094 6'37.094 1'43.982
57 388 M SANTINELLI Fabio MU 02 ITA BMT VALSASSINA MOTOBAS ELMT 6'38.304 6'38.304 1'45.192
58 426 M RETTORE Paolo Alessandro MU 73 ITA TEAM BIKE O'CLOCK M4 6'53.158 6'53.158 2'00.046
NON ARRIVATI
380 M BRIZZI Michele MU 92 ITA MG GRAVITY TEAM A.S.D. ELMT NP - MANCHE DI QUALIFICA
384 M MORINO Marcello MU 84 ITA ASD MAD WHEELS M2 NP - MANCHE DI QUALIFICA
425 M MARTIN Emanuel Emeric MU 96 ITA ASD TRENTINO DH RACING ELMT NP - MANCHE DI QUALIFICA
447 M MORICONI Gabriele MU 90 ITA CIOCCO SPORT LAB M1 NP - MANCHE DI QUALIFICA
407 M ROBELLO Federico MU 88 ITA TEAM BIKE O'CLOCK M1 RIT - MANCHE DI QUALIFICA