CALDIROLA (AL)
2 Prova Coppa Italia DH 2021
ID GARA 157122

CLASSIFICA INDIVIDUALE DOPO: - MANCHE DI GARA
MASTER 3-4-5-6-7-8
CLS NUM F CONCORRENTE CAT AN NAZ MOTOCLUB MOTO CLASSE PS CO PEN TOTALE DISTACCO
1 315 M BERERA Michele MU 77 ITA BMT VALSASSINA MOTOBAS M3 2'59.983 2'59.983
2 308 M PIERGIOVANNI Danilo MU 68 ITA RABBIT BREAK BAR M5 3'11.368 3'11.368 11.385
3 313 M BATTISTELLA Stefano MU 68 ITA BIKE4FUN A.S.D. M5 3'12.813 3'12.813 12.830
4 350 M PARISI Denny MU 74 ITA ASD TRENTINO DH RACING M4 3'15.478 3'15.478 15.495
5 435 M PERTICARINI Fabrizio MU 78 ITA ONELEVEN MTB M3 3'16.155 3'16.155 16.172
6 359 M MONTANARI Ivo MU 75 ITA RABBIT BREAK BAR M4 3'16.322 3'16.322 16.339
7 354 M CONTASTI Marco MU 76 ITA ONELEVEN MTB M4 3'16.497 3'16.497 16.514
8 333 M PREVIDI Alessio MU 80 ITA TEAM BIKE O'CLOCK M3 3'16.634 3'16.634 16.651
9 346 M PEDRONI Marcello MU 76 ITA PEDRONI SQUADRA CORSE M4 3'18.296 3'18.296 18.313
10 433 M MATTIOLI Dario MU 79 ITA ONELEVEN MTB M3 3'18.845 3'18.845 18.862
11 365 M MASTROTTO Fabio MU 79 ITA CHUNK - NORTHGROUP TEA M3 3'21.975 3'21.975 21.992
12 356 M BERTOZZI Alessandro MU 77 ITA TEAM KONA BIKE CENTER M3 3'22.032 3'22.032 22.049
13 379 M FORTESCHI Luca MU 79 ITA ABETONE GRAVITY TEAM A M3 3'22.418 3'22.418 22.435
14 382 M PAMPANIN Stefano MU 73 ITA PEDRONI SQUADRA CORSE M4 3'23.901 3'23.901 23.918
15 477 M BEZZE Alessio MU 75 ITA BMT VALSASSINA MOTOBAS M4 3'29.256 3'29.256 29.273
16 441 M TOSADORI Massimo MU 63 ITA GARDA PRO BIKE M6 3'30.143 3'30.143 30.160
17 443 M ROCCHI Andrea Bruno MU 62 ITA TEAM SPEED WHEEL - DEA M6 3'31.885 3'31.885 31.902
18 438 M RETTORE Paolo Alessandro MU 73 ITA TEAM BIKE O'CLOCK M4 3'32.206 3'32.206 32.223
19 342 M FUCCIO Angelo MU 64 ITA ASD ROCK BIKE TEAM M6 3'32.935 3'32.935 32.952
20 440 M CORRADO Lucio Daniele MU 65 ITA BLACK ARROWS-GEMME BIK M6 3'32.984 3'32.984 33.001
21 358 M SPEZZANI Fabio MU 66 ITA TEAM KONA BIKE CENTER M6 3'34.229 3'34.229 34.246
22 444 M BOLZANELLA Walter MU 60 ITA ASD RIDEWILL FACTORY T M7 3'36.291 3'36.291 36.308
23 352 M SBERZE Paolo MU 66 ITA CHUNK - NORTHGROUP TEA M6 3'36.523 3'36.523 36.540
24 344 M MESCHI Matteo Giovanni MU 73 ITA BMT VALSASSINA MOTOBAS M4 3'38.848 3'38.848 38.865
25 386 M ANSELMI Antonino MU 60 ITA ASD GAGABIKE TEAM M7 3'38.895 3'38.895 38.912
26 389 M MANTOVANI Raffaele Ermes MU 80 ITA CICLI BETTONI COSTA VO M3 3'42.442 3'42.442 42.459
27 436 M RADICE FOSSATI Alberico MU 77 ITA GARDA PRO BIKE M3 3'54.245 3'54.245 54.262
28 432 M QUARONI Andrea Davide MU 79 ITA ROCK & ROAD BIKE FRT M3 4'02.281 4'02.281 1'02.298
29 361 M TECCHIO Gianni MU 66 ITA BIKE4FUN A.S.D. M6 4'07.124 4'07.124 1'07.141
30 439 M PARISSE Paolo MU 70 ITA GRAVITYACADEMY M5 4'11.810 4'11.810 1'11.827
31 442 M PIAZZI Gianluca MU 62 ITA TEAM SCOUTBIKE.COM M6 4'22.948 4'22.948 1'22.965
NON ARRIVATI
376 M DAMETTO Gabriele MU 78 ITA ASD TRENTINO DH RACING M3 RIT - MANCHE DI GARA