CLS | NUM | F | CONCORRENTE | CAT | AN | NAZ | MOTOCLUB | MOTO | CLASSE | PS | CO | PEN | TOTALE | DISTACCO |
1 | 1 | M | GRILLANDA Fabio | AU | 98 | ITA | TRIBE HOT BIKES | | EL | 2'52.709 | | | 2'52.709 | |
2 | 17 | M | MOSER Christoph | AU | 01 | ITA | BMX TEAM ALTO ADIGE SÜ | | UN | 2'53.018 | | | 2'53.018 | 0.309 |
3 | 12 | M | COSTERMAN Mattia | AU | 04 | ITA | BIKE EVO | | JU | 2'53.085 | | | 2'53.085 | 0.376 |
4 | 2 | M | COMERIO Marco | AU | 02 | ITA | TEAM SCOUTBIKE.COM | | UN | 2'53.239 | | | 2'53.239 | 0.530 |
5 | 4 | M | LEVRA Alessandro | AU | 98 | ITA | VTT ARNAD | | EL | 2'53.820 | | | 2'53.820 | 1.111 |
6 | 3 | M | GAMENARA Andrea | AU | 91 | ITA | TEAM BIKE O'CLOCK | | EL | 2'55.230 | | | 2'55.230 | 2.521 |
7 | 5 | M | VALENZISI Federico | AU | 95 | ITA | FOUR-T-PROJECT | | EL | 2'57.137 | | | 2'57.137 | 4.428 |
8 | 44 | M | BONANOMI Andrea | AU | 05 | ITA | FUMA RACING | | AL | 2'59.603 | | | 2'59.603 | 6.894 |
9 | 32 | M | GRASSI Marco | AU | 00 | ITA | ASD AFTER SKULL - ROGU | | UN | 2'59.978 | | | 2'59.978 | 7.269 |
10 | 13 | M | SRA' Luca | AU | 01 | ITA | VTT ARNAD | | UN | 3'01.320 | | | 3'01.320 | 8.611 |
11 | 20 | M | BONATTI Elia | AU | 98 | ITA | TEAM LAPIERRE - TRENTI | | EL | 3'01.354 | | | 3'01.354 | 8.645 |
12 | 15 | M | DI CESARE Francesco | AU | 98 | ITA | A.S.D. OLBIA RACING TE | | EL | 3'02.157 | | | 3'02.157 | 9.448 |
13 | 16 | M | LEVRA Fabio | AU | 03 | ITA | VTT ARNAD | | JU | 3'02.663 | | | 3'02.663 | 9.954 |
14 | 25 | M | COSTA Matteo | AU | 92 | ITA | A.S.D.MANGUSTA 2.0 TEA | | EL | 3'02.772 | | | 3'02.772 | 10.063 |
15 | 23 | M | SCALCON Andrea | AU | 03 | ITA | 3STARS-ALESSIBICI | | JU | 3'02.935 | | | 3'02.935 | 10.226 |
16 | 28 | M | DI CESARE Enrico | AU | 00 | ITA | BIKE TEAM DEMURTAS | | UN | 3'04.044 | | | 3'04.044 | 11.335 |
17 | 14 | M | COLONNELLO Alessandro | AU | 99 | ITA | BIKE4FUN A.S.D. | | UN | 3'04.627 | | | 3'04.627 | 11.918 |
18 | 68 | M | RACHELI Mattia | AU | 03 | ITA | FOUR-T-PROJECT | | JU | 3'04.711 | | | 3'04.711 | 12.002 |
19 | 26 | M | GRASSI Leonardo | AU | 05 | ITA | TEAM SCOUTBIKE.COM | | AL | 3'05.821 | | | 3'05.821 | 13.112 |
20 | 39 | M | PALETTO Gabriele | AU | 06 | ITA | TRIBE HOT BIKES | | AL | 3'05.880 | | | 3'05.880 | 13.171 |
21 | 18 | M | LEONARDI Simone | AU | 00 | ITA | ASD TRENTINO DH RACING | | UN | 3'06.311 | | | 3'06.311 | 13.602 |
22 | 29 | M | MENETTI Samuele | AU | 04 | ITA | TEAM KONA BIKE CENTER | | JU | 3'06.679 | | | 3'06.679 | 13.970 |
23 | 30 | M | DE PAUL Marco | AU | 99 | ITA | FOUR-T-PROJECT | | UN | 3'07.208 | | | 3'07.208 | 14.499 |
24 | 54 | M | SCARTOZZI Mattia | AU | 02 | ITA | PAVIND BIKE TEAM | | UN | 3'08.416 | | | 3'08.416 | 15.707 |
25 | 47 | M | PICCINI Manuel | AU | 04 | ITA | TEAM KONA BIKE CENTER | | JU | 3'08.537 | | | 3'08.537 | 15.828 |
26 | 27 | M | BONANOMI Riccardo | AU | 05 | ITA | FUMA RACING | | AL | 3'08.668 | | | 3'08.668 | 15.959 |
27 | 77 | M | GALIZZI Gino | AU | 02 | ITA | ASD TRENTINO DH RACING | | UN | 3'08.701 | | | 3'08.701 | 15.992 |
28 | 37 | M | GALLINA Davide | AU | 03 | ITA | CENTROBIKE VALDISOLE | | JU | 3'09.045 | | | 3'09.045 | 16.336 |
29 | 43 | M | CARAMELLINO Luca | AU | 00 | ITA | BILLY TEAM A.S.D. | | UN | 3'09.187 | | | 3'09.187 | 16.478 |
30 | 40 | M | CAVALLO Nicolo' Davide | AU | 03 | ITA | ASD GAGABIKE TEAM | | JU | 3'10.726 | | | 3'10.726 | 18.017 |
31 | 67 | M | COMMOD Lorenzo | AU | 01 | ITA | VTT ARNAD | | UN | 3'10.844 | | | 3'10.844 | 18.135 |
32 | 75 | M | BENZONI Stefano | AU | 01 | ITA | BMX CICLISTICA OLGIATE | | UN | 3'11.453 | | | 3'11.453 | 18.744 |
33 | 8 | M | MIGLIORINI Lorenzo | AU | 02 | ITA | DUERUOTEFORLÌ RIDEFORF | | UN | 3'11.536 | | | 3'11.536 | 18.827 |
34 | 917 | M | DEBERNARDI Edoardo | AU | 99 | ITA | ASD BIKEFAN | | UN | 3'11.776 | | | 3'11.776 | 19.067 |
35 | 34 | M | BALANAY Gian Devis | AU | 02 | ITA | GARDA PRO BIKE | | UN | 3'11.797 | | | 3'11.797 | 19.088 |
36 | 38 | M | PARISI Evan | AU | 04 | ITA | ASD TRENTINO DH RACING | | JU | 3'11.928 | | | 3'11.928 | 19.219 |
37 | 56 | M | CORDESCHI Riccardo | AU | 05 | ITA | GRAVITYACADEMY | | AL | 3'12.207 | | | 3'12.207 | 19.498 |
38 | 35 | M | SPATTI Luca | AU | 03 | ITA | NIARDO FOR BIKE A.S.D. | | JU | 3'12.367 | | | 3'12.367 | 19.658 |
39 | 181 | M | MAZZUCCHI Ari | AU | 05 | ITA | BIKE&CO ASD | | AL | 3'12.612 | | | 3'12.612 | 19.903 |
40 | 74 | M | ARNOLFO Stefano | AU | 97 | ITA | A.S.D. PROMOSPORT RACI | | EL | 3'12.963 | | | 3'12.963 | 20.254 |
41 | 33 | M | SIMONETTO Edoardo | AU | 03 | ITA | 3STARS-ALESSIBICI | | JU | 3'13.376 | | | 3'13.376 | 20.667 |
42 | 60 | M | LOSCHI Luca | AU | 97 | ITA | CHUNK - NORTHGROUP TEA | | EL | 3'13.435 | | | 3'13.435 | 20.726 |
43 | 72 | M | SCHERIAU Marco | AU | 95 | ITA | A.S.D.360 MTB | | EL | 3'13.930 | | | 3'13.930 | 21.221 |
44 | 925 | M | VEGA Lucas Del Valle | AU | 94 | ITA | BMT VALSASSINA MOTOBAS | | EL | 3'14.630 | | | 3'14.630 | 21.921 |
45 | 904 | M | FAVARO Manuel | AU | 03 | ITA | BIKE&CO ASD | | JU | 3'15.264 | | | 3'15.264 | 22.555 |
46 | 908 | M | PISA Davide | AU | 04 | ITA | BMT VALSASSINA MOTOBAS | | JU | 3'15.356 | | | 3'15.356 | 22.647 |
47 | 41 | M | SENISE Alessandro | AU | 05 | ITA | TUB RACING ASD | | AL | 3'15.705 | | | 3'15.705 | 22.996 |
48 | 63 | M | MARINI Kevin | AU | 03 | ITA | GARDA PRO BIKE | | JU | 3'15.817 | | | 3'15.817 | 23.108 |
49 | 76 | M | ARNOLFO Pietro | AU | 94 | ITA | A.S.D. PROMOSPORT RACI | | EL | 3'16.222 | | | 3'16.222 | 23.513 |
50 | 21 | M | DAMIANI Alessandro | AU | 03 | ITA | BMT VALSASSINA MOTOBAS | | JU | 3'16.424 | | | 3'16.424 | 23.715 |
51 | 53 | M | SCABOLA Riccardo | AU | 05 | ITA | TEAM MANGONE BIKE | | AL | 3'16.495 | | | 3'16.495 | 23.786 |
52 | 52 | M | BIAMINO Igor | AU | 04 | ITA | ASD PEDALE CANELLESE | | JU | 3'16.776 | | | 3'16.776 | 24.067 |
53 | 45 | M | BIANCO Mattia | AU | 06 | ITA | TRIBE HOT BIKES | | AL | 3'17.872 | | | 3'17.872 | 25.163 |
54 | 81 | M | FAVERIO Paolo | AU | 92 | ITA | FOUR-T-PROJECT | | EL | 3'18.397 | | | 3'18.397 | 25.688 |
55 | 197 | M | SUTTI Marco | AU | 06 | ITA | TEAM FRISTADS MONDRAKE | | AL | 3'19.015 | | | 3'19.015 | 26.306 |
56 | 84 | M | PAULITSCH Neal | AU | 06 | SUI | TEAM KONA BIKE CENTER | | AL | 3'19.848 | | | 3'19.848 | 27.139 |
57 | 918 | M | CHIESA Davide | AU | 00 | ITA | ASD MORENIC TEAM | | UN | 3'19.868 | | | 3'19.868 | 27.159 |
58 | 914 | M | PARIS Alessandro | AU | 04 | ITA | NIARDO FOR BIKE A.S.D. | | JU | 3'20.268 | | | 3'20.268 | 27.559 |
59 | 57 | M | DANIELE Filippo Achille | AU | 03 | ITA | TEAM KONA BIKE CENTER | | JU | 3'20.366 | | | 3'20.366 | 27.657 |
60 | 62 | M | CASALINI Nicola | AU | 04 | ITA | CHUNK - NORTHGROUP TEA | | JU | 3'20.490 | | | 3'20.490 | 27.781 |
61 | 61 | M | BIANCHI Alberto Lodovico | AU | 05 | ITA | ASD TRENTINO DH RACING | | AL | 3'20.908 | | | 3'20.908 | 28.199 |
62 | 49 | M | BETTELLI Michele | AU | 04 | ITA | GARDA PRO BIKE | | JU | 3'21.449 | | | 3'21.449 | 28.740 |
63 | 95 | M | NARDIN Andrea | AU | 05 | ITA | ASD TRENTINO DH RACING | | AL | 3'23.038 | | | 3'23.038 | 30.329 |
64 | 921 | M | FACCO Riccardo | AU | 99 | ITA | BIKE4FUN A.S.D. | | UN | 3'23.471 | | | 3'23.471 | 30.762 |
65 | 64 | M | FASOLO Nicola | AU | 03 | ITA | BIKE4FUN A.S.D. | | JU | 3'24.467 | | | 3'24.467 | 31.758 |
66 | 916 | M | NICOLÒ Edoardo | AU | 04 | ITA | TUB RACING ASD | | JU | 3'24.696 | | | 3'24.696 | 31.987 |
67 | 59 | M | TUZZOLI Edoardo | AU | 05 | ITA | GRAVITYACADEMY | | AL | 3'24.783 | | | 3'24.783 | 32.074 |
68 | 19 | M | CASTELLI Elia | AU | 04 | ITA | TEAM FRISTADS MONDRAKE | | JU | 3'25.546 | | | 3'25.546 | 32.837 |
69 | 36 | M | MAZZETTI Tommaso | AU | 04 | ITA | TEAM KONA BIKE CENTER | | JU | 3'26.015 | | | 3'26.015 | 33.306 |
70 | 48 | M | PICHELLI Tiziano | AU | 06 | ITA | BIKESTORE #SOCIALMISFI | | AL | 3'26.252 | | | 3'26.252 | 33.543 |
71 | 58 | M | SANTIÀ Tommaso | AU | 05 | ITA | ABC RACING TEAM | | AL | 3'26.306 | | | 3'26.306 | 33.597 |
72 | 905 | M | SORZE Francesco | AU | 03 | ITA | BIKE&CO ASD | | JU | 3'26.914 | | | 3'26.914 | 34.205 |
73 | 198 | M | DE BIASI Gabriele | AU | 06 | ITA | TEAM KONA BIKE CENTER | | AL | 3'27.811 | | | 3'27.811 | 35.102 |
74 | 24 | M | SPEZZANI Davide | AU | 04 | ITA | TEAM KONA BIKE CENTER | | JU | 3'29.612 | | | 3'29.612 | 36.903 |
75 | 903 | M | CALISE Francesco Paolo | AU | 03 | ITA | ASD VESUVIO MOUNTAINBI | | JU | 3'29.628 | | | 3'29.628 | 36.919 |
76 | 97 | M | BORRELLI Ciro | AU | 05 | ITA | ASD VESUVIO MOUNTAINBI | | AL | 3'30.423 | | | 3'30.423 | 37.714 |
77 | 902 | M | MACRI' Denis | AU | 04 | ITA | ASD MORENIC TEAM | | JU | 3'30.430 | | | 3'30.430 | 37.721 |
78 | 69 | M | INZAGHI Marco | AU | 03 | ITA | ASD GAGABIKE TEAM | | JU | 3'30.656 | | | 3'30.656 | 37.947 |
79 | 86 | M | BONO Federico | AU | 03 | ITA | A.S.D. PROMOSPORT RACI | | JU | 3'31.808 | | | 3'31.808 | 39.099 |
80 | 79 | M | PETROSINO Edoardo | AU | 02 | ITA | TEAM BIKE O'CLOCK | | UN | 3'31.842 | | | 3'31.842 | 39.133 |
81 | 199 | M | BERGANTON Francesco | AU | 03 | ITA | TRIBE HOT BIKES | | JU | 3'32.086 | | | 3'32.086 | 39.377 |
82 | 923 | M | TEODORI Davide Fando | AU | 02 | ITA | GARDA PRO BIKE | | UN | 3'33.438 | | | 3'33.438 | 40.729 |
83 | 200 | M | RUBINO Nicholas | AU | 03 | ITA | A.S.D. BIKE SCHOOL MIR | | JU | 3'35.028 | | | 3'35.028 | 42.319 |
84 | 99 | M | BAGGIOLI Luca | AU | 05 | ITA | BMT VALSASSINA MOTOBAS | | AL | 3'36.700 | | | 3'36.700 | 43.991 |
85 | 83 | M | GRILLI Alessandro | AU | 04 | ITA | MADE OF | | JU | 3'37.511 | | | 3'37.511 | 44.802 |
86 | 922 | M | GIAFFREDA Lorenzo | AU | 02 | ITA | FOUR-T-PROJECT | | UN | 3'37.996 | | | 3'37.996 | 45.287 |
87 | 82 | M | CREMA Simone | AU | 03 | ITA | MADE OF | | JU | 3'38.033 | | | 3'38.033 | 45.324 |
88 | 188 | M | POLONI Stefano | AU | 06 | ITA | GARDA PRO BIKE | | AL | 3'38.965 | | | 3'38.965 | 46.256 |
89 | 65 | M | EGHENTER Paolo | AU | 03 | ITA | ASD TRENTINO DH RACING | | JU | 3'39.631 | | | 3'39.631 | 46.922 |
90 | 22 | M | DEMICHELI Filippo | AU | 04 | ITA | BMT VALSASSINA MOTOBAS | | JU | 3'40.495 | | | 3'40.495 | 47.786 |
91 | 182 | M | POLLI Rinaldo | AU | 05 | ITA | BIKE&CO ASD | | AL | 3'40.922 | | | 3'40.922 | 48.213 |
92 | 915 | M | PLACIDI Federico | AU | 03 | ITA | ONELEVEN MTB | | JU | 3'43.078 | | | 3'43.078 | 50.369 |
93 | 11 | M | TAPPARI Francesco | AU | 05 | ITA | VTT ARNAD | | AL | 3'45.045 | | | 3'45.045 | 52.336 |
94 | 194 | M | SCHROTER Matteo | AU | 05 | ITA | TEAM BIKE O'CLOCK | | AL | 3'45.235 | | | 3'45.235 | 52.526 |
95 | 913 | M | CURTI Andrea | AU | 04 | ITA | MADE OF | | JU | 3'45.661 | | | 3'45.661 | 52.952 |
96 | 906 | M | RIGATO Francesco | AU | 03 | ITA | BIKE4FUN A.S.D. | | JU | 3'45.665 | | | 3'45.665 | 52.956 |
97 | 190 | M | DE MARTIN PINTER Davide | AU | 05 | ITA | ONELEVEN MTB | | AL | 3'45.712 | | | 3'45.712 | 53.003 |
98 | 87 | M | CASTELLINI Riccardo | AU | 04 | ITA | PONENTE GRAVITY TEAM | | JU | 3'45.985 | | | 3'45.985 | 53.276 |
99 | 50 | M | CINQUEMANI Leonardo | AU | 06 | ITA | TRIBE HOT BIKES | | AL | 3'47.237 | | | 3'47.237 | 54.528 |
100 | 911 | M | MARANESI Filippo | AU | 04 | ITA | DUERUOTEFORLÌ RIDEFORF | | JU | 3'48.437 | | | 3'48.437 | 55.728 |
101 | 907 | M | PENGO Edoardo | AU | 04 | ITA | BIKE4FUN A.S.D. | | JU | 3'49.029 | | | 3'49.029 | 56.320 |
102 | 183 | M | NEGRI Alessandro | AU | 06 | ITA | BMT VALSASSINA MOTOBAS | | AL | 3'51.038 | | | 3'51.038 | 58.329 |
103 | 189 | M | MARRA Tommaso | AU | 06 | ITA | ONELEVEN MTB | | AL | 3'53.365 | | | 3'53.365 | 1'00.656 |
104 | 71 | M | SECCI Luca | AU | 04 | ITA | TEAM BIKE O'CLOCK | | JU | 3'53.629 | | | 3'53.629 | 1'00.920 |
105 | 185 | M | GRANDIS Federico | AU | 06 | ITA | BMT VALSASSINA MOTOBAS | | AL | 3'54.695 | | | 3'54.695 | 1'01.986 |
106 | 901 | M | DE IACO Luca | AU | 03 | ITA | A.S.D. PROMOSPORT RACI | | JU | 3'56.775 | | | 3'56.775 | 1'04.066 |
107 | 192 | M | BIANCHI Simone | AU | 06 | ITA | SCOTT LIBARNA RUSTY BI | | AL | 3'59.981 | | | 3'59.981 | 1'07.272 |
108 | 909 | M | DI MICELI Matteo | AU | 04 | ITA | BMT VALSASSINA MOTOBAS | | JU | 4'01.048 | | | 4'01.048 | 1'08.339 |
109 | 184 | M | NUHU Giulio Andrea | AU | 05 | ITA | BMT VALSASSINA MOTOBAS | | AL | 4'07.026 | | | 4'07.026 | 1'14.317 |
110 | 91 | M | COMUNELLO Alessandro | AU | 06 | ITA | ASD MORENIC TEAM | | AL | 4'09.298 | | | 4'09.298 | 1'16.589 |
111 | 78 | M | LUISOTTI Jacopo | AU | 99 | ITA | ABETONE GRAVITY TEAM A | | UN | 4'19.495 | | | 4'19.495 | 1'26.786 |
112 | 186 | M | GATTI Federico | AU | 05 | ITA | BMT VALSASSINA MOTOBAS | | AL | 4'23.857 | | | 4'23.857 | 1'31.148 |
113 | 9 | M | VESENTINI Nicolo' | AU | 06 | ITA | BMT VALSASSINA MOTOBAS | | AL | 4'25.276 | | | 4'25.276 | 1'32.567 |
114 | 88 | M | BELTRAMO Davide Costel | AU | 05 | ITA | TRIBE HOT BIKES | | AL | 4'34.449 | | | 4'34.449 | 1'41.740 |
115 | 73 | M | PROIETTI Riccardo | AU | 06 | ITA | GRAVITY CREW ASD | | AL | 4'34.490 | | | 4'34.490 | 1'41.781 |
116 | 196 | M | SUTTI Giacomo | AU | 06 | ITA | TEAM FRISTADS MONDRAKE | | AL | 4'50.764 | | | 4'50.764 | 1'58.055 |
117 | 93 | M | GRIMALDI Leandro | AU | 05 | ITA | ASD PEDALE CANELLESE | | AL | 4'55.122 | | | 4'55.122 | 2'02.413 |
NON ARRIVATI |
| 51 | M | GIACOMELLI Marco | AU | 97 | ITA | ASD TRENTINO DH RACING | | EL | NP - MANCHE DI QUALIFICA |
| 70 | M | MAURINO Edoardo | AU | 00 | ITA | A.S.D. PROMOSPORT RACI | | UN | NP - MANCHE DI QUALIFICA |
| 193 | M | BLYTH Matteo | AU | 05 | ITA | ASD ENJOY THE TRAIL | | AL | NP - MANCHE DI QUALIFICA |
| 66 | M | PEGORARO Stefano | AU | 05 | ITA | CHUNK - NORTHGROUP TEA | | AL | RIT - MANCHE DI QUALIFICA |
| 96 | M | ZANELLA Samuele | AU | 06 | ITA | ASD TRENTINO DH RACING | | AL | RIT - MANCHE DI QUALIFICA |
| 98 | M | DI COSTANZO Francesco | AU | 05 | ITA | ASD VESUVIO MOUNTAINBI | | AL | RIT - MANCHE DI QUALIFICA |
| 187 | M | NAVA Giacomo | AU | 05 | ITA | BMX CICLISTICA OLGIATE | | AL | RIT - MANCHE DI QUALIFICA |
| 912 | M | MONFREDINI Jago | AU | 03 | ITA | GARDA PRO BIKE | | JU | RIT - MANCHE DI QUALIFICA |