SESTRIERE (TO)
CAMPIONATO ITALIANO DH 2022
ID 161152

CLASSIFICA INDIVIDUALE DOPO: - MANCHE DI QUALIFICA
ASSOLUTA AMATORI M.
CLS NUM F CONCORRENTE CAT AN NAZ MOTOCLUB MOTO CLASSE PS CO PEN TOTALE DISTACCO
1 303 M BRUNO Andrea MU 76 TRIBE HOT BIKES M4 3'08.738 3'08.738
2 203 M CALABRIA Domenico MU 99 BMX CREAZZO ELMT 3'11.580 3'11.580 2.842
3 234 M DEL CHIERICO Luca MU 97 SOUL CYCLES RACING TEA ELMT 3'12.188 3'12.188 3.450
4 229 M FOSCHINI Gabriele MU 98 TEAM TODESCO ELMT 3'14.922 3'14.922 6.184
5 201 M PANZERA Alvin MU 95 4T PROJECT - VIRTUOUS ELMT 3'15.695 3'15.695 6.957
6 202 M GATTI Davide MU 99 CHUNK - NORTHGROUP TEA ELMT 3'16.252 3'16.252 7.514
7 233 M FERRARI Andrea MU 03 RACE EVENTS ELMT 3'16.708 3'16.708 7.970
8 217 M BASILE Andrea MU 96 BMT VALSASSINA MOTOBAS ELMT 3'17.515 3'17.515 8.777
9 212 M CANONICO Mirko MU 96 ASD BIKE CLUB PRALI I ELMT 3'18.449 3'18.449 9.711
10 228 M COMAI Luca MU 96 4T PROJECT - VIRTUOUS ELMT 3'19.758 3'19.758 11.020
11 241 M ROBELLO Federico MU 88 TEAM BIKE O'CLOCK M1 3'20.486 3'20.486 11.748
12 230 M REVIL Patrice MU 98 VTT ARNAD ELMT 3'21.120 3'21.120 12.382
13 261 M GALLIANI Daniele MU 84 TEAM BICIAIO ASD M2 3'21.449 3'21.449 12.711
14 207 M DICARO Giovanni MU 00 BIKE FIT LAB ASD ELMT 3'21.727 3'21.727 12.989
15 264 M ODA Lorenzo MU 86 PONENTE GRAVITY TEAM M2 3'21.756 3'21.756 13.018
16 208 M AMADINI Lucas MU 95 R-XTEAM BIKE ELMT 3'21.841 3'21.841 13.103
17 262 M MARCHETTI Daniel MU 87 4T PROJECT - VIRTUOUS M2 3'22.523 3'22.523 13.785
18 242 M BALDUCHELLI Nicola MU 89 4T PROJECT - VIRTUOUS M1 3'22.827 3'22.827 14.089
19 311 M COLOMBO Oscar MU 72 TEAM SCOUTBIKE.COM M5 3'23.763 3'23.763 15.025
20 204 M SANGUIGNI Marcello MU 93 SANREMO FREERIDE ELMT 3'24.045 3'24.045 15.307
21 211 M MELANO Cristiano MU 96 A.S.D. PROMOSPORT RACI ELMT 3'25.632 3'25.632 16.894
22 287 M DAL POZZO Manuel Umberto MU 81 CICLI LUCCHINI M3 3'25.652 3'25.652 16.914
23 206 M IACONO Salvatore MU 97 ASD VESUVIO MOUNTAINBI ELMT 3'26.391 3'26.391 17.653
24 312 M BATTISTELLA Stefano MU 68 BMT VALSASSINA MOTOBAS M5 3'26.550 3'26.550 17.812
25 251 M MORELLI Matteo MU 89 TRIBE HOT BIKES M1 3'26.631 3'26.631 17.893
26 245 M GIGLIO Francesco MU 89 ROMAGMA E-BIKE M1 3'27.094 3'27.094 18.356
27 249 M BOTTAUSCI Luca MU 91 A.S.D. LAKE BIKE TEAM M1 3'27.398 3'27.398 18.660
28 225 M PEZZOTTI Yuri MU 95 CICLI BETTONI COSTA VO ELMT 3'27.589 3'27.589 18.851
29 286 M MATTIVI Luca MU 81 ASD CICLO SHOP BIKE AD M3 3'28.788 3'28.788 20.050
30 214 M MOROTTI Devis MU 93 APPENNINOBIKE A.S.D. ELMT 3'30.277 3'30.277 21.539
31 301 M GARBELOTTO Daniele MU 77 X TEAM PIERO BICYA M4 3'31.410 3'31.410 22.672
32 281 M SBALZER Mirko MU 82 CICLI BETTONI COSTA VO M3 3'32.340 3'32.340 23.602
33 218 M ANTONINI Marco MU 02 BLACK ARROWS-GEMME BIK ELMT 3'32.350 3'32.350 23.612
34 265 M MARTELLI Paolo MU 83 ABETONE GRAVITY TEAM A M2 3'33.100 3'33.100 24.362
35 221 M PERLINI Andrea MU 95 BMT VALSASSINA MOTOBAS ELMT 3'33.171 3'33.171 24.433
36 314 M PIERGIOVANNI Danilo MU 68 MG GRAVITY TEAM A.S.D. M5 3'34.305 3'34.305 25.567
37 246 M FUCCIO Andrea MU 91 ASD ROCK BIKE TEAM M1 3'34.307 3'34.307 25.569
38 295 M MARTELLO Marco MU 73 DHSIGN FACTORY TEAM M4 3'36.970 3'36.970 28.232
39 210 M FABBRIZI Emanuele MU 97 ASD AFTER SKULL - ROGU ELMT 3'37.234 3'37.234 28.496
40 296 M PEDRONI Marcello MU 76 PEDRONI RACE M4 3'38.462 3'38.462 29.724
41 232 M CONTINI Davide MU 93 ARKITANO MTB CLUB ELMT 3'39.037 3'39.037 30.299
42 298 M ZOCCA Marco MU 73 MG GRAVITY TEAM A.S.D. M4 3'39.241 3'39.241 30.503
43 294 M BONICCIOLI Fabio MU 76 A.S.D REUNION DH TEAM M4 3'40.818 3'40.818 32.080
44 250 M VETTORE Federico MU 90 CICLI BETTONI COSTA VO M1 3'41.049 3'41.049 32.311
45 247 M PRETI Fabio MU 92 MG GRAVITY TEAM A.S.D. M1 3'41.120 3'41.120 32.382
46 248 M SANGALLI Paolo Sergio MU 88 CICLI BETTONI COSTA VO M1 3'41.375 3'41.375 32.637
47 293 M BERTOZZI Alessandro MU 77 GRAVITY CIRCUS M4 3'41.389 3'41.389 32.651
48 243 M CAPPELLA Federico MU 91 PRO BIKE RIDING TEAM M1 3'41.430 3'41.430 32.692
49 205 M PALMERINI Elia MU 97 GARDA PRO BIKE ELMT 3'42.694 3'42.694 33.956
50 291 M BONINI Marcello Stefano MU 76 TEAM SCOUTBIKE.COM M4 3'42.791 3'42.791 34.053
51 231 M SCAIOLA Fabio MU 94 A.S.D. BUSSOLINO SPORT ELMT 3'42.865 3'42.865 34.127
52 213 M GEREMIA Michele MU 94 ASD TRENTINO DH RACING ELMT 3'43.567 3'43.567 34.829
53 263 M MICCHI Filippo MU 86 MG GRAVITY TEAM A.S.D. M2 3'43.602 3'43.602 34.864
54 269 M CUCCU Mirko MU 87 A.S.D. OLBIA RACING TE M2 3'44.799 3'44.799 36.061
55 252 M PEZZOLI Michele MU 91 4T PROJECT - VIRTUOUS M1 3'44.871 3'44.871 36.133
56 219 M ZANGA Nicola MU 99 MYSTICFREERIDE ASD ELMT 3'44.969 3'44.969 36.231
57 227 M MAMINO Matteo MU 00 READY2RIDE ELMT 3'47.701 3'47.701 38.963
58 267 M GIUBILATO Federico MU 84 A.S.D REUNION DH TEAM M2 3'49.198 3'49.198 40.460
59 254 M CARTA Damiano MU 90 A.S.D. OLBIA RACING TE M1 3'50.123 3'50.123 41.385
60 322 M FUCCIO Angelo MU 64 ASD ROCK BIKE TEAM M6 3'52.319 3'52.319 43.581
61 271 M VALENTINI Matteo MU 86 ONELEVEN MTB M2 3'53.792 3'53.792 45.054
62 226 M CANAVERO Stefano MU 94 READY2RIDE ELMT 3'54.379 3'54.379 45.641
63 222 M SOFFRITTI Simone MU 98 ABETONE GRAVITY TEAM A ELMT 3'54.487 3'54.487 45.749
64 216 M GIARDI Filippo MU 96 TEAM SCOUTBIKE.COM ELMT 3'55.456 3'55.456 46.718
65 324 M PAMPAGNIN Luca MU 66 DHSIGN FACTORY TEAM M6 3'55.647 3'55.647 46.909
66 321 M TOSADORI Massimo MU 63 GARDA PRO BIKE M6 3'56.783 3'56.783 48.045
67 285 M MUSSO Andrea MU 78 TEAM MANGONE BIKE M3 3'57.197 3'57.197 48.459
68 268 M VANETTI Marco MU 87 CYCLING CAFE' RACING T M2 3'57.349 3'57.349 48.611
69 315 M BUSSOLOTTI Andrea MU 69 ONELEVEN MTB M5 4'00.375 4'00.375 51.637
70 253 M CIMIOTTI Stefano MU 90 PONENTE GRAVITY TEAM M1 4'01.146 4'01.146 52.408
71 334 M PIAZZI Gianluca MU 62 TEAM SCOUTBIKE.COM M7 4'01.795 4'01.795 53.057
72 300 M GAIDA Giorgio MU 73 ASD MORENIC TEAM M4 4'03.069 4'03.069 54.331
73 297 M BEZZE Alessio MU 75 BMT VALSASSINA MOTOBAS M4 4'08.241 4'08.241 59.503
74 313 M LARGHI Sergio MU 69 TEAM SCOUTBIKE.COM M5 4'09.374 4'09.374 1'00.636
75 215 M CALIGARA Stefano MU 02 GARDA PRO BIKE ELMT 4'15.713 4'15.713 1'06.975
76 335 M BOLZANELLA Walter MU 60 ASD RIDEWILL FACTORY T M7 4'16.232 4'16.232 1'07.494
77 325 M SBERZE Paolo MU 66 CHUNK - NORTHGROUP TEA M6 4'22.764 4'22.764 1'14.026
78 336 M MATTIACCI Fabio MU 62 A.S.D. LAKE BIKE TEAM M7 4'23.816 4'23.816 1'15.078
79 282 M MASTROTTO Fabio MU 79 CHUNK - NORTHGROUP TEA M3 4'24.775 4'24.775 1'16.037
80 323 M SALA Graziano MU 64 A.S.D. TEAM MOROTTI M6 5'03.301 5'03.301 1'54.563
81 209 M OSIO Davide MU 95 4T PROJECT - VIRTUOUS ELMT 5'09.360 5'09.360 2'00.622
82 331 M ROCCHI Andrea Bruno MU 62 TEAM DEANEASY ASD M7 6'16.468 6'16.468 3'07.730
NON ARRIVATI
244 M BERTOLINO Loris MU 91 READY2RIDE M1 NP - MANCHE DI QUALIFICA
266 M BERTON Giacomo MU 86 A.S.D. PROMOSPORT RACI M2 NP - MANCHE DI QUALIFICA
270 M BELLONI Andrea MU 86 A.S.D. LAKE BIKE TEAM M2 NP - MANCHE DI QUALIFICA
284 M NEGRONI Luca MU 80 ASD GAGABIKE TEAM M3 NP - MANCHE DI QUALIFICA
302 M BONAFEDE Claudio MU 75 TRIBE HOT BIKES M4 NP - MANCHE DI QUALIFICA
332 M LORENZONI Giuseppe MU 60 A.S.D.MANGUSTA 2.0 TEA M7 NP - MANCHE DI QUALIFICA
333 M PINARDI Gianluca MU 59 A.S.D.MANGUSTA 2.0 TEA M7 NP - MANCHE DI QUALIFICA
337 M PEDRONI Ernesto MU 53 PEDRONI RACE M8 NP - MANCHE DI QUALIFICA
283 M COSTA Alex MU 82 TEAM MANGONE BIKE M3 RIT - MANCHE DI QUALIFICA
292 M ALLEVA Paolo MU 75 TEAM SCOUTBIKE.COM M4 RIT - MANCHE DI QUALIFICA