PRALI (TO)
CAMPIONATO ITALIANO DH 2023
ID GARA 166498

CLASSIFICA INDIVIDUALE DOPO: - MANCHE DI GARA
AMATORI MASCHILE
CLS NUM F CONCORRENTE CAT AN NAZ MOTOCLUB MOTO CLASSE PS CO PEN TOTALE DISTACCO
1 264 M PASTORINO Tommaso MU 99 ITA TEAM MARCHISIO BICI ELMT 4'30.930 4'30.930
2 243 M FERRARI Andrea MU 03 ITA CTE - MUDLOVERS ELMT 4'31.325 4'31.325 0.395
3 257 M CARAMELLINO Luca MU 00 ITA CYCLOSPHERA ASD ELMT 4'31.417 4'31.417 0.487
4 254 M BIANCIOTTO Andrea MU 99 ITA ASD BIKE CLUB PRALI I ELMT 4'32.982 4'32.982 2.052
5 331 M BRUNO Andrea MU 76 ITA TRIBE HOT BIKES M4 4'35.970 4'35.970 5.040
6 321 M ALLEVA Paolo MU 75 ITA GUIDI - ROSASBIKE A.S. M4 4'39.295 4'39.295 8.365
7 261 M BAROVERO Arturo MU 94 ITA A.S.D. PROMOSPORT RACI ELMT 4'41.320 4'41.320 10.390
8 291 M FUSANI Luca MU 86 ITA GS BMX VIGEVANO - LA S M2 4'43.815 4'43.815 12.885
9 248 M REVIL Patrice MU 98 ITA VTT ARNAD ELMT 4'45.172 4'45.172 14.242
10 285 M SANGUIGNI Marcello MU 93 ITA LORDWHEEL M1 4'45.485 4'45.485 14.555
11 293 M VINCENZI Emanuele MU 88 ITA CTE - MUDLOVERS M2 4'45.522 4'45.522 14.592
12 283 M ROMAN Luca MU 89 ITA A.S.D. PROMOSPORT RACI M1 4'45.647 4'45.647 14.717
13 239 M FRANZONI Francesco MU 03 ITA TEAM SCOUTBIKE.COM ELMT 4'45.927 4'45.927 14.997
14 292 M ROBELLO Federico MU 88 ITA TEAM BIKE O'CLOCK M2 4'46.498 4'46.498 15.568
15 253 M CANONICO Mirko MU 96 ITA ASD BIKE CLUB PRALI I ELMT 4'46.981 4'46.981 16.051
16 318 M DAL POZZO Manuel Umberto MU 81 ITA CICLI LUCCHINI M3 4'48.000 4'48.000 17.070
17 271 M BALDUCHELLI Nicola MU 89 ITA 4T-PROJECT LORDGUN VIR M1 4'49.162 4'49.162 18.232
18 256 M PEZZOTTI Yuri MU 95 ITA CICLI BETTONI COSTA VO ELMT 4'51.510 4'51.510 20.580
19 265 M FOSCHINI Gabriele MU 98 ITA TEAM TODESCO ELMT 4'51.543 4'51.543 20.613
20 326 M BERERA Michele MU 77 ITA BMT VALSASSINA MOTOBAS M4 4'51.692 4'51.692 20.762
21 294 M GALLIANI Daniele MU 84 ITA TEAM BICIAIO ASD M2 4'52.121 4'52.121 21.191
22 255 M BASILE Andrea MU 96 ITA BMT VALSASSINA MOTOBAS ELMT 4'54.050 4'54.050 23.120
23 231 M COMAI Luca MU 96 ITA 4T-PROJECT LORDGUN VIR ELMT 4'54.279 4'54.279 23.349
24 247 M PENSINI Fabio MU 96 ITA MELAVI' TIRANO BIKE A. ELMT 4'57.248 4'57.248 26.318
25 303 M PILENTA Andrea MU 84 ITA GUIDI - ROSASBIKE A.S. M2 4'58.763 4'58.763 27.833
26 260 M ROSSATO Tommaso MU 00 ITA LORDWHEEL ELMT 4'58.783 4'58.783 27.853
27 298 M TEMPO Stefano MU 84 ITA FOL RACING M2 4'59.044 4'59.044 28.114
28 342 M COLOMBO Oscar MU 72 ITA TEAM SCOUTBIKE.COM M5 4'59.716 4'59.716 28.786
29 252 M FABBRIZI Emanuele MU 97 ITA ASD AFTER SKULL - ROGU ELMT 5'01.575 5'01.575 30.645
30 323 M CATTI Luca MU 76 ITA PIGARELLA MULSTISPORT M4 5'01.675 5'01.675 30.745
31 313 M FABBRI Mirko MU 80 ITA ABETONE GRAVITY TEAM A M3 5'02.459 5'02.459 31.529
32 311 M SBALZER Mirko MU 82 ITA CICLI BETTONI COSTA VO M3 5'02.821 5'02.821 31.891
33 301 M MARCUCCI Mirko MU 84 ITA TERNANA-BIKE22 M2 5'04.140 5'04.140 33.210
34 281 M MORELLI Matteo MU 89 ITA TRIBE HOT BIKES M1 5'06.032 5'06.032 35.102
35 296 M VIGNALI Alessandro MU 88 ITA BICISPORT SANGUINETTI M2 5'06.109 5'06.109 35.179
36 325 M GARBELOTTO Daniele MU 77 ITA JAM'S BIKE TEAM BUJA M4 5'06.527 5'06.527 35.597
37 242 M CORTI Samuele MU 00 ITA 4T-PROJECT LORDGUN VIR ELMT 5'06.816 5'06.816 35.886
38 277 M PRETI Fabio MU 92 ITA MG GRAVITY TEAM A.S.D. M1 5'07.597 5'07.597 36.667
39 322 M BONINI Marcello Stefano MU 76 ITA CICLISTICA PRADALUNGHE M4 5'07.757 5'07.757 36.827
40 272 M MOROTTI Devis MU 93 ITA APPENNINOBIKE A.S.D. M1 5'07.800 5'07.800 36.870
41 315 M MARTELLI Paolo MU 83 ITA ABETONE GRAVITY TEAM A M3 5'11.351 5'11.351 40.421
42 241 M IACONO Salvatore MU 97 ITA PRO BIKE RIDING TEAM ELMT 5'11.726 5'11.726 40.796
43 250 M ANTONINI Marco MU 02 ITA BLACK ARROWS-GEMME BIK ELMT 5'12.330 5'12.330 41.400
44 274 M BRESCIA Alessandro MU 92 ITA BMT VALSASSINA MOTOBAS M1 5'12.987 5'12.987 42.057
45 244 M COBELLI Riccardo MU 99 ITA PIGARELLA MULSTISPORT ELMT 5'15.019 5'15.019 44.089
46 317 M CATTANEO Ugo MU 80 ITA ASD CICLI BACCHETTI M3 5'16.495 5'16.495 45.565
47 314 M COSTA Alex MU 82 ITA TEAM MANGONE BIKE M3 5'16.642 5'16.642 45.712
48 262 M VAUDANO Simone MU 99 ITA FOL RACING ELMT 5'19.256 5'19.256 48.326
49 353 M PIERGIOVANNI Danilo MU 68 ITA MG GRAVITY TEAM A.S.D. M6 5'19.359 5'19.359 48.429
50 284 M CONTINI Davide MU 93 ITA ARKITANO MTB CLUB – CA M1 5'19.629 5'19.629 48.699
51 236 M OSIO Davide MU 95 ITA 4T-PROJECT LORDGUN VIR ELMT 5'20.843 5'20.843 49.913
52 275 M PEZZOLI Michele MU 91 ITA 4T-PROJECT LORDGUN VIR M1 5'20.976 5'20.976 50.046
53 299 M GIUBILATO Federico MU 84 ITA A.S.D REUNION DH TEAM M2 5'21.291 5'21.291 50.361
54 302 M BERTON Giacomo MU 86 ITA A.S.D. PROMOSPORT RACI M2 5'21.793 5'21.793 50.863
55 232 M DELUCA Daniele MU 04 ITA GARDA PRO BIKE ELMT 5'22.147 5'22.147 51.217
56 240 M GIAFFREDA Lorenzo MU 02 ITA 4T-PROJECT LORDGUN VIR ELMT 5'25.846 5'25.846 54.916
57 297 M SANGALLI Paolo Sergio MU 88 ITA CICLI BETTONI COSTA VO M2 5'25.991 5'25.991 55.061
58 329 M GIAGNACOVO Camillo MU 75 ITA PRO BIKE RIDING TEAM M4 5'26.111 5'26.111 55.181
59 341 M GAIDA Giorgio MU 73 ITA TEAM SCOUTBIKE.COM M5 5'26.217 5'26.217 55.287
60 238 M GAZZOLA Ezio MU 94 ITA ASD BIKESIDE TEAM ELMT 5'26.225 5'26.225 55.295
61 280 M FUCCIO Andrea MU 91 ITA ASD ROCK BIKE TEAM M1 5'27.809 5'27.809 56.879
62 278 M TROLETTI Andrea MU 92 ITA ASD BIKESIDE TEAM M1 5'28.527 5'28.527 57.597
63 351 M BATTISTELLA Stefano MU 68 ITA BMT VALSASSINA MOTOBAS M6 5'29.166 5'29.166 58.236
64 324 M BONICCIOLI Fabio MU 76 ITA A.S.D REUNION DH TEAM M4 5'29.312 5'29.312 58.382
65 263 M SCAIOLA Fabio MU 94 ITA LORDWHEEL ELMT 5'31.338 5'31.338 1'00.408
66 327 M MORETTI Michele MU 76 ITA CICOBIKES- DSB M4 5'34.458 5'34.458 1'03.528
67 364 M BOLZANELLA Walter MU 60 ITA ASD RIDEWILL FACTORY T M7 5'36.878 5'36.878 1'05.948
68 312 M LAI Jacopo MU 82 ITA ASD ENJOY THE TRAIL M3 5'37.564 5'37.564 1'06.634
69 346 M ZOCCA Marco MU 73 ITA MG GRAVITY TEAM A.S.D. M5 5'38.775 5'38.775 1'07.845
70 276 M CALZAVARA Emanuele MU 92 ITA 4T-PROJECT LORDGUN VIR M1 5'38.820 5'38.820 1'07.890
71 279 M DIAFERIA Jacopo MU 91 ITA L'EQUILIBRIO - CYCLING M1 5'40.708 5'40.708 1'09.778
72 251 M ARAMU Matteo MU 95 ITA ARKITANO MTB CLUB – CA ELMT 5'42.849 5'42.849 1'11.919
73 316 M FORTESCHI Luca MU 79 ITA ABETONE GRAVITY TEAM A M3 5'44.145 5'44.145 1'13.215
74 345 M DAMIANO Flavio MU 72 ITA ALPINA-BIKECAFE M5 5'44.976 5'44.976 1'14.046
75 328 M BEZZE Alessio MU 75 ITA BMT VALSASSINA MOTOBAS M4 5'47.835 5'47.835 1'16.905
76 361 M RIGHI Stefano MU 61 ITA PIGARELLA MULSTISPORT M7 5'49.097 5'49.097 1'18.167
77 300 M CUCCU Mirko MU 87 ITA A.S.D. OLBIA RACING TE M2 5'49.567 5'49.567 1'18.637
78 362 M TOSADORI Massimo MU 63 ITA GARDA PRO BIKE M7 5'53.629 5'53.629 1'22.699
79 354 M SACCO Enrico MU 68 ITA RAPTORS BIKE M6 5'55.623 5'55.623 1'24.693
80 348 M LARGHI Sergio MU 69 ITA TEAM SCOUTBIKE.COM M5 5'59.666 5'59.666 1'28.736
81 246 M GIARDI Filippo MU 96 ITA ASD TRENTINO DH RACING ELMT 6'03.993 6'03.993 1'33.063
82 352 M FUCCIO Angelo MU 64 ITA ASD ROCK BIKE TEAM M6 6'08.294 6'08.294 1'37.364
83 330 M VENANZONI Alessandro MU 75 ITA PRO BIKE RIDING TEAM M4 6'17.898 6'17.898 1'46.968
84 347 M RETTORE Paolo Alessandro MU 73 ITA TEAM BIKE O'CLOCK M5 6'38.742 6'38.742 2'07.812
85 273 M CAPPELLA Federico MU 91 ITA PRO BIKE RIDING TEAM M1 6'47.694 6'47.694 2'16.764
86 343 M DI LEO Marco MU 72 ITA L'EQUILIBRIO - CYCLING M5 7'07.879 7'07.879 2'36.949
NON ARRIVATI
233 M GEREMIA Michele MU 94 ITA TEAM SCOUTBIKE.COM ELMT NP - MANCHE DI GARA
282 M DE FLORIO Gabriele MU 90 ITA A.S.D. OLBIA RACING TE M1 NP - MANCHE DI GARA
295 M MICCHI Filippo MU 86 ITA MG GRAVITY TEAM A.S.D. M2 NP - MANCHE DI GARA
363 M ROCCHI Andrea Bruno MU 62 ITA TEAM BIKE O'CLOCK M7 NP - MANCHE DI GARA
365 M LORENZONI Giuseppe MU 60 ITA A.S.D.MANGUSTA 2.0 TEA M7 NP - MANCHE DI GARA