CLS | NUM | F | CONCORRENTE | CAT | AN | NAZ | MOTOCLUB | MOTO | CLASSE | PS | CO | PEN | TOTALE | DISTACCO |
1 | 1 | M | REVELLI Loris | OM | 97 | ITA | CANYON COLLECTIVE PIRE | | EL | 4'10.947 | | | 4'10.947 | |
2 | 2 | M | INTROZZI Stefano | OM | 00 | ITA | TEAM RIDEWILL - BIKE C | | EL | 4'13.941 | | | 4'13.941 | 2.994 |
3 | 9 | M | COMERIO Marco | OM | 02 | ITA | ASD TRENTINO DH RACING | | UN | 4'18.504 | | | 4'18.504 | 7.557 |
4 | 3 | M | PALAZZARI Davide | OM | 95 | ITA | ASD AFTER SKULL - ROGU | | EL | 4'18.643 | | | 4'18.643 | 7.696 |
5 | 121 | M | FRANCARDO Tommaso | OM | 97 | ITA | ABETONE GRAVITY TEAM A | | EL | 4'19.090 | | | 4'19.090 | 8.143 |
6 | 6 | M | GRAMATICA Riccardo | OM | 02 | ITA | ASD TRENTINO DH RACING | | UN | 4'19.600 | | | 4'19.600 | 8.653 |
7 | 46 | M | FILISETTI Alberto | OM | 97 | ITA | ASD TRENTINO DH RACING | | EL | 4'20.305 | | | 4'20.305 | 9.358 |
8 | 8 | M | COLOMBO Francesco | OM | 95 | ITA | INTENSE DUFERCO | | EL | 4'21.147 | | | 4'21.147 | 10.200 |
9 | 4 | M | HAUSER Christian | JU | 06 | ITA | UNION MTB TEAM | | JU | 4'23.389 | | | 4'23.389 | 12.442 |
10 | 83 | M | GRILLANDA Fabio | OM | 98 | ITA | TRIBE HOT BIKES | | EL | 4'23.746 | | | 4'23.746 | 12.799 |
11 | 109 | M | FOLCO Lorenzo | OM | 01 | ITA | VALSECCA MOUNTAINBIKE | | UN | 4'24.000 | | | 4'24.000 | 13.053 |
12 | 14 | M | GAMENARA Andrea | OM | 91 | ITA | TEAM BIKE O'CLOCK | | EL | 4'24.343 | | | 4'24.343 | 13.396 |
13 | 118 | M | BONANOMI Andrea | JU | 05 | ITA | FUMA RACING | | JU | 4'24.827 | | | 4'24.827 | 13.880 |
14 | 35 | M | FUGAZZA Nicholas | JU | 05 | ITA | ASD TRENTINO DH RACING | | JU | 4'26.063 | | | 4'26.063 | 15.116 |
15 | 17 | M | MOSER Christoph | OM | 01 | ITA | MIKES BIKE GARAGE | | UN | 4'27.675 | | | 4'27.675 | 16.728 |
16 | 12 | M | VERNASSA Gianluca | OM | 95 | ITA | SANREMO FREERIDE | | EL | 4'28.965 | | | 4'28.965 | 18.018 |
17 | 68 | M | OLIVERO Roberto | OM | 96 | ITA | A.S.D. PROMOSPORT RACI | | EL | 4'29.284 | | | 4'29.284 | 18.337 |
18 | 119 | M | CALONACI Tommaso | OM | 02 | ITA | TSI FREE BIKE A.S.D. | | UN | 4'30.016 | | | 4'30.016 | 19.069 |
19 | 20 | M | BIANCO Mattia | JU | 06 | ITA | SANREMO FREERIDE | | JU | 4'30.397 | | | 4'30.397 | 19.450 |
20 | 120 | M | PESENTI Marcello | OM | 94 | ITA | TEAM MARCHISIO BICI | | EL | 4'31.621 | | | 4'31.621 | 20.674 |
21 | 24 | M | BONANOMI Riccardo | JU | 05 | ITA | FUMA RACING | | JU | 4'32.828 | | | 4'32.828 | 21.881 |
22 | 5 | M | VANNI Fabio | OM | 01 | ITA | TRIBE HOT BIKES | | UN | 4'33.101 | | | 4'33.101 | 22.154 |
23 | 10 | M | MEDICI Simone | OM | 95 | ITA | TEAM RIDEWILL - BIKE C | | EL | 4'33.907 | | | 4'33.907 | 22.960 |
24 | 11 | M | ALBER Hannes | OM | 00 | ITA | ASC TIROLER RADLER BOZ | | EL | 4'35.144 | | | 4'35.144 | 24.197 |
25 | 38 | M | CARA Gian Luca | OM | 95 | ITA | A.S.D. OLBIA RACING TE | | EL | 4'35.170 | | | 4'35.170 | 24.223 |
26 | 60 | M | BETTINZOLI Kevin | OM | 01 | ITA | ASD TRENTINO DH RACING | | UN | 4'35.309 | | | 4'35.309 | 24.362 |
27 | 63 | M | GIANERA Stefano | OM | 03 | ITA | ASD TRENTINO DH RACING | | UN | 4'35.415 | | | 4'35.415 | 24.468 |
28 | 16 | M | BOSCO Matteo | JU | 06 | ITA | BMT VALSASSINA MOTOBAS | | JU | 4'36.738 | | | 4'36.738 | 25.791 |
29 | 95 | M | STIMPFL Julian | JU | 05 | ITA | BMX TEAM ALTO ADIGE SÜ | | JU | 4'36.809 | | | 4'36.809 | 25.862 |
30 | 15 | M | BEBER Francesco | JU | 06 | ITA | ASD TRENTINO DH RACING | | JU | 4'37.255 | | | 4'37.255 | 26.308 |
31 | 50 | M | SCALCON Andrea | OM | 03 | ITA | 3STARS-ALESSIBICI | | UN | 4'37.554 | | | 4'37.554 | 26.607 |
32 | 89 | M | HINEK Simone | OM | 02 | ITA | TEAM RIDEWILL - BIKE C | | UN | 4'38.805 | | | 4'38.805 | 27.858 |
33 | 96 | M | DAGHERO Fabio | OM | 95 | ITA | A.S.D. PROMOSPORT RACI | | EL | 4'38.842 | | | 4'38.842 | 27.895 |
34 | 74 | M | VALENZISI Federico | OM | 95 | ITA | 4T-PROJECT LORDGUN VIR | | EL | 4'39.180 | | | 4'39.180 | 28.233 |
35 | 91 | M | PALETTO Gabriele | JU | 06 | ITA | TRIBE HOT BIKES | | JU | 4'39.750 | | | 4'39.750 | 28.803 |
36 | 75 | M | SRA' Luca | OM | 01 | ITA | 4T-PROJECT LORDGUN VIR | | UN | 4'40.404 | | | 4'40.404 | 29.457 |
37 | 59 | M | DI Riccardo | OM | 92 | ITA | 4T-PROJECT LORDGUN VIR | | EL | 4'40.978 | | | 4'40.978 | 30.031 |
38 | 52 | M | GRASSI Leonardo | JU | 05 | ITA | TEAM SCOUTBIKE.COM | | JU | 4'41.890 | | | 4'41.890 | 30.943 |
39 | 21 | M | SCHERIAU Marco | OM | 95 | ITA | JAM'S BIKE TEAM BUJA | | EL | 4'42.806 | | | 4'42.806 | 31.859 |
40 | 57 | M | DI CESARE Francesco | OM | 98 | ITA | A.S.D. OLBIA RACING TE | | EL | 4'43.396 | | | 4'43.396 | 32.449 |
41 | 47 | M | COSTA Matteo | OM | 92 | ITA | GRAVITY CIRCUS | | EL | 4'43.594 | | | 4'43.594 | 32.647 |
42 | 88 | M | SETTI Mattia | OM | 94 | ITA | SCUDERIA CC | | EL | 4'44.436 | | | 4'44.436 | 33.489 |
43 | 117 | M | SCARPETTI Lorenzo | JU | 05 | ITA | APPENNINOBIKE A.S.D. | | JU | 4'44.815 | | | 4'44.815 | 33.868 |
44 | 72 | M | MILANI Mario | OM | 93 | ITA | 4T-PROJECT LORDGUN VIR | | EL | 4'44.959 | | | 4'44.959 | 34.012 |
45 | 87 | M | PALOMBA Igor | OM | 95 | ITA | SANREMO FREERIDE | | EL | 4'45.628 | | | 4'45.628 | 34.681 |
46 | 33 | M | CALABRIA Domenico | OM | 99 | ITA | CHUNK - NORTHGROUP TEA | | EL | 4'46.115 | | | 4'46.115 | 35.168 |
47 | 39 | M | PANZERA Alvin | OM | 95 | ITA | 4T-PROJECT LORDGUN VIR | | EL | 4'46.913 | | | 4'46.913 | 35.966 |
48 | 18 | M | PAGANONI Matteo | JU | 06 | ITA | 4T-PROJECT LORDGUN VIR | | JU | 4'47.353 | | | 4'47.353 | 36.406 |
49 | 77 | M | BEVILACQUA Marco | OM | 99 | ITA | BMT VALSASSINA MOTOBAS | | EL | 4'47.384 | | | 4'47.384 | 36.437 |
50 | 30 | M | BALOCCO Gabriele | JU | 06 | ITA | TEAM SCOUTBIKE.COM | | JU | 4'47.569 | | | 4'47.569 | 36.622 |
51 | 27 | M | CAVINA Samuele | OM | 01 | ITA | DUERUOTEFORLÌ RIDEFORF | | UN | 4'47.956 | | | 4'47.956 | 37.009 |
52 | 22 | M | VESENTINI Nicolo' | JU | 06 | ITA | BMT VALSASSINA MOTOBAS | | JU | 4'47.967 | | | 4'47.967 | 37.020 |
53 | 42 | M | PICHELLI Tiziano | JU | 06 | ITA | ONELEVEN MTB | | JU | 4'48.356 | | | 4'48.356 | 37.409 |
54 | 100 | M | TONOLO Davide | OM | 02 | ITA | 3STARS-ALESSIBICI | | UN | 4'49.098 | | | 4'49.098 | 38.151 |
55 | 94 | M | PICCINI Manuel | OM | 04 | ITA | TEAM RIDEWILL - BIKE C | | UN | 4'49.145 | | | 4'49.145 | 38.198 |
56 | 98 | M | MENEGOTTO Rairan | OM | 93 | ITA | BMX CICLISTICA OLGIATE | | EL | 4'49.193 | | | 4'49.193 | 38.246 |
57 | 23 | M | ZANETTI Elia | OM | 00 | ITA | CHUNK - NORTHGROUP TEA | | EL | 4'49.579 | | | 4'49.579 | 38.632 |
58 | 49 | M | LONGU Davide | OM | 00 | ITA | A.S.D. OLBIA RACING TE | | EL | 4'49.858 | | | 4'49.858 | 38.911 |
59 | 32 | M | GAMBETTA Federico | JU | 05 | ITA | TEAM SCOUTBIKE.COM | | JU | 4'49.873 | | | 4'49.873 | 38.926 |
60 | 110 | M | VANNUCCHI Federico | OM | 96 | ITA | ABETONE GRAVITY TEAM A | | EL | 4'50.486 | | | 4'50.486 | 39.539 |
61 | 80 | M | DEIANA Gabriele | OM | 04 | ITA | BIKE TEAM DEMURTAS | | UN | 4'52.605 | | | 4'52.605 | 41.658 |
62 | 44 | M | BALANAY Gian Devis | OM | 02 | ITA | 4T-PROJECT LORDGUN VIR | | UN | 4'54.571 | | | 4'54.571 | 43.624 |
63 | 62 | M | CICCONI MASSI Edoardo | OM | 02 | ITA | MONDOBICI | | UN | 4'54.837 | | | 4'54.837 | 43.890 |
64 | 37 | M | BETTELLI Michele | OM | 04 | ITA | 4T-PROJECT LORDGUN VIR | | UN | 4'55.285 | | | 4'55.285 | 44.338 |
65 | 106 | M | BUZZI Mattia | OM | 96 | ITA | 4T-PROJECT LORDGUN VIR | | EL | 4'55.939 | | | 4'55.939 | 44.992 |
66 | 92 | M | PROIETTI Riccardo | JU | 06 | ITA | ABC RACING TEAM | | JU | 4'56.639 | | | 4'56.639 | 45.692 |
67 | 51 | M | VENTURI Nadir | OM | 97 | ITA | ITALIA NUOVA BORGO PAN | | EL | 4'58.627 | | | 4'58.627 | 47.680 |
68 | 58 | M | DAL MONTE Tommaso | OM | 03 | ITA | CHUNK - NORTHGROUP TEA | | UN | 4'58.810 | | | 4'58.810 | 47.863 |
69 | 113 | M | TROIANI Paolo | JU | 06 | ITA | TERNANA-BIKE22 | | JU | 5'00.640 | | | 5'00.640 | 49.693 |
70 | 41 | M | SANTIÀ Tommaso | JU | 05 | ITA | BMT VALSASSINA MOTOBAS | | JU | 5'00.995 | | | 5'00.995 | 50.048 |
71 | 55 | M | CEDIOLI Lorenzo | OM | 01 | ITA | ASD AFTER SKULL - ROGU | | UN | 5'01.239 | | | 5'01.239 | 50.292 |
72 | 73 | M | BIANCHETTI Tommaso | JU | 05 | ITA | TERNANA-BIKE22 | | JU | 5'01.422 | | | 5'01.422 | 50.475 |
73 | 48 | M | LOSCHI Luca | OM | 97 | ITA | CHUNK - NORTHGROUP TEA | | EL | 5'02.206 | | | 5'02.206 | 51.259 |
74 | 116 | M | BUNIVA Christian | JU | 06 | ITA | VIGOR - CYCLING TEAM | | JU | 5'02.545 | | | 5'02.545 | 51.598 |
75 | 45 | M | GRASSI Marco | OM | 00 | ITA | ASD AFTER SKULL - ROGU | | EL | 5'02.887 | | | 5'02.887 | 51.940 |
76 | 40 | M | MONTANINI Alessandro | JU | 05 | ITA | CTE - MUDLOVERS | | JU | 5'03.606 | | | 5'03.606 | 52.659 |
77 | 114 | M | BELLERI Mirko | JU | 06 | ITA | NIARDO FOR BIKE A.S.D. | | JU | 5'04.590 | | | 5'04.590 | 53.643 |
78 | 97 | M | ZUCCHINI Lorenzo | OM | 00 | ITA | TEAM RIDEWILL - BIKE C | | EL | 5'05.383 | | | 5'05.383 | 54.436 |
79 | 29 | M | BONAITI Mirko | JU | 06 | ITA | 4T-PROJECT LORDGUN VIR | | JU | 5'05.908 | | | 5'05.908 | 54.961 |
80 | 111 | M | SIGOT Loris | OM | 00 | ITA | ABC RACING TEAM | | EL | 5'06.723 | | | 5'06.723 | 55.776 |
81 | 26 | M | NUHU Giulio Andrea | JU | 05 | ITA | TEAM BIKE O'CLOCK | | JU | 5'08.833 | | | 5'08.833 | 57.886 |
82 | 99 | M | ARNOLFO Pietro | OM | 94 | ITA | A.S.D. PROMOSPORT RACI | | EL | 5'10.256 | | | 5'10.256 | 59.309 |
83 | 64 | M | ARDANESE Leonardo | JU | 06 | ITA | VIGOR - CYCLING TEAM | | JU | 5'10.898 | | | 5'10.898 | 59.951 |
84 | 115 | M | DE SABBATA Massimo | OM | 04 | ITA | ASD TECNO BIKE TEAM K2 | | UN | 5'11.902 | | | 5'11.902 | 1'00.955 |
85 | 69 | M | TROIANI Pasquale | OM | 03 | ITA | A.S.D. OLBIA RACING TE | | UN | 5'13.518 | | | 5'13.518 | 1'02.571 |
86 | 76 | M | DAMASCO Owen Paolo | JU | 05 | ITA | PONENTE GRAVITY TEAM | | JU | 5'13.855 | | | 5'13.855 | 1'02.908 |
87 | 84 | M | CARDINALI Edoardo | JU | 06 | ITA | TERNANA-BIKE22 | | JU | 5'15.625 | | | 5'15.625 | 1'04.678 |
88 | 82 | M | PASQUALINI SANTOLINI Ric | OM | 04 | ITA | BMT VALSASSINA MOTOBAS | | UN | 5'22.764 | | | 5'22.764 | 1'11.817 |
89 | 36 | M | FRANCI Filippo | JU | 05 | ITA | A.S.D. PORRETTANA BIKE | | JU | 5'23.682 | | | 5'23.682 | 1'12.735 |
90 | 78 | M | SCALET Alessandro | OM | 03 | ITA | CHUNK - NORTHGROUP TEA | | UN | 5'25.166 | | | 5'25.166 | 1'14.219 |
91 | 108 | M | FAVERIO Paolo | OM | 92 | ITA | 4T-PROJECT LORDGUN VIR | | EL | 5'25.334 | | | 5'25.334 | 1'14.387 |
92 | 86 | M | RECCHI Flavio | JU | 05 | ITA | TERNANA-BIKE22 | | JU | 5'30.333 | | | 5'30.333 | 1'19.386 |
93 | 107 | M | PELLEGRINI Daniele | OM | 04 | ITA | COMITE REGIONAL BRUXEL | | UN | 5'33.078 | | | 5'33.078 | 1'22.131 |
94 | 102 | M | SIRI Manuel | JU | 05 | ITA | ASC TIROLER RADLER BOZ | | JU | 5'48.987 | | | 5'48.987 | 1'38.040 |
95 | 81 | M | BERGANTON Francesco | OM | 03 | ITA | TRIBE HOT BIKES | | UN | 5'49.121 | | | 5'49.121 | 1'38.174 |
96 | 67 | M | OBOE Martino | JU | 05 | ITA | CHUNK - NORTHGROUP TEA | | JU | 5'50.598 | | | 5'50.598 | 1'39.651 |
97 | 70 | M | NIGI Umberto | JU | 05 | ITA | TEAM RIDEWILL - BIKE C | | JU | 6'07.218 | | | 6'07.218 | 1'56.271 |
98 | 28 | M | CECCHI Antonio | JU | 05 | ITA | NIARDO FOR BIKE A.S.D. | | JU | 6'12.535 | | | 6'12.535 | 2'01.588 |
99 | 66 | M | DI COSTANZO Francesco | JU | 05 | ITA | PRO BIKE RIDING TEAM | | JU | 6'23.970 | | | 6'23.970 | 2'13.023 |
100 | 101 | M | DIOMEDI Giuseppe | JU | 06 | ITA | A.S.D. OLBIA RACING TE | | JU | 6'32.412 | | | 6'32.412 | 2'21.465 |
101 | 65 | M | BRAMBILLA Gabriele | JU | 05 | ITA | 4T-PROJECT LORDGUN VIR | | JU | 6'45.030 | | | 6'45.030 | 2'34.083 |
102 | 53 | M | DE PAUL Marco | OM | 99 | ITA | 4T-PROJECT LORDGUN VIR | | EL | 7'41.427 | | | 7'41.427 | 3'30.480 |
103 | 103 | M | STOBBIA Francesco | JU | 06 | ITA | ASD SCUOLA MTB VENARIA | | JU | 8'14.678 | | | 8'14.678 | 4'03.731 |
104 | 13 | M | ARCHETTI Alessio | OM | 95 | ITA | ASD TRENTINO DH RACING | | EL | 11'44.550 | | | 11'44.550 | 7'33.603 |
105 | 85 | M | ZADRA Francesco | OM | 04 | ITA | CHUNK - NORTHGROUP TEA | | UN | 13'48.348 | | | 13'48.348 | 9'37.401 |
NON ARRIVATI |
| 34 | M | DUSSO Alex | JU | 05 | ITA | 4T-PROJECT LORDGUN VIR | | JU | NP - MANCHE DI QUALIFICA |
| 90 | M | ROSSI Filippo | OM | 03 | ITA | ASD TRENTINO DH RACING | | UN | NP - MANCHE DI QUALIFICA |
| 19 | M | LANER Jan | OM | 02 | ITA | ASD TRENTINO DH RACING | | UN | RIT - MANCHE DI QUALIFICA |
| 71 | M | SCHROTER Matteo | JU | 05 | ITA | TEAM RIDEWILL - BIKE C | | JU | RIT - MANCHE DI QUALIFICA |
| 105 | M | AUNER Leonhard | JU | 06 | ITA | GUIDI - ROSASBIKE A.S. | | JU | RIT - MANCHE DI QUALIFICA |