PRALI (TO)
CAMPIONATO ITALIANO DH 2023
ID GARA 166498

CLASSIFICA INDIVIDUALE DOPO: - MANCHE DI QUALIFICA
AMATORI MASCHILE
CLS NUM F CONCORRENTE CAT AN NAZ MOTOCLUB MOTO CLASSE PS CO PEN TOTALE DISTACCO
1 264 M PASTORINO Tommaso MU 99 ITA TEAM MARCHISIO BICI ELMT 4'31.967 4'31.967
2 331 M BRUNO Andrea MU 76 ITA TRIBE HOT BIKES M4 4'33.893 4'33.893 1.926
3 254 M BIANCIOTTO Andrea MU 99 ITA ASD BIKE CLUB PRALI I ELMT 4'33.943 4'33.943 1.976
4 257 M CARAMELLINO Luca MU 00 ITA CYCLOSPHERA ASD ELMT 4'36.213 4'36.213 4.246
5 283 M ROMAN Luca MU 89 ITA A.S.D. PROMOSPORT RACI M1 4'42.498 4'42.498 10.531
6 321 M ALLEVA Paolo MU 75 ITA GUIDI - ROSASBIKE A.S. M4 4'43.133 4'43.133 11.166
7 285 M SANGUIGNI Marcello MU 93 ITA LORDWHEEL M1 4'45.418 4'45.418 13.451
8 243 M FERRARI Andrea MU 03 ITA CTE - MUDLOVERS ELMT 4'47.153 4'47.153 15.186
9 265 M FOSCHINI Gabriele MU 98 ITA TEAM TODESCO ELMT 4'47.295 4'47.295 15.328
10 239 M FRANZONI Francesco MU 03 ITA TEAM SCOUTBIKE.COM ELMT 4'49.382 4'49.382 17.415
11 261 M BAROVERO Arturo MU 94 ITA A.S.D. PROMOSPORT RACI ELMT 4'49.550 4'49.550 17.583
12 256 M PEZZOTTI Yuri MU 95 ITA CICLI BETTONI COSTA VO ELMT 4'51.084 4'51.084 19.117
13 293 M VINCENZI Emanuele MU 88 ITA CTE - MUDLOVERS M2 4'51.230 4'51.230 19.263
14 248 M REVIL Patrice MU 98 ITA VTT ARNAD ELMT 4'51.335 4'51.335 19.368
15 318 M DAL POZZO Manuel Umberto MU 81 ITA CICLI LUCCHINI M3 4'51.655 4'51.655 19.688
16 271 M BALDUCHELLI Nicola MU 89 ITA 4T-PROJECT LORDGUN VIR M1 4'52.404 4'52.404 20.437
17 292 M ROBELLO Federico MU 88 ITA TEAM BIKE O'CLOCK M2 4'53.396 4'53.396 21.429
18 294 M GALLIANI Daniele MU 84 ITA TEAM BICIAIO ASD M2 4'53.529 4'53.529 21.562
19 255 M BASILE Andrea MU 96 ITA BMT VALSASSINA MOTOBAS ELMT 4'54.479 4'54.479 22.512
20 291 M FUSANI Luca MU 86 ITA GS BMX VIGEVANO - LA S M2 4'54.852 4'54.852 22.885
21 326 M BERERA Michele MU 77 ITA BMT VALSASSINA MOTOBAS M4 4'57.039 4'57.039 25.072
22 323 M CATTI Luca MU 76 ITA PIGARELLA MULSTISPORT M4 5'00.465 5'00.465 28.498
23 311 M SBALZER Mirko MU 82 ITA CICLI BETTONI COSTA VO M3 5'01.352 5'01.352 29.385
24 231 M COMAI Luca MU 96 ITA 4T-PROJECT LORDGUN VIR ELMT 5'01.473 5'01.473 29.506
25 298 M TEMPO Stefano MU 84 ITA FOL RACING M2 5'01.745 5'01.745 29.778
26 253 M CANONICO Mirko MU 96 ITA ASD BIKE CLUB PRALI I ELMT 5'02.037 5'02.037 30.070
27 303 M PILENTA Andrea MU 84 ITA GUIDI - ROSASBIKE A.S. M2 5'03.261 5'03.261 31.294
28 273 M CAPPELLA Federico MU 91 ITA PRO BIKE RIDING TEAM M1 5'03.291 5'03.291 31.324
29 342 M COLOMBO Oscar MU 72 ITA TEAM SCOUTBIKE.COM M5 5'03.855 5'03.855 31.888
30 247 M PENSINI Fabio MU 96 ITA MELAVI' TIRANO BIKE A. ELMT 5'04.972 5'04.972 33.005
31 301 M MARCUCCI Mirko MU 84 ITA TERNANA-BIKE22 M2 5'05.684 5'05.684 33.717
32 252 M FABBRIZI Emanuele MU 97 ITA ASD AFTER SKULL - ROGU ELMT 5'06.111 5'06.111 34.144
33 302 M BERTON Giacomo MU 86 ITA A.S.D. PROMOSPORT RACI M2 5'08.715 5'08.715 36.748
34 281 M MORELLI Matteo MU 89 ITA TRIBE HOT BIKES M1 5'08.739 5'08.739 36.772
35 242 M CORTI Samuele MU 00 ITA 4T-PROJECT LORDGUN VIR ELMT 5'09.031 5'09.031 37.064
36 313 M FABBRI Mirko MU 80 ITA ABETONE GRAVITY TEAM A M3 5'10.572 5'10.572 38.605
37 296 M VIGNALI Alessandro MU 88 ITA BICISPORT SANGUINETTI M2 5'12.578 5'12.578 40.611
38 250 M ANTONINI Marco MU 02 ITA BLACK ARROWS-GEMME BIK ELMT 5'14.170 5'14.170 42.203
39 272 M MOROTTI Devis MU 93 ITA APPENNINOBIKE A.S.D. M1 5'14.656 5'14.656 42.689
40 314 M COSTA Alex MU 82 ITA TEAM MANGONE BIKE M3 5'16.409 5'16.409 44.442
41 325 M GARBELOTTO Daniele MU 77 ITA JAM'S BIKE TEAM BUJA M4 5'17.168 5'17.168 45.201
42 322 M BONINI Marcello Stefano MU 76 ITA CICLISTICA PRADALUNGHE M4 5'17.838 5'17.838 45.871
43 278 M TROLETTI Andrea MU 92 ITA ASD BIKESIDE TEAM M1 5'18.364 5'18.364 46.397
44 262 M VAUDANO Simone MU 99 ITA FOL RACING ELMT 5'18.439 5'18.439 46.472
45 275 M PEZZOLI Michele MU 91 ITA 4T-PROJECT LORDGUN VIR M1 5'19.254 5'19.254 47.287
46 277 M PRETI Fabio MU 92 ITA MG GRAVITY TEAM A.S.D. M1 5'19.302 5'19.302 47.335
47 241 M IACONO Salvatore MU 97 ITA PRO BIKE RIDING TEAM ELMT 5'20.115 5'20.115 48.148
48 315 M MARTELLI Paolo MU 83 ITA ABETONE GRAVITY TEAM A M3 5'20.236 5'20.236 48.269
49 274 M BRESCIA Alessandro MU 92 ITA BMT VALSASSINA MOTOBAS M1 5'20.470 5'20.470 48.503
50 284 M CONTINI Davide MU 93 ITA ARKITANO MTB CLUB – CA M1 5'20.495 5'20.495 48.528
51 232 M DELUCA Daniele MU 04 ITA GARDA PRO BIKE ELMT 5'22.791 5'22.791 50.824
52 244 M COBELLI Riccardo MU 99 ITA PIGARELLA MULSTISPORT ELMT 5'23.085 5'23.085 51.118
53 238 M GAZZOLA Ezio MU 94 ITA ASD BIKESIDE TEAM ELMT 5'25.177 5'25.177 53.210
54 341 M GAIDA Giorgio MU 73 ITA TEAM SCOUTBIKE.COM M5 5'26.909 5'26.909 54.942
55 299 M GIUBILATO Federico MU 84 ITA A.S.D REUNION DH TEAM M2 5'28.910 5'28.910 56.943
56 324 M BONICCIOLI Fabio MU 76 ITA A.S.D REUNION DH TEAM M4 5'29.425 5'29.425 57.458
57 280 M FUCCIO Andrea MU 91 ITA ASD ROCK BIKE TEAM M1 5'29.436 5'29.436 57.469
58 251 M ARAMU Matteo MU 95 ITA ARKITANO MTB CLUB – CA ELMT 5'30.000 5'30.000 58.033
59 353 M PIERGIOVANNI Danilo MU 68 ITA MG GRAVITY TEAM A.S.D. M6 5'30.274 5'30.274 58.307
60 297 M SANGALLI Paolo Sergio MU 88 ITA CICLI BETTONI COSTA VO M2 5'30.438 5'30.438 58.471
61 263 M SCAIOLA Fabio MU 94 ITA LORDWHEEL ELMT 5'33.786 5'33.786 1'01.819
62 312 M LAI Jacopo MU 82 ITA ASD ENJOY THE TRAIL M3 5'34.279 5'34.279 1'02.312
63 329 M GIAGNACOVO Camillo MU 75 ITA PRO BIKE RIDING TEAM M4 5'36.499 5'36.499 1'04.532
64 346 M ZOCCA Marco MU 73 ITA MG GRAVITY TEAM A.S.D. M5 5'37.090 5'37.090 1'05.123
65 260 M ROSSATO Tommaso MU 00 ITA LORDWHEEL ELMT 5'37.725 5'37.725 1'05.758
66 345 M DAMIANO Flavio MU 72 ITA ALPINA-BIKECAFE M5 5'38.892 5'38.892 1'06.925
67 240 M GIAFFREDA Lorenzo MU 02 ITA 4T-PROJECT LORDGUN VIR ELMT 5'39.144 5'39.144 1'07.177
68 351 M BATTISTELLA Stefano MU 68 ITA BMT VALSASSINA MOTOBAS M6 5'39.480 5'39.480 1'07.513
69 327 M MORETTI Michele MU 76 ITA CICOBIKES- DSB M4 5'40.078 5'40.078 1'08.111
70 316 M FORTESCHI Luca MU 79 ITA ABETONE GRAVITY TEAM A M3 5'47.459 5'47.459 1'15.492
71 364 M BOLZANELLA Walter MU 60 ITA ASD RIDEWILL FACTORY T M7 5'50.283 5'50.283 1'18.316
72 361 M RIGHI Stefano MU 61 ITA PIGARELLA MULSTISPORT M7 5'52.053 5'52.053 1'20.086
73 328 M BEZZE Alessio MU 75 ITA BMT VALSASSINA MOTOBAS M4 5'54.429 5'54.429 1'22.462
74 354 M SACCO Enrico MU 68 ITA RAPTORS BIKE M6 5'55.539 5'55.539 1'23.572
75 276 M CALZAVARA Emanuele MU 92 ITA 4T-PROJECT LORDGUN VIR M1 5'56.560 5'56.560 1'24.593
76 246 M GIARDI Filippo MU 96 ITA ASD TRENTINO DH RACING ELMT 5'57.287 5'57.287 1'25.320
77 348 M LARGHI Sergio MU 69 ITA TEAM SCOUTBIKE.COM M5 6'02.658 6'02.658 1'30.691
78 295 M MICCHI Filippo MU 86 ITA MG GRAVITY TEAM A.S.D. M2 6'03.179 6'03.179 1'31.212
79 363 M ROCCHI Andrea Bruno MU 62 ITA TEAM BIKE O'CLOCK M7 6'04.859 6'04.859 1'32.892
80 362 M TOSADORI Massimo MU 63 ITA GARDA PRO BIKE M7 6'06.492 6'06.492 1'34.525
81 279 M DIAFERIA Jacopo MU 91 ITA L'EQUILIBRIO - CYCLING M1 6'08.127 6'08.127 1'36.160
82 352 M FUCCIO Angelo MU 64 ITA ASD ROCK BIKE TEAM M6 6'11.618 6'11.618 1'39.651
83 233 M GEREMIA Michele MU 94 ITA TEAM SCOUTBIKE.COM ELMT 6'15.267 6'15.267 1'43.300
84 300 M CUCCU Mirko MU 87 ITA A.S.D. OLBIA RACING TE M2 6'26.056 6'26.056 1'54.089
85 347 M RETTORE Paolo Alessandro MU 73 ITA TEAM BIKE O'CLOCK M5 6'45.342 6'45.342 2'13.375
86 365 M LORENZONI Giuseppe MU 60 ITA A.S.D.MANGUSTA 2.0 TEA M7 6'51.286 6'51.286 2'19.319
87 282 M DE FLORIO Gabriele MU 90 ITA A.S.D. OLBIA RACING TE M1 6'58.800 6'58.800 2'26.833
88 343 M DI LEO Marco MU 72 ITA L'EQUILIBRIO - CYCLING M5 7'11.387 7'11.387 2'39.420
89 317 M CATTANEO Ugo MU 80 ITA ASD CICLI BACCHETTI M3 9'06.258 9'06.258 4'34.291
NON ARRIVATI
235 M BOVERO Tommaso MU 04 ITA FOL RACING ELMT NP - MANCHE DI QUALIFICA
344 M SERRA Giovanni MU 69 ITA A.S.D. OLBIA RACING TE M5 NP - MANCHE DI QUALIFICA
330 M VENANZONI Alessandro MU 75 ITA PRO BIKE RIDING TEAM M4 RIT - MANCHE DI QUALIFICA