MM50 Master Maschile 50 anni

1 230 AZZALIN Gino M50 49 M PIE US S. MICHELE 34'05
2 271 LORDI Benedetto M50 47 M LOM ATL. PARATICO 35'06
3 229 BRANDO Mauro M50 48 M PIE US S. MICHELE 37'41
4 212 SIMONCINI Giovanni M50 49 M LIG ATL. CARRARA 39'06
5 123 GULLO Rosolino M50 49 M TEAM 2000 42'03
6 121 LONARDO Giovanni M50 49 M GS LONARDO 42'14
7 235 TREVISANUTTO Ezio M50 48 M PIE TRASPORTI TORINESI 43'06
8 105 REGA Pasquale M50 46 M GIORDANA LOMBARDI 43'24
9 259 BILARDO Vincenzo M50 50 M CBR BORGARETTO 45'06
10 141 SARACCO Giancarlo M50 47 M ATL. CUMIANA 47'57

Data ultimo aggiornamento 22/01/00
Aggiornato da Maurizio Moris