MM45 Master Maschile 45 anni

1 265 SORBARA Marcello M45 54 M CBR BORGARETTO 31'35
2 125 RONDINONE Renato M45 55 M ATP TORINO 31'42
3 268 NEZOSI Giocondo M45 53 M LOM ATL. PARATICO 31'59
4 238 CALCEDONEO Angelo M45 52 M PIE AVIS TORINO 35'32
5 151 LOCONTE Francesco M45 53 M GP SANGANO 35'47
6 140 DALLA SANTACA Flavio M45 53 M GS CASTIGLIONE 35'57
7 124 FORNO Giovanni M45 54 M POLIZIA DI STATO 36'05
8 248 CHESSA Gianfranco M45 55 M AVIS BRA 36'30
9 205 FISSORE Bartolomeo M45 51 M PIE GS FERRERO 39'41
10 210 CRISTIANO Ciro M45 53 M PIE GS FERRERO 40'47
11 281 MARROCU Giancarlo M45 52 M PIE MARATONA DI TORINO-ASIC 43'04
12 280 PIERGIOVANNI Luigi M45 54 M PIE CUS TORINO - BASTINO 45'13
13 233 TREVISANUTTO Mario M45 54 M PIE TRASPORTI TORINESI 47'10
14 144 PELLEGRINO Claudio M45 52 M MARATONA DI TORINO-ASIC 51'30

Data ultimo aggiornamento 22/01/00
Aggiornato da Maurizio Moris