MM40 Master Maschile 40 anni

1 264 AZARIO Luca M40 59 M CBR BORGARETTO 29'48
2 213 AVATANEO Matteo M40 58 M PIE AVIS VILLANOVA 31'11
3 136 BODOIRA Luigi M40 60 M PIE ATL. CAFASSE 34'42
4 202 PLESCIA Antonio M40 58 M PIE ATL. ALPINI TROFARELLO 34'57
5 272 BONFANDINI Luigi M40 58 M LOM ATL. PARATICO 35'14
6 250 FIORAMONTI Maurizio M40 59 M PIE GS CASTELLANIA-GOZZANO 35'25
7 206 SCREMADORE Francesco M40 58 M PIE GS FERRERO 35'31
8 102 VAGNONE Enrico M40 56 M ATL. EST 35'43
9 148 D ESTE Antonio M40 58 M GP SANGANO 35'49
10 240 VASINO Giuseppe M40 60 M PIE NOVATLETICA CHIERI 36'07
11 249 PANERO Sergio M40 57 M AVIS BRA 36'09
12 283 FRANCO Dario M40 58 M PIE ATL. CUMIANA 37'02
13 241 TORDELLA Alessandro M40 59 M PIE NOVATLETICA CHIERI 37'40
14 255 SPEZIALE Sebastiano M40 58 M PIE GS BRANCALEONE 37'47
15 112 LO SARDO Claudio M40 59 M RUNNING CENTER TORINO 38'11
16 288 CUCUT Luigi M40 56 M PIE ITALSOTRA 38'37
17 295 SETO Marco M40 60 M PIE CEDAS LANCIA VERRONE 39'17
18 273 FAVARETTO Claudio M40 56 M PIE AS VOLPIANO 39'49
19 134 LISSONA Silvano M40 57 M CBR BORGARETTO 41'27
20 217 SACCONE Giovanni M40 56 M PIE MARATONA DI TORINO-ASIC 41'32
21 243 PASTORINO Enrico M40 59 M PIE NOVATLETICA CHIERI 41'37
22 209 AGRO Angelo M40 58 M PIE GS FERRERO 44'33

Data ultimo aggiornamento 22/01/00
Aggiornato da Maurizio Moris