MM35 Master Maschile 35 anni

1 145 BOZAZOU Tahar M35 64 M GP ORBASSANO 28'48
2 253 FERRERO Enzo M35 62 M PIE GS BRANCALEONE 31'13
3 231 BLASI Salvatore M35 62 M PIE GSPT CIET 31'29
4 232 MARCI Valerio M35 64 M PIE GS FERRERO 31'36
5 133 NASINI Emiliano M35 62 M ATP TORINO 31'42
6 150 FERRARESE Maurizio M35 62 M GP SANGANO 31'52
7 286 LAZZAROTTO Alain M35 62 M PIE ATL. CHIERESE 32'56
8 146 RANIERI Carlo M35 62 M AVIS VILLANOVA 33'33
9 237 GRIMALDI Carmine M35 61 M PIE AVIS TORINO 34'53
10 244 RAMAGLIA Angelo M35 61 M PIE NOVATLETICA CHIERI 35'03
11 269 GOLINELLI Alessandro M35 63 M LOM ATL. PARATICO 35'06
12 135 LISSONA Mauro M35 65 M CBR BORGARETTO 35'24
13 137 DE LAURI Costantino M35 65 M ATL. CAFASSE 35'55
14 236 DE GIORGIS Enzo M35 62 M PIE ATL. NICHELINO 36'45
15 203 PREGNO Marco M35 65 M PIE MARATHON CLUB TORINO 36'54
16 129 RICCOBENE Marco M35 63 M ATP TORINO 37'16
17 274 PROCOPIO Giovanni M35 61 M PIE AS VOLPIANO 37'31
18 252 FIORA Maurizio M35 64 M PIE GS BRANCALEONE 39'18
19 245 HARTVIG Riccardo M35 65 M PIE NOVATLETICA CHIERI 39'19
20 149 MARINA Marco M35 65 M GP SANGANO 39'42
21 211 QUAGLIA Roberto M35 65 M PIE GS FERRERO 40'23
22 257 FERRERO Paolo M35 62 M PIE POD. NONE 40'39
23 258 RESTAGNO Raffaele M35 62 M PIE POLIZIA DI STATO 46'23

Data ultimo aggiornamento 22/01/00
Aggiornato da Maurizio Moris