Classifica Categoria MM40

POSIZIONE PETT COGNOME e NOME SOCIETA' FINALE DISTACCO
1 351 BADELLIN0 Gianfranco ATL. AVIS BRA GAS 1:12'13 0
2 302 AMERIO Andrea TRANESE UN. IND.LE 1:14'20 2'07
3 353 HUMBERT Lello ATLETICA SAVOIA 1:14'45 2'32
4 354 DI NUCCI Giancarlo AMICI PIANEZZA 1:15'07 2'54
5 352 GANGEMI Edoardo ATLETICA CAVOUR 1:16'12 3'59
6 162 GALLIANO Roberto OTTICA STEFANO 1:16'22 4'09
7 145 PEZZANO Antonio AVIS TORINO 1:18'20 6'07
8 233 LEMBO Domenico TRANESE UN. IND.LE 1:18'29 6'16
9 193 CAU Piero POD. SAN GIUSEPPE - R 1:18'29 6'16
10 468 ALFONSI Guido ATLETICA CUMIANA 1:19'54 7'41
11 190 CIRIGLIANO Antonio POD. SAN GIUSEPPE - R 1:20'33 8'20
12 350 ANEDDA Serafino G.S.A. POLLONE 1:20'39 8'26
13 105 MOSCATELLI Antonio ALENIA AEROSPAZIO 1:20'48 8'35
14 144 LOGRIPPO Giuseppe AVIS TORINO 1:21'11 8'58
15 232 GIANOLIO Claudio TRANESE UN. IND.LE 1:22'05 9'52
16 71 VAGNONE Enrico ATLETICA EST 1:22'37 10'24
17 201 PAPALE Michele CEDAS FIAT 1:23'00 10'47
18 99 PODDA Gilberto ATLETICA SUSA 1:23'52 11'39
19 87 VASINO Giuseppe NOVATLETICA CHIERI 1:23'57 11'44
20 55 BAROVERO Paolo MOKAFE' ALBA 1:24'12 11'59
21 212 VALLE Piercarlo TAPPO ROSSO 1:24'39 12'26
22 130 PAVESIO Giorgio AVIS TORINO 1:25'44 13'31
23 191 CANTE Franco POD. SAN GIUSEPPE - R 1:25'46 13'33
24 246 VENEZIANO Gianfranco ATLETICA PINEROLO 1:25'55 13'42
25 334 GATTI Paolo NUOVA ATLETICA CIRIE' 1:26'22 14'09
26 139 FARAONE Michele AVIS TORINO 1:26'40 14'27
27 403 RAIMONDI Roberto ATLETICA DRAGONERO 1:26'41 14'28
28 422 CRIVELLO Bartolomeo LIBERO 1:26'50 14'37
29 264 D'AURIA Donato RUNNING CENTER TORINO 1:26'54 14'41
30 275 ZANNINI Ugo RUNNING CENTER TORINO 1:27'36 15'23
31 104 MORETTO Tiziano ALENIA AEROSPAZIO 1:28'32 16'19
32 70 MAROCCO Beppe ATLETICA EST 1:29'04 16'51
33 426 BARBERO Danilo LIBERO 1:29'05 16'52
34 123 COMOLINI Roberto PODISTICA BUSSOLENO 1:29'14 17'01
35 462 BERTO Claudio LIBERO 1:29'38 17'25
36 298 SADO Piergianni DORA BALTEA 1:29'46 17'33
37 143 LO DRAGO Domenico AVIS TORINO 1:30'13 18'00
38 98 SIGOT Giorgio ATLETICA SUSA 1:30'14 18'01
39 37 CARLI Filippo G.P. SANGANO 1:30'21 18'08
40 330 RIZZI Patrizio PODISTICA NONE 1:30'34 18'21
41 251 ARMANDO Ezio ATLETICA PINEROLO 1:31'11 18'58
42 224 BUFFOLO Terenzio TAPPO ROSSO 1:31'12 18'59
43 74 DALMASSO Gilberto G.S. DES AMIS GIAVENO 1:31'14 19'01
44 16 MONTANARO Oscar GP MOKAFE 1:31'26 19'13
45 475 MASTRONARDI Antonio POLIZIA DI STATO 1:32'52 20'39
46 242 BACCALARO Walter TRANESE UN. IND.LE 1:33'39 21'26
47 184 DE RISO Leopoldo G.S. ATL. NICHELINO 1:33'53 21'40
48 110 RUCCHIONE Paolo ATLETICA ALMESE 1:34'12 21'59
49 59 GRAMAGLIA Valerio TURIN MARATHON 1:34'16 22'03
50 122 FERRARIO Pier Luigi PODISTICA BUSSOLENO 1:34'25 22'12
51 44 RUFFINENGO Piergiorgio GSPT TORINO 1:34'28 22'15
52 257 SPAGNOLINI Armando ATLETICA RIVOLI 1:34'31 22'18
53 108 CHAPUS Jean Pierre ATLETICA ALMESE 1:34'35 22'22
54 24 GIANOTTI Giovanni G.P. RIVAROLO 1:35'02 22'49
55 329 DEIRO Italo Carlo G.P. RIVAROLO 1:35'03 22'50
56 487 PAGHI Francesco POL. IPERCO S. GIORIO 1:35'22 23'09
57 137 USAI Gianfranco AVIS TORINO 1:35'41 23'28
58 48 BARALE Piero ATLETICA PINEROLO 1:36'20 24'07
59 43 RUZZA Paolo ATLETICA RIVOLI 1:36'21 24'08
60 225 TABACCO Bruno TAPPO ROSSO 1:37'37 25'24
61 387 PRALAVORIO Gualtiero MICHELIN SPORT CLUB 1:37'45 25'32
62 49 FEILES Filippo ATL. ALPINI TROFARELL 1:38'30 26'17
63 158 BOTTIZZO Giovanni OTTICA STEFANO 1:38'59 26'46
64 260 ZOMER Luigi ATLETICA RIVOLI 1:39'07 26'54
65 407 OCCHIBIANCHI Vincenzo OTTICA STEFANO 1:40'26 28'13
66 274 DELLANINA Stefano RUNNING CENTER TORINO 1:40'36 28'23
67 159 CARNEVALE Antonio OTTICA STEFANO 1:40'47 28'34
68 277 GAIOTTINO Ezio RUNNING CENTER TORINO 1:42'18 30'05
69 160 CICCARONE Adelmo OTTICA STEFANO 1:42'33 30'20
70 339 CARACI Gaetano SANDRONE TUFO 1:42'41 30'28
71 312 DE BENEDETTO Marcello RUNNING CENTER TORINO 1:43'01 30'48
72 35 PONTEPRINO Mauro G.P. SANGANO 1:43'46 31'33
73 254 PASQUAL Alfredo ATLETICA RIVOLI 1:44'00 31'47
74 93 MACCHIONI Andrea AVIS TORINO 1:44'29 32'16
75 82 OMIZZOLO Franco NOVATLETICA CHIERI 1:44'30 32'17
76 285 BONARDO Alessandro RUNNING CENTER TORINO 1:46'34 34'21
77 347 ZOCCO Dario JUNIOR ATLETICA 1:46'49 34'36
78 417 CARDILLO Luigi RUNNING CENTER TORINO 1:48'19 36'06
79 345 RESSICO Antonio IPERCO SAN GIORIO 1:50'46 38'33
80 36 PERNA Fiorentino G.P. SANGANO 1:58'20 46'07
81 88 CORTESE Paolo NOVATLETICA CHIERI 1:59'53 47'40
82 256 ROLFINI Roberto ATLETICA RIVOLI 2:06'20 54'07
83 395 CUOMO Gaetano POD. SAN GIUSEPPE - R 2:11'20 59'07
84 272 COLOMBOTTO Mauro RUNNING CENTER TORINO 2:21'35 1:09'22

Cronometraggio ed Elaborazione dati a cura della Associazione Cronometristi Sportivi - Torino