Classifica Assoluta
POSIZIONE | PETT | COGNOME e NOME | SOCIETA' | FINALE | DISTACCO |
1 | 4 | RINALDI Fabio | COVER. | 1:02'14 | 0 |
2 | 10 | ARLATI Andrea | FFAA | 1:02'56 | 42 |
3 | 2 | GALEASSO Marco | CUS TORINO | 1:03'19 | 1'05 |
4 | 3 | SIGEI John | ATHLETIC TEAM OSSOLA | 1:04'02 | 1'48 |
5 | 5 | CREPALDI Gianni | CARABINIERI BOLOGNA | 1:05'12 | 2'58 |
6 | 7 | SANTACHIARA Bruno | COVER. | 1:05'33 | 3'19 |
7 | 8 | CIAVARELLA Nicola | COVER. | 1:07'01 | 4'47 |
8 | 65 | PRANDI Mario | ATP TORINO | 1:07'17 | 5'03 |
9 | 6 | BOUZAZOU Tahar | G.P. ORBASSANO | 1:07'20 | 5'06 |
10 | 9 | SIELEI Simion | ATHLETIC TEAM OSSOLA | 1:07'51 | 5'37 |
11 | 51 | BOSIO Danilo | U.I.C.E.P. TORINO | 1:07'55 | 5'41 |
12 | 299 | FERRERO Daniele | TRANESE UN. IND.LE | 1:08'12 | 5'58 |
13 | 31 | MAROCCO Simone | TRANESE UN. IND.LE | 1:08'16 | 6'02 |
14 | 15 | VALERIO Nicola | TRANESE UN. IND.LE | 1:08'26 | 6'12 |
15 | 483 | CURRELLI Sergio | CUS TORINO | 1:10'04 | 7'50 |
16 | 26 | GOITRE Danilo | ATLETICA PINEROLO | 1:10'06 | 7'52 |
17 | 332 | DANZA Lucio | ATP TORINO | 1:10'32 | 8'18 |
18 | 39 | CADEDDU Roberto | ATLETICA PINEROLO | 1:10'50 | 8'36 |
19 | 494 | LAROLLA Silvio | CUS TORINO | 1:10'58 | 8'44 |
20 | 490 | AZARIO Luca | CBR BORGARETTO | 1:11'15 | 9'01 |
21 | 72 | FORNONI Daniele | ATLETICA EST | 1:11'32 | 9'18 |
22 | 80 | ANSALDI Sergio | POD. VALLE VARAITA | 1:11'56 | 9'42 |
23 | 351 | BADELLIN0 Gianfranco | ATL. AVIS BRA GAS | 1:12'13 | 9'59 |
24 | 164 | MARTINELLI Alberto | OTTICA STEFANO | 1:12'36 | 10'22 |
25 | 30 | NASINI Emiliano | ATP TORINO | 1:12'38 | 10'24 |
26 | 902 | ALAGIA Tiziana | AVIS FIRENZE | 1:12'42 | 10'28 |
27 | 34 | FERRARESE Maurizio | G.P. SANGANO | 1:12'46 | 10'32 |
28 | 396 | FRASCA' Salvatore | POD. SAN GIUSEPPE - R | 1:14'10 | 11'56 |
29 | 338 | SERENO Gianni | G.S. CBR BORGARETTO | 1:14'15 | 12'01 |
30 | 231 | MITTICA Saverio | TRANESE UN. IND.LE | 1:14'18 | 12'04 |
31 | 302 | AMERIO Andrea | TRANESE UN. IND.LE | 1:14'20 | 12'06 |
32 | 353 | HUMBERT Lello | ATLETICA SAVOIA | 1:14'45 | 12'31 |
33 | 380 | RUSSO Dante | G.P. SAN DONATO | 1:14'46 | 12'32 |
34 | 901 | RITONDO Patrizia | FORESTALE RIETI | 1:14'46 | 12'32 |
35 | 75 | COLOMBINO Mauro | AVIS LUSERNA | 1:15'06 | 12'52 |
36 | 354 | DI NUCCI Giancarlo | AMICI PIANEZZA | 1:15'07 | 12'53 |
37 | 60 | ALBIERO Maurizio | PO. VALLE VARAITA | 1:15'23 | 13'09 |
38 | 25 | PILLONI Luigi | AMICI PIANEZZA | 1:15'32 | 13'18 |
39 | 385 | AZZALIN Gino | U.S. SAN MICHELE | 1:15'42 | 13'28 |
40 | 66 | DECOL Paolo | LUNELLE TRAVES | 1:16'11 | 13'57 |
41 | 352 | GANGEMI Edoardo | ATLETICA CAVOUR | 1:16'12 | 13'58 |
42 | 23 | GALLO Gianpaolo | G.P. FORNO | 1:16'17 | 14'03 |
43 | 162 | GALLIANO Roberto | OTTICA STEFANO | 1:16'22 | 14'08 |
44 | 357 | DIEI Danilo | ATLETICA CAVOUR | 1:16'23 | 14'09 |
45 | 153 | BRIGNOLIO Gianfranco | AVIS VILLANOVA | 1:16'45 | 14'31 |
46 | 348 | DIDONE' Maurizio | ATLETICA LESSONA | 1:16'46 | 14'32 |
47 | 492 | DI CRESCENZO Tiziana | CUS TORINO | 1:16'46 | 14'32 |
48 | 28 | LEGROTTAGLIE Francesc | G.S. CITTA' DI GENOVA | 1:16'47 | 14'33 |
49 | 219 | GHIANI Vincenzo | TAPPO ROSSO | 1:17'29 | 15'15 |
50 | 38 | FRASCA' Antonio | G.P. SANGANO | 1:17'54 | 15'40 |
51 | 904 | FEROGLIA Sara | M.T. ASICS | 1:17'55 | 15'41 |
52 | 58 | ACQUARONE Federico | AMICI PIANEZZA | 1:17'55 | 15'41 |
53 | 90 | RAMAGLIA Angelo | NOVATLETICA CHIERI | 1:18'08 | 15'54 |
54 | 145 | PEZZANO Antonio | AVIS TORINO | 1:18'20 | 16'06 |
55 | 233 | LEMBO Domenico | TRANESE UN. IND.LE | 1:18'29 | 16'15 |
56 | 193 | CAU Piero | POD. SAN GIUSEPPE - R | 1:18'29 | 16'15 |
57 | 27 | LOCONTE Francesco | G.P. SANGANO | 1:18'38 | 16'24 |
58 | 406 | RICCOBENE Marco | ATP TORINO | 1:18'40 | 16'26 |
59 | 45 | BORSI Alberto | ATLETICA DRAGONERO | 1:18'49 | 16'35 |
60 | 369 | VAGGIONE Luca | LIBERO | 1:19'08 | 16'54 |
61 | 248 | SALVATI Gerardo | ATLETICA PINEROLO | 1:19'18 | 17'04 |
62 | 270 | CLARICHETTI Mauro | RUNNING CENTER TORINO | 1:19'22 | 17'08 |
63 | 300 | ANNIS Giovanni | TRANESE UN. IND.LE | 1:19'30 | 17'16 |
64 | 903 | RAGNO Patrizia | FIAT SUD FORMIA | 1:19'33 | 17'19 |
65 | 235 | SACCUCCI Mauro | TRANESE UN. IND.LE | 1:19'35 | 17'21 |
66 | 73 | GIANNONE Nicola | ATLETICA EST | 1:19'46 | 17'32 |
67 | 468 | ALFONSI Guido | ATLETICA CUMIANA | 1:19'54 | 17'40 |
68 | 223 | PITTAVINO Marco | TAPPO ROSSO | 1:19'56 | 17'42 |
69 | 32 | ORIA Alessandro | G.P. SANGANO | 1:20'03 | 17'49 |
70 | 190 | CIRIGLIANO Antonio | POD. SAN GIUSEPPE - R | 1:20'33 | 18'19 |
71 | 336 | MALERBA Oreste | DIADORA RUATA CHIUSAN | 1:20'38 | 18'24 |
72 | 350 | ANEDDA Serafino | G.S.A. POLLONE | 1:20'39 | 18'25 |
73 | 22 | SCARDAMAGLIA Salvator | GIO' 22 | 1:20'45 | 18'31 |
74 | 81 | PELAGATTI Rodolfo | TAPPO ROSSO | 1:20'47 | 18'33 |
75 | 105 | MOSCATELLI Antonio | ALENIA AEROSPAZIO | 1:20'48 | 18'34 |
76 | 906 | RINALDO Maura | ATLETICA SUSA | 1:20'50 | 18'36 |
77 | 67 | PIRAS Marco | POLIZIA DI STATO | 1:21'00 | 18'46 |
78 | 18 | DIELI Santo | G.S. S. MICHELE | 1:21'04 | 18'50 |
79 | 322 | LAZZAROTTO Alain | ATLETICA CHIERESE | 1:21'06 | 18'52 |
80 | 480 | CAMPAGNOLI Davide | ATL. CASELLE 93 | 1:21'09 | 18'55 |
81 | 144 | LOGRIPPO Giuseppe | AVIS TORINO | 1:21'11 | 18'57 |
82 | 243 | MELCHIONNA Michele | TRANESE UN. IND.LE | 1:21'15 | 19'01 |
83 | 151 | NEGRO Riccardo | AVIS VILLANOVA | 1:21'17 | 19'03 |
84 | 33 | VAIRA Giorgio | G.P. SANGANO | 1:21'19 | 19'05 |
85 | 316 | ZANCHELLI Vincenzo | MARATHON CLUB TORINO | 1:21'20 | 19'06 |
86 | 388 | SALA Luca | AMICI PIANEZZA | 1:21'22 | 19'08 |
87 | 315 | BASSI Michele | MARATHON CLUB TORINO | 1:21'28 | 19'14 |
88 | 239 | FERRERO Marco | TRANESE UN. IND.LE | 1:21'34 | 19'20 |
89 | 311 | AIMO Alessandro | G.P. RIVAROLO | 1:21'37 | 19'23 |
90 | 185 | BISTERZO Giancarlo | POD. SAN GIUSEPPE - R | 1:21'40 | 19'26 |
91 | 905 | ROMEO Irene | M.T. ASICS | 1:21'41 | 19'27 |
92 | 408 | FINATTI Giacomino | OTTICA STEFANO | 1:21'44 | 19'30 |
93 | 378 | PIERGIOVANNI Enrico | CUS TORINO | 1:22'00 | 19'46 |
94 | 320 | OLIVIERI Duccio | G.S. CBR BORGARETTO | 1:22'04 | 19'50 |
95 | 232 | GIANOLIO Claudio | TRANESE UN. IND.LE | 1:22'05 | 19'51 |
96 | 461 | PIACENZA Mauro | AVIS VILLANOVA | 1:22'09 | 19'55 |
97 | 54 | FAVARO Mauro | AVIS VILLANOVA | 1:22'23 | 20'09 |
98 | 189 | SANTINI Giovanni | POD. SAN GIUSEPPE - R | 1:22'25 | 20'11 |
99 | 392 | FRANCONERI Silvio | G.P. SAN DONATO | 1:22'32 | 20'18 |
100 | 71 | VAGNONE Enrico | ATLETICA EST | 1:22'37 | 20'23 |
101 | 915 | MANZONE Marialda | ATP TORINO | 1:22'38 | 20'24 |
102 | 304 | AUDISIO Valter | TAPPO ROSSO | 1:22'54 | 20'40 |
103 | 138 | CALCEDONEO Angelo | AVIS TORINO | 1:22'56 | 20'42 |
104 | 208 | ANTONIELLI Andrea | TAPPO ROSSO | 1:22'57 | 20'43 |
105 | 214 | CASALEGNO Marco | TAPPO ROSSO | 1:22'59 | 20'45 |
106 | 201 | PAPALE Michele | CEDAS FIAT | 1:23'00 | 20'46 |
107 | 106 | TEPPATI Modesto | ALENIA AEROSPAZIO | 1:23'01 | 20'47 |
108 | 382 | ZAGAMI Angelo | G.P. SAN DONATO | 1:23'04 | 20'50 |
109 | 397 | PERNICE Vincenzo | POD. SAN GIUSEPPE - R | 1:23'11 | 20'57 |
110 | 325 | GALLICO Giuseppe | ATLETICA CHIERESE | 1:23'17 | 21'03 |
111 | 985 | DEFINIS Luigina | ATP TORINO | 1:23'31 | 21'17 |
112 | 368 | NEGRINO Michele | G.S. FERRERO ALBA | 1:23'43 | 21'29 |
113 | 99 | PODDA Gilberto | ATLETICA SUSA | 1:23'52 | 21'38 |
114 | 87 | VASINO Giuseppe | NOVATLETICA CHIERI | 1:23'57 | 21'43 |
115 | 390 | CASTELLANO Ferruccio | AVIS LUSERNA | 1:23'58 | 21'44 |
116 | 95 | ANASTASI Giuseppe | ALENIA AEROSPAZIO | 1:24'04 | 21'50 |
117 | 205 | SANTERAMO Angelo | CEDAS FIAT | 1:24'07 | 21'53 |
118 | 493 | CAVALLERA Nicol | CUS TORINO | 1:24'07 | 21'53 |
119 | 55 | BAROVERO Paolo | MOKAFE' ALBA | 1:24'12 | 21'58 |
120 | 318 | PREGNO Marco | MARATHON CLUB TORINO | 1:24'14 | 22'00 |
121 | 213 | CAPOZZA Domenico | TAPPO ROSSO | 1:24'14 | 22'00 |
122 | 211 | BARBIERATO Silvano | TAPPO ROSSO | 1:24'15 | 22'01 |
123 | 306 | VERHOVEZ Carmelo | TRANESE UN. IND.LE | 1:24'21 | 22'07 |
124 | 14 | GABIATI Oscar | GP MOKAFE | 1:24'25 | 22'11 |
125 | 393 | PROCOPIO Giovanni | A.S. VOLPIANO | 1:24'27 | 22'13 |
126 | 217 | CILONA Rosario | TAPPO ROSSO | 1:24'34 | 22'20 |
127 | 212 | VALLE Piercarlo | TAPPO ROSSO | 1:24'39 | 22'25 |
128 | 491 | ZACCAGNINO Carmela | CBR BORGARETTO | 1:24'43 | 22'29 |
129 | 155 | ORTA Daniele | AVIS VILLANOVA | 1:24'46 | 22'32 |
130 | 261 | VIOLETTI Luciano | ATLETICA RIVOLI | 1:24'54 | 22'40 |
131 | 346 | POLIDORO Davide | IPERCO SAN GIORIO | 1:24'57 | 22'43 |
132 | 410 | DE GIORGIS Enzo | G.S. ATL. NICHELINO | 1:25'00 | 22'46 |
133 | 419 | GIUSTA Dario | RUNNING CENTER TORINO | 1:25'16 | 23'02 |
134 | 305 | GAI Paolo | TRANESE UN. IND.LE | 1:25'21 | 23'07 |
135 | 367 | BELLANTONE Cesare | G.S. FERRERO ALBA | 1:25'25 | 23'11 |
136 | 409 | FINATTI Graziano | OTTICA STEFANO | 1:25'28 | 23'14 |
137 | 472 | FIORENTINI Giuseppe | TEAM 2000 TORINO | 1:25'30 | 23'16 |
138 | 389 | CRISTOFOLI Alessandro | ATLETICA GRUGLIASCO | 1:25'34 | 23'20 |
139 | 983 | MAZZUCCO Giovanna | G.S. CITTA' DI GENOVA | 1:25'40 | 23'26 |
140 | 130 | PAVESIO Giorgio | AVIS TORINO | 1:25'44 | 23'30 |
141 | 191 | CANTE Franco | POD. SAN GIUSEPPE - R | 1:25'46 | 23'32 |
142 | 237 | SAPORITO Giuseppe | TRANESE UN. IND.LE | 1:25'47 | 23'33 |
143 | 489 | RUSSO Mauro | POL. IPERCO S. GIORIO | 1:25'48 | 23'34 |
144 | 362 | CAUDERA Carlo | TEAM 2000 TORINO | 1:25'50 | 23'36 |
145 | 79 | BRANCAZIO Enzo | AVIS TORINO | 1:25'51 | 23'37 |
146 | 391 | CATALIN Daniele | AVIS LUSERNA | 1:25'52 | 23'38 |
147 | 246 | VENEZIANO Gianfranco | ATLETICA PINEROLO | 1:25'55 | 23'41 |
148 | 247 | LEVRINO Gianfranco | ATLETICA PINEROLO | 1:25'58 | 23'44 |
149 | 321 | REGAZZO Roberto | ATLETICA CHIERESE | 1:26'04 | 23'50 |
150 | 241 | SILVANO Ronny | TRANESE UN. IND.LE | 1:26'12 | 23'58 |
151 | 394 | BARALDO Roberto | PODISTICA FELETTO | 1:26'16 | 24'02 |
152 | 334 | GATTI Paolo | NUOVA ATLETICA CIRIE' | 1:26'22 | 24'08 |
153 | 196 | CORIALE Francesco | CEDAS FIAT | 1:26'24 | 24'10 |
154 | 349 | DALL'ANGELO Enrico | STRONESE SPLENDOR | 1:26'26 | 24'12 |
155 | 337 | GALLO Donato | ATLETICA CAVOUR | 1:26'29 | 24'15 |
156 | 218 | FERRARI Carlo | TAPPO ROSSO | 1:26'31 | 24'17 |
157 | 169 | MEGALE Luciano | OTTICA STEFANO | 1:26'39 | 24'25 |
158 | 139 | FARAONE Michele | AVIS TORINO | 1:26'40 | 24'26 |
159 | 403 | RAIMONDI Roberto | ATLETICA DRAGONERO | 1:26'41 | 24'27 |
160 | 372 | ERRICHI Antonio | ATLETICA GRUGLIASCO | 1:26'44 | 24'30 |
161 | 422 | CRIVELLO Bartolomeo | LIBERO | 1:26'50 | 24'36 |
162 | 264 | D'AURIA Donato | RUNNING CENTER TORINO | 1:26'54 | 24'40 |
163 | 474 | REMOLIF Silvano | TURIN MARATHON | 1:27'01 | 24'47 |
164 | 319 | DALLA COSTA Marco | PODISTICA CERUTTI | 1:27'10 | 24'56 |
165 | 974 | DEL MASTRO Giulia | TRANESE UN. IND.LE | 1:27'11 | 24'57 |
166 | 476 | DE LUCA Antonio | POLIZIA DI STATO | 1:27'18 | 25'04 |
167 | 202 | PARISI Rodolfo | CEDAS FIAT | 1:27'24 | 25'10 |
168 | 244 | GIGLIOTTI Fabrizio | TURIN MARATHON | 1:27'29 | 25'15 |
169 | 342 | RAMONDETTI Piero | GSPT TORINO | 1:27'32 | 25'18 |
170 | 234 | MAITA Gaetano | TRANESE UN. IND.LE | 1:27'33 | 25'19 |
171 | 275 | ZANNINI Ugo | RUNNING CENTER TORINO | 1:27'36 | 25'22 |
172 | 92 | LIBERO Loris | LIBERO | 1:27'47 | 25'33 |
173 | 199 | PALIERI Giorgio | CEDAS FIAT | 1:27'53 | 25'39 |
174 | 68 | RUSSELLI Antonino | TRASPORTI TORINESI | 1:28'00 | 25'46 |
175 | 56 | PISTOLATO Marco | CIES TORINO | 1:28'01 | 25'47 |
176 | 470 | BERARDO Silvano | GSPT TORINO | 1:28'16 | 26'02 |
177 | 230 | POLO Remo | TRANESE UN. IND.LE | 1:28'21 | 26'07 |
178 | 229 | REALE Bruno | TRANESE UN. IND.LE | 1:28'22 | 26'08 |
179 | 499 | FADDA Mauro | LIBERO | 1:28'23 | 26'09 |
180 | 402 | CERUTTI Carlo | ITALSOTRA | 1:28'29 | 26'15 |
181 | 104 | MORETTO Tiziano | ALENIA AEROSPAZIO | 1:28'32 | 26'18 |
182 | 216 | CERRATO Mauro | TAPPO ROSSO | 1:28'41 | 26'27 |
183 | 57 | PERELLO Paolo | G.P. RIVAROLO | 1:28'52 | 26'38 |
184 | 361 | ALBANESE Fabio | AMICI PIANEZZA | 1:28'53 | 26'39 |
185 | 21 | GIORDAN Massimo | TRANESE UN. IND.LE | 1:28'55 | 26'41 |
186 | 936 | FASOLO Grazia | POD. SAN GIUSEPPE - R | 1:28'58 | 26'44 |
187 | 70 | MAROCCO Beppe | ATLETICA EST | 1:29'04 | 26'50 |
188 | 426 | BARBERO Danilo | LIBERO | 1:29'05 | 26'51 |
189 | 123 | COMOLINI Roberto | PODISTICA BUSSOLENO | 1:29'14 | 27'00 |
190 | 63 | BINATTI Angelo | TRANESE UN. IND.LE | 1:29'18 | 27'04 |
191 | 209 | ANTONIOLI Guglielmo | TAPPO ROSSO | 1:29'19 | 27'05 |
192 | 498 | NOVELLO Gianluca | U.S. SAN MICHELE | 1:29'29 | 27'15 |
193 | 77 | BERTRANDI Renato | TURIN MARATHON | 1:29'30 | 27'16 |
194 | 462 | BERTO Claudio | LIBERO | 1:29'38 | 27'24 |
195 | 154 | MANZATO Antonio | AVIS VILLANOVA | 1:29'40 | 27'26 |
196 | 301 | CURATOLA Cesare | TRANESE UN. IND.LE | 1:29'42 | 27'28 |
197 | 115 | PINERI Claudio | ATLETICA ALMESE | 1:29'44 | 27'30 |
198 | 298 | SADO Piergianni | DORA BALTEA | 1:29'46 | 27'32 |
199 | 126 | BORELLO Bruno | AVIS TORINO | 1:29'47 | 27'33 |
200 | 101 | CUCCURIN Maurizio | ALENIA AEROSPAZIO | 1:29'50 | 27'36 |
201 | 379 | COSSU Giovanni | LIBERO | 1:29'52 | 27'38 |
202 | 187 | FREGUGLIA Ludovico | POD. SAN GIUSEPPE - R | 1:29'56 | 27'42 |
203 | 488 | DUGHERA Silvio | GSPT TORINO | 1:30'05 | 27'51 |
204 | 149 | VEGLIA Carmine | AVIS TORINO | 1:30'07 | 27'53 |
205 | 143 | LO DRAGO Domenico | AVIS TORINO | 1:30'13 | 27'59 |
206 | 98 | SIGOT Giorgio | ATLETICA SUSA | 1:30'14 | 28'00 |
207 | 478 | MONASTEROLO Giorgio | G.S. PORTE SARA | 1:30'14 | 28'00 |
208 | 946 | DAL BEN Nadia | TRANESE UN. IND.LE | 1:30'15 | 28'01 |
209 | 386 | BRANDO Mauro | U.S. SAN MICHELE | 1:30'16 | 28'02 |
210 | 324 | TUMMOLO Giuseppe | ATLETICA CHIERESE | 1:30'18 | 28'04 |
211 | 37 | CARLI Filippo | G.P. SANGANO | 1:30'21 | 28'07 |
212 | 176 | TREGLIA Stefano | G.P. ORBASSANO | 1:30'25 | 28'11 |
213 | 330 | RIZZI Patrizio | PODISTICA NONE | 1:30'34 | 28'20 |
214 | 64 | VENTURI Paolo | TRANESE UN. IND.LE | 1:30'37 | 28'23 |
215 | 156 | TOMADON Matteo | AVIS VILLANOVA | 1:30'38 | 28'24 |
216 | 477 | PIZZITOLA Antonino | POLIZIA DI STATO | 1:30'42 | 28'28 |
217 | 421 | PRESICCE Daniele | PODISTICA NONE | 1:30'45 | 28'31 |
218 | 995 | VENTURA Ada | ATLETICA EST | 1:30'51 | 28'37 |
219 | 482 | ALIOTTA Manuela | U.S. QUERCIA MARSILLI | 1:30'54 | 28'40 |
220 | 359 | BOSCO Tiziano | G.S. CBR BORGARETTO | 1:30'58 | 28'44 |
221 | 171 | VELLA Gioacchino | G.P. ORBASSANO | 1:30'59 | 28'45 |
222 | 78 | STRENGHETTO Massimo | TRANESE UN. IND.LE | 1:31'02 | 28'48 |
223 | 340 | CIVALIERI Cesare | PODISTI SALUZZO | 1:31'02 | 28'48 |
224 | 91 | ROSSA Daniele | NOVATLETICA CHIERI | 1:31'05 | 28'51 |
225 | 917 | SATTA Marinella | G.P. SAN DONATO | 1:31'07 | 28'53 |
226 | 251 | ARMANDO Ezio | ATLETICA PINEROLO | 1:31'11 | 28'57 |
227 | 945 | BERGOGLIO Anna | TAPPO ROSSO | 1:31'12 | 28'58 |
228 | 224 | BUFFOLO Terenzio | TAPPO ROSSO | 1:31'12 | 28'58 |
229 | 74 | DALMASSO Gilberto | G.S. DES AMIS GIAVENO | 1:31'14 | 29'00 |
230 | 127 | BUSSOLINO Vittorio | AVIS TORINO | 1:31'18 | 29'04 |
231 | 481 | TARULLO Franco | AVIS TORINO | 1:31'24 | 29'10 |
232 | 135 | SUCAMELI Carmelo | AVIS TORINO | 1:31'25 | 29'11 |
233 | 16 | MONTANARO Oscar | GP MOKAFE | 1:31'26 | 29'12 |
234 | 17 | CAGNASSO Giorgio | GP MOKAFE | 1:31'28 | 29'14 |
235 | 157 | BORGHESI Mario | OTTICA STEFANO | 1:31'29 | 29'15 |
236 | 84 | ROSSA Mario | NOVATLETICA CHIERI | 1:31'32 | 29'18 |
237 | 200 | PALMIERI Giuseppe | CEDAS FIAT | 1:31'34 | 29'20 |
238 | 317 | MUO' Giuseppe | MARATHON CLUB TORINO | 1:31'35 | 29'21 |
239 | 303 | INGHINGOLO Giovanni | TRANESE UN. IND.LE | 1:31'36 | 29'22 |
240 | 166 | PATRITO Gianluigi | OTTICA STEFANO | 1:31'38 | 29'24 |
241 | 89 | ZULIAN Claudio | NOVATLETICA CHIERI | 1:31'53 | 29'39 |
242 | 283 | BAUDRACCO Roberto | RUNNING CENTER TORINO | 1:32'03 | 29'49 |
243 | 62 | GE Riccardo | LIBERO | 1:32'17 | 30'03 |
244 | 150 | VISCONTI Giuseppe | AVIS TORINO | 1:32'25 | 30'11 |
245 | 12 | 1:32'26 | 30'12 | ||
246 | 424 | COCORDAMO Sergio | LIBERO | 1:32'37 | 30'23 |
247 | 42 | IATI' Michele | ATLETICA RIVOLI | 1:32'50 | 30'36 |
248 | 475 | MASTRONARDI Antonio | POLIZIA DI STATO | 1:32'52 | 30'38 |
249 | 919 | MORO Giusy | TRANESE UN. IND.LE | 1:33'07 | 30'53 |
250 | 267 | BUSSIO Stefano | RUNNING CENTER TORINO | 1:33'15 | 31'01 |
251 | 227 | CORALLO Andrea | ATP TORINO | 1:33'25 | 31'11 |
252 | 242 | BACCALARO Walter | TRANESE UN. IND.LE | 1:33'39 | 31'25 |
253 | 222 | PARZANESE Franco | TAPPO ROSSO | 1:33'48 | 31'34 |
254 | 184 | DE RISO Leopoldo | G.S. ATL. NICHELINO | 1:33'53 | 31'39 |
255 | 364 | PARENTE Ruggiero | AVIS GRESSAN | 1:33'55 | 31'41 |
256 | 102 | BRIZZI Giuseppe | ALENIA AEROSPAZIO | 1:33'56 | 31'42 |
257 | 258 | ZAPPALA' Leonardo | ATLETICA RIVOLI | 1:34'07 | 31'53 |
258 | 114 | COLETTA Nicola | ATLETICA ALMESE | 1:34'10 | 31'56 |
259 | 110 | RUCCHIONE Paolo | ATLETICA ALMESE | 1:34'12 | 31'58 |
260 | 59 | GRAMAGLIA Valerio | TURIN MARATHON | 1:34'16 | 32'02 |
261 | 122 | FERRARIO Pier Luigi | PODISTICA BUSSOLENO | 1:34'25 | 32'11 |
262 | 265 | FERRARIS Roberto | RUNNING CENTER TORINO | 1:34'27 | 32'13 |
263 | 44 | RUFFINENGO Piergiorgi | GSPT TORINO | 1:34'28 | 32'14 |
264 | 257 | SPAGNOLINI Armando | ATLETICA RIVOLI | 1:34'31 | 32'17 |
265 | 97 | BENINCASA Marco | AVIS TORINO | 1:34'32 | 32'18 |
266 | 108 | CHAPUS Jean Pierre | ATLETICA ALMESE | 1:34'35 | 32'21 |
267 | 163 | MAGNARELLI Renato | OTTICA STEFANO | 1:34'38 | 32'24 |
268 | 282 | PIGNATA Ezio | RUNNING CENTER TORINO | 1:34'42 | 32'28 |
269 | 363 | CAUDERA Giorgio | ATLETICA CUMIANA | 1:34'45 | 32'31 |
270 | 124 | GIULIANO Claudio | PODISTICA BUSSOLENO | 1:34'47 | 32'33 |
271 | 112 | MILETTO Stefano | ATLETICA ALMESE | 1:34'50 | 32'36 |
272 | 111 | BRUNO Ubaldo | ATLETICA ALMESE | 1:34'50 | 32'36 |
273 | 13 | GUARNIERI Patrizia | 1:34'51 | 32'37 | |
274 | 24 | GIANOTTI Giovanni | G.P. RIVAROLO | 1:35'02 | 32'48 |
275 | 329 | DEIRO Italo Carlo | G.P. RIVAROLO | 1:35'03 | 32'49 |
276 | 485 | SALASCO Flavio | POL. IPERCO S. GIORIO | 1:35'21 | 33'07 |
277 | 487 | PAGHI Francesco | POL. IPERCO S. GIORIO | 1:35'22 | 33'08 |
278 | 281 | FANTINATI Carlo | RUNNING CENTER TORINO | 1:35'22 | 33'08 |
279 | 136 | USAI Anastasio | AVIS TORINO | 1:35'41 | 33'27 |
280 | 137 | USAI Gianfranco | AVIS TORINO | 1:35'41 | 33'27 |
281 | 125 | BONCORE Mario | AVIS TORINO | 1:35'42 | 33'28 |
282 | 107 | BRUSA Sergio | ALENIA AEROSPAZIO | 1:36'03 | 33'49 |
283 | 85 | MIGNANO Salvatore | NOVATLETICA CHIERI | 1:36'07 | 33'53 |
284 | 228 | MACCHIARELLI Roberto | TURIN MARATHON | 1:36'08 | 33'54 |
285 | 916 | MAFFAZIOLI Anita | CUS TORINO | 1:36'09 | 33'55 |
286 | 46 | LANA Giuseppe | GS CASTIGLIONE | 1:36'13 | 33'59 |
287 | 427 | RASCANO Antonio | LIBERO | 1:36'14 | 34'00 |
288 | 465 | TARUCCO Franco | AVIS TORINO | 1:36'19 | 34'05 |
289 | 48 | BARALE Piero | ATLETICA PINEROLO | 1:36'20 | 34'06 |
290 | 43 | RUZZA Paolo | ATLETICA RIVOLI | 1:36'21 | 34'07 |
291 | 76 | GIRODO Vittorio | G.S. MONCENISIO | 1:36'22 | 34'08 |
292 | 288 | MENSA Piergianni | RUNNING CENTER TORINO | 1:36'25 | 34'11 |
293 | 994 | CROSETTO Thea | ATLETICA EST | 1:36'27 | 34'13 |
294 | 19 | BOIN Flavio | TAPPO ROSSO | 1:36'27 | 34'13 |
295 | 161 | ELLANDRI Antonino | OTTICA STEFANO | 1:36'35 | 34'21 |
296 | 327 | CRIVELLARO Jean Louis | LIBERO | 1:36'39 | 34'25 |
297 | 206 | PAGETTA Valerio | CEDAS FIAT | 1:36'40 | 34'26 |
298 | 183 | TUSCANO Antonino | G.S. ATL. NICHELINO | 1:37'08 | 34'54 |
299 | 41 | STURARO Nevio | ATLETICA RIVOLI | 1:37'10 | 34'56 |
300 | 999 | GUELI Paola | TRANESE UN. IND.LE | 1:37'12 | 34'58 |
301 | 942 | IAIA Gianpaolo | TAPPO ROSSO | 1:37'13 | 34'59 |
302 | 128 | CAMPAGNARO Lorenzo | AVIS TORINO | 1:37'19 | 35'05 |
303 | 473 | LONGO Renato | ATLETICA EST | 1:37'31 | 35'17 |
304 | 174 | RASO Domenico | G.P. ORBASSANO | 1:37'35 | 35'21 |
305 | 225 | TABACCO Bruno | TAPPO ROSSO | 1:37'37 | 35'23 |
