2° Maratonina di TORINO

Torino - Domenica 11 Marzo 2001

Classifica Categoria MM45

Posizione Pettorale Concorrente Società Tempo Distacco
1 108 JANNONE Mauro G A C PETTINENGO 1:11'46 0
2 1105 RUSSO Dante SAN DONATO 1:11'49 3
3 1011 PISANI Carlo Alberto TEAM 2000 1:12'19 33
4 457 SORBARA Marcello CBR GOLO 1:13'01 1'15
5 766 FONTAN Pierpaolo ATL. SUSA 1:13'20 1'34
6 767 ZAFFINO Santo ATL. SUSA 1:13'57 2'11
7 1145 CASTELLANETA Gennaro SAN DONATO 1:14'53 3'07
8 334 CIRIANNI Fortunato MC SPORT 1:15'04 3'18
9 748 FOGLIATI Claudio P S. GIUSEPPE 1:15'21 3'35
10 806 PERETTI Eugenio ALPEA SARMAS 1:16'33 4'47
11 219 DEMO Mario POD AMICI PIANEZZA 1:16'59 5'13
12 1214 BEILETTI Savino DORA BALTEA 1:17'29 5'43
13 625 LOCONTE Franceco GP SANGANO 1:18'07 6'21
14 185 PACE Ferdinando PAM MONDOVI 1:18'08 6'22
15 1235 URDIS Egidio GYM 90 CHIVASSO 1:18'42 6'56
16 115 BOCCHIO Gianluigi RUNNERS LOANO 1:19'10 7'24
17 1004 PALUMBO Rocco TEAM 2000 1:20'00 8'14
18 1099 FRANCONERI Silvio SAN DONATO 1:20'34 8'48
19 296 SEGHIZZI Pier Carlo AS VOLPIANO 1:21'04 9'18
20 1217 MOSCATELLI Antonio POD ALENIA 1:21'17 9'31
21 638 MARCELLINO Alberto ATL RIVOLI 1:21'30 9'44
22 327 COSTA Gianfranco MARATONA TORINO 1:22'14 10'28
23 721 DALLA SANTACA Flavio GS CASTIGLIONE 1:23'18 11'32
24 1014 GIAMPORCARO Gaspare TEAM 2000 1:23'27 11'41
25 66 GAI Paolo POD TRANESE 1:23'52 12'06
26 458 AZZINNARI Angelo CBR GOLO 1:23'59 12'13
27 740 SANTINI Giovanni P S. GIUSEPPE 1:24'01 12'15
28 1083 GIUBBINI Pino ALPEA SARMAS 1:24'07 12'21
29 841 CALCADONIO Angelo AVIS TORINO 1:24'09 12'23
30 492 CARDALISCO Antonio TRASPORTI TORINESI 1:24'57 13'11
31 568 ADAMO Giuseppe GP TAPPOROSSO 1:25'09 13'23
32 1264 PERNICO Vincenzo SAN GIUSEPPE 1:25'22 13'36
33 238 VITALE Luigi DLF ASTI 1:25'24 13'38
34 316 GIRAUDI Giovanni ATL DRAGO NERO 1:25'35 13'49
35 1101 CIRIELLO Michele LIB FORNO 1:25'40 13'54
36 1255 CREPALDI Diego TRASPORTI TORINESI 1:26'04 14'18
37 1033 VENTURA Vincenzo ATL EST 1:26'14 14'28
38 737 MODICA Sebastiano P S. GIUSEPPE 1:26'57 15'11
39 162 COSTARELLA Luciano LIBERO 1:26'59 15'13
40 513 BELCASTRO Domenico GSPT 75 1:27'07 15'21
41 1158 STEFANUCCI Domenico GS CASTIGLIONE 1:27'17 15'31
42 702 SELETTO Gianlorenzo GSR FERRERO 1:27'20 15'34
43 552 GABIATI Bruno GP ALBESI 1:27'26 15'40
44 550 DI MICCO Vincenzo GP ALBESI 1:27'28 15'42
45 1036 JUNCO Michele ATL EST 1:27'29 15'43
46 1032 GATTI Giovanni ATL EST 1:27'45 15'59
47 344 D'AURIA Donato RUNNING CENTER TORINO 1:28'03 16'17
48 267 PIAZZA Bruno ATL EST 1:28'11 16'25
49 67 REALE Bruno POD TRANESE 1:28'21 16'35
50 166 CONTRO Paolo SAN DONATO 1:28'26 16'40
51 58 MAITA Gaetano POD TRANESE 1:29'05 17'19
52 1231 BONGIOVANNI Danilo ATL EST 1:29'12 17'26
53 159 BERRINO Ezio GS PORTE 1:29'30 17'44
54 254 GUIDOBALDI Franco ATL EST 1:29'41 17'55
55 512 SANDIANO Valter GSPT 75 1:29'48 18'02
56 823 SORINTANO Salvatore MARATHON CLUB TO 82 1:29'52 18'06
57 1222 ZANNINI Ugo MARATONA TORINO 1:30'19 18'33
58 1263 JACCA Carlo POD ROBBIESE 1:30'32 18'46
59 651 AMADIO Franco ATL RIVOLI 1:30'35 18'49
60 929 VOLA Marco ATL PINEROLO 1:30'40 18'54
61 232 BIANCO Valter DLF SAVONA 1:30'49 19'03
62 256 RIGGI Alfonso ATL CUMIANA 1:30'50 19'04
63 824 MANDURINO Raffaele MARATHON CLUB TO 82 1:30'52 19'06
64 640 BOSCHI Gianni ATL RIVOLI 1:31'19 19'33
65 1069 CIOFFI Renato J P CORNAGLIA 1:31'33 19'47
66 607 FERRETTI Vincenzo OTTICA STEFANO 1:31'37 19'51
67 255 PESANDO Giorgio ATL CUMIANA 1:31'49 20'03
68 418 PINTOCCHI Emanuele MC SPORT 1:31'57 20'11
69 611 PATRITO Gianluigi OTTICA STEFANO 1:32'22 20'36
70 441 LE ROSE Francesco POD VINOVO 1:32'27 20'41
71 669 BERRUTO Vittorio ATL. CHIERESE 1:32'33 20'47
72 146 STUA William US CARAMAGNA 1:32'49 21'03
73 1132 FORNO Giovanni GPA DRUENTO 1:32'56 21'10
74 1007 FABRI Giulio TEAM 2000 1:33'00 21'14
75 1104 PERARDI Luigi LIB FORNO 1:33'27 21'41
76 869 VEGLIA Carmine AVIS TORINO 1:33'28 21'42
77 395 CHIAMPO Giorgio RUNNING CENTER TORINO 1:33'30 21'44
78 1220 MACARIO Giovanni MARATONA TORINO 1:34'02 22'16
79 199 CORALLO Andrea ATP TORINO 1:34'04 22'18
80 109 FORLAI Guido AVIS LUSERNA 1:34'08 22'22
81 220 COLLIDORO Francesco CEDAS LANCIA VERRONE 1:34'10 22'24
82 587 PARZANESE Franco GP TAPPOROSSO 1:34'12 22'26
83 704 LA CAVA Antonio GSR FERRERO 1:35'09 23'23
84 868 SUCAMELI Carmelo AVIS TORINO 1:35'16 23'30
85 551 DOTTA Lorenzo GP ALBESI 1:35'26 23'40
86 1227 GALLO Andrea GYM 90 CHIVASSO 1:35'34 23'48
87 680 CATANESSE Rocco TRASPORTI TORINESI 1:35'38 23'52
88 1106 RUSSO Angelo GP RIVAROLO 1977 1:35'40 23'54
89 924 MINGOZZI Valerio ATL VENTUROLI 1:36'12 24'26
90 206 ARROTINI Corradino PAM MONDOVI 1:36'14 24'28
91 97 BACCALARO Valter TORINO TRIATHLON 1:36'19 24'33
92 268 RUFFINENGO Piergiorgio GSPT TORINO 1:36'37 24'51
93 706 SAMMORI Luciano GSR FERRERO 1:36'40 24'54
94 1163 CHIAPPERO Luigi ATL EST 1:36'49 25'03
95 1000 SCHIAVONE Vladimiro MICHELIN SC 1:36'50 25'04
96 352 MORLACCO Sergio RUNNING CENTER TORINO 1:36'55 25'09
97 978 CERUTTI Francesco CEDAS FIAT 1:36'59 25'13
98 976 CASPIERI Massimo CEDAS FIAT 1:37'01 25'15
99 612 PAVINATO Massimo OTTICA STEFANO 1:37'14 25'28
100 153 BOSSO Valter GS PORTE 1:37'21 25'35
101 192 RAPELLI M Felicita ATL EST 1:37'31 25'45
102 1180 FERRETTI Lorenzo POLIZIA DI STATO 1:37'32 25'46
103 703 CRISTIANO Ciro GSR FERRERO 1:38'03 26'17
104 490 GALATI Salvatore TRASPORTI TORINESI 1:38'32 26'46
105 935 FERRARIS Pierangelo LIBERO 1:38'35 26'49
106 378 LOGGIA Attilio RUNNING CENTER TORINO 1:39'03 27'17
107 944 CRIVELLARO Gianluigi LIBERO 1:39'12 27'26
108 277 MANCUSO Carmine LIBERO 1:39'17 27'31
109 413 CIMOLINO Domenico RUNNING CENTER TORINO 1:39'20 27'34
110 928 MAGNARINI Giancarlo ATL PINEROLO 1:39'22 27'36
111 353 RAVARINO Doriano RUNNING CENTER TORINO 1:39'31 27'45
112 280 FERRARIO Pierluigi POD BUSSOLENO 1:39'49 28'03
113 1240 SCABIN Giovanni ATL EST 1:40'01 28'15
114 1268 FERIOLO Luigi MARATONA TORINO 1:40'01 28'15
115 892 CARELLI William NOVATLETICA CHIERI 1:40'04 28'18
116 425 CAUDERA Giorgio ATL CUMIANA 1:40'13 28'27
117 532 LORUSSO Pietro POD GRUGLIASCO 1:40'24 28'38
118 266 MANISCALCO Ignazio REBA 1:40'37 28'51
119 705 MATERA Michele GSR FERRERO 1:40'54 29'08
120 1171 NUVOLI Claudio A.S. GAGLIANICO 1:41'07 29'21
121 1081 HARDOUIN Umberto LIBERO 1:41'32 29'46
122 514 SORBA Roberto GSPT 75 1:41'39 29'53
123 68 COMBA Ezio POD TRANESE 1:42'56 31'10
124 556 SAVIGLIANO Giampaolo GP ALBESI 1:43'10 31'24
125 1245 MENEGATTI Enrico AERITALIA 1:43'15 31'29
126 218 BELLETTI Piero MARATONA TORINO 1:43'17 31'31
127 957 QUARTUCCI Domenico CEDAS FIAT 1:43'29 31'43
128 359 BORELLO Mauro RUNNING CENTER TORINO 1:43'51 32'05
129 1027 SANTI Franco ATL EST 1:44'07 32'21
130 1187 GABRIOLOTTI Renato ATL SINIGALIA 1:44'12 32'26
131 1138 MONTI Giuvanni POD TRANESE 1:44'19 32'33
132 773 PIERGIOVANNI Luigi CUS TORINO SAI 1:44'56 33'10
133 294 FAVARETTO Claudio AS VOLPIANO 1:45'00 33'14
134 637 NOTARRIGO Paolo ATL RIVOLI 1:45'11 33'25
135 1086 MICELLO Antonio AVIS TORINO 1:45'18 33'32
136 554 RANZONE Mario GP ALBESI 1:45'50 34'04
137 493 COSTANTINO Saverio TRASPORTI TORINESI 1:46'05 34'19
138 1273 MARRAS Sergio POL VIVERONE 1:46'13 34'27
139 878 DAINESE Bruno NOVATLETICA CHIERI 1:46'15 34'29
140 491 TREVISANUTTO Mario TRASPORTI TORINESI 1:46'20 34'34
141 201 MACCHIARELLI Roberto ATP TORINO 1:46'41 34'55
142 1064 GIULIANO Giovanni ATL CASELLE 93 1:46'50 35'04
143 1258 TASCA Fulvio LIBERO 1:46'59 35'13
144 1010 ANDRONICO Salvatore TEAM 2000 1:47'30 35'44
145 273 DEL GROSSO Giuseppe LIBERO 1:49'00 37'14
146 171 LONGHIN Roberto LIBERO 1:49'26 37'40
147 567 CORNARO Pierluigi GPA MOKAFE ALBA 1:50'30 38'44
148 844 CORTESA Mario AVIS TORINO 1:50'41 38'55
149 133 ALDRIGHI Mario LUIGI RUM 1:53'13 41'27
150 936 MARROCU Giancarlo LIBERO 1:54'20 42'34
151 1155 MANISCALCO Giuseppe BEBA 1:55'05 43'19
152 969 QUARTUCCI Principio CEDAS FIAT 1:56'16 44'30
153 190 SALASSA Aldo Gianluigi LIBERO 1:58'17 46'31
154 873 GIUVA Biagio AVIS TORINO 1:58'49 47'03
155 549 ABBRACCHIO Silvano GP ALBESI 2:01'53 50'07
156 555 SANDRI Giuseppe GP ALBESI 2:02'07 50'21
157 387 GOSSO Pierluigi RUNNING CENTER TORINO 2:05'17 53'31
158 1266 CIREGORACI Renato GP ORBASSANO 2:10'16 58'30
159 1170 PELLEGRINO Claudio LIBERO 2:11'05 59'19
160 641 NOTARRIGO Giuseppe ATL RIVOLI 2:31'07 1:19'21

Cronometraggio ed Elaborazione Dati a cura della Associazione Cronometristi Sportivi - Torino