2° Maratonina di TORINO

Torino - Domenica 11 Marzo 2001

Classifica Categoria MM35

Posizione Pettorale Concorrente Società Tempo Distacco
1 290 BANDINI Valter AS VOLPIANO 1:11'44 0
2 165 ESPOSTO Luca G A C PETTINENGO 1:13'04 1'20
3 945 GRASSO Agostino SAN DONATO 1:13'39 1'55
4 661 DONATO Alfredo POD. ALPEA SARMAS 1:14'19 2'35
5 56 MITTICA Saverio POD TRANESE 1:15'00 3'16
6 262 GALLO Gian Paolo LIBERTAS FORNO 1:15'13 3'29
7 1195 LUZZO Claudio POD CERVERE 1:15'22 3'38
8 104 LABATE Francesco SAI FRECCE BIANCHE 1:15'23 3'39
9 1189 SCHELLA Massimo CULMV GENOVA 1:15'35 3'51
10 143 VALESANO Gilberto LIBERTAS FORNO 1:15'37 3'53
11 662 BARATONO Giuseppe POD. ALPEA SARMAS 1:15'47 4'03
12 885 LAZZAROTTO Alain NOVATLETICA CHIERI 1:16'20 4'36
13 887 CAGLIERO Dario NOVATLETICA CHIERI 1:16'21 4'37
14 257 BENETTI Asterio LIBERTAS FORNO 1:16'39 4'55
15 222 MONTE Russo ATL SALUZZO 1:17'24 5'40
16 111 LAURENTI Piergiorgio GS MADONNA DELLE GRAZI 1:17'29 5'45
17 835 ERRICO Silvio ATL ZERBION 1:17'49 6'05
18 685 GILARDINO Paolo UNIONE GIOVANE BIELLA 1:18'10 6'26
19 183 COMETTO Romano PAM MONDOVI 1:18'13 6'29
20 1177 OSILIERO Valentino GAC PETTINENGO 1:18'19 6'35
21 891 RANIERI Carlo NOVATLETICA CHIERI 1:18'33 6'49
22 375 VAGGIONE Luca RUNNING CENTER TORINO 1:19'27 7'43
23 1044 LAGANIS Ermanno POLIZIA DI STATO 1:19'49 8'05
24 1196 MARTINI Mario LIBERO 1:19'51 8'07
25 310 SALVATI Gerardo GS RIV SKF 1:19'53 8'09
26 791 CICALA Pasquale SAN DONATO 1:20'07 8'23
27 237 MELIS Massimo DLF SAVONA 1:20'53 9'09
28 131 AIMO Alessandro GP RIVAROLO 1977 1:21'35 9'51
29 535 ZIGLIOTTO Rodolfo POD GRUGLIASCO 1:21'41 9'57
30 676 CANALE Franco ATL. CHIERESE 1:21'45 10'01
31 100 PRIN Paolo CBR GOLO 1:22'18 10'34
32 919 SERGI Nunzio ATL VENTUROLI 1:22'44 11'00
33 1102 GIACOMETTI Gino Paolo GP RIVAROLO 1977 1:23'13 11'29
34 236 GIUSTO Luca DLF SAVONA 1:23'36 11'52
35 1178 PADOAN Alessandro SANDRONE TUFO 1:24'00 12'16
36 483 MASIELLO Vincenzo TRASPORTI TORINESI 1:24'33 12'49
37 96 DELLACHA Andrea ATL RAPALLO 1:24'37 12'53
38 177 NEGRO Marco POL VIVERONE 1:25'07 13'23
39 330 LAZZARETTI Alessandro LUIGI RUM 1:25'11 13'27
40 838 MARTINA Silvano GS BAUDENASCA 1:25'12 13'28
41 164 SUBLIMI Roberto UNIONE GIOVANE BIELLA 1:25'16 13'32
42 466 FAEDO Claudio AS GAGLIANICO 1:25'16 13'32
43 176 BARIO Gianluca POL VIVERONE 1:25'21 13'37
44 1134 AUDISIO Valter GPA DRUENTO 1:25'42 13'58
45 621 FERRARESE Maurizio GP SANGANO 1:25'49 14'05
46 1210 SCHIAVINO Flavio ALPEA SARMAS 1:25'50 14'06
47 157 SANNINO Gennaro GS PORTE 1:26'12 14'28
48 989 ITALO Pasquale MICHELIN SC 1:26'19 14'35
49 529 SAVOIA Tommaso POD GRUGLIASCO 1:26'26 14'42
50 825 SCATIGNA Leonardo MARATHON CLUB TO 82 1:26'28 14'44
51 1147 BAI Gualtiero ATL EST 1:26'58 15'14
52 1074 RICCOBENE Marco ATP TORINO 1:27'22 15'38
53 578 CASALEGNO Marco GP TAPPOROSSO 1:27'30 15'46
54 1110 MANNI Stefano LIBERO 1:27'35 15'51
55 816 FIANDRINO Piermarco POD CARAGLIESE 1:27'41 15'57
56 793 DE GIORGIS Enzo ATL NICHELINO 1:27'50 16'06
57 630 ZANONI Paolo ATL RIVOLI 1:28'10 16'26
58 485 MARZOLA Mauro TRASPORTI TORINESI 1:28'12 16'28
59 299 TURCHETTO Tiziano AS VOLPIANO 1:28'13 16'29
60 1247 CAZZAMANI Carlo GYM 90 CHIVASSO 1:28'14 16'30
61 970 PARISI Rodolfo CEDAS FIAT 1:28'53 17'09
62 1045 IPPOLITO Angelo POLIZIA DI STATO 1:29'17 17'33
63 977 CASCIO Mario CEDAS FIAT 1:29'33 17'49
64 265 SUBLIMI Massimo UNIONE GIOVANE BIELLA 1:29'36 17'52
65 229 SALASCO Flavio IPERCO S GIORIO 1:29'38 17'54
66 813 GIGLIOTTI Fabrizio MARATONA TORINO 1:29'52 18'08
67 1087 LISSINA Mauro CBR GOLO 1:30'09 18'25
68 251 BARSI Roberto POD ALENIA 1:30'10 18'26
69 1058 GIULIANO Giorgio ASSIOMA TORINO 1:30'20 18'36
70 315 CARDONE Lorenzo ATL DRAGO NERO 1:30'23 18'39
71 918 SIGOLO Claudio ATL VENTUROLI 1:30'33 18'49
72 1162 CASCIANO Domenico GS CASTIGLIONE 1:31'00 19'16
73 249 BAUSANO Pierangelo POD ALENIA 1:31'03 19'19
74 1257 GARINO Mauro LIBERO 1:31'05 19'21
75 1253 MARINELLI Nicola GSPT TORINO 1:31'44 20'00
76 473 MIGNANO Marco ATA NUOVA TIRRENA 1:31'46 20'02
77 393 PAUTASSI Alberto RUNNING CENTER TORINO 1:31'48 20'04
78 692 GORIA Marco GSR FERRERO 1:31'51 20'07
79 1275 DEORSOLA Fabio LIBERO 1:32'10 20'26
80 975 BOCRIS Fabio CEDAS FIAT 1:32'42 20'58
81 380 BAUDRACCO Roberto RUNNING CENTER TORINO 1:32'51 21'07
82 777 ANSALDO Roberto G.S. 50 E PIU' DLF GEN 1:32'57 21'13
83 188 CALO Luciano LIBERO 1:33'04 21'20
84 57 VENTURI Paolo POD TRANESE 1:33'11 21'27
85 1261 CARBONI Fausto MARATONA TORINO 1:33'13 21'29
86 852 BENINCASA Marco AVIS TORINO 1:33'17 21'33
87 431 MAURINO Ferruccio GS PORTE 1:33'18 21'34
88 1168 GUARNIERI Daniele LIBERO 1:33'26 21'42
89 1029 LEONE Paolo ATL EST 1:33'48 22'04
90 101 RAPELLI Lorenzo G A C PETTINENGO 1:33'53 22'09
91 745 FRACASIA Felice P S. GIUSEPPE 1:33'56 22'12
92 886 ZULIAN Claudio NOVATLETICA CHIERI 1:34'01 22'17
93 1165 BARBUTO Enzo MARATONA TORINO 1:34'03 22'19
94 974 SICCARDI Claudio CEDAS FIAT 1:34'09 22'25
95 1249 BOSCO Tiziano CBR GOLO 1:34'27 22'43
96 291 CAGNO Sergio AS VOLPIANO 1:34'27 22'43
97 486 PICCININNO Roberto TRASPORTI TORINESI 1:34'28 22'44
98 1066 GILLIO Teresio ATL CASELLE 93 1:34'32 22'48
99 657 TURINI Maurizio ATL RIVOLI 1:34'39 22'55
100 980 PAGLIERI Giorgio CEDAS FIAT 1:34'53 23'09
101 889 REGAZZO Roberto NOVATLETICA CHIERI 1:34'55 23'11
102 122 BEGNARDI Davide GS GRAVELLONA 1:34'57 23'13
103 233 BRIGADOI Luciano DLF SAVONA 1:34'57 23'13
104 1053 DI VIRGILIO Vincenzo POLIZIA DI STATO 1:34'59 23'15
105 1167 PIATTO Mauro LIBERO 1:35'09 23'25
106 542 VIGLINO Ugo GP ALBESI 1:35'20 23'36
107 198 MOIETTA Riccardo ATL EST 1:35'43 23'59
108 211 STIVE Roberto ATL EST 1:35'59 24'15
109 125 ZANIN Luigino CEDAS LANCIA VERRONE 1:36'25 24'41
110 629 MATARAZZO Elio ATL RIVOLI 1:36'29 24'45
111 434 PIRAS Salvatore ATL ALPINI TROFARELLO 1:36'31 24'47
112 962 CAPPIELLO Massimo CEDAS FIAT 1:36'44 25'00
113 160 CERAGIOLI Filippo USA CAFASSE 1:36'52 25'08
114 796 MANTELLI Giovanni ATL NICHELINO 1:36'57 25'13
115 507 ZANGARINI Alessandro GSPT 75 1:36'58 25'14
116 757 BIANCO Giuseppe GS SPLENDOR 1:37'17 25'33
117 248 BRIZZI Giuseppe POD ALENIA 1:37'23 25'39
118 1156 NEPOTE Aldo ATL ORBASSANO 1:37'25 25'41
119 377 DE BLASI Rino RUNNING CENTER TORINO 1:37'40 25'56
120 202 RICHETTA Paolo ATL EST 1:37'47 26'03
121 65 TOSO Paolo POD TRANESE 1:37'52 26'08
122 89 DOLCETTA Claudio POD TRANESE 1:38'18 26'34
123 1250 MOLINO Marco DIMENSIONE SPORT 1:38'35 26'51
124 1192 MARTINO Mario LIBERO 1:38'48 27'04
125 732 VINAI Giovanni B PAM MONDOVI 1:39'05 27'21
126 677 BERARDELLI Daniele ATL. CHIERESE 1:39'07 27'23
127 942 FRANCESCONI Sandro LIBERO 1:39'20 27'36
128 506 RISALITI Roberto GSPT 75 1:39'26 27'42
129 1175 PUCCI Luigi GAC PETTINENGO 1:39'28 27'44
130 1205 CIVALLERI Marco LIBERO 1:39'30 27'46
131 943 SARACCO Alberto LIBERO 1:39'46 28'02
132 678 GILLIO Lorenzo ATL. CHIERESE 1:40'08 28'24
133 780 TIOZZO Massimo AVIS CASALE 1:40'12 28'28
134 602 VISCONTI Marco GP TAPPOROSSO 1:40'18 28'34
135 971 MUZZIO Francesco CEDAS FIAT 1:40'29 28'45
136 1190 GIACONE Pierluigi GS DE AMIS 1:40'38 28'54
137 1116 PALETTO Massimo LIBERO 1:40'47 29'03
138 121 MIGNONA Aldo MARATONA TORINO 1:41'10 29'26
139 479 FATIBENE Mario GS CHIVASSESI 1:41'15 29'31
140 950 CARRARA Andrea LIBERO 1:41'19 29'35
141 440 SCIUME Paolo POD VINOVO 1:41'19 29'35
142 453 VERGNANO Gaetano LIBERO 1:41'20 29'36
143 399 CASELLA Rocco RUNNING CENTER TORINO 1:41'22 29'38
144 1280 CAPRARA Massimo ZENITH 1:41'30 29'46
145 55 TRINELLI Roberto POD TRANESE 1:41'34 29'50
146 1194 MUSSO Marco GS BRANCALEONE 1:41'35 29'51
147 392 CONIGLIO Saverio RUNNING CENTER TORINO 1:41'38 29'54
148 1131 REGALDO Giuseppe TRASPORTI TORINESI 1:41'45 30'01
149 784 BALDIZZONE Valter LIBERO 1:42'02 30'18
150 436 FORTUNATO Franco GSA POLLONE 1:42'06 30'22
151 450 GALLO Fabio RUNNING CENTER TORINO 1:42'13 30'29
152 857 MELE Arcangelo AVIS TORINO 1:42'15 30'31
153 859 MONTESANU Alberto AVIS TORINO 1:42'18 30'34

Cronometraggio ed Elaborazione Dati a cura della Associazione Cronometristi Sportivi - Torino