2° Maratonina di TORINO
Torino - Domenica 11 Marzo 2001
Classifica Categoria MF40
Posizione | Pettorale | Concorrente | Società | Tempo | Distacco |
1 | 263 | BOSCO Ornella | LIBERTAS FORNO | 1:31'15 | 0 |
2 | 741 | FASOLO Grazia | P S. GIUSEPPE | 1:33'54 | 2'39 |
3 | 596 | SURIANO Maria Teresa | GP TAPPOROSSO | 1:34'34 | 3'19 |
4 | 1022 | CAPUZZO Gigliola | ATL EST | 1:36'46 | 5'31 |
5 | 1108 | CORRIAS Luisa | GP RIVAROLO 1977 | 1:36'53 | 5'38 |
6 | 524 | CAMOSSO Teresa | GSPT 75 | 1:37'27 | 6'12 |
7 | 832 | VALLERINO Paola | LIBERA | 1:40'00 | 8'45 |
8 | 288 | MORANDO Silvana | AS VOLPIANO | 1:41'02 | 9'47 |
9 | 525 | DELUCA Adele | GSPT 75 | 1:41'57 | 10'42 |
10 | 174 | GROSSO Nadia | TNT TRIATHLON | 1:42'20 | 11'05 |
11 | 718 | PASQUINO Gabriella | GSR FERRERO | 1:42'57 | 11'42 |
12 | 1153 | CHIAPPONI Anna Rita | RIVOLI TRIATHLON | 1:44'43 | 13'28 |
13 | 805 | GIOVANDO Marilena | ALPEA SARMAS | 1:47'03 | 15'48 |
14 | 812 | MARZOTTO Liliana | POD CARAGLIESE | 1:51'31 | 20'16 |
15 | 580 | COSTA Stefania | GP TAPPOROSSO | 1:52'47 | 21'32 |
16 | 867 | SPUNTON Zoe | AVIS TORINO | 1:56'58 | 25'43 |
17 | 366 | MAGNATTA Fernanda | RUNNING CENTER TORINO | 1:57'08 | 25'53 |
18 | 503 | FIORE Albarosa | TRASPORTI TORINESI | 1:57'59 | 26'44 |
19 | 754 | CHIARLONE Vilma | P S. GIUSEPPE | 1:59'05 | 27'50 |
20 | 242 | FUGGETTA Maria Pia | ATL BALANGERO | 2:00'20 | 29'05 |
21 | 739 | LA PORTA Anna | P S. GIUSEPPE | 2:02'18 | 31'03 |
22 | 410 | FRUMENTO Anna | RUNNING CENTER TORINO | 2:02'36 | 31'21 |
23 | 565 | SULIS Elisabetta | GP ALBESI | 2:02'45 | 31'30 |
24 | 364 | BORRA Cristina | RUNNING CENTER TORINO | 2:04'42 | 33'27 |
25 | 1182 | CAPITANO Miariangela | POD TRANESE | 2:06'09 | 34'54 |
26 | 341 | CACCIOTTO Carola | RUNNING CENTER TORINO | 2:07'22 | 36'07 |
27 | 339 | CAREGNATO Giovanna | RUNNING CENTER TORINO | 2:09'26 | 38'11 |
28 | 1185 | VECCHI Donatella | LIBERO | 2:14'02 | 42'47 |
29 | 502 | PANE Raffaella | TRASPORTI TORINESI | 2:15'20 | 44'05 |
30 | 137 | TARANTINO Gabriella | UNIVERSALE ALBA | 2:30'28 | 59'13 |
Cronometraggio ed Elaborazione Dati a cura della Associazione Cronometristi Sportivi - Torino