2° Maratonina di TORINO

Torino - Domenica 11 Marzo 2001

Classifica Categoria ASSOLUTA

Posizione Pettorale Concorrente Societa Tempo Distacco
1 4 TOROITI Ch Harun FILA TEAM 1:00'53 0
2 5 SONGOKA Yusuf FILA TEAM 1:01'16 23
3 1 BALDINI Stefano CALCESTRUZZI CORRADINI 1:01'30 37
4 2 RINALDI Fabio COVER VCO 1:03'17 2'24
5 3 CHIRCHIR Philip FILA TEAM 1:04'52 3'59
6 760 SCIARROTTA Gioacchino ATL. SUSA 1:08'08 7'15
7 269 GIANNONE Alessandro CUS TORINO 1:08'12 7'19
8 1115 BOSIO Danilo UICEP 1:08'13 7'20
9 459 AZZARIO Luca CBR GOLO 1:08'16 7'23
10 142 CABRIO Mario G A C PETTINENGO 1:08'20 7'27
11 1232 BOUZAZOU Tahar GP ORBASSANO 1:08'25 7'32
12 52 FERRERO Daniele POD TRANESE 1:08'28 7'35
13 11 SGURA Valerio POD TRANESE 1:08'32 7'39
14 477 GOZZANO Marco FORESTALE 1:10'00 9'07
15 1114 AMATO Ciro UICEP 1:10'22 9'29
16 24 CURRELI Sergio CUS TORINO 1:10'50 9'57
17 6 KUTOL Ruth   1:10'51 9'58
18 94 STAGNITTO Angelo GRUPPO CITTA DI GENOVA 1:11'15 10'22
19 617 ORIA Alessandro GP SANGANO 1:11'27 10'34
20 140 ALIOTTA Andrea MARATONETI TIGULLIO 1:11'33 10'40
21 290 BANDINI Valter AS VOLPIANO 1:11'44 10'51
22 108 JANNONE Mauro G A C PETTINENGO 1:11'46 10'53
23 148 LANZA Massimo UNIONE GIOVANE BIELLA 1:11'47 10'54
24 1105 RUSSO Dante SAN DONATO 1:11'49 10'56
25 7 CURTI Nives   1:11'49 10'56
26 815 MOLINERI Luca POD CARAGLIESE 1:12'17 11'24
27 1011 PISANI Carlo Alberto TEAM 2000 1:12'19 11'26
28 1113 PETILLI Michele SAN DONATO 1:12'26 11'33
29 54 MAROCCO Simone POD TRANESE 1:12'31 11'38
30 902 BALOCCO Claudio POD NONE 1:12'35 11'42
31 727 COLOMBERO Lorenzo POD CARAGLIESE 1:12'55 12'02
32 457 SORBARA Marcello CBR GOLO 1:13'01 12'08
33 165 ESPOSTO Luca G A C PETTINENGO 1:13'04 12'11
34 8 SILVANA Trampuz   1:13'05 12'12
35 766 FONTAN Pierpaolo ATL. SUSA 1:13'20 12'27
36 1034 GAMBINO Francesco ATL EST 1:13'20 12'27
37 945 GRASSO Agostino SAN DONATO 1:13'39 12'46
38 767 ZAFFINO Santo ATL. SUSA 1:13'57 13'04
39 163 SANTIN Massimo G A C PETTINENGO 1:14'04 13'11
40 59 CASTALDI Massimo POD TRANESE 1:14'07 13'14
41 661 DONATO Alfredo POD. ALPEA SARMAS 1:14'19 13'26
42 313 GIORDANENGO Graziano ATL DRAGO NERO 1:14'22 13'29
43 904 FERRISE Giusepe POD NONE 1:14'25 13'32
44 699 COSTANTINI Maurizio GSR FERRERO 1:14'27 13'34
45 1219 FUSCO Domenico CBR GOLO 1:14'47 13'54
46 1145 CASTELLANETA Gennaro SAN DONATO 1:14'53 14'00
47 576 CANEPA Alberto GP TAPPOROSSO 1:14'54 14'01
48 240 CARONI Francesco CBR GOLO 1:14'55 14'02
49 1052 CARNESECCHI Federico POLIZIA DI STATO 1:14'56 14'03
50 56 MITTICA Saverio POD TRANESE 1:15'00 14'07
51 334 CIRIANNI Fortunato MC SPORT 1:15'04 14'11
52 1166 MAZZETTA Gabriele TORINO TRIATHLON 1:15'06 14'13
53 69 LA PLACA Giuseppe POD TRANESE 1:15'11 14'18
54 262 GALLO Gian Paolo LIBERTAS FORNO 1:15'13 14'20
55 271 GABBA Andrea CRC ALPIGNANO 1:15'18 14'25
56 748 FOGLIATI Claudio P S. GIUSEPPE 1:15'21 14'28
57 1195 LUZZO Claudio POD CERVERE 1:15'22 14'29
58 104 LABATE Francesco SAI FRECCE BIANCHE 1:15'23 14'30
59 1209 BARATONO Rosario ATL CANAVESANA 1:15'27 14'34
60 452 PIANA Gianluca GS E ZEGNA 1:15'32 14'39
61 1189 SCHELLA Massimo CULMV GENOVA 1:15'35 14'42
62 143 VALESANO Gilberto LIBERTAS FORNO 1:15'37 14'44
63 665 BISON Stefano LIBERTAS FORNO 1:15'40 14'47
64 903 CANTANNA Massimiliano POD NONE 1:15'42 14'49
65 662 BARATONO Giuseppe POD. ALPEA SARMAS 1:15'47 14'54
66 1238 HUMBERT Lello ATL SAVOIA 1:16'10 15'17
67 1208 CADEDDU Roberto ATL PINEROLO 1:16'16 15'23
68 476 SARDANAPOLI Ezio ATL LUNELLE TRAVES 1:16'17 15'24
69 885 LAZZAROTTO Alain NOVATLETICA CHIERI 1:16'20 15'27
70 887 CAGLIERO Dario NOVATLETICA CHIERI 1:16'21 15'28
71 63 FARCI Franco POD TRANESE 1:16'22 15'29
72 1213 GRAZIAN Moreno DORA BALTEA 1:16'24 15'31
73 806 PERETTI Eugenio ALPEA SARMAS 1:16'33 15'40
74 257 BENETTI Asterio LIBERTAS FORNO 1:16'39 15'46
75 27 PIERGIOVANNI Enrico CUS TORINO 1:16'43 15'50
76 527 OLOGUEME Ali LIBERO 1:16'52 15'59
77 219 DEMO Mario POD AMICI PIANEZZA 1:16'59 16'06
78 1124 ABDELKADER Cathie US S MICHELE 1:17'02 16'09
79 260 DI GERONIMO Davide SAN DONATO 1:17'03 16'10
80 1126 AZZALIN Gino US S MICHELE 1:17'13 16'20
81 28 PERNICE Alessandro CUS TORINO 1:17'18 16'25
82 221 RICOSSA Andrea USA CAFASSE 1:17'19 16'26
83 194 NOVARA Massimiliano POD ALPEA SARMAS 1:17'22 16'29
84 222 MONTE Russo ATL SALUZZO 1:17'24 16'31
85 285 MCCALLUM Micaela ATL AVIS BRA 1:17'25 16'32
86 722 CASTELLINO Guido GS ROATA CHIUSANI 1:17'26 16'33
87 1214 BEILETTI Savino DORA BALTEA 1:17'29 16'36
88 111 LAURENTI Piergiorgio GS MADONNA DELLE GRAZI 1:17'29 16'36
89 318 MENARDI Gianfranco ATL DRAGO NERO 1:17'48 16'55
90 835 ERRICO Silvio ATL ZERBION 1:17'49 16'56
91 112 BODOIRA Luigi USA CAFASSE 1:17'50 16'57
92 144 NICOLELLO Angelo POD ALPEA SARMAS 1:17'51 16'58
93 658 GRIECO Nicola ATL RIVOLI 1:17'56 17'03
94 830 CURRELI Marinella ANSICORA 1:18'03 17'10
95 625 LOCONTE Franceco GP SANGANO 1:18'07 17'14
96 185 PACE Ferdinando PAM MONDOVI 1:18'08 17'15
97 685 GILARDINO Paolo UNIONE GIOVANE BIELLA 1:18'10 17'17
98 183 COMETTO Romano PAM MONDOVI 1:18'13 17'20
99 1177 OSILIERO Valentino GAC PETTINENGO 1:18'19 17'26
100 1080 VIPIANA Andrea CAFASSE 1:18'21 17'28
101 30 DI CRESCENZO Tiziana CUS TORINO 1:18'24 17'31
102 505 CIURO Michele GSPT 75 1:18'29 17'36
103 891 RANIERI Carlo NOVATLETICA CHIERI 1:18'33 17'40
104 308 GASSINO Elis ATL TEAM 2000 1:18'37 17'44
105 1235 URDIS Egidio GYM 90 CHIVASSO 1:18'42 17'49
106 738 CAU Piero P S. GIUSEPPE 1:18'43 17'50
107 759 FORZAN Fabrizio AVIS GAMBOLO' 1:18'49 17'56
108 197 MINUZ Maurizio GIO 22 RIVERA 1:18'55 18'02
109 422 MOLINA Maurizio MC SPORT 1:19'00 18'07
110 590 PITTAVINO Mario GP TAPPOROSSO 1:19'03 18'10
111 115 BOCCHIO Gianluigi RUNNERS LOANO 1:19'10 18'17
112 822 LOMBARDO Alessandro MARATHON CLUB TO 82 1:19'11 18'18
113 64 LEMBO Domenico POD TRANESE 1:19'12 18'19
114 99 GANGEMI Edoardo ATL CAVOUR 1:19'14 18'21
115 375 VAGGIONE Luca RUNNING CENTER TORINO 1:19'27 18'34
116 1122 IPPERICO Gianluigi GSST 1:19'29 18'36
117 619 LEGROTTAGLIE Francesco G CITTA DI GENOVA 1:19'30 18'37
118 910 RAINERI Mauro POD NONE 1:19'32 18'39
119 154 VILLANI Luigi SAN DONATO 1:19'41 18'48
120 34 CAMMALLERI Grazia POD TRANESE 1:19'41 18'48
121 1051 ALBANESE Giuseppe POLIZIA DI STATO 1:19'44 18'51
122 960 LATEGOLA Alessandro CEDAS FIAT 1:19'45 18'52
123 1044 LAGANIS Ermanno POLIZIA DI STATO 1:19'49 18'56
124 1196 MARTINI Mario LIBERO 1:19'51 18'58
125 310 SALVATI Gerardo GS RIV SKF 1:19'53 19'00
126 653 ABATE Saverio ATL RIVOLI 1:19'58 19'05
127 1004 PALUMBO Rocco TEAM 2000 1:20'00 19'07
128 509 GIUSTI Pierluigi GSPT 75 1:20'06 19'13
129 791 CICALA Pasquale SAN DONATO 1:20'07 19'14
130 1197 MARTINO Enrico POD CERVERE 1:20'14 19'21
131 119 NOTARIO Gianluca A.S. VOLPIANO 1:20'19 19'26
132 1099 FRANCONERI Silvio SAN DONATO 1:20'34 19'41
133 74 ANNIS Giovanni POD TRANESE 1:20'36 19'43
134 1119 MALERBA Oreste GS ROATA CHIUSANI 1:20'38 19'45
135 98 BIEI Danilo ATL CAVOUR 1:20'42 19'49
136 833 ANEDDA Serafino GSA POLLONE 1:20'44 19'51
137 588 PELAGATTI Rodolfo GP TAPPOROSSO 1:20'49 19'56
138 156 TREVISAN Francesco POD AMICI PIANEZZA 1:20'52 19'59
139 237 MELIS Massimo DLF SAVONA 1:20'53 20'00
140 295 NACCARI Salvatore AS VOLPIANO 1:20'54 20'01
141 343 MAGRINI Davide RUNNING CENTER TORINO 1:21'03 20'10
142 296 SEGHIZZI Pier Carlo AS VOLPIANO 1:21'04 20'11
143 474 VAIRA Giorgio GP ORBASSANO 1:21'06 20'13
144 320 RAIMONDI Roberto ATL DRAGO NERO 1:21'09 20'16
145 814 GRENDENE Isidoro LIBERTAS FORNO 1:21'12 20'19
146 1217 MOSCATELLI Antonio POD ALENIA 1:21'17 20'24
147 638 MARCELLINO Alberto ATL RIVOLI 1:21'30 20'37
148 243 FUGGETTA Pier Luigi SAN DONATO 1:21'31 20'38
149 820 BASSI Michele MARATHON CLUB TO 82 1:21'32 20'39
150 817 BRACCIODIETA Simone POLIZIA DI STATO 1:21'34 20'41
151 131 AIMO Alessandro GP RIVAROLO 1977 1:21'35 20'42
152 31 CAVALLERA Nicol CUS TORINO 1:21'36 20'43
153 1159 BERGAMASCO Gianni GS CASTIGLIONE 1:21'37 20'44
154 535 ZIGLIOTTO Rodolfo POD GRUGLIASCO 1:21'41 20'48
155 725 NEGRO Riccardo ATL AVIS VILLANOVA 1:21'42 20'49
156 676 CANALE Franco ATL. CHIERESE 1:21'45 20'52
157 70 CURATOLA Cesare POD TRANESE 1:21'47 20'54
158 71 DEL MONACO Roberto POD TRANESE 1:21'49 20'56
159 984 TALARICO Francesco CEDAS FIAT 1:21'50 20'57
160 178 FRANZA Carlo RIV SKF VILLARPEROSA 1:21'59 21'06
161 355 GALEASSO Piero RUNNING CENTER TORINO 1:22'02 21'09
162 327 COSTA Gianfranco MARATONA TORINO 1:22'14 21'21
163 100 PRIN Paolo CBR GOLO 1:22'18 21'25
164 733 CHIRIOTTI Gian Franco PAM MONDOVI 1:22'18 21'25
165 865 SIRECI Giuseppe AVIS TORINO 1:22'24 21'31
166 1181 MASTRONARDI Angelo GS POMARETTO 1:22'27 21'34
167 908 TEDDE Federico POD NONE 1:22'31 21'38
168 926 MARRETTA Caterina ATL VENTUROLI 1:22'35 21'42
169 1218 BERGONZO Gianluca CBR GOLO 1:22'38 21'45
170 1233 CICERALE Diego ATL EST 1:22'41 21'48
171 919 SERGI Nunzio ATL VENTUROLI 1:22'44 21'51
172 890 FARRIS Romano NOVATLETICA CHIERI 1:22'47 21'54
173 511 DI TURI Vito GSPT 75 1:22'48 21'55
174 1128 USSEGLIO Renato US S MICHELE 1:22'59 22'06
175 807 PERETTI Melissa ALPEA SARMAS 1:22'59 22'06
176 1234 CARATOZZOLO Franco GYM 90 CHIVASSO 1:23'00 22'07
177 226 POLIDORO Davide IPERCO S GIORIO 1:23'07 22'14
178 1186 FIORINELLI Daniele POD S. GIUSEPPE 1:23'11 22'18
179 1102 GIACOMETTI Gino Paolo GP RIVAROLO 1977 1:23'13 22'20
180 1157 IMPERORE Pierini GS CASTIGLIONE 1:23'16 22'23
181 721 DALLA SANTACA Flavio GS CASTIGLIONE 1:23'18 22'25
182 591 PORCELLATO Oliviero GP TAPPOROSSO 1:23'21 22'28
183 1014 GIAMPORCARO Gaspare TEAM 2000 1:23'27 22'34
184 1252 MAFODDA Rosario J P CORNAGLIA 1:23'31 22'38
185 412 GALEASSO Domenico RUNNING CENTER TORINO 1:23'32 22'39
186 968 SANTERANO Angelo CEDAS FIAT 1:23'34 22'41
187 1212 DI DONNA Bruno LIBERO 1:23'35 22'42
188 236 GIUSTO Luca DLF SAVONA 1:23'36 22'43
189 488 MASTROMATTEO Luigi TRASPORTI TORINESI 1:23'46 22'53
190 487 MAIORANO Domenico TRASPORTI TORINESI 1:23'47 22'54
191 138 NAVACCHIA Maria Grazia ATP TORINO 1:23'48 22'55
192 1046 TORAZZA Franco POLIZIA DI STATO 1:23'52 22'59
193 66 GAI Paolo POD TRANESE 1:23'52 22'59
194 227 MONTANARI Cesare IPERCO S GIORIO 1:23'54 23'01
195 458 AZZINNARI Angelo CBR GOLO 1:23'59 23'06
196 1178 PADOAN Alessandro SANDRONE TUFO 1:24'00 23'07
197 740 SANTINI Giovanni P S. GIUSEPPE 1:24'01 23'08
198 309 ORLASSINO Luciano ATL TEAM 2000 1:24'04 23'11
199 622 PAGLIOTTO Paolo RUNNERS LOANO 1:24'06 23'13
200 1083 GIUBBINI Pino ALPEA SARMAS 1:24'07 23'14
201 1082 FAVRO Gianluca UIC TORINO 1:24'08 23'15
202 841 CALCADONIO Angelo AVIS TORINO 1:24'09 23'16
203 543 BAROVERO Paolo GP ALBESI 1:24'11 23'18
204 259 GIACOBBI Maurizio MARATONA TORINO 1:24'17 23'24
205 765 PODDA Gilberto ATL. SUSA 1:24'18 23'25
206 449 OLIVIERI Duccio LIBERO 1:24'20 23'27
207 1005 FARINELLI Angelino TEAM 2000 1:24'25 23'32
208 451 PILEGGI Angelo LIBERO 1:24'25 23'32
209 483 MASIELLO Vincenzo TRASPORTI TORINESI 1:24'33 23'40
210 95 RAGGIO Andrea ATL RAPALLO 1:24'35 23'42
211 96 DELLACHA Andrea ATL RAPALLO 1:24'37 23'44
212 751 CIRIGLIANO Antinio P S. GIUSEPPE 1:24'38 23'45
213 338 MAGRISOS Daniel RUNNING CENTER TORINO 1:24'39 23'46
214 923 GRIMALDI Luciano ATL VENTUROLI 1:24'43 23'50
215 329 SALERNO Giuseppe LUIGI RUM 1:24'46 23'53
216 770 ACQUARONE Luciano CUS TORINO SAI 1:24'46 23'53
217 471 FERRARIS Gianluca GSA GYM 90 CHIVASSO 1:24'50 23'57
218 73 SAPORITO Giuseppe POD TRANESE 1:24'55 24'02
219 492 CARDALISCO Antonio TRASPORTI TORINESI 1:24'57 24'04
220 1123 MOSCA Ezio ITALSOTRA 1:25'01 24'08
221 571 BARBIERATO Silvano GP TAPPOROSSO 1:25'05 24'12
222 749 MOUNAIM Chaouki P S. GIUSEPPE 1:25'06 24'13
223 177 NEGRO Marco POL VIVERONE 1:25'07 24'14
224 1100 MONETTI Fabrizio RIVOLI SANTAGATESE 1:25'08 24'15
225 568 ADAMO Giuseppe GP TAPPOROSSO 1:25'09 24'16
226 579 CILONA Rosario GP TAPPOROSSO 1:25'10 24'17
227 330 LAZZARETTI Alessandro LUIGI RUM 1:25'11 24'18
228 838 MARTINA Silvano GS BAUDENASCA 1:25'12 24'19
229 76 MELCHIONNA Michele POD TRANESE 1:25'14 24'21
230 164 SUBLIMI Roberto UNIONE GIOVANE BIELLA 1:25'16 24'23
231 466 FAEDO Claudio AS GAGLIANICO 1:25'16 24'23
232 1021 CIUCCI Franco TEAM 2000 1:25'17 24'24
233 584 GHIANI Vincenzo GP TAPPOROSSO 1:25'19 24'26
234 455 CILIBERTI Vincenzo CBR GOLO 1:25'21 24'28
235 176 BARIO Gianluca POL VIVERONE 1:25'21 24'28
236 1264 PERNICO Vincenzo SAN GIUSEPPE 1:25'22 24'29
237 238 VITALE Luigi DLF ASTI 1:25'24 24'31
238 866 SPINA Sebastiano AVIS TORINO 1:25'25 24'32
239 674 GALLICO Giuseppe ATL. CHIERESE 1:25'28 24'35
240 698 SCRIMADORE Francesco GSR FERRERO 1:25'29 24'36
241 847 DA CASTO Franco AVIS TORINO 1:25'31 24'38
242 921 PICCIUOLO Marco ATL VENTUROLI 1:25'33 24'40
243 316 GIRAUDI Giovanni ATL DRAGO NERO 1:25'35 24'42
244 695 CRAVANZOLA Piero GSR FERRERO 1:25'39 24'46
245 1101 CIRIELLO Michele LIB FORNO 1:25'40 24'47
246 1134 AUDISIO Valter GPA DRUENTO 1:25'42 24'49
247 1041 DE LUCA Antonio POLIZIA DI STATO 1:25'43 24'50
248 621 FERRARESE Maurizio GP SANGANO 1:25'49 24'56
249 1210 SCHIAVINO Flavio ALPEA SARMAS 1:25'50 24'57
250 337 RIZZO Gabriele G A C PETTINENGO 1:25'51 24'58
251 877 FARAONA Michele AVIS TORINO 1:25'52 24'59
252 709 BAUDUINO Gianfranco GSR FERRERO 1:25'54 25'01
253 283 BOERIS Lorenzo ATL CUMIANA 1:25'55 25'02
254 135 MANZONE Marialda ATP TORINO 1:25'56 25'03
255 697 STROPPIANA Franco GSR FERRERO 1:25'57 25'04
256 245 PASQUALE Giuseppe POD ALENIA 1:25'58 25'05
257 981 PAPALE Michele CEDAS FIAT 1:25'59 25'06
258 103 BORCIANI Mirella LUIGI RUM 1:26'00 25'07
259 1255 CREPALDI Diego TRASPORTI TORINESI 1:26'04 25'11
260 544 BONA Pierangelo GP ALBESI 1:26'07 25'14
261 445 CREPALDI Giuliano CBR GOLO 1:26'08 25'15
262 157 SANNINO Gennaro GS PORTE 1:26'12 25'19
263 1033 VENTURA Vincenzo ATL EST 1:26'14 25'21
264 300 ZARBO Nicola POD BUSCHESE 1:26'16 25'23
265 989 ITALO Pasquale MICHELIN SC 1:26'19 25'26
266 529 SAVOIA Tommaso POD GRUGLIASCO 1:26'26 25'33
267 132 CANAZZA Gianni TEAM ATL MERCURIO 1:26'27 25'34
268 825 SCATIGNA Leonardo MARATHON CLUB TO 82 1:26'28 25'35
269 1254 FIORITO Cristian RIVOLI TRIATHLON 1:26'33 25'40
270 896 VIGNA Aldo GS BRANCALEONE 1:26'33 25'40
271 321 GIUSTA Dario ATL DRAGO NERO 1:26'34 25'41
272 136 BELTRAMO Massimo POL BOSCONERESE 1:26'37 25'44
273 690 BELLANTONE Cesare GSR FERRERO 1:26'44 25'51
274 684 SPINA Marco UNIONE GIOVANE BIELLA 1:26'45 25'52
275 730 RINERO Massimo PAM MONDOVI 1:26'47 25'54
276 689 BERTOLOTTO Roberto GSR FERRERO 1:26'49 25'56
277 1137 OCCHIOBIANCO Giuseppe ATL CARMAGNOLA 1:26'52 25'59
278 234 DEPLANO Lorenzo DLF SAVONA 1:26'53 26'00
279 737 MODICA Sebastiano P S. GIUSEPPE 1:26'57 26'04
280 1147 BAI Gualtiero ATL EST 1:26'58 26'05
281 162 COSTARELLA Luciano LIBERO 1:26'59 26'06
282 675 BERRUTO Giancarlo ATL. CHIERESE 1:27'00 26'07
283 742 CANTE Franco P S. GIUSEPPE 1:27'01 26'08
284 884 ORLANDO Giovanni NOVATLETICA CHIERI 1:27'03 26'10
285 326 ALBERTINI Roberta MARATONA TORINO 1:27'06 26'13
286 513 BELCASTRO Domenico GSPT 75 1:27'07 26'14
287 1095 MANCUSO Rosario SAN DONATO 1:27'08 26'15
288 601 VALLE Piercarlo GP TAPPOROSSO 1:27'10 26'17
289 107 STOPPA Oscar POL S. ORSO 1:27'11 26'18
290 973 CORIALE Franceco CEDAS FIAT 1:27'12 26'19
291 771 DE MARTIIS Donato CUS TORINO SAI 1:27'13 26'20
292 1125 FRANCHINO Paolo US S MICHELE 1:27'13 26'20
293 1158 STEFANUCCI Domenico GS CASTIGLIONE 1:27'17 26'24
294 1129 MILETTO Daniele ATL GIO 22 1:27'18 26'25
295 702 SELETTO Gianlorenzo GSR FERRERO 1:27'20 26'27
296 1075 DE FINIS Luigina ATP TORINO 1:27'21 26'28
297 1074 RICCOBENE Marco ATP TORINO 1:27'22 26'29
298 1200 PELOSI Ettore MARATONA TORINO 1:27'24 26'31
299 586 MODICA Giovanni GP TAPPOROSSO 1:27'24 26'31
300 647 RICIPUTO Giuseppe ATL RIVOLI 1:27'25 26'32
301 552 GABIATI Bruno GP ALBESI 1:27'26 26'33
302 550 DI MICCO Vincenzo GP ALBESI 1:27'28 26'35
303 1036 JUNCO Michele ATL EST 1:27'29 26'36
304 578 CASALEGNO Marco GP TAPPOROSSO 1:27'30 26'37
305 423 STANGONI Paolo MC SPORT 1:27'31 26'38
306 1048 PIRAS Marco POLIZIA DI STATO 1:27'34 26'41
307 1110 MANNI Stefano LIBERO 1:27'35 26'42
308 340 LO SARDO Claudio RUNNING CENTER TORINO 1:27'36 26'43
309 816 FIANDRINO Piermarco POD CARAGLIESE 1:27'41 26'48
310 1032 GATTI Giovanni ATL EST 1:27'45 26'52
311 667 MEDAINA Lino POD. ALPEA SARMAS 1:27'48 26'55
312 793 DE GIORGIS Enzo ATL NICHELINO 1:27'50 26'57
313 1236 CURTI Corrado TORINO TRIATHLON 1:27'51 26'58
314 298 PROCOPIO Giovanni AS VOLPIANO 1:27'55 27'02
315 88 ARMANNO Ignazio POD TRANESE 1:28'00 27'07
316 344 D'AURIA Donato RUNNING CENTER TORINO 1:28'03 27'10
317 1142 CRUCITTI Nando TEAM 2000 1:28'05 27'12
318 213 TROVATO Carmelo GSPT TORINO 1:28'06 27'13
319 912 DE RUVO Domenico POD NONE 1:28'08 27'15
320 630 ZANONI Paolo ATL RIVOLI 1:28'10 27'17
321 267 PIAZZA Bruno ATL EST 1:28'11 27'18
322 485 MARZOLA Mauro TRASPORTI TORINESI 1:28'12 27'19
323 299 TURCHETTO Tiziano AS VOLPIANO 1:28'13 27'20
324 1089 GRATTAPAGLIA Romeo SS VITTORIO ALFIERI 1:28'14 27'21
325 1247 CAZZAMANI Carlo GYM 90 CHIVASSO 1:28'14 27'21
326 90 ROY Eraldo POD TRANESE 1:28'15 27'22
327 129 BERTOMORO Franco CEDAS LANCIA VERRONE 1:28'15 27'22
328 933 MAGLIANO Stefano ATL PINEROLO 1:28'16 27'23
329 75 POLO Remo POD TRANESE 1:28'20 27'27
330 67 REALE Bruno POD TRANESE 1:28'21 27'28
331 955 ACQUAVIVA Giovanni CEDAS FIAT 1:28'22 27'29
332 1013 LOGOZZO Vittorio TEAM 2000 1:28'24 27'31
333 32 VIALE Maria Piera CUS TORINO 1:28'25 27'32
334 166 CONTRO Paolo SAN DONATO 1:28'26 27'33
335 62 FERRERO Davide POD TRANESE 1:28'30 27'37
336 723 RUBINO Antonino GS ROATA CHIUSANI 1:28'32 27'39
337 836 ADAMO Nicola GS MARATONETI CASSANO 1:28'33 27'40
338 778 CASTELLO Fabrizio G.S. 50 E PIU' DLF GEN 1:28'37 27'44
339 652 MORRA Giovanni ATL RIVOLI 1:28'39 27'46
340 442 RAMONDETTI Piero GSPT TORINO 1:28'41 27'48
341 1133 RASPANTE Pietro GPA DRUENTO 1:28'46 27'53
342 158 ROVIDA Maurizio GS PORTE 1:28'47 27'54
343 342 LUCCI Ismaele RUNNING CENTER TORINO 1:28'52 27'59
344 970 PARISI Rodolfo CEDAS FIAT 1:28'53 28'00
345 758 ROSSETTI Massimiliano POD DORA BALTEA 1:28'54 28'01
346 710 GIARDINO Franco GSR FERRERO 1:28'56 28'03
347 1049 PALMISANO Marco POLIZIA DI STATO 1:29'02 28'09
348 577 CAPOZZA Domenico GP TAPPOROSSO 1:29'03 28'10
349 58 MAITA Gaetano POD TRANESE 1:29'05 28'12
350 856 LO GRIPPO Giuseppe AVIS TORINO 1:29'07 28'14
351 489 SAPORITO Bernardo TRASPORTI TORINESI 1:29'10 28'17
352 1231 BONGIOVANNI Danilo ATL EST 1:29'12 28'19
353 1045 IPPOLITO Angelo POLIZIA DI STATO 1:29'17 28'24
354 510 GIUSTI Antonio GSPT 75 1:29'18 28'25
355 528 SCIBONA Emanuele GSPT 75 1:29'20 28'27
356 432 GORIA Michele CBR GOLO 1:29'26 28'33
357 729 ORIGLIA Mauro PAM MONDOVI 1:29'27 28'34
358 1003 TOMASI Massimo TEAM 2000 1:29'28 28'35
359 159 BERRINO Ezio GS PORTE 1:29'30 28'37
360 559 GERMANO Giorgio GP ALBESI 1:29'30 28'37
361 977 CASCIO Mario CEDAS FIAT 1:29'33 28'40
362 481 BALESTRIERI Luigi ATL BALANGERO 1:29'34 28'41
363 618 GE Riccardo GP SANGANO 1:29'36 28'43
364 265 SUBLIMI Massimo UNIONE GIOVANE BIELLA 1:29'36 28'43
365 993 MARCHISIO Francesco MICHELIN SC 1:29'37 28'44
366 229 SALASCO Flavio IPERCO S GIORIO 1:29'38 28'45
367 1098 VISERTA Rosario MARATONA TORINO 1:29'39 28'46
368 53 CALDARELLA Fabio POD TRANESE 1:29'40 28'47
369 1018 CAUDERA Carlo TEAM 2000 1:29'40 28'47
370 254 GUIDOBALDI Franco ATL EST 1:29'41 28'48
371 217 ALICATA Antonino J P CORNAGLIA 1:29'43 28'50
372 512 SANDIANO Valter GSPT 75 1:29'48 28'55
373 123 SPAGGIARI Fabrizio AMATORI SPORT 1:29'49 28'56
374 83 DELMASTRO Giulia POD TRANESE 1:29'50 28'57
375 539 ROAGNA Marco GP ALBESI 1:29'51 28'58
376 823 SORINTANO Salvatore MARATHON CLUB TO 82 1:29'52 28'59
377 813 GIGLIOTTI Fabrizio MARATONA TORINO 1:29'52 28'59
378 167 CODEBO Gianluca LIBERO 1:29'54 29'01
379 414 SCARLATTA Simone RUNNING CENTER TORINO 1:29'55 29'02
380 683 RESSICO Giuseppe UNIONE GIOVANE BIELLA 1:29'56 29'03
381 1028 DI IANNI Alfonso ATL EST 1:30'00 29'07
382 839 URAS Luigi NUOVA ATL CIRIE 1:30'05 29'12
383 800 CECCHETTI Agostino ALPEA SARMAS 1:30'07 29'14
384 1035 DA RE Federico ATL EST 1:30'08 29'15
385 1087 LISSINA Mauro CBR GOLO 1:30'09 29'16
386 246 MORETTO Tiziano POD ALENIA 1:30'09 29'16
387 251 BARSI Roberto POD ALENIA 1:30'10 29'17
388 304 FINELLO Livio POD BUSCHESE 1:30'11 29'18
389 216 PIROLLO Giovanni J P CORNAGLIA 1:30'13 29'20
390 1072 SAMOTTO Fabrizio MARATON CLUB 1:30'18 29'25
391 1222 ZANNINI Ugo MARATONA TORINO 1:30'19 29'26
392 1058 GIULIANO Giorgio ASSIOMA TORINO 1:30'20 29'27
393 315 CARDONE Lorenzo ATL DRAGO NERO 1:30'23 29'30
394 1184 IPPOLITO Domenico UNIONE GIOVANE BIELLA 1:30'26 29'33
395 1263 JACCA Carlo POD ROBBIESE 1:30'32 29'39
396 716 GIBSON Beverley GSR FERRERO 1:30'33 29'40
397 918 SIGOLO Claudio ATL VENTUROLI 1:30'33 29'40
398 651 AMADIO Franco ATL RIVOLI 1:30'35 29'42
399 929 VOLA Marco ATL PINEROLO 1:30'40 29'47
400 1179 RUIZ Miglier LIBERO 1:30'48 29'55
401 232 BIANCO Valter DLF SAVONA 1:30'49 29'56
402 256 RIGGI Alfonso ATL CUMIANA 1:30'50 29'57
403 824 MANDURINO Raffaele MARATHON CLUB TO 82 1:30'52 29'59
