CLASSIFICA CATEGORIA TM

POSIZIONE PETTORALE COGNOME SOCIETA TEMPO DISTACCO
1 13 FERRERO Daniele POD TRANESE 1:10'01 0
2 9 DANZA Lucio ATP TORINO 1:11'06 1'05
3 14 SCIARROTTA Gioachino POD TRANESE 1:11'08 1'07
4 249 FORNONI Daniele ATL EST 1:11'16 1'15
5 1294 AZARIO Luca CRB BORGARETO 1:12'00 1'59
6 12 CERVA Luca USA CAFASSE 1:12'45 2'44
7 1132 PETILLI Michele GP SAN DONATO 1:13'17 3'16
8 436 CADEDDU Roberto HTL PINEROLO 1:13'25 3'24
9 465 BORGO Fabrizio USA CAFASSE 1:14'25 4'24
10 1198 CANNELLA Roberto GS BRANCALEONE 1:14'38 4'37
11 134 MITTICA Saverio POD TRANESE 1:15'18 5'17
12 1239 FRASCA' Salvatore POD SAN GIUSEPPE RIVOL 1:15'40 5'39
13 225 FUSCO Domenico ATL NICHELINO 1:15'53 5'52
14 1295 SERENO Gianni CRB BORGARETO 1:18'35 8'34
15 1303 BETASSA Marco AVIS PONT SAINT MARTIN 1:18'41 8'40
16 413 PITTAVINO Mario TAPPOROSSO 1:19'14 9'13
17 1163 CIURO Michele GSPT 75 1:19'34 9'33
18 406 CANEPA Alberto TAPPOROSSO 1:19'40 9'39
19 167 LOMBARDO Alessandro ATL VENTUROLI 1:19'52 9'51
20 33 MELCHIONNA Michele POD TRANESE 1:20'30 10'29
21 221 GIOVINAZZO Luigi CUS TORINO 1:20'39 10'38
22 101 AMPRINO Marco GS MONCENISIO 1:20'52 10'51
23 1135 VALLERIN Marco GP SAN DONATO 1:21'00 10'59
24 31 DI NOI Antimo POD TRANESE 1:21'32 11'31
25 1178 CANTANNA Massimiliano POD NONE 1:21'59 11'58
26 1332 GABBA Andrea GSPT TORINO 1:22'10 12'09
27 417 TELLOLI Diego TAPPOROSSO 1:22'30 12'29
28 1341 IPPERICO Gianluigi SORDOPARLANTI 1:23'15 13'14
29 82 SALA Luca AMICI PIANEZZA 1:23'32 13'31
30 298 ELLENA Carlo PAM MONDOVI' 1:24'17 14'16
31 202 POLIDORO Davide IPERCO S. GIORIO 1:24'29 14'28
32 348 SORIA Massimo SC MICHELIN 1:24'53 14'52
33 1164 UMMARINO Alberto GSPT 75 1:26'36 16'35
34 1133 SCINICARIELLO Antonio GP SAN DONATO 1:26'40 16'39
35 100 CHIRIO Paolo GS MONCENISIO 1:27'51 17'50
36 442 ARLESSO Stefano GSPT TORINO 1:28'39 18'38
37 1242 FIORINELLI Daniele POD SAN GIUSEPPE RIVOL 1:28'46 18'45
38 1348 NICOSIA Luca LIBERO 1:28'55 18'54
39 1105 NOVELLO Gianluca US SAN MICHELE 1:29'36 19'35
40 194 REMOLIF Silvano MARATONA TORINO 1:29'48 19'47
41 374 BAROSSO Massimo LIBERO 1:30'19 20'18
42 1220 BRACOTTO Emilio POD SAN GIUSEPPE RIVOL 1:30'26 20'25
43 166 BONASSA Ivo MARATONA TORINO 1:30'28 20'27
44 359 LAZZARA Giancarlo SC MICHELIN 1:30'33 20'32
45 300 GASTALDI Sergio PAM MONDOVI' 1:31'37 21'36
46 264 PULCINI Fabrizio RUNNING CENTER TO 1:32'10 22'09
47 1255 TURRONI Antonio LIBERO 1:32'46 22'45
48 1254 CATTARUZZI Daniele LIBERO 1:32'47 22'46
49 32 MARRETTA Giuseppe POD TRANESE 1:32'58 22'57
50 1241 MOUNAIM Chaouki POD SAN GIUSEPPE RIVOL 1:33'17 23'16
51 1209 CORSI Willi ATL EST 1:33'23 23'22
52 285 LUCCI Ismaele RUNNING CENTER TO 1:33'43 23'42
53 312 TRONZANO Giancarlo RUNNING CENTER TO 1:34'27 24'26
54 496 GRAPPA-SONNO Marco LIBERO 1:34'47 24'46
55 444 BELARDO Silvano GSPT TORINO 1:34'55 24'54
56 76 MANCUSO Roberto AMICI PIANEZZA 1:35'37 25'36
57 369 AMORE Gabriele GS SALUGGIA 1:35'47 25'46
58 1349 FONTANETTA Giovanni LIBERO 1:36'30 26'29
59 283 FANTINATI Carlo RUNNING CENTER TO 1:36'35 26'34
60 1208 CALO' Luciano LIBERO 1:36'36 26'35
61 322 CUCCURIN Maurizio POD ALENIA 1:37'45 27'44
62 106 BRUNO Ubaldo ATL ALMESE 1:38'08 28'07
63 199 MANTELLI Giovanni ATL NICHELINO 1:38'32 28'31
64 311 DEMARIA Ugo RUNNING CENTER TO 1:39'09 29'08
65 1256 PASCARELLA Luigi DORA BALTEA 1:39'21 29'20
66 463 FOLCO Mauro GS PORTE SARA 1:39'30 29'29
67 1329 BRUNETTI Massimo GSPT TORINO 1:40'09 30'08
68 423 INNELLA Maurizio ATL RIVOLI 1:40'28 30'27
69 433 BRUNI Paolo ATL RIVOLI 1:40'44 30'43
70 1182 BONCORE Mario AVIS TO 1:41'02 31'01
71 267 DAS GUPTA Enrico RUNNING CENTER TO 1:41'09 31'08
72 366 TOSO Paolo LIBERO 1:41'50 31'49
73 1226 FRANCHINO Gianluca POD SAN GIUSEPPE RIVOL 1:42'23 32'22
74 229 PAUTASSI Alberto LIBERO 1:43'38 33'37
75 1211 BUSON Luca AVIS TO 1:43'50 33'49
76 492 MORETTI Giuliano LIBERO 1:44'11 34'10
77 477 DOMENICALE Alessandro GP ORBASSANO 1:44'16 34'15
78 493 FULCO Daniele LIBERO 1:44'49 34'48
79 1316 PIRAS Massimo LIBERO 1:44'52 34'51
80 271 BARBAN Luca RUNNING CENTER TO 1:45'15 35'14
81 1317 VOLPE Antonio LIBERO 1:45'37 35'36
82 251 FERRARIS Roberto RUNNING CENTER TO 1:46'59 36'58
83 97 DRUETTO Fulvio LIBERTAS FORNO CSE 1:47'01 37'00
84 1156 MASTELLOTTO Fabio LIBERO 1:47'34 37'33
85 335 PALIERI Giorgio CEDAS FIAT 1:48'32 38'31
86 1315 FEDELI Andrea LIBERO 1:51'50 41'49
87 1203 POZZATI Maurizio LIBERO 1:54'07 44'06
88 1222 DE GOBBI Andrea POD SAN GIUSEPPE RIVOL 1:58'05 48'04
89 1342 PINNA Agostino LIBERO 1:59'48 49'47
90 172 TORRE Nicola ATL EST 2:03'04 53'03
91 297 LAVANCHE Fabrizia RUNNING CENTER TO 2:03'36 53'35
92 107 GALLINA Roberto ATL ALMESE 2:12'21 1:02'20
93 173 TORRE Francesco ATL EST 2:18'08 1:08'07

Cronometraggio ed Elaborazione Dati a cura della Associazione Cronometristi Sportivi - Torino.