CLASSIFICA ASSOLUTA

POSIZIONE PETTORALE CONCORRENTE SOCIETA TEMPO DISTACCO
1 4 PICCO Alessio ATL CANAVESANA 1:06'35 0
2 2 LOQA Salah POD TRANESE 1:06'47 12
3 7 SANTACHIARA Bruno COVER 1:07'05 30
4 1283 KOMEN Clement ALEX TEAM 1:07'31 56
5 5 CIAVARELLA Nicola COVER 1:07'52 1'17
6 8 FALCO Vincenzo TRANESE 1:08'20 1'45
7 13 FERRERO Daniele POD TRANESE 1:10'01 3'26
8 1181 MOSCA Pietro ATL CANAVESANA 1:10'06 3'31
9 10 VALERIO Nicola POD TRANESE 1:10'14 3'39
10 20 FAVARO' Gaetano CUS TORINO 1:10'40 4'05
11 3 BOUSSAD Abderrahim POD TRANESE 1:11'06 4'31
12 9 DANZA Lucio ATP TORINO 1:11'06 4'31
13 14 SCIARROTTA Gioachino POD TRANESE 1:11'08 4'33
14 249 FORNONI Daniele ATL EST 1:11'16 4'41
15 1294 AZARIO Luca CRB BORGARETO 1:12'00 5'25
16 11 MOUISSISSA Mohammed POD TRANESE 1:12'38 6'03
17 12 CERVA Luca USA CAFASSE 1:12'45 6'10
18 1110 FONTAN Pier Paolo ATL SUSA 1:12'52 6'17
19 1132 PETILLI Michele GP SAN DONATO 1:13'17 6'42
20 1149 RUSSO Dante GP SAN DONATO 1:13'23 6'48
21 436 CADEDDU Roberto HTL PINEROLO 1:13'25 6'50
22 17 NICOLELLI Adriano POD TRANESE 1:13'30 6'55
23 467 ORIA Alessandro GP SANGANO 1:13'37 7'02
24 148 CALENDA Ernesto CP LUIGI RUM GENOVA 1:13'42 7'07
25 41 LA PLACA Giuseppe POD TRANESE 1:14'01 7'26
26 378 ABBA' Marco ATL SAVOIA 1:14'04 7'29
27 24 CASTALDI Massimo POD TRANESE 1:14'10 7'35
28 27 LA ROCCA Silvio CUS TORINO 1:14'22 7'47
29 465 BORGO Fabrizio USA CAFASSE 1:14'25 7'50
30 470 FERRARESE Maurizio GP SANGANO 1:14'27 7'52
31 1198 CANNELLA Roberto GS BRANCALEONE 1:14'38 8'03
32 66 MUSSO Piero Paolo CRC ALPIGNANO 1:14'57 8'22
33 134 MITTICA Saverio POD TRANESE 1:15'18 8'43
34 157 CIRIANNI Fortunato MC SPORT 1:15'24 8'49
35 393 DONATO Alfredo ALPEA SARMAS 1:15'26 8'51
36 1146 CASTELLANETA Gennaro GP SAN DONATO 1:15'28 8'53
37 81 LA VECCHIA Sebastiano AMICI PIANEZZA 1:15'37 9'02
38 1239 FRASCA' Salvatore POD SAN GIUSEPPE RIV 1:15'40 9'05
39 117 ILARDA Maurizio US MILLONE ACCORNERO 1:15'44 9'09
40 1139 GRASSO Agostino GP SAN DONATO 1:15'48 9'13
41 415 SAVASTA Armando TAPPOROSSO 1:15'49 9'14
42 225 FUSCO Domenico ATL NICHELINO 1:15'53 9'18
43 83 DI NUCCI Piercarlo AMICI PIANEZZA 1:16'14 9'39
44 58 MARCI Valerio GSR FERRERO 1:16'49 10'14
45 1285 LUZZO Claudio GS VATANARO 1:16'52 10'17
46 217 SIREUS Giovanni POD 2000 CERVERE 1:16'55 10'20
47 209 GRAZIAN Moreno POD DORA BALTEA IVRE 1:17'00 10'25
48 377 FRANZINI Paolo ATL SAVOIA 1:17'05 10'30
49 6 GROSSO Margherita FIAT SUD FORMIA 1:17'06 10'31
50 382 DEMO Mario BONADIES ALPIGNANO 1:17'08 10'33
51 68 CAVALLO Pierangelo POD VAL VARAITA 1:17'15 10'40
52 208 BEILETTI Savino POD DORA BALTEA IVRE 1:17'32 10'57
53 237 ALBIERO Maurizio POD VAL VARAITA 1:17'36 11'01
54 1319 GULLI Valerio ATL PINEROLO 3 VALLI 1:17'39 11'04
55 153 HUMBERT Lello ATL SAVOIA 1:17'52 11'17
56 37 AMERIO Andrea POD TRANESE 1:18'02 11'27
57 219 DOGLIOTTI Renzo SV100 POL DLF SAVONA 1:18'29 11'54
58 1145 MENEGHETTI Mario GP SAN DONATO 1:18'31 11'56
59 468 FRASCA' Antonio GP SANGANO 1:18'34 11'59
60 1295 SERENO Gianni CRB BORGARETO 1:18'35 12'00
61 1303 BETASSA Marco AVIS PONT SAINT MART 1:18'41 12'06
62 1169 CLERICI Mauro GSPT 75 1:18'42 12'07
63 25 TRIVERO Ezio POD TRANESE 1:18'46 12'11
64 471 LOCONTE Francesco GP SANGANO 1:19'02 12'27
65 59 DROCCO Bruno GSR FERRERO 1:19'06 12'31
66 370 SARDANAPOLI Ezio ATL LUNELLE TRAVES 1:19'13 12'38
67 413 PITTAVINO Mario TAPPOROSSO 1:19'14 12'39
68 42 LEMBO Dmenico POD TRANESE 1:19'25 12'50
69 460 LAZZAROTTO Alain NOVATLETICA CHIERI 1:19'29 12'54
70 144 ALFONSI Guido ATL CUMIANA 1:19'32 12'57
71 1163 CIURO Michele GSPT 75 1:19'34 12'59
72 23 LEGROTTAGLIA Francesco CITTA DI GENOVA 1:19'35 13'00
73 1232 BARILLI Giorgio POD SAN GIUSEPPE RIV 1:19'38 13'03
74 376 GUIGUET Devis ATL SAVOIA 1:19'39 13'04
75 406 CANEPA Alberto TAPPOROSSO 1:19'40 13'05
76 485 BORGE Massimo AVIS VILLANOVA 1:19'47 13'12
77 167 LOMBARDO Alessandro ATL VENTUROLI 1:19'52 13'17
78 78 PILLONI Luigi AMICI PIANEZZA 1:19'55 13'20
79 86 DE PETRIS Enrico AMICI PIANEZZA 1:19'56 13'21
80 1338 FINO Piermarco POD VALVARAITA 1:19'57 13'22
81 222 ZACCONE Vittorino GS BRANCALEONE 1:19'57 13'22
82 220 MELIS Massimo SV100 POL DLF SAVONA 1:19'58 13'23
83 1247 PRIMERANO Vincenzo POD NONE 1:19'59 13'24
84 198 PONCINO Paolo ATL CUMIANA 1:20'02 13'27
85 1109 ASSETTA Lino ATL SUSA 1:20'04 13'29
86 1240 CAU Piero POD SAN GIUSEPPE RIV 1:20'16 13'41
87 1141 ABAZIA Rocco GP SAN DONATO 1:20'20 13'45
88 1200 MINUZ Maurizio GIO 22 RIVERA 1:20'29 13'54
89 33 MELCHIONNA Michele POD TRANESE 1:20'30 13'55
90 1155 GIANNONE Nicola ATL EST 1:20'33 13'58
91 22 ANNIS Giovanni POD TRANESE 1:20'35 14'00
92 1168 CLERICI Renato GSPT 75 1:20'38 14'03
93 479 ACCHIARDI Enrico ATL DRAGONERO 1:20'38 14'03
94 221 GIOVINAZZO Luigi CUS TORINO 1:20'39 14'04
95 1269 SCARDAMAGLIA Salvatore GIO 22 RIVERA 1:20'47 14'12
96 101 AMPRINO Marco GS MONCENISIO 1:20'52 14'17
97 1231 DUGO Gioachino POD SAN GIUSEPPE RIV 1:20'57 14'22
98 1225 BISTERZO Giancarlo POD SAN GIUSEPPE RIV 1:20'59 14'24
99 1135 VALLERIN Marco GP SAN DONATO 1:21'00 14'25
100 412 PELAGATTI Rodolfo TAPPOROSSO 1:21'04 14'29
101 151 MARIELLA Franco ATL CUMIANA 1:21'08 14'33
102 160 BARATTERO Roberto GS LONARDO 1:21'20 14'45
103 1137 FUGGETTA Pierluigi GP SAN DONATO 1:21'20 14'45
104 26 DI CRESCENZO Tiziana CUS TORINO 1:21'21 14'46
105 1138 GIOIA Rinaldo GP SAN DONATO 1:21'27 14'52
106 461 RAINERI Carlo NOVATLETICA CHIERI 1:21'29 14'54
107 31 DI NOI Antimo POD TRANESE 1:21'32 14'57
108 1136 CICALA Pasquale GP SAN DONATO 1:21'35 15'00
109 1157 CABODI Giorgio US VALLI DI LANZO 1:21'37 15'02
110 1243 DE RUVO Domenico POD NONE 1:21'37 15'02
111 34 CAMMALLERI Grazia POD TRANESE 1:21'46 15'11
112 88 SONCIN Nevio AMICI PIANEZZA 1:21'54 15'19
113 1178 CANTANNA Massimiliano POD NONE 1:21'59 15'24
114 1106 DIELI Santo US SAN MICHELE 1:22'01 15'26
115 214 ABRATE Giovanni POD 2000 CERVERE 1:22'01 15'26
116 216 MARTINO Enrico POD 2000 CERVERE 1:22'02 15'27
117 183 BERGAMASCO Gianni GS CASTIGLIONE 1:22'04 15'29
118 418 BERTELLI Angelo ZENIT 1:22'05 15'30
119 1332 GABBA Andrea GSPT TORINO 1:22'10 15'35
120 1335 LIVOTI Felice USA CAFASSE 1:22'14 15'39
121 84 TREVISAN Francesco AMICI PIANEZZA 1:22'14 15'39
122 1244 PEPE Angelo POD NONE 1:22'16 15'41
123 98 SEGHIZZI Pier Carlo AVIS VILLANOVA 1:22'18 15'43
124 417 TELLOLI Diego TAPPOROSSO 1:22'30 15'55
125 1147 FRANCONERI Silvio GP SAN DONATO 1:22'34 15'59
126 95 AIMO Alessandro GP RIVAROLO 77 1:22'35 16'00
127 424 CALCAGNO Dario ATL RIVOLI 1:22'37 16'02
128 324 MOSCATELLI Antonio POD ALENIA 1:22'38 16'03
129 40 GIANOLIO Claudio POD TRANESE 1:22'44 16'09
130 247 MALERBA Oreste DIADORA ROATA CHIUSA 1:22'46 16'11
131 1313 ROMEO Irene MARATONA TORINO 1:22'50 16'15
132 392 COLLINO Mauro BAUDENASCA 1:23'04 16'29
133 18 MAZZON Giovanni POD TRANESE 1:23'14 16'39
134 1341 IPPERICO Gianluigi SORDOPARLANTI 1:23'15 16'40
135 416 TISCI Giovanni TAPPOROSSO 1:23'17 16'42
136 1118 MANCUSO Rosario GP SAN DONATO 1:23'24 16'49
137 19 DISTOLFO Beatrice CUS TORINO 1:23'28 16'53
138 453 RAMAGLIA Angelo NOVATLETICA CHIERI 1:23'29 16'54
139 82 SALA Luca AMICI PIANEZZA 1:23'32 16'57
140 171 BASSI Michele MARATHON CLUB TO 82 1:23'36 17'01
141 1123 ZAGAMI Angelo GP SAN DONATO 1:23'47 17'12
142 36 AIMASSO Giovanni POD TRANESE 1:23'53 17'18
143 1292 CIARDIELLO Raffaele FONDAZIONE J CORNAGL 1:23'54 17'19
144 50 CURATOLA Cesare POD TRANESE 1:23'55 17'20
145 1343 INFERRERA Paolo TRASPORTI TORINESI 1:23'57 17'22
146 301 PERANO Claudio PAM MONDOVI' 1:24'00 17'25
147 181 CRISTOFOLI Alessandro POD GRUGLIASCO 1:24'11 17'36
148 452 VASINO Giuseppe NOVATLETICA CHIERI 1:24'13 17'38
149 175 SERGI Nunzio ATL VENTUROLI 1:24'16 17'41
150 298 ELLENA Carlo PAM MONDOVI' 1:24'17 17'42
151 350 ANCESCHI Roberto SC MICHELIN 1:24'20 17'45
152 1150 SORINTANO Salvatore GP SAN DONATO 1:24'27 17'52
153 379 FONTAN Augusto ATL SAVOIA 1:24'28 17'53
154 202 POLIDORO Davide IPERCO S. GIORIO 1:24'29 17'54
155 1167 DI TURI Vito GSPT 75 1:24'31 17'56
156 1201 PICCIONE Renato GIO 22 RIVERA 1:24'37 18'02
157 348 SORIA Massimo SC MICHELIN 1:24'53 18'18
158 1236 CIRIGLIANO Antonio POD SAN GIUSEPPE RIV 1:24'54 18'19
159 1223 PERNICE Vincenzo POD SAN GIUSEPPE RIV 1:24'57 18'22
160 152 SEMERARO Tiziana ATP TORINO 1:25'00 18'25
161 1251 BOCCHIO Gianluigi RUNNERS LOANO 1:25'10 18'35
162 1293 ADAMO Giuseppe TAPPOROSSO 1:25'12 18'37
163 410 MONTALDO Dario TAPPOROSSO 1:25'16 18'41
164 1185 CALCEDONEO Angelo AVIS TO 1:25'26 18'51
165 1116 PERNA Ruggero GP SAN DONATO 1:25'26 18'51
166 1197 RUSSO Mauro IPERCO S. GIORIO 1:25'41 19'06
167 464 RICCOBENE Marco ATP TORINO 1:25'50 19'15
168 466 DEFINIS Luigina ATP TORINO 1:25'51 19'16
169 1235 SANTINI Gianni POD SAN GIUSEPPE RIV 1:26'01 19'26
170 243 FINATTI Giacomino OTTICA STEFANO 1:26'07 19'32
171 1205 PILEGGI Angelo LIBERO 1:26'13 19'38
172 182 BARALDO Roberto POD GRUGLIASCO 1:26'16 19'41
173 90 RUGGIERI Giovanni AMICI PIANEZZA 1:26'18 19'43
174 44 GAI Paolo POD TRANESE 1:26'28 19'53
175 1142 ARGENIO Bruno GP SAN DONATO 1:26'32 19'57
176 1330 CAZZAMANI Carlo GSA GYM CHIVASSO 1:26'35 20'00
177 1164 UMMARINO Alberto GSPT 75 1:26'36 20'01
178 1133 SCINICARIELLO Antonio GP SAN DONATO 1:26'40 20'05
179 1121 CANDELORO Gennaro GP SAN DONATO 1:26'43 20'08
180 1143 PASCARELLI Giuseppe GP SAN DONATO 1:26'44 20'09
181 1320 MASANO Donatella SISPORT 1:26'48 20'13
182 1261 MARTINO Candido GS PORTE SARA 1:26'50 20'15
183 129 SAPORITO Giuseppe POD TRANESE 1:26'57 20'22
184 206 ZARBO Nicola POD BUSCHESE 1:27'04 20'29
185 231 GONTERO Giorgio ATL CUMIANA 1:27'07 20'32
186 425 ZANONI Paolo ATL RIVOLI 1:27'08 20'33
187 1258 ARGENTIN Claudio CEDAS FIAT 1:27'11 20'36
188 1127 GRIECO Nicola GP SAN DONATO 1:27'12 20'37
189 85 IANNELLI Enzo AMICI PIANEZZA 1:27'19 20'44
190 407 CAPOZZA Domenico TAPPOROSSO 1:27'26 20'51
191 408 CASALEGNO Marco TAPPOROSSO 1:27'27 20'52
192 483 BONINO Roberto GIO 22 RIVERA 1:27'31 20'56
193 484 BONINO Dario GIO 22 RIVERA 1:27'33 20'58
194 163 PROCOPIO Giovanni AS VOLPIANO 1:27'34 20'59
195 93 NEGRELLI Antonio ATL SAN MARCO BUSTO 1:27'40 21'05
196 248 IUNCO Michele ATL EST 1:27'47 21'12
197 100 CHIRIO Paolo GS MONCENISIO 1:27'51 21'16
198 51 MARINO Carlo BAUDENASCA 1:27'53 21'18
199 39 FARCI Franco POD TRANESE 1:28'01 21'26
200 437 MARTINI Ivo PAM MONDOVI' 1:28'17 21'42
201 258 D'AURIA Donato RUNNING CENTER TO 1:28'23 21'48
202 162 MAGLIANO Stefano ATL PINEROLO 3 VALLI 1:28'27 21'52
203 1228 CANTE Franco POD SAN GIUSEPPE RIV 1:28'32 21'57
204 1249 PAULON Tiziano POD NONE 1:28'33 21'58
205 149 BORCIANI Mirella AT SERRAVALLESE 1:28'34 21'59
206 1122 DE MARIA Vincenzo GP SAN DONATO 1:28'37 22'02
207 442 ARLESSO Stefano GSPT TORINO 1:28'39 22'04
208 1242 FIORINELLI Daniele POD SAN GIUSEPPE RIV 1:28'46 22'11
209 35 SILVANO Ronny POD TRANESE 1:28'46 22'11
210 1259 CRIVELLO Bartolomeo LIBERO 1:28'47 22'12
211 75 BOSCOLO Corrado AMICI PIANEZZA 1:28'51 22'16
212 91 BRUNO Adriano AMICI PIANEZZA 1:28'52 22'17
213 61 STEFANUCCI Domenico GS CASTIGLIONE 1:28'53 22'18
214 373 PUIATI Stefano RUNNING CENTER TO 1:28'54 22'19
215 1348 NICOSIA Luca LIBERO 1:28'55 22'20
216 195 IVUL Dilvio GS MONCENISIO 1:28'57 22'22
217 168 FADDA Mauro LIBERO 1:29'14 22'39
218 1334 LIBERATI Giovanni USA CAFASSE 1:29'16 22'41
219 130 SGURA Francesco POD TRANESE 1:29'23 22'48
220 1120 BUCCOLIERO Franco GP SAN DONATO 1:29'24 22'49
221 72 VALSANIA Marina CUS TORINO 1:29'27 22'52
222 457 HARTVIG Riccardo NOVATLETICA CHIERI 1:29'28 22'53
223 304 PARISI Rodolfo CEDAS FIAT 1:29'30 22'55
224 1105 NOVELLO Gianluca US SAN MICHELE 1:29'36 23'01
225 1219 FASOLO Grazia POD SAN GIUSEPPE RIV 1:29'39 23'04
226 1212 VICARI Fausto ATL CUMIANA 1:29'42 23'07
227 194 REMOLIF Silvano MARATONA TORINO 1:29'48 23'13
228 1177 CAPRIOGLIO Aldo GSPT 75 1:29'49 23'14
229 331 FERLITA Giuseppe CEDAS FIAT 1:29'49 23'14
230 400 PAVESIO Giorgio AVIS TO 1:29'51 23'16
231 494 SETTIA Paola CUS BASTINO 1:29'52 23'17
232 495 MARTIGNONI Max CUS BASTINO 1:29'53 23'18
233 316 DELLE MAREMME Marco POD GRUGLIASCO 1:29'54 23'19
234 440 RAMONDETTI Piero GSPT TORINO 1:30'01 23'26
235 427 RICIPUTO Giuseppe ATL RIVOLI 1:30'08 23'33
236 118 MORINO Walter US MILLONE ACCORNERO 1:30'13 23'38
237 374 BAROSSO Massimo LIBERO 1:30'19 23'44
238 1151 DI TURI Giovanni GP SAN DONATO 1:30'23 23'48
239 441 TROVATO Carmelo GSPT TORINO 1:30'25 23'50
240 1220 BRACOTTO Emilio POD SAN GIUSEPPE RIV 1:30'26 23'51
241 1213 RACCA Annamaria POD SAN GIUSEPPE RIV 1:30'26 23'51
242 319 BISCARO Giovanni CEDAS FIAT 1:30'27 23'52
243 166 BONASSA Ivo MARATONA TORINO 1:30'28 23'53
244 499 LEVRINO Gianfranco ATL PINEROLO 3 VALLI 1:30'31 23'56
245 359 LAZZARA Giancarlo SC MICHELIN 1:30'33 23'58
246 1304 RIVIEZZO Giuseppe GSPT 75 1:30'35 24'00
247 1158 ZUCCHI Renata GSPT 75 1:30'35 24'00
248 115 CASCIANO Domenico GS CASTIGLIONE 1:30'36 24'01
249 1180 DANGELO Antonino POD GRUGLIASCO 1:30'37 24'02
250 1206 MELLO Giorgio GS CASTIGLIONE 1:30'40 24'05
251 1271 RUSSELLI Antonino TRASPORTI TORINESI 1:30'46 24'11
252 109 PINERI Claudio ATL ALMESE 1:30'49 24'14
253 1186 FARAONE Michele AVIS TO 1:30'50 24'15
254 462 SAVIO Diego NOVATLETICA CHIERI 1:30'56 24'21
255 70 PARIGI Piero ATL CUMIANA 1:30'59 24'24
256 323 MORETTO Tiziano POD ALENIA 1:31'14 24'39
257 1237 FRANCASIA Felice POD SAN GIUSEPPE RIV 1:31'19 24'44
258 92 BOSSI Mauro ATL SAN MARCO BUSTO 1:31'34 24'59
259 300 GASTALDI Sergio PAM MONDOVI' 1:31'37 25'02
260 364 BERNARDINELLO Andrea SC MICHELIN 1:31'38 25'03
261 1128 BARZANTI Paola GP SAN DONATO 1:31'40 25'05
262 1268 PISTOLATO Marco GSPT 75 1:31'40 25'05
263 69 FRANCO Dario ATL CUMIANA 1:31'44 25'09
264 1183 BORELLO Bruno AVIS TO 1:31'44 25'09
265 191 NATALE Secondino CCRS CREDIT 1:31'45 25'10
266 281 ZANNINI Ugo RUNNING CENTER TO 1:31'48 25'13
267 54 MURA M. Angela PAM MONDOVI' 1:31'52 25'17
268 178 ERRICHI Antonio POD GRUGLIASCO 1:32'00 25'25
269 136 DAL BEN Nadia POD TRANESE 1:32'06 25'31
270 264 PULCINI Fabrizio RUNNING CENTER TO 1:32'10 25'35
271 1272 CHIAPPERO Luigi ATL EST 1:32'12 25'37
272 228 DE RISO Leopoldo ATL NICHELINO 1:32'12 25'37
273 55 TARTAGLIA Mattia PAM MONDOVI' 1:32'14 25'39
274 122 BERTOMORO Franco CEDAS LANCIA VERRONE 1:32'17 25'42
275 1170 GIUSTI Antonio GSPT 75 1:32'19 25'44
276 105 RUCCHIONE Paolo ATL ALMESE 1:32'19 25'44
277 1108 ORTUSO Domenico ATL SUSA 1:32'24 25'49
278 47 REALE Bruno POD TRANESE 1:32'24 25'49
279 235 TESTA Raimondo ATL AVIS BRA GAS 1:32'26 25'51
280 142 ORIGLIA Mauro PAM MONDOVI' 1:32'28 25'53
281 489 BOSCHI Gianni ATL RIVOLI 1:32'31 25'56
282 131 POLO Remo POD TRANESE 1:32'33 25'58
283 397 SUCAMELI Carmelo AVIS TO 1:32'35 26'00
284 1255 TURRONI Antonio LIBERO 1:32'46 26'11
285 432 ELETTRICO Mario ATL RIVOLI 1:32'47 26'12
286 1254 CATTARUZZI Daniele LIBERO 1:32'47 26'12
287 478 BONZANO Francesco ATL NICHELINO 1:32'51 26'16
288 380 MAGGIO Attilio ATL SAVOIA 1:32'57 26'22
289 32 MARRETTA Giuseppe POD TRANESE 1:32'58 26'23
290 49 COSENZA Vincenzo POD TRANESE 1:32'59 26'24
291 308 CORIALE Francesco CEDAS FIAT 1:33'13 26'38
292 340 BUTTARELLO Luciano SC MICHELIN 1:33'16 26'41
293 1101 SCIACCA Sebastiano ATL PINEROLO 3 VALLI 1:33'17 26'42
294 1241 MOUNAIM Chaouki POD SAN GIUSEPPE RIV 1:33'17 26'42
295 179 AIELLO Salvatore POD GRUGLIASCO 1:33'20 26'45
296 443 CONIGLIO Salvatore GSPT TORINO 1:33'21 26'46
297 1209 CORSI Willi ATL EST 1:33'23 26'48
298 1125 CLIENTO Nicola GP SAN DONATO 1:33'25 26'50
299 127 INGHINGOLO Giovanni POD TRANESE 1:33'29 26'54
300 242 FERRETTI Vincenzo OTTICA STEFANO 1:33'30 26'55
301 498 BARALE Piero ATL PINEROLO 3 VALLI 1:33'31 26'56
302 429 MAIULLARI Mario ATL RIVOLI 1:33'35 27'00
303 1152 GAROFALO Domenico GP SAN DONATO 1:33'37 27'02
304 285 LUCCI Ismaele RUNNING CENTER TO 1:33'43 27'08
305 317 ACQUAVIVA Giovanni CEDAS FIAT 1:33'45 27'10
306 334 PALMIERI Giuseppe CEDAS FIAT 1:33'49 27'14
307 89 PRATURLON Fiorenzo AMICI PIANEZZA 1:33'49 27'14
308 325 PASQUALE Giuseppe POD ALENIA 1:33'53 27'18
309 321 BRUNO Marco POD ALENIA 1:33'54 27'19
310 430 ZAPPALA' Leonardo ATL RIVOLI 1:33'59 27'24
311 63 SPEZZATI Corrado AS VOLPIANO 1:34'15 27'40
312 347 SCHIAVONE Vladimiro SC MICHELIN 1:34'22 27'47
313 312 TRONZANO Giancarlo RUNNING CENTER TO 1:34'27 27'52
314 454 TORDELLA Alessandro NOVATLETICA CHIERI 1:34'31 27'56
315 108 COLETTA Nicola ATL ALMESE 1:34'39 28'04
316 187 COLBERTALDO Alberto POD GRUGLIASCO 1:34'45 28'10
317 496 GRAPPA-SONNO Marco LIBERO 1:34'47 28'12
318 362 STIRONE Riccardo SC MICHELIN 1:34'49 28'14
319 476 CARBONI Fausto MARATONA TORINO 1:34'53 28'18
320 444 BELARDO Silvano GSPT TORINO 1:34'55 28'20
321 218 PIACENZA Ezio ATL CUMIANA 1:35'00 28'25
322 1153 MOIETTA Riccardo GSPT 75 1:35'05 28'30
323 1333 GIGLIOTTI Fabrizio MARATONA TORINO 1:35'10 28'35
324 180 IRACI Aldo POD GRUGLIASCO 1:35'11 28'36
325 439 PEROTTI Remo GSPT TORINO 1:35'14 28'39
326 1298 FERRARIO Pierluigi POD BUSSOLENO 1:35'19 28'44
327 64 CORALLO Andrea ATP TORINO 1:35'24 28'49
328 250 BRIZZI Giuseppe POD ALENIA 1:35'28 28'53
329 79 ALBANESI Nazzareno AMICI PIANEZZA 1:35'32 28'57
330 176 RIGGI Alfonso ATL CUMIANA 1:35'34 28'59
331 76 MANCUSO Roberto AMICI PIANEZZA 1:35'37 29'02
332 398 USAI Gianfranco AVIS TO 1:35'39 29'04
333 426 SPAGNOLINI Armando ATL RIVOLI 1:35'45 29'10
334 369 AMORE Gabriele GS SALUGGIA 1:35'47 29'12
335 320 BRUSA Sergio POD ALENIA 1:35'48 29'13
336 226 TUSCANO Antonio ATL NICHELINO 1:35'50 29'15
337 119 GULLOTTO Gaetano US MILLONE ACCORNERO 1:35'52 29'17
338 409 IAIA Gianpaolo TAPPOROSSO 1:35'53 29'18
339 124 LEROSE Francesco LIBERO 1:35'54 29'19
340 384 SINATRA Antonino BONADIES ALPIGNANO 1:36'01 29'26
341 375 BELMONDO Sandra ATL SAVOIA 1:36'02 29'27
342 265 PIGNATA Ezio RUNNING CENTER TO 1:36'02 29'27
343 356 GRIMALDI Silvio SC MICHELIN 1:36'04 29'29
344 396 BENINCASA Marco AVIS TO 1:36'07 29'32
345 1257 PIROLLO Giovanni LIBERO 1:36'23 29'48
346 1144 VILLANI Luigi GP SAN DONATO 1:36'27 29'52
347 1349 FONTANETTA Giovanni LIBERO 1:36'30 29'55
348 283 FANTINATI Carlo RUNNING CENTER TO 1:36'35 30'00
349 1208 CALO' Luciano LIBERO 1:36'36 30'01
350 435 SANTORO Michele MARATONA TORINO 1:36'39 30'04
351 1107 SCABIN Giovanni ATL EST 1:36'41 30'06
352 1131 VALFRE' Mirella GP SAN DONATO 1:36'46 30'11
353 486 MINAFRA Paolo ATL RIVOLI 1:36'50 30'15
354 1286 CASTAGNA Gianfranco MARATONA TORINO 1:36'51 30'16
355 1161 ANGELI Luigina GSPT 75 1:36'59 30'24
356 145 BACCALARO Walter TORINO TRIATHLON 1:37'07 30'32
357 458 ZULIAN Claudio NOVATLETICA CHIERI 1:37'11 30'36
358 227 TAROZZO Giulio DIADORA ROATA CHIUSA 1:37'15 30'40
359 389 DEIURE Francesco USA CAFASSE 1:37'23 30'48
360 126 FRANCO Bruno POD TRANESE 1:37'24 30'49
361 197 GATTI Isabella ATL CUMIANA 1:37'29 30'54
362 1265 CERAGIOLI Filippo USA CAFASSE 1:37'33 30'58
363 147 ROSSO Bruno LIBERO 1:37'35 31'00
364 1174 ALFIERI Silvio GSPT 75 1:37'36 31'01
365 114 TARUCCO Franco AVIS 1:37'37 31'02
366 1305 VOTANO Antonio ATL SUSA 1:37'39 31'04
367 241 BOTTIZZO Giovanni OTTICA STEFANO 1:37'41 31'06
368 1210 RISALITI Roberto MARATONA TORINO 1:37'43 31'08
369 322 CUCCURIN Maurizio POD ALENIA 1:37'45 31'10
370 1275 RAPELLI Maria Felicita ATL EST 1:37'46 31'11
371 1273 MACCHETTA Silvio ATL EST 1:37'48 31'13
372 1262 MONASTEROLO Giorgio GS PORTE SARA 1:37'57 31'22
373 310 CIPRIANO Guglielmo RUNNING CENTER TO 1:38'01 31'26
374 71 CAUDERA Giorgio ATL CUMIANA 1:38'07 31'32
375 106 BRUNO Ubaldo ATL ALMESE 1:38'08 31'33
376 438 PULLANO Domenico GSPT TORINO 1:38'28 31'53
377 199 MANTELLI Giovanni ATL NICHELINO 1:38'32 31'57
378 1227 CASTIGLIANO Giorgio POD SAN GIUSEPPE RIV 1:38'35 32'00
379 120 RAGAGLI Charlotte IRON BIELLA 1:39'01 32'26
380 311 DEMARIA Ugo RUNNING CENTER TO 1:39'09 32'34
381 239 DIDONE' Giorgio POD DES AMIS TO 1:39'14 32'39
382 474 PECORARO Giuseppe LIBERO 1:39'15 32'40
383 1309 TONOLI Andrea LIBERO 1:39'19 32'44
384 1256 PASCARELLA Luigi DORA BALTEA 1:39'21 32'46
385 213 MARCOLI Felice ATL S. MAURIZIO 1:39'26 32'51
386 65 MACCHIARELLI Roberto MARATONA TORINO 1:39'28 32'53
387 463 FOLCO Mauro GS PORTE SARA 1:39'30 32'55
388 1112 ASCHIERIS Adriano ATL SUSA 1:39'31 32'56
389 1276 RAPELLI Giuseppe ATL BALANGERO 1:39'36 33'01
390 161 BORRA Paola ATL PINEROLO 3 VALLI 1:39'44 33'09
391 255     1:39'46 33'11
392 403 CIVALLERI Cesare GS PODISTI SALUZZO 1:39'47 33'12
393 449 TRUFFA Luigi IPERCO S. GIORIO 1:39'49 33'14
394 490 BELLATO Gaudenzio ATL RIVOLI 1:39'57 33'22
395 1346 SOSSELLA Amanuele FORNACI 1:40'02 33'27
396 111 CAZZETTA Antonio ATL ALMESE 1:40'02 33'27
