2° Edizione TURIN Half Marathon
Torino - Domenica 23 Settembre 2001
Classifica Categoria Maschile
Posizione | Pettorale | Concorrente | Società | Tempo | Distacco |
1 | 1 | RUTTO Barnabas | FILA TEAM | 1:02'04 | 0 |
2 | 3 | KEMEI Philip | KENYA | 1:02'13 | 9 |
3 | 4 | KITE Michael | GS POLIZIA DI STATO | 1:02'29 | 25 |
4 | 11 | KIPBOR Clement | FILA TEAM | 1:02'37 | 33 |
5 | 2 | NTAWULIKURA Mathias | RUANDA | 1:04'05 | 2'01 |
6 | 14 | MOUTII Norrdine | TRANESE - U.I. | 1:05'27 | 3'23 |
7 | 13 | BOUCHLOCH Abderrahim | TRANESE - U.I. | 1:07'14 | 5'10 |
8 | 22 | CERVA Luca | US CAFASSE | 1:09'00 | 6'56 |
9 | 9 | GIANNONE Alessandro | CUS TORINO | 1:09'10 | 7'06 |
10 | 10 | MONSERRATE Jefferson | TRANESE - U.I. | 1:09'15 | 7'11 |
11 | 7 | PRANDI Mario | ATP TORINO | 1:09'33 | 7'29 |
12 | 26 | FERRERO Daniele | TRANESE - U.I. | 1:09'36 | 7'32 |
13 | 17 | BADEL Denis | AS MONACO | 1:09'49 | 7'45 |
14 | 27 | AZARIO Luca | CBR BORGARETTO | 1:09'52 | 7'48 |
15 | 39 | NAGGAA Adjl | TRANESE - U.I. | 1:10'33 | 8'29 |
16 | 49 | MOUISSISSA Mohammed | TRANESE - U.I. | 1:10'39 | 8'35 |
17 | 25 | VALERIO Nicola | TRANESE - U.I. | 1:10'44 | 8'40 |
18 | 21 | FORNONI Daniele | ATL. EST | 1:10'49 | 8'45 |
19 | 34 | MAROCCO Simone | TRANESE - U.I. | 1:11'11 | 9'07 |
20 | 30 | FAVARO Gaetano | GSPT TORINO | 1:12'10 | 10'06 |
21 | 88 | CALIA Nicola | ALEX TEAM | 1:12'50 | 10'46 |
22 | 24 | BANDINI Walter | AS VOLPIANO | 1:13'23 | 11'19 |
23 | 53 | GROSSO Alberto | ATL. CARMAGNOLA | 1:13'26 | 11'22 |
24 | 832 | SORBARA Marcello | CBR BORGARETTO | 1:13'33 | 11'29 |
25 | 36 | BORGO Fabrizio | US CAFASSE | 1:13'40 | 11'36 |
26 | 32 | DEL MAFFEO Gianluca | CSI TIRANO | 1:13'45 | 11'41 |
27 | 23 | VELETTI Giuseppe | ATP TORINO | 1:13'46 | 11'42 |
28 | 37 | BADO Corrado | PRO SAN PIETRO SANREMO | 1:13'47 | 11'43 |
29 | 942 | OLIVERO Simone | ATL. DRAGONERO | 1:13'49 | 11'45 |
30 | 757 | CASTALDI Massimo | TRANESE - U.I. | 1:13'52 | 11'48 |
31 | 18 | LABIBES Elie | AS MONACO | 1:14'12 | 12'08 |
32 | 52 | ANSALDI Sergio | ATL. CARMAGNOLA | 1:14'15 | 12'11 |
33 | 1427 | VIERIN Mauro | ATL. VALLE D AOSTA | 1:14'16 | 12'12 |
34 | 245 | PASTORE Claudio | GS CASTELLANIA-GOZZANO | 1:14'18 | 12'14 |
35 | 72 | RUSSO Dante | SAN DONATO | 1:14'36 | 12'32 |
36 | 31 | GAMBINO Francesco | ATL. EST | 1:14'41 | 12'37 |
37 | 605 | TOSELLI Gianluca | ATL. CARMAGNOLA | 1:14'42 | 12'38 |
38 | 303 | CHIARLE Marco | ATL. SALUZZO | 1:15'12 | 13'08 |
39 | 1328 | RECHICHI Raffaele | POLIZIA DI STATO TORIN | 1:15'13 | 13'09 |
40 | 1094 | NICOLOSI Vincenzo | ATL. SUSA | 1:15'22 | 13'18 |
41 | 841 | RUZZA Diego | CBR BORGARETTO | 1:15'36 | 13'32 |
42 | 302 | PIZZA Virgilio | ATL. SALUZZO | 1:15'44 | 13'40 |
43 | 20 | BENAMRI Abde | AS MONACO | 1:15'47 | 13'43 |
44 | 593 | FARRIS Romano | NOVATLETICA CHIERI | 1:15'49 | 13'45 |
45 | 616 | CHINE Andrea | ATL. VALLECROSIA | 1:15'52 | 13'48 |
46 | 663 | BENVENUTO Antonio | US MAURINA | 1:15'57 | 13'53 |
47 | 295 | PISTIS Giovanni | LIBERTAS CERNUSCHESE | 1:16'33 | 14'29 |
48 | 1275 | TIRITAN Enrico | STRONESE SPLENDOR COSS | 1:16'39 | 14'35 |
49 | 571 | FRASCA Salvatore | POD. S. GIUSEPPE | 1:16'50 | 14'46 |
50 | 395 | PELLEGRINO Giuseppe | PAM MONDOVI | 1:17'03 | 14'59 |
51 | 906 | PANETTA Teodoro | US CARAMAGNA | 1:17'05 | 15'01 |
52 | 487 | BONINO Daniele | LIBERTAS FORNO "SERGIO | 1:17'19 | 15'15 |
53 | 714 | ABATE Saverio | ATL. RIVOLI/SANTAGATES | 1:17'35 | 15'31 |
54 | 865 | FUSCO Domenico | CBR BORGARETTO | 1:17'36 | 15'32 |
55 | 731 | MITTICA Saverio | TRANESE - U.I. | 1:17'38 | 15'34 |
56 | 99 | DI GERONIMO Davide | SAN DONATO | 1:17'42 | 15'38 |
57 | 520 | BETASSA Marco | GP AVIS PONT SAINT MAR | 1:17'50 | 15'46 |
58 | 570 | FRASCA Antonio | POD. S. GIUSEPPE | 1:17'51 | 15'47 |
59 | 1271 | PISANI Carlo | TEAM 2000 | 1:17'58 | 15'54 |
60 | 890 | MARTINELLI Alberto | OTTICA STEFANO | 1:18'00 | 15'56 |
61 | 1313 | BISON Stefano | LIBERTAS FORNO "SERGIO | 1:18'03 | 15'59 |
62 | 476 | CHIRIOTTI Gianfranco | PAM MONDOVI | 1:18'13 | 16'09 |
63 | 1279 | SECHI Maurizio | STRONESE SPLENDOR COSS | 1:18'15 | 16'11 |
64 | 573 | MOUNAIM Chaouki | POD. S. GIUSEPPE | 1:18'24 | 16'20 |
65 | 1056 | PIERGIOVANNI Enrico | CUS TORINO | 1:18'25 | 16'21 |
66 | 397 | PACE Ferdinando | PAM MONDOVI | 1:18'27 | 16'23 |
67 | 293 | SPINA Sebastiano | AVIS TORINO | 1:18'31 | 16'27 |
68 | 782 | SAVASTA Armando | TAPPO ROSSO | 1:18'59 | 16'55 |
69 | 515 | BONEMAZZI Lorenzo | LIBERO | 1:19'09 | 17'05 |
70 | 756 | AMERIO Andrea | TRANESE - U.I. | 1:19'21 | 17'17 |
71 | 820 | TALARICO Francesco | CEDAS FIAT | 1:19'35 | 17'31 |
72 | 938 | CABRAS Franco | CIRC. FIAMME GIALLE AO | 1:19'37 | 17'33 |
73 | 1316 | AZZARA Guido | POLIZIA DI STATO TORIN | 1:19'39 | 17'35 |
74 | 637 | NICOLELLO Angelo | ALPEA SARMAS BAIRO | 1:19'46 | 17'42 |
75 | 797 | PISEDDU Daniele | RIVIERA TRIATHLON SANR | 1:19'48 | 17'44 |
76 | 599 | REGIS Claudio | US MAURINA | 1:19'51 | 17'47 |
77 | 1264 | VAIRA Giorgio | GP ORBASSANO | 1:19'56 | 17'52 |
78 | 565 | MAIORANO Domenico | TRASPORTI TORINESI | 1:19'58 | 17'54 |
79 | 415 | MICCOLI Rocco | TRASPORTI TORINESI | 1:20'00 | 17'56 |
80 | 384 | MENARDI Gianfranco | ATL. DRAGONERO | 1:20'13 | 18'09 |
81 | 301 | ARNEODO Dario | GS ROATA CHIUSANI | 1:20'15 | 18'11 |
82 | 1375 | TAMBURINO Beppe | RUNNING CENTER TORINO | 1:20'18 | 18'14 |
83 | 336 | TIOZZO Claudio | ATL. JUMBO SPORT CARMA | 1:20'24 | 18'20 |
84 | 28 | BRACCIODIETA Simone | POLIZIA DI STATO TORIN | 1:20'30 | 18'26 |
85 | 774 | BUFFOLO Terenzio | TAPPO ROSSO | 1:20'32 | 18'28 |
86 | 1451 | PERRONE Camelo | GSPT TORINO | 1:20'48 | 18'44 |
87 | 943 | AZZALIN Gino | US S. MICHELE | 1:21'00 | 18'56 |
88 | 1007 | LO BELLO Ugo | ATL. VALLECROSIA | 1:21'02 | 18'58 |
89 | 178 | LO CONTE Francesco | GP SANGANO | 1:21'04 | 19'00 |
90 | 779 | PORCELLATO Oliviero | TAPPO ROSSO | 1:21'06 | 19'02 |
91 | 908 | SAVONA Mario | US CARAMAGNA | 1:21'10 | 19'06 |
92 | 722 | ROSSONE Osvaldo | LIBERO | 1:21'12 | 19'08 |
93 | 1323 | LAGANIS Ermanno | POLIZIA DI STATO TORIN | 1:21'15 | 19'11 |
94 | 1314 | BORSARELLI Paolo | PAM MONDOVI | 1:21'18 | 19'14 |
95 | 87 | CAPUTO Gianpaolo | LIBERO | 1:21'31 | 19'27 |
96 | 164 | VAGGIONE Luca | RUNNING CENTER TORINO | 1:21'32 | 19'28 |
97 | 867 | VOTO Matteo | CBR BORGARETTO | 1:21'33 | 19'29 |
98 | 523 | LAURENTI Piergiorgio | GS MADONNA DELLE GRAZI | 1:21'36 | 19'32 |
99 | 261 | RUE Jean Marc | MONACO | 1:21'38 | 19'34 |
100 | 51 | FAEDO Claudio | AS GAGLIANICO | 1:21'46 | 19'42 |
101 | 1332 | GALAVERNA Giuseppe | POLIZIA DI STATO TORIN | 1:21'47 | 19'43 |
102 | 464 | MOSCATELLI Antonio | POD. ALENIA | 1:21'48 | 19'44 |
103 | 902 | PILEGGI Angelo | LIBERO | 1:21'50 | 19'46 |
104 | 281 | TURBIGLIO Mario | LIBERO | 1:21'53 | 19'49 |
105 | 907 | LITTARDI Ezio | US CARAMAGNA | 1:21'54 | 19'50 |
106 | 170 | GALEASSO Domenico | RUNNING CENTER TORINO | 1:21'56 | 19'52 |
107 | 893 | RICCERI Antonio | CEDAS LANCIA VERRONE | 1:22'00 | 19'56 |
108 | 509 | MARTINA Silvano | SD BAUDENASCA | 1:22'14 | 20'10 |
109 | 847 | ZACCAGNINO Michele | CBR BORGARETTO | 1:22'15 | 20'11 |
110 | 778 | PELEGATTI Rodolfo | TAPPO ROSSO | 1:22'21 | 20'17 |
111 | 503 | SALVATI Gerardo | GS RIV-SKF | 1:22'32 | 20'28 |
112 | 803 | CAMPUS Giuseppe | CEDAS FIAT | 1:22'33 | 20'29 |
113 | 843 | SCIFO Loris | CBR BORGARETTO | 1:22'35 | 20'31 |
114 | 628 | ANNIS Giovanni | TRANESE - U.I. | 1:22'41 | 20'37 |
115 | 591 | BREDY Claudio | LIBERO | 1:22'42 | 20'38 |
116 | 910 | FRABONI Roberto | US CARAMAGNA | 1:22'43 | 20'39 |
117 | 1016 | STANGONI Paolo | MC SPORT | 1:22'54 | 20'50 |
118 | 1315 | ALBANESE Giuseppe | POLIZIA DI STATO TORIN | 1:23'04 | 21'00 |
119 | 422 | LAZZAROTTO Alain | NOVATLETICA CHIERI | 1:23'05 | 21'01 |
120 | 924 | VISERTA Rosario | MARATONA DI TORINO-ASI | 1:23'12 | 21'08 |
121 | 718 | VENTURELLI Fabio | LIBERO | 1:23'15 | 21'11 |
122 | 551 | DEMO Mario | AMICI PIANEZZA | 1:23'16 | 21'12 |
123 | 1426 | GIACOBBI Maurizio | MARATONA DI TORINO-ASI | 1:23'24 | 21'20 |
124 | 629 | ABIS Fabrizio | RIU MANNU GONNOSTRAMTZ | 1:23'27 | 21'23 |
125 | 285 | VIARENGO Luca | VITTORIO ALFIERI ASTI | 1:23'36 | 21'32 |
126 | 909 | MARCHETTI Vittoriano | US CARAMAGNA | 1:23'37 | 21'33 |
127 | 501 | SCIACCA Sebastiano | ATL. PINEROLO-TRE VALL | 1:23'39 | 21'35 |
128 | 250 | AIMO Alessandro | GP RIVAROLO 1977 | 1:23'40 | 21'36 |
129 | 396 | LUBATTO Pietro | PAM MONDOVI | 1:23'41 | 21'37 |
130 | 878 | FRANZA Carlo | RIV-SKF VILLAR PEROSA | 1:23'42 | 21'38 |
131 | 508 | COLLINO Mauro | SD BAUDENASCA | 1:23'44 | 21'40 |
132 | 472 | ANASTASI Giuseppe | POD. ALENIA | 1:23'44 | 21'40 |
133 | 863 | FERRARO Natalino | CBR BORGARETTO | 1:23'46 | 21'42 |
134 | 1378 | GAGLIANO Sergio | RUNNING CENTER TORINO | 1:23'49 | 21'45 |
135 | 442 | PADOAN Alessandro | SANDRONE TUFO | 1:23'50 | 21'46 |
136 | 331 | MAGGI Andrea | POD. GRUGLIASCO | 1:23'51 | 21'47 |
137 | 877 | CONSOLANDI Paolo | STRONESE SPLENDOR COSS | 1:23'56 | 21'52 |
138 | 1097 | CASTELLI Oreste | LIBERO | 1:24'03 | 21'59 |
139 | 904 | VERGNANO Gabriele | ATL. CUMIANA | 1:24'07 | 22'03 |
140 | 19 | BIAMONTI J Philippe | AS MONACO | 1:24'08 | 22'04 |
141 | 436 | RANIERI Carlo | NOVATLETICA CHIERI | 1:24'09 | 22'05 |
142 | 1068 | PANERO Sergio | AVIS BRA | 1:24'10 | 22'06 |
143 | 824 | NASI Fabrizio | LIBERO | 1:24'12 | 22'08 |
144 | 485 | SAVAIA Marcello | US MAURINA | 1:24'13 | 22'09 |
145 | 978 | SORRENTINO Gennaro | ATL. VENTUROLI | 1:24'18 | 22'14 |
146 | 350 | GUERRINI Massimo | DLF SAVONA | 1:24'20 | 22'16 |
147 | 854 | BERGONZO Gian Luca | CBR BORGARETTO | 1:24'22 | 22'18 |
148 | 486 | CIRIELLO Michele | LIBERTAS FORNO "SERGIO | 1:24'27 | 22'23 |
149 | 1301 | CILIBERTI Vincenzo | CBR BORGARETTO | 1:24'28 | 22'24 |
150 | 382 | BASSI Michele | MARATHON CLUB TORINO | 1:24'29 | 22'25 |
151 | 613 | RUBINETTO Pierluigi | ATL. CARMAGNOLA | 1:24'32 | 22'28 |
152 | 1017 | BAUDRACCO Daniele | POD. GRUGLIASCO | 1:24'35 | 22'31 |
153 | 496 | SCATIGNA Leonardo | MARATHON CLUB TORINO | 1:24'36 | 22'32 |
154 | 1004 | TERNAVASIO Giuseppe | AVIS BRA | 1:24'37 | 22'33 |
155 | 814 | PAPALE Michele | CEDAS FIAT | 1:24'39 | 22'35 |
156 | 383 | NUTIS Fabrizio | ATL. DRAGONERO | 1:24'40 | 22'36 |
157 | 615 | ALEDDA Stefano | PAM MONDOVI | 1:24'41 | 22'37 |
158 | 421 | RAMAGLIA Angelo | NOVATLETICA CHIERI | 1:24'44 | 22'40 |
159 | 357 | MOSCONI Livio | ATL. SPORT CENTRO | 1:24'47 | 22'43 |
160 | 540 | PROCOPIO Giovanni | AS VOLPIANO | 1:24'48 | 22'44 |
161 | 198 | RUSSELLI Antonio | TRASPORTI TORINESI | 1:24'51 | 22'47 |
162 | 353 | NEGRO Riccardo | AVIS VILLANOVA | 1:24'52 | 22'48 |
163 | 388 | MARRAS Giovanni | ATL. NOVESE | 1:24'53 | 22'49 |
164 | 192 | DEIURE Silvestro | ATL. CAFASSE | 1:24'58 | 22'54 |
165 | 831 | GENINATTI Giacomo | CBR BORGARETTO | 1:25'01 | 22'57 |
166 | 1376 | RAVASSARD Olivier | RUNNING CENTER TORINO | 1:25'01 | 22'57 |
167 | 747 | FERRERO Marco | TRANESE - U.I. | 1:25'03 | 22'59 |
168 | 1304 | CAGLIERO Alberto | TMT TRIATHLON | 1:25'05 | 23'01 |
169 | 912 | PAROLO Egidio | GP SANTI NUOVA OLONIO | 1:25'07 | 23'03 |
170 | 1312 | AIT KASSOU Larbi | ALPEA SARMAS BAIRO | 1:25'13 | 23'09 |
171 | 760 | SILVANO Ronny | TRANESE - U.I. | 1:25'14 | 23'10 |
172 | 1452 | FUGGETTA Pierluigi | SAN DONATO | 1:25'19 | 23'15 |
173 | 323 | PIACENTINO Nicola | LIBERO | 1:25'19 | 23'15 |
174 | 802 | CAPPIELLO Massimo | CEDAS FIAT | 1:25'21 | 23'17 |
175 | 381 | VIOLETTI Luciano | ATL. RIVOLI/SANTAGATES | 1:25'22 | 23'18 |
176 | 979 | SERGI Nunzio | ATL. VENTUROLI | 1:25'25 | 23'21 |
177 | 347 | COSTARELLA Luciano | LIBERO | 1:25'27 | 23'23 |
178 | 1447 | VILLANI Luigi | SAN DONATO | 1:25'28 | 23'24 |
179 | 1057 | VAGNONE Enrico | ATL. EST | 1:25'30 | 23'26 |
180 | 787 | VALLE Piercarlo | TAPPO ROSSO | 1:25'33 | 23'29 |
181 | 1051 | RICCOBENE Marco | ATP TORINO | 1:25'40 | 23'36 |
182 | 441 | PIRRI Michele | AS POSEIDON | 1:25'48 | 23'44 |
183 | 661 | CURATOLA Cesare | TRANESE - U.I. | 1:25'57 | 23'53 |
184 | 939 | CASCIOLA Lorenzo | ATL. DRAGONERO | 1:26'01 | 23'57 |
185 | 1093 | GRAFFI Costanzo | TORINO TRIATHLON | 1:26'05 | 24'01 |
186 | 312 | GIACOBBE Marco | ATL. DRAGONERO | 1:26'08 | 24'04 |
187 | 473 | FIANDRINO Piermarco | POD. CARAGLIESE | 1:26'14 | 24'10 |
188 | 1461 | BELLANTONE Cesare | GS FERRERO | 1:26'16 | 24'12 |
189 | 497 | BERRINO Ezio | GS PORTE | 1:26'18 | 24'14 |
190 | 850 | AZZINNARI Angelo | CBR BORGARETTO | 1:26'22 | 24'18 |
191 | 833 | GORIA Michele | CBR BORGARETTO | 1:26'25 | 24'21 |
192 | 1294 | AUDISIO Walter | GSPT TORINO | 1:26'36 | 24'32 |
193 | 677 | GIORDANO Giulio | LIBERO | 1:26'38 | 24'34 |
194 | 960 | GUGGIOLA Paolo | NOVATLETICA CHIERI | 1:26'42 | 24'38 |
195 | 414 | MARCHESAN Aldo | POD. NONE | 1:26'44 | 24'40 |
196 | 247 | BALLESIO Romano | LIBERO | 1:26'49 | 24'45 |
197 | 750 | DEL MONACO Roberto | TRANESE - U.I. | 1:26'51 | 24'47 |
198 | 839 | PRIN Paolo | CBR BORGARETTO | 1:26'57 | 24'53 |
199 | 763 | BAROVERO Paolo | GP ALBESI | 1:27'10 | 25'06 |
200 | 585 | BISTERZO Giancarlo | POD. S. GIUSEPPE | 1:27'12 | 25'08 |
201 | 1331 | TORAZZA Franco | POLIZIA DI STATO TORIN | 1:27'12 | 25'08 |
202 | 844 | TRECCA Gianluca | CBR BORGARETTO | 1:27'14 | 25'10 |
203 | 465 | PINELLI Christian | CEDAS LANCIA VERRONE | 1:27'17 | 25'13 |
204 | 1096 | DALLA SANTACA Flavio | GS CASTIGLIONE | 1:27'19 | 25'15 |
205 | 1285 | PERRONE Davide | US CARAMAGNA | 1:27'21 | 25'17 |
206 | 507 | PRETATO Omar | LIBERO | 1:27'22 | 25'18 |
207 | 489 | PERARDI Mario | LIBERTAS FORNO "SERGIO | 1:27'23 | 25'19 |
208 | 815 | PARISI Rodolfo | CEDAS FIAT | 1:27'24 | 25'20 |
209 | 827 | REGAZZO Roberto | ATL. CHIERESE | 1:27'25 | 25'21 |
210 | 639 | SPEZZATI Corrado | AS VOLPIANO | 1:27'26 | 25'22 |
211 | 988 | LAUTO Antonio | GS CORNAGLIA | 1:27'29 | 25'25 |
212 | 38 | CASAMASSIMA Riccardo | GS CORNAGLIA | 1:27'30 | 25'26 |
213 | 251 | BERARDO Marco | GP RIVAROLO 1977 | 1:27'34 | 25'30 |
214 | 698 | ELETTRICO Mario | ATL. RIVOLI/SANTAGATES | 1:27'39 | 25'35 |
215 | 1098 | LIMBRUNO Luigi | LIBERO | 1:27'40 | 25'36 |
216 | 1440 | CREPALDI Diego | TRASPORTI TORINESI | 1:27'43 | 25'39 |
217 | 135 | MORINO Walter | US MILLONE ACCORNERO | 1:27'44 | 25'40 |
218 | 823 | BOSIO Danilo | UICEP TORINO | 1:27'45 | 25'41 |
219 | 783 | SCALISE Fabrizio | TAPPO ROSSO | 1:27'47 | 25'43 |
220 | 1290 | CORIALE Francesco | CEDAS FIAT | 1:27'53 | 25'49 |
221 | 1099 | CAPODEI Fabio | ATL. TRIESTE | 1:27'54 | 25'50 |
222 | 1379 | D AURIA Donato | RUNNING CENTER TORINO | 1:27'56 | 25'52 |
223 | 370 | CRAVERI Paolo | US SANFRONT | 1:27'58 | 25'54 |
224 | 1319 | DE LUCA Antonio | POLIZIA DI STATO TORIN | 1:28'00 | 25'56 |
225 | 1439 | CARDALISCO Antonio | TRASPORTI TORINESI | 1:28'07 | 26'03 |
226 | 169 | DELLE MAREMME Marco | RUNNING CENTER TORINO | 1:28'08 | 26'04 |
227 | 669 | MOSCARINI Fabrizio | PAM MONDOVI | 1:28'09 | 26'05 |
228 | 152 | PAGLIOTTO Paolo | RUNNERS LOANO | 1:28'12 | 26'08 |
229 | 1408 | BAI Gualtiero | ATL. EST | 1:28'13 | 26'09 |
230 | 254 | RAFFANINI Fiorenzo | VERBANIA RUNNERS | 1:28'15 | 26'11 |
231 | 676 | BERGESIO Chiaffredo | LIBERO | 1:28'20 | 26'16 |
232 | 1063 | SAIA Cristoforo | POD. GATE | 1:28'21 | 26'17 |
233 | 835 | LISSONA Mauro | CBR BORGARETTO | 1:28'23 | 26'19 |
234 | 279 | GESMUNDO Antonio | LIBERO | 1:28'26 | 26'22 |
235 | 258 | FARAONE Michele | AVIS TORINO | 1:28'29 | 26'25 |
236 | 752 | MAITA Gaetano | TRANESE - U.I. | 1:28'30 | 26'26 |
237 | 1026 | NURRA Bruno | MC SPORT | 1:28'31 | 26'27 |
238 | 270 | CARIBONI Stefano | ROAD RUNNERS MILANO | 1:28'31 | 26'27 |
239 | 294 | CAPRINO Modesto | TEAM BASILE | 1:28'33 | 26'29 |
240 | 1281 | LIBERO Loris | LIBERO | 1:28'37 | 26'33 |
241 | 1334 | PRESICCE Daniele | POD. NOURI | 1:28'40 | 26'36 |
242 | 580 | FIORINELLI Daniele | POD. S. GIUSEPPE | 1:28'54 | 26'50 |
243 | 311 | CARDONE Lorenzo | ATL. DRAGONERO | 1:28'55 | 26'51 |
244 | 128 | RAPELLI Lorenzo | GAC PETTINENGO | 1:28'55 | 26'51 |
245 | 447 | STOPPA Oscar | POL. S. ORSO | 1:28'57 | 26'53 |
246 | 289 | CAMMARATA Giuseppe | GENOA ATLETICA | 1:28'58 | 26'54 |
247 | 463 | CUCCURIN Maurizio | POD. ALENIA | 1:29'00 | 26'56 |
248 | 650 | VITALI Gianmauro | LIBERO | 1:29'01 | 26'57 |
249 | 234 | COMOLINI Roberto | POD. BUSSOLENO | 1:29'02 | 26'58 |
250 | 914 | PREGNO Marco | MARATHON CLUB TORINO | 1:29'06 | 27'02 |
251 | 1413 | CORSI Willi | ATL. EST | 1:29'13 | 27'09 |
252 | 488 | PERARDI Luigi | LIBERTAS FORNO "SERGIO | 1:29'15 | 27'11 |
253 | 1414 | MALERBA Oreste | GS ROATA CHIUSANI | 1:29'16 | 27'12 |
254 | 735 | DI NARDO Nicola | TRANESE - U.I. | 1:29'16 | 27'12 |
255 | 425 | ROSSA Daniele | NOVATLETICA CHIERI | 1:29'17 | 27'13 |
256 | 556 | CAPORASO Enzo | ATL. CASELLE 93 | 1:29'17 | 27'13 |
257 | 857 | BOSCO Tiziano | CBR BORGARETTO | 1:29'18 | 27'14 |
258 | 1397 | VENTURA Vincenzo | ATL. EST | 1:29'19 | 27'15 |
259 | 423 | GRANAGLIA Augusto | NOVATLETICA CHIERI | 1:29'21 | 27'17 |
260 | 239 | PAINI Giovanni | ATHLETIC ALEX TEAM | 1:29'23 | 27'19 |
261 | 348 | MALACCO Paolo | GSPT TORINO | 1:29'25 | 27'21 |
262 | 656 | BOSSO Valter | GS PORTE | 1:29'31 | 27'27 |
263 | 471 | COSI Fabrizio | ATL. COMIT | 1:29'32 | 27'28 |
264 | 800 | BOERIS Fabio | CEDAS FIAT | 1:29'33 | 27'29 |
265 | 525 | CELLARIO Luca | LIBERO | 1:29'34 | 27'30 |
266 | 248 | MARRAS Carlo | POLIZIA DI STATO | 1:29'35 | 27'31 |
267 | 801 | BONDIOLI Maurizio | CEDAS FIAT | 1:29'36 | 27'32 |
268 | 584 | MODICA Sebastiano | POD. S. GIUSEPPE | 1:29'37 | 27'33 |
269 | 197 | PAUTASSI Alberto | RUNNING CENTER TORINO | 1:29'37 | 27'33 |
270 | 822 | RACCA Giancarlo | LIBERO | 1:29'38 | 27'34 |
271 | 1078 | MASIELLO Pietro | ATL. EST | 1:29'39 | 27'35 |
272 | 1076 | FARINELLI Angelino | TEAM 2000 | 1:29'40 | 27'36 |
273 | 1310 | GIORDANENGO Dario | POD. CARAGLIESE | 1:29'45 | 27'41 |
274 | 455 | BARSI Roberto | POD. ALENIA | 1:29'47 | 27'43 |
275 | 767 | GABIATI Bruno | GP ALBESI | 1:29'50 | 27'46 |
276 | 872 | VENTURI Paolo | TRANESE - U.I. | 1:29'52 | 27'48 |
277 | 776 | CAPOZZA Domenico | TAPPO ROSSO | 1:29'54 | 27'50 |
278 | 851 | BARRECA Antonino | CBR BORGARETTO | 1:29'55 | 27'51 |
279 | 375 | RABAGLIATI Paolo | LIBERO | 1:29'57 | 27'53 |
280 | 586 | CANTE Franco | POD. S. GIUSEPPE | 1:30'02 | 27'58 |
281 | 317 | POLIDORO Davide | IPERCO SAN GIORIO | 1:30'04 | 28'00 |
282 | 189 | BAROSSO Massimo | LIBERO | 1:30'05 | 28'01 |
283 | 268 | SALASCO Flavio | IPERCO SAN GIORIO | 1:30'08 | 28'04 |
284 | 751 | VERHOVEZ Carmelo | TRANESE - U.I. | 1:30'10 | 28'06 |
285 | 1254 | DENDENA Angelo | GS PONTIROLO | 1:30'11 | 28'07 |
286 | 341 | ROSSO Alessandro | US MAURINA | 1:30'12 | 28'08 |
287 | 595 | TAGLIANO Maurizio | MAURINA OLIO CARLI | 1:30'13 | 28'09 |
288 | 632 | D ANGELO Antonino | GSPT TORINO | 1:30'16 | 28'12 |
289 | 340 | BIANCHINO Leonardo | US MAURINA | 1:30'23 | 28'19 |
290 | 576 | NASI Gianni | POD. S. GIUSEPPE | 1:30'28 | 28'24 |
291 | 1326 | PIRAS Marco | POLIZIA DI STATO TORIN | 1:30'29 | 28'25 |
292 | 1299 | D ASCOLI Antonio | CBR BORGARETTO | 1:30'30 | 28'26 |
293 | 461 | MORETTO Tiziano | POD. ALENIA | 1:30'31 | 28'27 |
294 | 834 | LISSONA Silvano | CBR BORGARETTO | 1:30'33 | 28'29 |
295 | 162 | MONETROSSO Carlo | LIBERO | 1:30'34 | 28'30 |
296 | 896 | MARTINI Ivano | US CARAMAGNA | 1:30'36 | 28'32 |
297 | 1322 | IPPOLITO Angelo | POLIZIA DI STATO TORIN | 1:30'41 | 28'37 |
298 | 762 | VIGLINO Ugo | GP ALBESI | 1:30'47 | 28'43 |
299 | 858 | CREPALDI Giuliano | CBR BORGARETTO | 1:30'52 | 28'48 |
300 | 459 | GAMBARO Davide | LIBERO | 1:30'54 | 28'50 |
301 | 991 | CHESSA Gianfranco | AVIS BRA | 1:30'58 | 28'54 |
302 | 981 | RAMELLA BAGNERI Claudio | GRUPPO AMICI CORSA PET | 1:31'01 | 28'57 |
303 | 1437 | CAMPAGNARO Franco | AVIS TORINO | 1:31'03 | 28'59 |
304 | 1384 | FANTINATI Carlo | RUNNING CENTER TORINO | 1:31'07 | 29'03 |
305 | 435 | SAVIO Diego | NOVATLETICA CHIERI | 1:31'17 | 29'13 |
306 | 1398 | GATTI Giovanni | ATL. EST | 1:31'21 | 29'17 |
307 | 755 | ARMANNO Ignazio | TRANESE - U.I. | 1:31'28 | 29'24 |
