2° Edizione TURIN Half Marathon
Torino - Domenica 23 Settembre 2001
Classifica Categoria Femminile
Posizione | Pettorale | Concorrente | Società | Tempo | Distacco |
1 | 105 | NDEREBA Anastasha | FIAT SUD FORMIA | 1:12'36 | 0 |
2 | 102 | DEMIDENKO Svetlana | RUSSIA | 1:12'49 | 13 |
3 | 101 | FERRARA Ornella | PBM BOVISO MASCIAGO | 1:13'48 | 1'12 |
4 | 103 | DI CRESCENZO Tiziana | CUS TORINO | 1:17'57 | 5'21 |
5 | 108 | RINALDO Maura | ATL. SUSA | 1:18'29 | 5'53 |
6 | 104 | FERROGLIA Sara | MARATONA DI TORINO-ASI | 1:18'37 | 6'01 |
7 | 113 | SOLTANE Samia | ATL. CALVESI | 1:19'45 | 7'09 |
8 | 114 | ZACCAGNINO Maria Carmela | CBR BORGARETTO | 1:20'14 | 7'38 |
9 | 107 | NAVONE Elena | MARATONA DI TORINO-ASI | 1:21'17 | 8'41 |
10 | 109 | TOLHURST Helem | UF TRACK CLUB QEENSLAN | 1:22'25 | 9'49 |
11 | 112 | CAVALLERA Nicol | CUS TORINO | 1:23'10 | 10'34 |
12 | 126 | NAVACCHIA Maria Grazia | ATP TORINO | 1:24'30 | 11'54 |
13 | 115 | BARZANTI Paola | CBR BORGARETTO | 1:24'59 | 12'23 |
14 | 130 | DE FINIS Luigina | ATP TORINO | 1:25'39 | 13'03 |
15 | 106 | ROMEO Irene | MARATONA DI TORINO-ASI | 1:26'12 | 13'36 |
16 | 1454 | DELLAVECCHIA Mara | OLEGGIO 2000 | 1:28'18 | 15'42 |
17 | 129 | ZUCCHI Renata | GSPT TORINO | 1:28'32 | 15'56 |
18 | 1300 | LIBRIZZI Leila | CBR BORGARETTO | 1:28'45 | 16'09 |
19 | 127 | DEL MASTRO Giulia | TRANESE - U.I. | 1:29'24 | 16'48 |
20 | 781 | ROBERI Barbara | TAPPO ROSSO | 1:32'19 | 19'43 |
21 | 1400 | VENTURA Ada | ATL. EST | 1:32'41 | 20'05 |
22 | 742 | DAL BEN Nadia | TRANESE - U.I. | 1:33'01 | 20'25 |
23 | 424 | TERTIS Ana | NOVATLETICA CHIERI | 1:33'38 | 21'02 |
24 | 568 | FASOLO Grazia | POD. S. GIUSEPPE | 1:34'18 | 21'42 |
25 | 378 | PUCCI Monica | ATL. NOVESE | 1:34'32 | 21'56 |
26 | 773 | BERGOGLIO Anna | TAPPO ROSSO | 1:34'45 | 22'09 |
27 | 524 | MAMANI Soledad | GSPT TORINO | 1:34'47 | 22'11 |
28 | 668 | BRUNO Roberta | PAM MONDOVI | 1:34'53 | 22'17 |
29 | 255 | LOPEZ Josefina | ATL. DRAGONERO | 1:36'03 | 23'27 |
30 | 1320 | DELLE CAVE Maria | POLIZIA DI STATO TORIN | 1:36'13 | 23'37 |
31 | 161 | PECORARO Cristina | LIBERO | 1:36'26 | 23'50 |
32 | 446 | BORRA Paola | ATL. PINEROLO-TRE VALL | 1:36'46 | 24'10 |
33 | 1059 | CANNAROZZI Lucrezia | TRANESE - U.I. | 1:36'52 | 24'16 |
34 | 308 | HUMBEL Brigit | SVIZZERA | 1:36'56 | 24'20 |
35 | 664 | MORANDO Silvana | AS VOLPIANO | 1:36'57 | 24'21 |
36 | 1392 | CROSETTO Thea | ATL. EST | 1:37'07 | 24'31 |
37 | 1462 | LAGOMARSINO Laura | CITTA' DI GENOVA | 1:37'21 | 24'45 |
38 | 1329 | ROLANDO Alice | POLIZIA DI STATO TORIN | 1:38'16 | 25'40 |
39 | 238 | REBUFFO Giovanna | ATHLETIC ALEX TEAM | 1:38'36 | 26'00 |
40 | 724 | SAGLIETTI Simona | LIBERO | 1:38'46 | 26'10 |
41 | 744 | GUELI Paola | TRANESE - U.I. | 1:39'05 | 26'29 |
42 | 131 | SEMERARO Loredana | ATP TORINO | 1:39'20 | 26'44 |
43 | 1448 | ANGELI Luigina | GSPT TORINO | 1:39'25 | 26'49 |
44 | 970 | RUBALDO Franca | GS VAL TANARO | 1:39'41 | 27'05 |
45 | 723 | SCUTTI Daniela | LIBERO | 1:40'37 | 28'01 |
46 | 543 | CHIAPPONI Anna Rita | LIBERO | 1:41'23 | 28'47 |
47 | 1401 | LOCCI Loredana | ATL. EST | 1:41'38 | 29'02 |
48 | 657 | VALLERINO Paola | LIBERO | 1:41'45 | 29'09 |
49 | 479 | PIN Cristina | ASSIOMA TORINO | 1:41'47 | 29'11 |
50 | 806 | FRATI Carolina | CEDAS FIAT | 1:41'51 | 29'15 |
51 | 1306 | TAPPA Luigina | GSPT TORINO | 1:42'00 | 29'24 |
52 | 1291 | FERRERO Enrica | GSPT TORINO | 1:42'22 | 29'46 |
53 | 1293 | DE LUCA Adele | GSPT TORINO | 1:42'30 | 29'54 |
54 | 125 | BLASINI Rosa | AS GAGLIANICO | 1:42'45 | 30'09 |
55 | 1286 | PERRONE Patrizia | US CARAMAGNA | 1:42'51 | 30'15 |
56 | 474 | PARIGI Francesca | LIBERO | 1:43'00 | 30'24 |
57 | 398 | MALLICA Giuliana | POD. NONE | 1:43'46 | 31'10 |
58 | 484 | BIGA Daniela | GP ALBESI | 1:44'16 | 31'40 |
59 | 269 | PAGNI Vincenza | IPERCO SAN GIORIO | 1:44'22 | 31'46 |
60 | 745 | MORO Giusy | TRANESE - U.I. | 1:44'44 | 32'08 |
61 | 931 | BRUNETTO Alma | CBR BORGARETTO | 1:44'56 | 32'20 |
62 | 1309 | FIORE Marina | GP SANGANO | 1:45'13 | 32'37 |
63 | 1067 | BARBIERI Patrizia | LIBERO | 1:45'43 | 33'07 |
64 | 577 | RULLINO Vittoria | POD. S. GIUSEPPE | 1:45'47 | 33'11 |
65 | 719 | LUPO Anna Maria | ATL. EST | 1:45'50 | 33'14 |
66 | 607 | FERRUA Franca | LIBERO | 1:45'55 | 33'19 |
67 | 932 | FERRUA Sandra | LIBERO | 1:45'56 | 33'20 |
68 | 1091 | D AGOSTO Tiziana | LIBERO | 1:46'01 | 33'25 |
69 | 408 | ALBERTONE Anna Maria | LIBERO | 1:46'04 | 33'28 |
70 | 506 | PISTORE Alessandra | LIBERO | 1:46'29 | 33'53 |
71 | 917 | VACCARINO Bruna | REBA | 1:47'14 | 34'38 |
72 | 662 | CURATOLA Shuela | TRANESE - U.I. | 1:47'34 | 34'58 |
73 | 871 | SUPERTINO Monica | TRANESE - U.I. | 1:47'43 | 35'07 |
74 | 740 | SBLENDORIO Teresa | TRANESE - U.I. | 1:47'57 | 35'21 |
75 | 879 | LELLA Beatrice | POD. LA PIETRA | 1:47'59 | 35'23 |
76 | 880 | DESTEFANIS Luisella | POD. LA PIETRA | 1:48'06 | 35'30 |
77 | 1087 | ARTUSIO Mariangela | TAPPO ROSSO | 1:48'14 | 35'38 |
78 | 780 | RINALDUCCI Maria Laura | TAPPO ROSSO | 1:49'00 | 36'24 |
79 | 919 | SARTORI Laura | LIBERO | 1:49'02 | 36'26 |
80 | 1444 | QUARANTA Anna Maria | AVIS TORINO | 1:49'03 | 36'27 |
81 | 405 | BRANCATI Sara | LIBERO | 1:49'05 | 36'29 |
82 | 160 | CASALEGNO Cecilia | LIBERO | 1:49'42 | 37'06 |
83 | 625 | REBELLA Rossella | SERENELLA SAVONA | 1:49'44 | 37'08 |
84 | 1383 | NITTI Annunziata | RUNNING CENTER TORINO | 1:50'19 | 37'43 |
85 | 1055 | DANIELIS Claudia | CUS TORINO | 1:51'03 | 38'27 |
86 | 741 | LEONE Maria | TRANESE - U.I. | 1:51'10 | 38'34 |
87 | 1370 | BELLO Rosanna | RUNNING CENTER TORINO | 1:51'36 | 39'00 |
88 | 171 | IERARDI Ornella | RUNNING CENTER TORINO | 1:51'53 | 39'17 |
89 | 1347 | MONNO Ilenia | RUNNING CENTER TORINO | 1:51'56 | 39'20 |
90 | 359 | RUSSO FRATTASI Monica | GS DIADORA ROATA CHIUS | 1:53'19 | 40'43 |
91 | 807 | LATO Annamaria | CEDAS FIAT | 1:53'20 | 40'44 |
92 | 529 | BARBERIO Annamria | MARATONA DI TORINO-ASI | 1:53'28 | 40'52 |
93 | 237 | CORVASCE Anna | ATHLETIC ALEX TEAM | 1:53'54 | 41'18 |
94 | 959 | GERBI Franca | LIBERO | 1:54'16 | 41'40 |
95 | 272 | ZAPPALA Adriana | ATL. MONTEROSA | 1:54'43 | 42'07 |
96 | 961 | DELLISANTI Margherita | LIBERO | 1:54'46 | 42'10 |
97 | 953 | RICCIO Francesca | LIBERO | 1:54'48 | 42'12 |
98 | 172 | MAZZARELLI Michela | RUNNING CENTER TORINO | 1:55'11 | 42'35 |
99 | 716 | MASSA Carla | ATL. RIVOLI/SANTAGATES | 1:55'14 | 42'38 |
100 | 284 | GASTALDI Tiziana | CUS TORINO - SAI | 1:55'19 | 42'43 |
101 | 1010 | MARRETTA Caterina | ATL. VENTUROLI | 1:55'21 | 42'45 |
102 | 1381 | LAVANCHE Fabrizia | RUNNING CENTER TORINO | 1:55'28 | 42'52 |
103 | 346 | VILLANESE Laura | ATL. MONTEROSA | 1:55'39 | 43'03 |
104 | 600 | MAGROTTI Caterina | LIBERO | 1:55'40 | 43'04 |
105 | 603 | CASTIGLIONI Laura | LIBERO | 1:55'57 | 43'21 |
106 | 915 | TERLINGO Assunta | MARATHON CLUB TORINO | 1:56'04 | 43'28 |
107 | 1011 | MASTROMAURO Katia | ATL. VENTUROLI | 1:56'50 | 44'14 |
108 | 881 | BERNARDI Nadia | LIBERO | 1:57'02 | 44'26 |
109 | 1369 | BERLESE Emanuela | RUNNING CENTER TORINO | 1:57'05 | 44'29 |
110 | 1377 | GIUSTA Laura | RUNNING CENTER TORINO | 1:57'13 | 44'37 |
111 | 1360 | PADOVANO Tiziana | RUNNING CENTER TORINO | 1:57'18 | 44'42 |
112 | 990 | CORDA Brunilde | GS CORNAGLIA | 1:57'22 | 44'46 |
113 | 653 | WHATLEY Philippa | LIBERO | 1:57'29 | 44'53 |
114 | 309 | LIENERT Muriel | SVIZZERA | 1:57'30 | 44'54 |
115 | 1342 | MAGNATTA Fernanda | RUNNING CENTER TORINO | 1:57'53 | 45'17 |
116 | 619 | BOLLA Maura | SERENELLA SAVONA | 1:58'32 | 45'56 |
117 | 578 | SCAZZOLA M Carla | POD. S. GIUSEPPE | 1:59'03 | 46'27 |
118 | 1340 | FANTOZZI Francesca | RUNNING CENTER TORINO | 1:59'36 | 47'00 |
119 | 775 | BURZIO Graziella | TAPPO ROSSO | 1:59'59 | 47'23 |
120 | 611 | PISTELLI Luciana | LA SALLE GIAVENO | 2:00'11 | 47'35 |
121 | 316 | SONNENFELD Magdalena | GRAN BRETAGNA | 2:00'28 | 47'52 |
122 | 352 | POPE Annabel | GP RIVAROLO 1977 | 2:00'44 | 48'08 |
123 | 567 | CHIARLONE Vilma | POD. S. GIUSEPPE | 2:01'08 | 48'32 |
124 | 1368 | BORRA Cristina | RUNNING CENTER TORINO | 2:01'39 | 49'03 |
125 | 928 | CONTI Grazia | LIBERO | 2:04'03 | 51'27 |
126 | 795 | ROMEO Simona | LIBERO | 2:04'43 | 52'07 |
127 | 288 | FILIPPA Angela | POL. VIVERONE | 2:05'21 | 52'45 |
128 | 1021 | STILSON Amy Louise | ATL. EST | 2:05'37 | 53'01 |
129 | 1387 | PECCO Mimma | RUNNING CENTER TORINO | 2:05'51 | 53'15 |
130 | 1446 | SPUNTON Zoe Sara | AVIS TORINO | 2:05'59 | 53'23 |
131 | 583 | LAPORTA Anna | POD. S. GIUSEPPE | 2:06'12 | 53'36 |
132 | 652 | BOSCHETTO Lorella | LIBERO | 2:06'22 | 53'46 |
133 | 212 | INNOCENTI Daniela | LIBERO | 2:06'28 | 53'52 |
134 | 403 | GARIAZZO Nella | GAC PETTINENGO | 2:06'37 | 54'01 |
135 | 715 | GATTUSO Erica | ATL. RIVOLI/SANTAGATES | 2:06'45 | 54'09 |
136 | 717 | D ORIA Stefania | ATL. RIVOLI/SANTAGATES | 2:08'17 | 55'41 |
137 | 444 | CESA Lorenza | VILLA ADA | 2:08'43 | 56'07 |
138 | 642 | LIRONI Morena | LIBERO | 2:08'56 | 56'20 |
139 | 392 | GATTI Elvira | LIBERO | 2:09'39 | 57'03 |
140 | 743 | CAPITANO Mariangela | TRANESE - U.I. | 2:10'42 | 58'06 |
141 | 829 | CHIARAVIGNO Pierangela | LIBERO | 2:11'09 | 58'33 |
142 | 828 | BONNIN Fiorella | LIBERO | 2:11'09 | 58'33 |
143 | 315 | CANINI Daniela | LIBERO | 2:11'23 | 58'47 |
144 | 728 | SUCCIO Silvia | LIBERO | 2:11'32 | 58'56 |
145 | 651 | COMBA Giulia | LIBERO | 2:11'48 | 59'12 |
146 | 1031 | TERRANDO Simona | POD. ZENIT | 2:13'25 | 1:00'49 |
147 | 1032 | MORTAROTTI Monica | POD. ZENIT | 2:13'26 | 1:00'50 |
148 | 469 | CLERICO Sabina | LIBERO | 2:13'33 | 1:00'57 |
149 | 1251 | BIFFI Simona | LIBERO | 2:14'13 | 1:01'37 |
150 | 993 | NIGRA Elena | LIBERO | 2:15'33 | 1:02'57 |
151 | 1090 | CHIAVALZA Elisabetta | LIBERO | 2:16'42 | 1:04'06 |
152 | 785 | TAVELLA Mariuccia | TAPPO ROSSO | 2:16'52 | 1:04'16 |
153 | 262 | FERRERO Enza | LIBERO | 2:17'21 | 1:04'45 |
154 | 630 | PILITTU Luisella | AVIS TORINO | 2:18'40 | 1:06'04 |
155 | 327 | CHIELLO Maria Luisa | AVIS VILLANOVA | 2:19'39 | 1:07'03 |
156 | 997 | GARRONE Carola | LIBERO | 2:19'55 | 1:07'19 |
157 | 682 | TORI Tiziana | GS RONDONE | 2:23'20 | 1:10'44 |
158 | 911 | PONZIANI Maura | LIBERO | 2:27'14 | 1:14'38 |
159 | 1345 | VERLENGIA Laura | RUNNING CENTER TORINO | 2:29'46 | 1:17'10 |
160 | 644 | FRAQUELLI Mirella | LIBERO | 2:39'10 | 1:26'34 |
Cronometraggio ed Elaborazione Dati a cura della Associazione Cronometristi Sportivi - Torino