2° Edizione TURIN Half Marathon

Gran Premio Cittą di Moncalieri

Torino - Domenica 23 Settembre 2001

Classifica Categoria ASSOLUTA

Posizione Pettorale Concorrente Società Tempo Distacco
1 1 RUTTO Barnabas FILA TEAM 1:02'04 0
2 3 KEMEI Philip KENYA 1:02'13 9
3 4 KITE Michael GS POLIZIA DI STATO 1:02'29 25
4 11 KIPBOR Clement FILA TEAM 1:02'37 33
5 2 NTAWULIKURA Mathias RUANDA 1:04'05 2'01
6 14 MOUTII Norrdine TRANESE - U.I. 1:05'27 3'23
7 13 BOUCHLOCH Abderrahim TRANESE - U.I. 1:07'14 5'10
8 22 CERVA Luca US CAFASSE 1:09'00 6'56
9 9 GIANNONE Alessandro CUS TORINO 1:09'10 7'06
10 10 MONSERRATE Jefferson TRANESE - U.I. 1:09'15 7'11
11 7 PRANDI Mario ATP TORINO 1:09'33 7'29
12 26 FERRERO Daniele TRANESE - U.I. 1:09'36 7'32
13 17 BADEL Denis AS MONACO 1:09'49 7'45
14 27 AZARIO Luca CBR BORGARETTO 1:09'52 7'48
15 39 NAGGAA Adjl TRANESE - U.I. 1:10'33 8'29
16 49 MOUISSISSA Mohammed TRANESE - U.I. 1:10'39 8'35
17 25 VALERIO Nicola TRANESE - U.I. 1:10'44 8'40
18 21 FORNONI Daniele ATL. EST 1:10'49 8'45
19 34 MAROCCO Simone TRANESE - U.I. 1:11'11 9'07
20 40 BOUZAZOU Tahar GP ORBASSANO 1:11'41 9'37
21 30 FAVARO Gaetano GSPT TORINO 1:12'10 10'06
22 105 NDEREBA Anastasha FIAT SUD FORMIA 1:12'36 10'32
23 102 DEMIDENKO Svetlana RUSSIA 1:12'49 10'45
24 88 CALIA Nicola ALEX TEAM 1:12'50 10'46
25 24 BANDINI Walter AS VOLPIANO 1:13'23 11'19
26 53 GROSSO Alberto ATL. CARMAGNOLA 1:13'26 11'22
27 832 SORBARA Marcello CBR BORGARETTO 1:13'33 11'29
28 36 BORGO Fabrizio US CAFASSE 1:13'40 11'36
29 32 DEL MAFFEO Gianluca CSI TIRANO 1:13'45 11'41
30 23 VELETTI Giuseppe ATP TORINO 1:13'46 11'42
31 37 BADO Corrado PRO SAN PIETRO SANREMO 1:13'47 11'43
32 101 FERRARA Ornella PBM BOVISO MASCIAGO 1:13'48 11'44
33 942 OLIVERO Simone ATL. DRAGONERO 1:13'49 11'45
34 757 CASTALDI Massimo TRANESE - U.I. 1:13'52 11'48
35 18 LABIBES Elie AS MONACO 1:14'12 12'08
36 52 ANSALDI Sergio ATL. CARMAGNOLA 1:14'15 12'11
37 1427 VIERIN Mauro ATL. VALLE D AOSTA 1:14'16 12'12
38 245 PASTORE Claudio GS CASTELLANIA-GOZZANO 1:14'18 12'14
39 72 RUSSO Dante SAN DONATO 1:14'36 12'32
40 31 GAMBINO Francesco ATL. EST 1:14'41 12'37
41 605 TOSELLI Gianluca ATL. CARMAGNOLA 1:14'42 12'38
42 303 CHIARLE Marco ATL. SALUZZO 1:15'12 13'08
43 1328 RECHICHI Raffaele POLIZIA DI STATO TORIN 1:15'13 13'09
44 1094 NICOLOSI Vincenzo ATL. SUSA 1:15'22 13'18
45 841 RUZZA Diego CBR BORGARETTO 1:15'36 13'32
46 302 PIZZA Virgilio ATL. SALUZZO 1:15'44 13'40
47 20 BENAMRI Abde AS MONACO 1:15'47 13'43
48 593 FARRIS Romano NOVATLETICA CHIERI 1:15'49 13'45
49 616 CHINE Andrea ATL. VALLECROSIA 1:15'52 13'48
50 663 BENVENUTO Antonio US MAURINA 1:15'57 13'53
51 295 PISTIS Giovanni LIBERTAS CERNUSCHESE 1:16'33 14'29
52 1275 TIRITAN Enrico STRONESE SPLENDOR COSS 1:16'39 14'35
53 571 FRASCA Salvatore POD. S. GIUSEPPE 1:16'50 14'46
54 395 PELLEGRINO Giuseppe PAM MONDOVI 1:17'03 14'59
55 906 PANETTA Teodoro US CARAMAGNA 1:17'05 15'01
56 487 BONINO Daniele LIBERTAS FORNO "SERGIO 1:17'19 15'15
57 714 ABATE Saverio ATL. RIVOLI/SANTAGATES 1:17'35 15'31
58 865 FUSCO Domenico CBR BORGARETTO 1:17'36 15'32
59 731 MITTICA Saverio TRANESE - U.I. 1:17'38 15'34
60 99 DI GERONIMO Davide SAN DONATO 1:17'42 15'38
61 520 BETASSA Marco GP AVIS PONT SAINT MAR 1:17'50 15'46
62 570 FRASCA Antonio POD. S. GIUSEPPE 1:17'51 15'47
63 103 DI CRESCENZO Tiziana CUS TORINO 1:17'57 15'53
64 1271 PISANI Carlo TEAM 2000 1:17'58 15'54
65 890 MARTINELLI Alberto OTTICA STEFANO 1:18'00 15'56
66 1313 BISON Stefano LIBERTAS FORNO "SERGIO 1:18'03 15'59
67 476 CHIRIOTTI Gianfranco PAM MONDOVI 1:18'13 16'09
68 1279 SECHI Maurizio STRONESE SPLENDOR COSS 1:18'15 16'11
69 573 MOUNAIM Chaouki POD. S. GIUSEPPE 1:18'24 16'20
70 1056 PIERGIOVANNI Enrico CUS TORINO 1:18'25 16'21
71 397 PACE Ferdinando PAM MONDOVI 1:18'27 16'23
72 108 RINALDO Maura ATL. SUSA 1:18'29 16'25
73 293 SPINA Sebastiano AVIS TORINO 1:18'31 16'27
74 104 FERROGLIA Sara MARATONA DI TORINO-ASI 1:18'37 16'33
75 782 SAVASTA Armando TAPPO ROSSO 1:18'59 16'55
76 515 BONEMAZZI Lorenzo LIBERO 1:19'09 17'05
77 756 AMERIO Andrea TRANESE - U.I. 1:19'21 17'17
78 820 TALARICO Francesco CEDAS FIAT 1:19'35 17'31
79 938 CABRAS Franco CIRC. FIAMME GIALLE AO 1:19'37 17'33
80 1316 AZZARA Guido POLIZIA DI STATO TORIN 1:19'39 17'35
81 113 SOLTANE Samia ATL. CALVESI 1:19'45 17'41
82 637 NICOLELLO Angelo ALPEA SARMAS BAIRO 1:19'46 17'42
83 797 PISEDDU Daniele RIVIERA TRIATHLON SANR 1:19'48 17'44
84 599 REGIS Claudio US MAURINA 1:19'51 17'47
85 1264 VAIRA Giorgio GP ORBASSANO 1:19'56 17'52
86 565 MAIORANO Domenico TRASPORTI TORINESI 1:19'58 17'54
87 415 MICCOLI Rocco TRASPORTI TORINESI 1:20'00 17'56
88 384 MENARDI Gianfranco ATL. DRAGONERO 1:20'13 18'09
89 114 ZACCAGNINO Maria Carmela CBR BORGARETTO 1:20'14 18'10
90 301 ARNEODO Dario GS ROATA CHIUSANI 1:20'15 18'11
91 1375 TAMBURINO Beppe RUNNING CENTER TORINO 1:20'18 18'14
92 336 TIOZZO Claudio ATL. JUMBO SPORT CARMA 1:20'24 18'20
93 28 BRACCIODIETA Simone POLIZIA DI STATO TORIN 1:20'30 18'26
94 774 BUFFOLO Terenzio TAPPO ROSSO 1:20'32 18'28
95 1451 PERRONE Camelo GSPT TORINO 1:20'48 18'44
96 943 AZZALIN Gino US S. MICHELE 1:21'00 18'56
97 1007 LO BELLO Ugo ATL. VALLECROSIA 1:21'02 18'58
98 178 LO CONTE Francesco GP SANGANO 1:21'04 19'00
99 779 PORCELLATO Oliviero TAPPO ROSSO 1:21'06 19'02
100 908 SAVONA Mario US CARAMAGNA 1:21'10 19'06
101 722 ROSSONE Osvaldo LIBERO 1:21'12 19'08
102 1323 LAGANIS Ermanno POLIZIA DI STATO TORIN 1:21'15 19'11
103 107 NAVONE Elena MARATONA DI TORINO-ASI 1:21'17 19'13
104 1314 BORSARELLI Paolo PAM MONDOVI 1:21'18 19'14
105 87 CAPUTO Gianpaolo LIBERO 1:21'31 19'27
106 164 VAGGIONE Luca RUNNING CENTER TORINO 1:21'32 19'28
107 867 VOTO Matteo CBR BORGARETTO 1:21'33 19'29
108 523 LAURENTI Piergiorgio GS MADONNA DELLE GRAZI 1:21'36 19'32
109 261 RUE Jean Marc MONACO 1:21'38 19'34
110 51 FAEDO Claudio AS GAGLIANICO 1:21'46 19'42
111 1332 GALAVERNA Giuseppe POLIZIA DI STATO TORIN 1:21'47 19'43
112 464 MOSCATELLI Antonio POD. ALENIA 1:21'48 19'44
113 902 PILEGGI Angelo LIBERO 1:21'50 19'46
114 281 TURBIGLIO Mario LIBERO 1:21'53 19'49
115 907 LITTARDI Ezio US CARAMAGNA 1:21'54 19'50
116 170 GALEASSO Domenico RUNNING CENTER TORINO 1:21'56 19'52
117 893 RICCERI Antonio CEDAS LANCIA VERRONE 1:22'00 19'56
118 509 MARTINA Silvano SD BAUDENASCA 1:22'14 20'10
119 847 ZACCAGNINO Michele CBR BORGARETTO 1:22'15 20'11
120 778 PELEGATTI Rodolfo TAPPO ROSSO 1:22'21 20'17
121 109 TOLHURST Helem UF TRACK CLUB QEENSLAN 1:22'25 20'21
122 503 SALVATI Gerardo GS RIV-SKF 1:22'32 20'28
123 803 CAMPUS Giuseppe CEDAS FIAT 1:22'33 20'29
124 843 SCIFO Loris CBR BORGARETTO 1:22'35 20'31
125 628 ANNIS Giovanni TRANESE - U.I. 1:22'41 20'37
126 591 BREDY Claudio LIBERO 1:22'42 20'38
127 910 FRABONI Roberto US CARAMAGNA 1:22'43 20'39
128 1016 STANGONI Paolo MC SPORT 1:22'54 20'50
129 1315 ALBANESE Giuseppe POLIZIA DI STATO TORIN 1:23'04 21'00
130 422 LAZZAROTTO Alain NOVATLETICA CHIERI 1:23'05 21'01
131 112 CAVALLERA Nicol CUS TORINO 1:23'10 21'06
132 924 VISERTA Rosario MARATONA DI TORINO-ASI 1:23'12 21'08
133 718 VENTURELLI Fabio LIBERO 1:23'15 21'11
134 551 DEMO Mario AMICI PIANEZZA 1:23'16 21'12
135 1426 GIACOBBI Maurizio MARATONA DI TORINO-ASI 1:23'24 21'20
136 629 ABIS Fabrizio RIU MANNU GONNOSTRAMTZ 1:23'27 21'23
137 285 VIARENGO Luca VITTORIO ALFIERI ASTI 1:23'36 21'32
138 909 MARCHETTI Vittoriano US CARAMAGNA 1:23'37 21'33
139 501 SCIACCA Sebastiano ATL. PINEROLO-TRE VALL 1:23'39 21'35
140 250 AIMO Alessandro GP RIVAROLO 1977 1:23'40 21'36
141 396 LUBATTO Pietro PAM MONDOVI 1:23'41 21'37
142 878 FRANZA Carlo RIV-SKF VILLAR PEROSA 1:23'42 21'38
143 508 COLLINO Mauro SD BAUDENASCA 1:23'44 21'40
144 472 ANASTASI Giuseppe POD. ALENIA 1:23'44 21'40
145 863 FERRARO Natalino CBR BORGARETTO 1:23'46 21'42
146 1378 GAGLIANO Sergio RUNNING CENTER TORINO 1:23'49 21'45
147 442 PADOAN Alessandro SANDRONE TUFO 1:23'50 21'46
148 331 MAGGI Andrea POD. GRUGLIASCO 1:23'51 21'47
149 877 CONSOLANDI Paolo STRONESE SPLENDOR COSS 1:23'56 21'52
150 1097 CASTELLI Oreste LIBERO 1:24'03 21'59
151 904 VERGNANO Gabriele ATL. CUMIANA 1:24'07 22'03
152 19 BIAMONTI J Philippe AS MONACO 1:24'08 22'04
153 436 RANIERI Carlo NOVATLETICA CHIERI 1:24'09 22'05
154 1068 PANERO Sergio AVIS BRA 1:24'10 22'06
155 824 NASI Fabrizio LIBERO 1:24'12 22'08
156 485 SAVAIA Marcello US MAURINA 1:24'13 22'09
157 978 SORRENTINO Gennaro ATL. VENTUROLI 1:24'18 22'14
158 350 GUERRINI Massimo DLF SAVONA 1:24'20 22'16
159 854 BERGONZO Gian Luca CBR BORGARETTO 1:24'22 22'18
160 486 CIRIELLO Michele LIBERTAS FORNO "SERGIO 1:24'27 22'23
161 1301 CILIBERTI Vincenzo CBR BORGARETTO 1:24'28 22'24
162 382 BASSI Michele MARATHON CLUB TORINO 1:24'29 22'25
163 126 NAVACCHIA Maria Grazia ATP TORINO 1:24'30 22'26
164 613 RUBINETTO Pierluigi ATL. CARMAGNOLA 1:24'32 22'28
165 1017 BAUDRACCO Daniele POD. GRUGLIASCO 1:24'35 22'31
166 496 SCATIGNA Leonardo MARATHON CLUB TORINO 1:24'36 22'32
167 1004 TERNAVASIO Giuseppe AVIS BRA 1:24'37 22'33
168 814 PAPALE Michele CEDAS FIAT 1:24'39 22'35
169 383 NUTIS Fabrizio ATL. DRAGONERO 1:24'40 22'36
170 615 ALEDDA Stefano PAM MONDOVI 1:24'41 22'37
171 421 RAMAGLIA Angelo NOVATLETICA CHIERI 1:24'44 22'40
172 357 MOSCONI Livio ATL. SPORT CENTRO 1:24'47 22'43
173 540 PROCOPIO Giovanni AS VOLPIANO 1:24'48 22'44
174 198 RUSSELLI Antonio TRASPORTI TORINESI 1:24'51 22'47
175 353 NEGRO Riccardo AVIS VILLANOVA 1:24'52 22'48
176 388 MARRAS Giovanni ATL. NOVESE 1:24'53 22'49
177 192 DEIURE Silvestro ATL. CAFASSE 1:24'58 22'54
178 115 BARZANTI Paola CBR BORGARETTO 1:24'59 22'55
179 831 GENINATTI Giacomo CBR BORGARETTO 1:25'01 22'57
180 1376 RAVASSARD Olivier RUNNING CENTER TORINO 1:25'01 22'57
181 747 FERRERO Marco TRANESE - U.I. 1:25'03 22'59
182 1304 CAGLIERO Alberto TMT TRIATHLON 1:25'05 23'01
183 912 PAROLO Egidio GP SANTI NUOVA OLONIO 1:25'07 23'03
184 1312 AIT KASSOU Larbi ALPEA SARMAS BAIRO 1:25'13 23'09
185 760 SILVANO Ronny TRANESE - U.I. 1:25'14 23'10
186 1452 FUGGETTA Pierluigi SAN DONATO 1:25'19 23'15
187 323 PIACENTINO Nicola LIBERO 1:25'19 23'15
188 802 CAPPIELLO Massimo CEDAS FIAT 1:25'21 23'17
189 381 VIOLETTI Luciano ATL. RIVOLI/SANTAGATES 1:25'22 23'18
190 979 SERGI Nunzio ATL. VENTUROLI 1:25'25 23'21
191 347 COSTARELLA Luciano LIBERO 1:25'27 23'23
192 1447 VILLANI Luigi SAN DONATO 1:25'28 23'24
193 1057 VAGNONE Enrico ATL. EST 1:25'30 23'26
194 787 VALLE Piercarlo TAPPO ROSSO 1:25'33 23'29
195 130 DE FINIS Luigina ATP TORINO 1:25'39 23'35
196 1051 RICCOBENE Marco ATP TORINO 1:25'40 23'36
197 441 PIRRI Michele AS POSEIDON 1:25'48 23'44
198 661 CURATOLA Cesare TRANESE - U.I. 1:25'57 23'53
199 939 CASCIOLA Lorenzo ATL. DRAGONERO 1:26'01 23'57
200 1093 GRAFFI Costanzo TORINO TRIATHLON 1:26'05 24'01
201 312 GIACOBBE Marco ATL. DRAGONERO 1:26'08 24'04
202 106 ROMEO Irene MARATONA DI TORINO-ASI 1:26'12 24'08
203 473 FIANDRINO Piermarco POD. CARAGLIESE 1:26'14 24'10
204 1461 BELLANTONE Cesare GS FERRERO 1:26'16 24'12
205 497 BERRINO Ezio GS PORTE 1:26'18 24'14
206 850 AZZINNARI Angelo CBR BORGARETTO 1:26'22 24'18
207 833 GORIA Michele CBR BORGARETTO 1:26'25 24'21
208 1294 AUDISIO Walter GSPT TORINO 1:26'36 24'32
209 677 GIORDANO Giulio LIBERO 1:26'38 24'34
210 960 GUGGIOLA Paolo NOVATLETICA CHIERI 1:26'42 24'38
211 414 MARCHESAN Aldo POD. NONE 1:26'44 24'40
212 247 BALLESIO Romano LIBERO 1:26'49 24'45
213 750 DEL MONACO Roberto TRANESE - U.I. 1:26'51 24'47
214 839 PRIN Paolo CBR BORGARETTO 1:26'57 24'53
215 763 BAROVERO Paolo GP ALBESI 1:27'10 25'06
216 585 BISTERZO Giancarlo POD. S. GIUSEPPE 1:27'12 25'08
217 1331 TORAZZA Franco POLIZIA DI STATO TORIN 1:27'12 25'08
218 844 TRECCA Gianluca CBR BORGARETTO 1:27'14 25'10
219 465 PINELLI Christian CEDAS LANCIA VERRONE 1:27'17 25'13
220 1096 DALLA SANTACA Flavio GS CASTIGLIONE 1:27'19 25'15
221 1285 PERRONE Davide US CARAMAGNA 1:27'21 25'17
222 507 PRETATO Omar LIBERO 1:27'22 25'18
223 489 PERARDI Mario LIBERTAS FORNO "SERGIO 1:27'23 25'19
224 815 PARISI Rodolfo CEDAS FIAT 1:27'24 25'20
225 827 REGAZZO Roberto ATL. CHIERESE 1:27'25 25'21
226 639 SPEZZATI Corrado AS VOLPIANO 1:27'26 25'22
227 988 LAUTO Antonio GS CORNAGLIA 1:27'29 25'25
228 38 CASAMASSIMA Riccardo GS CORNAGLIA 1:27'30 25'26
229 251 BERARDO Marco GP RIVAROLO 1977 1:27'34 25'30
230 698 ELETTRICO Mario ATL. RIVOLI/SANTAGATES 1:27'39 25'35
231 1098 LIMBRUNO Luigi LIBERO 1:27'40 25'36
232 1440 CREPALDI Diego TRASPORTI TORINESI 1:27'43 25'39
233 135 MORINO Walter US MILLONE ACCORNERO 1:27'44 25'40
234 823 BOSIO Danilo UICEP TORINO 1:27'45 25'41
235 783 SCALISE Fabrizio TAPPO ROSSO 1:27'47 25'43
236 1290 CORIALE Francesco CEDAS FIAT 1:27'53 25'49
237 1099 CAPODEI Fabio ATL. TRIESTE 1:27'54 25'50
238 1379 D AURIA Donato RUNNING CENTER TORINO 1:27'56 25'52
239 370 CRAVERI Paolo US SANFRONT 1:27'58 25'54
240 1319 DE LUCA Antonio POLIZIA DI STATO TORIN 1:28'00 25'56
241 1439 CARDALISCO Antonio TRASPORTI TORINESI 1:28'07 26'03
242 169 DELLE MAREMME Marco RUNNING CENTER TORINO 1:28'08 26'04
243 669 MOSCARINI Fabrizio PAM MONDOVI 1:28'09 26'05
244 152 PAGLIOTTO Paolo RUNNERS LOANO 1:28'12 26'08
245 1408 BAI Gualtiero ATL. EST 1:28'13 26'09
246 254 RAFFANINI Fiorenzo VERBANIA RUNNERS 1:28'15 26'11
247 1454 DELLAVECCHIA Mara OLEGGIO 2000 1:28'18 26'14
248 676 BERGESIO Chiaffredo LIBERO 1:28'20 26'16
249 1063 SAIA Cristoforo POD. GATE 1:28'21 26'17
250 835 LISSONA Mauro CBR BORGARETTO 1:28'23 26'19
251 279 GESMUNDO Antonio LIBERO 1:28'26 26'22
252 258 FARAONE Michele AVIS TORINO 1:28'29 26'25
253 752 MAITA Gaetano TRANESE - U.I. 1:28'30 26'26
254 1026 NURRA Bruno MC SPORT 1:28'31 26'27
255 270 CARIBONI Stefano ROAD RUNNERS MILANO 1:28'31 26'27
256 129 ZUCCHI Renata GSPT TORINO 1:28'32 26'28
257 294 CAPRINO Modesto TEAM BASILE 1:28'33 26'29
258 1281 LIBERO Loris LIBERO 1:28'37 26'33
259 1334 PRESICCE Daniele POD. NOURI 1:28'40 26'36
260 1300 LIBRIZZI Leila CBR BORGARETTO 1:28'45 26'41
261 580 FIORINELLI Daniele POD. S. GIUSEPPE 1:28'54 26'50
262 311 CARDONE Lorenzo ATL. DRAGONERO 1:28'55 26'51
263 128 RAPELLI Lorenzo GAC PETTINENGO 1:28'55 26'51
264 447 STOPPA Oscar POL. S. ORSO 1:28'57 26'53
265 289 CAMMARATA Giuseppe GENOA ATLETICA 1:28'58 26'54
266 463 CUCCURIN Maurizio POD. ALENIA 1:29'00 26'56
267 650 VITALI Gianmauro LIBERO 1:29'01 26'57
268 234 COMOLINI Roberto POD. BUSSOLENO 1:29'02 26'58
269 914 PREGNO Marco MARATHON CLUB TORINO 1:29'06 27'02
270 1413 CORSI Willi ATL. EST 1:29'13 27'09
271 488 PERARDI Luigi LIBERTAS FORNO "SERGIO 1:29'15 27'11
272 1414 MALERBA Oreste GS ROATA CHIUSANI 1:29'16 27'12
273 735 DI NARDO Nicola TRANESE - U.I. 1:29'16 27'12
274 425 ROSSA Daniele NOVATLETICA CHIERI 1:29'17 27'13
275 556 CAPORASO Enzo ATL. CASELLE 93 1:29'17 27'13
276 857 BOSCO Tiziano CBR BORGARETTO 1:29'18 27'14
277 1397 VENTURA Vincenzo ATL. EST 1:29'19 27'15
278 423 GRANAGLIA Augusto NOVATLETICA CHIERI 1:29'21 27'17
279 239 PAINI Giovanni ATHLETIC ALEX TEAM 1:29'23 27'19
280 127 DEL MASTRO Giulia TRANESE - U.I. 1:29'24 27'20
281 348 MALACCO Paolo GSPT TORINO 1:29'25 27'21
282 656 BOSSO Valter GS PORTE 1:29'31 27'27
283 471 COSI Fabrizio ATL. COMIT 1:29'32 27'28
284 800 BOERIS Fabio CEDAS FIAT 1:29'33 27'29
285 525 CELLARIO Luca LIBERO 1:29'34 27'30
286 248 MARRAS Carlo POLIZIA DI STATO 1:29'35 27'31
287 801 BONDIOLI Maurizio CEDAS FIAT 1:29'36 27'32
288 584 MODICA Sebastiano POD. S. GIUSEPPE 1:29'37 27'33
289 197 PAUTASSI Alberto RUNNING CENTER TORINO 1:29'37 27'33
290 822 RACCA Giancarlo LIBERO 1:29'38 27'34
291 1078 MASIELLO Pietro ATL. EST 1:29'39 27'35
292 1076 FARINELLI Angelino TEAM 2000 1:29'40 27'36
293 1310 GIORDANENGO Dario POD. CARAGLIESE 1:29'45 27'41
294 455 BARSI Roberto POD. ALENIA 1:29'47 27'43
295 767 GABIATI Bruno GP ALBESI 1:29'50 27'46
296 872 VENTURI Paolo TRANESE - U.I. 1:29'52 27'48
297 776 CAPOZZA Domenico TAPPO ROSSO 1:29'54 27'50
298 851 BARRECA Antonino CBR BORGARETTO 1:29'55 27'51
299 375 RABAGLIATI Paolo LIBERO 1:29'57 27'53
300 586 CANTE Franco POD. S. GIUSEPPE 1:30'02 27'58
301 317 POLIDORO Davide IPERCO SAN GIORIO 1:30'04 28'00
302 189 BAROSSO Massimo LIBERO 1:30'05 28'01
303 268 SALASCO Flavio IPERCO SAN GIORIO 1:30'08 28'04
304 751 VERHOVEZ Carmelo TRANESE - U.I. 1:30'10 28'06
305 1254 DENDENA Angelo GS PONTIROLO 1:30'11 28'07
306 341 ROSSO Alessandro US MAURINA 1:30'12 28'08
307 595 TAGLIANO Maurizio MAURINA OLIO CARLI 1:30'13 28'09
308 632 D ANGELO Antonino GSPT TORINO 1:30'16 28'12
309 340 BIANCHINO Leonardo US MAURINA 1:30'23 28'19
310 576 NASI Gianni POD. S. GIUSEPPE 1:30'28 28'24
311 1326 PIRAS Marco POLIZIA DI STATO TORIN 1:30'29 28'25
312 1299 D ASCOLI Antonio CBR BORGARETTO 1:30'30 28'26
313 461 MORETTO Tiziano POD. ALENIA 1:30'31 28'27
314 834 LISSONA Silvano CBR BORGARETTO 1:30'33 28'29
315 162 MONETROSSO Carlo LIBERO 1:30'34 28'30
316 896 MARTINI Ivano US CARAMAGNA 1:30'36 28'32
317 1322 IPPOLITO Angelo POLIZIA DI STATO TORIN 1:30'41 28'37
318 762 VIGLINO Ugo GP ALBESI 1:30'47 28'43
319 858 CREPALDI Giuliano CBR BORGARETTO 1:30'52 28'48
320 459 GAMBARO Davide LIBERO 1:30'54 28'50
321 991 CHESSA Gianfranco AVIS BRA 1:30'58 28'54
322 981 RAMELLA BAGNERI Claudio GRUPPO AMICI CORSA PET 1:31'01 28'57
323 1437 CAMPAGNARO Franco AVIS TORINO 1:31'03 28'59
324 1384 FANTINATI Carlo RUNNING CENTER TORINO 1:31'07 29'03
325 435 SAVIO Diego NOVATLETICA CHIERI 1:31'17 29'13
326 1398 GATTI Giovanni ATL. EST 1:31'21 29'17
327 755 ARMANNO Ignazio TRANESE - U.I. 1:31'28 29'24
328 1449 RIVIEZZO Giuseppe GSPT TORINO 1:31'29 29'25
329 995 CAVUOTI Donato SAN DONATO 1:31'32 29'28
330 842 SCIANDRA Luigi CBR BORGARETTO 1:31'33 29'29
331 1421 TROIA Giuseppe GP RIVAROLO 1977 1:31'38 29'34
332 437 MAIORCA Francesco LIBERO 1:31'42 29'38
333 864 FLORIS Raffaele CBR BORGARETTO 1:31'45 29'41
334 608 RAMONDETTI Piero GSPT TORINO 1:31'46 29'42
335 670 TIEZZI Moreno ATL. NOVESE 1:31'53 29'49
336 672 MASSA Carlo ATL. NOVESE 1:31'54 29'50
337 389 FREGUGLIA Massimo LIBERO 1:31'57 29'53
338 380 PASTORINO Fabrizio US CARAMAGNA 1:32'01 29'57
339 1086 MARINACCI Piero Luigi LIBERO 1:32'07 30'03
340 89 MORA Silvano ALEX TEAM 1:32'08 30'04
341 329 ARVEDA Dario ATL. ALPINI TROFARELLO 1:32'10 30'06
342 456 SPAGGIARI Fabrizio AS AMATORI SPORT 1:32'12 30'08
343 882 MAZZILLI Luigi OTTICA STEFANO 1:32'14 30'10
344 916 TOMASI Massimo TEAM 2000 1:32'15 30'11
345 275 PERRINI Francesco LIBERO 1:32'17 30'13
346 781 ROBERI Barbara TAPPO ROSSO 1:32'19 30'15
347 498 FLORI Igino GS PORTE 1:32'21 30'17
348 753 REALE Bruno TRANESE - U.I. 1:32'23 30'19
349 219 ROSA Carlo POD. CARAGLIESE 1:32'28 30'24
350 267 PAGNI Francesco IPERCO SAN GIORIO 1:32'31 30'27
351 1273 RICCI Luca MORCIANO RUNNERS 1:32'33 30'29
352 1018 RICONDA Roberto GSPT TORINO 1:32'34 30'30
353 1269 LE ROSE Francesco POD. VINOVO 1:32'37 30'33
354 1400 VENTURA Ada ATL. EST 1:32'41 30'37
355 922 STUA William US CARAMAGNA 1:32'44 30'40
356 387 CARBONE Savino VERBANIA RUNNERS 1:32'45 30'41
357 1399 BUONGIOVANNI Danilo ATL. EST 1:32'47 30'43
358 133 VECCHIATO Angelo GSA GYM CHIVASSO 1:32'49 30'45
359 748 POLO Remo TRANESE - U.I. 1:32'56 30'52
360 356 FRANCESCONI Sandro LIBERO 1:32'57 30'53
361 1298 D ASCOLI Corrado CBR BORGARETTO 1:32'59 30'55
362 742 DAL BEN Nadia TRANESE - U.I. 1:33'01 30'57
363 1318 CALASSI Vincenzo POLIZIA DI STATO TORIN 1:33'04 31'00
364 445 MANZI Bruno GP SANTI NUOVA OLONIO 1:33'05 31'01
365 211 MORO Franco LIBERO 1:33'12 31'08
366 539 BORILLE Tiziano SAI FRECCE BIANCHE 1:33'22 31'18
367 292 BRUERA Giorgio ATL. CUMIANA 1:33'24 31'20
368 1252 CARLINO Pierangelo GS PONTIROLO 1:33'25 31'21
369 163 VENEZIANO Franco ATL. PINAROLO 1:33'27 31'23
370 424 TERTIS Ana NOVATLETICA CHIERI 1:33'38 31'34
371 855 BIANCO Michele CBR BORGARETTO 1:33'39 31'35
372 318 CASTAGNETTI Danilo STRONESE SPLENDOR 1:33'40 31'36
373 888 BORGHESI Mario OTTICA STEFANO 1:33'41 31'37
374 889 PATRITO Gianluigi OTTICA STEFANO 1:33'43 31'39
375 376 FROIO Pietro GS COSTIGLIOLE 1:33'43 31'39
376 499 SANNINO Gennaro GS PORTE 1:33'46 31'42
377 636 CORNIANI Franco UGB FILA 1:33'46 31'42
378 936 BRAZZALE Franco UISP AOSTA 1:33'47 31'43
379 1064 CHIARANDA Gian Franco POD. GATE 1:33'50 31'46
380 490 COSTANZO Giovanni OTTICA STEFANO 1:33'51 31'47
381 883 OCCHIBIANCHI Vincenzo OTTICA STEFANO 1:33'52 31'48
382 818 SICCARDI Claudio CEDAS FIAT 1:33'53 31'49
383 1265 SANTORO Michele MARATHON CLUB TORINO 1:33'54 31'50
384 1072 BOSIO Michele ATL. CARMAGNOLA 1:33'55 31'51
385 968 CASTELLI Vittorio GS CASTELLANIA-GOZZANO 1:33'56 31'52
386 891 VILLANI Domenico OTTICA STEFANO 1:33'57 31'53
