Master Maschile 55

1 765 ALFONSI Guido M55 45 M ATL. CUMI 24'58 1
2 758 LONG Gino M55 42 M GS RIV SK 28'05 2
3 763 VALENZIAN Dino M55 43 M SANGERMAN 29'49 3
4 761 PIACENZA Ezio M55 46 M ATL. CUMI 30'48 4
5 762 BENETTI Ivo M55 44 M CEDAS LAN 31'42 5
6 759 BOTALLA Giuliano M55 43 M CEDAS LAN 32'38 6
7 766 TREVISANU Giuliano M55 44 M TRASPORTI TORINESI 32'49 7
8 796 MOSSO Giuseppe M55 M 32'53 8
9 764 BAGNOLESI Giuseppe M55 46 M Cedas Fia 33'20 9
10 760 GINIPRO Pier Ange M55 44 M CEDAS LAN 34'49 10
11 682 TREVISANI Armando M55 46 M GP SANGAN 35'54 11

Data ultimo aggiornamento 27/11/2000
Aggiornato da Moris/Ponsetto
Indirizzo di posta elettronica: cronotorino@tin.it