Master Maschile 45

1 684 HADDOUMI Said M45 56 M GS ERMENE 23'48 1
2 753 TUBIA Oddone M45 53 M ATL. SERN 24'07 2
3 782 URDIS Egidio M45 55 M GS CHIVAS 24'53 3
4 745 CHESSA Gian Fran M45 55 M AVIS BRA 24'55 4
5 785 ROVELLI Stefano M45 53 M SAI FRECC 25'05 5
6 680 LO CONTE Franco M45 56 M GP SANGAN 25'52 6
7 744 CALCEDONE Angelo M45 52 M AVIS TORINO 25'59 7
8 740 FONTAN Augusto M45 53 M ATL. SAVO 26'12 8
9 790 DALLA SAN Flavio M45 53 M LIBERO 26'47 9
10 793 STEFANUCC Domenico M45 55 M GS CASTIGLIONE 26'52 10
11 794 GARBI Luigino M45 55 M AMATORI SALENTO SKI 27'25 11
12 791 PAULON Tiziano M45 42 M POD. NONE 28'06 12
13 742 LAVAGNINO Franco M45 56 M AVIS TORINO 29'07 13
14 789 REGA Pasquale M45 46 M TEAM 2000 TORINO 29'37 14
15 746 COLLIDORO Francesco M45 56 M CEDAS LAN 29'43 15
16 741 DA ROLD Fulvio M45 56 M GS RIV SK 30'22 16
17 749 RIZZO Silvano M45 55 M ATL. SERN 30'46 17
18 747 GIULIANO Giovanni M45 55 M ATL. CASELLE 93 32'31 18
19 748 PIEGIOVAN Luigi M45 54 M CUS TORINO 33'06 19
20 743 TREVISANU Mario M45 54 M TRASPORTI TORINESI 33'51 20
21 686 CRESCENZI Guido M45 44 M GS RIV SK 34'05 21
22 754 AIELLI Ettore M45 55 M ATL. CUMI 34'42 22

Data ultimo aggiornamento 27/11/2000
Aggiornato da Moris/Ponsetto
Indirizzo di posta elettronica: cronotorino@tin.it