Master Maschile 40

1 737 AVATANEO Matteo M40 58 M AVIS VILLANOVA 24'02 1
2 726 CINTOLI Raimondo M40 59 M POD. CITT 24'17 2
3 734 CAMBARERI Angelo M40 61 M ATL. ALES 24'28 3
4 735 LO SARDO Claudio M40 59 M RUNNING CENTER TORINO 26'23 4
5 729 CAVALETTO Enrico M40 59 M ATL. CANA 26'29 5
6 736 BADELLLIN Gian Fran M40 60 M AVIS BRA 26'59 6
7 738 SETO Marco M40 60 M CEDAS LAN 27'56 7
8 739 BARBERO Massimo M40 59 M CEDAS LAN 28'03 8
9 727 MARCOLI Felice M40 61 M ATL. S. M 28'30 9
10 651 PUTZULU Ignazio M40 M 28'36 10
11 688 ROY Eraldo M40 61 M LIBERO 29'15 11
12 732 GENTA Maurizio M40 59 M GIO' 22 R 30'19 12
13 728 AVONDET Giorgio M40 58 M GS RIV SK 30'27 13

Data ultimo aggiornamento 27/11/2000
Aggiornato da Moris/Ponsetto
Indirizzo di posta elettronica: cronotorino@tin.it