Cross Lungo Maschile

1 1 GUERRA Paolo CLM 70 M NIKE TEAM 35'07 1
2 4 DE NARD Gabriele CLM 74 M FIAMME GI 35'30 2
3 2 KOSGEI Paul CLM 78 M GP SANGAN 36'06 3
4 8 CREPALDI Gianni CLM 68 M GS CARABI 36'10 4
5 14 MAFFEI Davide CLM 76 M SNAM MILA 36'12 5
6 5 ZANON Simone CLM 75 M FIAMME OR 36'15 6
7 13 LANDI Antonello CLM 75 M FIAMME AZ 36'17 7
8 10 ANDRIANI Ottavio CLM 74 M FIAMME OR 36'29 8
9 36 PAROLIN Roberto CLM 77 M SNAM MILA 36'49 9
10 3 LEBO Duncan CLM 82 M FILA TEAM 36'50 10
11 6 ARLATI Andrea CLM 70 M FIAMME AZ 37'03 11
12 7 RUGGIERO Giovanni CLM 74 M GS FOREST 37'07 12
13 9 LEONE Maurizio CLM 73 M GS CARABI 37'17 13
14 18 WEISSTEIN Roland CLM 76 M SV STERZI 37'22 14
15 19 DEL SOGLI Roberto CLM 79 M COVER SPO 37'32 15
16 40 BERNARDIN Mauro CLM 75 M COVER SPO 37'54 16
17 11 CANNATA Lorenzo CLM 80 M RI18 LIBERTAS ALTIPIANO LEON 37'59 17
18 15 SIMIONATO Federico CLM 79 M ATL. CANA 38'00 18
19 12 ROMANO Edoardo CLM 71 M GS CALCES 38'01 19
20 39 LIUZZO Antonino CLM 79 M COVER SPO 39'05 20
21 22 VALLI Gabriele CLM 77 M Corradini 39'24 21
22 35 AGOSTINI Andrea CLM 70 M ATL. VALL 39'32 22
23 33 SCIARROTT Gioacchin CLM 70 M ATL. SUSA 39'49 23
24 49 BONARDO Gianni CLM 79 M ATL. SALU 41'46 24
25 43 CABRIO Mario CLM 68 M GAC PETTI 42'00 25
26 30 FONTAN Pier Paol CLM 55 M ATL. SUSA 43'05 26
27 32 GRECO Cesare CLM 64 F ATL. SUSA 44'27 27
28 234 PRIULI Ivan CLM 72 M ATL. VALL 45'10 28
42 MARCHISIO Francesco CLM 78 M MICHELIN SPORT CLUB *****  
37 MOSCA Pietro CLM 81 M ATL. CANA *****  

Data ultimo aggiornamento 27/11/2000
Aggiornato da Moris/Ponsetto
Indirizzo di posta elettronica: cronotorino@tin.it