Amatori Assoluta

1 691 MAERO Livio AMA 65 M ATL. SALU 23'13 1
2 692 NASINI Emiliano AMA 62 M ATP TORINO 23'20 2
3 720 CAMUSO Tommaso AMA 65 M ATL. S. M 23'23 3
4 681 FERRARESE Maurizio AMA 66 M GP SANGAN 23'41 4
5 684 HADDOUMI Said AMA 56 M GS ERMENE 23'48 5
6 783 LABATE Francesco AMA 65 M SAI FRECC 23'55 6
7 737 AVATANEO Matteo AMA 58 M AVIS VILLANOVA 24'02 7
8 778 ANSALDO Davide AMA 73 M POD. CITT 24'04 8
9 753 TUBIA Oddone AMA 53 M ATL. SERN 24'07 9
10 726 CINTOLI Raimondo AMA 59 M POD. CITT 24'17 10
11 734 CAMBARERI Angelo AMA 61 M ATL. ALES 24'28 11
12 690 PIZZA Virgilio AMA 70 M ATL. SALU 24'33 12
13 776 FARINASSO Alberto AMA 70 M AVIS BRA 24'52 13
14 782 URDIS Egidio AMA 55 M GS CHIVAS 24'53 14
15 745 CHESSA Gian Fran AMA 55 M AVIS BRA 24'55 15
16 765 ALFONSI Guido AMA 45 M ATL. CUMI 24'58 16
17 785 ROVELLI Stefano AMA 53 M SAI FRECC 25'05 17
18 784 ZOTTARELL Gianni AMA 63 M SAI FRECC 25'16 18
19 680 LO CONTE Franco AMA 56 M GP SANGAN 25'52 19
20 744 CALCEDONE Angelo AMA 52 M AVIS TORINO 25'59 20
21 740 FONTAN Augusto AMA 53 M ATL. SAVO 26'12 21
22 735 LO SARDO Claudio AMA 59 M RUNNING CENTER TORINO 26'23 22
23 729 CAVALETTO Enrico AMA 59 M ATL. CANA 26'29 23
24 721 LONGOBARD Gesualdo AMA 62 M ATL. S. M 26'41 24
25 790 DALLA SAN Flavio AMA 53 M LIBERO 26'47 25
26 793 STEFANUCC Domenico AMA 55 M GS CASTIGLIONE 26'52 26
27 736 BADELLLIN Gian Fran AMA 60 M AVIS BRA 26'59 27
28 710 MANZONE Marialda AMA 55 F ATP TORINO 27'01 28
29 767 BOCCHINO Eugenio AMA 40 M CUS TORINO 27'10 29
30 794 GARBI Luigino AMA 55 M AMATORI SALENTO SKI 27'25 30
31 719 ROSSO Massimo AMA 65 M ATL. SAVO 27'30 31
32 724 DELL ANGE Enrico AMA 65 M STRONESE SPLENDOR 27'33 32
33 771 VIOLETTI Luciano AMA 40 M ATL. RIVO 27'36 33
34 738 SETO Marco AMA 60 M CEDAS LAN 27'56 34
35 786 STEFANI Gianni AMA 36 M DORA BALTEA 27'58 35
36 792 LANZIGER Rosanna AMA 58 F SUDTIROL 28'00 36
37 739 BARBERO Massimo AMA 59 M CEDAS LAN 28'03 37
38 758 LONG Gino AMA 42 M GS RIV SK 28'05 38
39 791 PAULON Tiziano AMA 42 M POD. NONE 28'06 39
40 768 FRANCO Dario AMA 40 M ATL. CUMI 28'23 40
41 727 MARCOLI Felice AMA 61 M ATL. S. M 28'30 41
42 651 PUTZULU Ignazio AMA M 28'36 42
43 780 VIANO Federica AMA 74 F GYM 90 28'39 43
44 742 LAVAGNINO Franco AMA 56 M AVIS TORINO 29'07 44
45 688 ROY Eraldo AMA 61 M LIBERO 29'15 45
46 722 BIANCO Giuseppe AMA 66 M STRONESE SPLENDOR 29'30 46
47 789 REGA Pasquale AMA 46 M TEAM 2000 TORINO 29'37 47
48 746 COLLIDORO Francesco AMA 56 M CEDAS LAN 29'43 48
49 763 VALENZIAN Dino AMA 43 M SANGERMAN 29'49 49
50 650 RICCOBENE Marco AMA 63 M ATL. VALE 29'51 50
51 709 GATTI Isabella AMA 55 F ATL. CUMI 29'55 51
52 770 MARINO Piero AMA 39 M US VALLI 30'02 52
53 725 FERRERO Mario AMA 64 M GS RIV SK 30'07 53
54 732 GENTA Maurizio AMA 59 M GIO' 22 R 30'19 54
55 741 DA ROLD Fulvio AMA 56 M GS RIV SK 30'22 55
56 728 AVONDET Giorgio AMA 58 M GS RIV SK 30'27 56
57 775 DEMICHELI Maurizio AMA 70 M LIBERO 30'40 57
58 749 RIZZO Silvano AMA 55 M ATL. SERN 30'46 58
59 761 PIACENZA Ezio AMA 46 M ATL. CUMI 30'48 59
60 774 SCHILIRO Luca AMA 68 M LIBERO 30'58 60
61 704 BORRA Paola AMA 65 F ATL. PINEROLO 31'02 61
62 755 GULLO Rosolino AMA 49 M TEAM 2000 TORINO 31'07 62
63 762 BENETTI Ivo AMA 44 M CEDAS LAN 31'42 63
64 683 FIORE Marina AMA 66 F GP SANGAN 31'46 64
65 769 MARCHISIO Carlo Alb AMA 40 M MICHELIN SPORT CLUB 31'57 65
66 788 SIMONDI Edoardo AMA 38 M GASM TORR 32'14 66
67 781 FATIBENE Mario AMA 66 M GS CHIVAS 32'27 67
68 747 GIULIANO Giovanni AMA 55 M ATL. CASELLE 93 32'31 68
69 759 BOTALLA Giuliano AMA 43 M CEDAS LAN 32'38 69
70 766 TREVISANU Giuliano AMA 44 M TRASPORTI TORINESI 32'49 70
71 796 MOSSO Giuseppe AMA M 32'53 71
72 703 FOSSATI Luisa Mar AMA 62 F AVIS TORINO 32'55 72
73 748 PIEGIOVAN Luigi AMA 54 M CUS TORINO 33'06 73
74 707 GIRARD Giovanna AMA 57 F ATL. SAVO 33'13 74
75 718 CALLEGARI Venerina AMA 39 F TRASPORTI TORINESI 33'16 75
76 764 BAGNOLESI Giuseppe AMA 46 M Cedas Fia 33'20 76
77 714 STROPPIAN Liliana AMA 50 F ATL. CUMI 33'35 77
78 689 BILARDO Vincenzo AMA 50 M CBR BORGARETTO 33'40 78
79 756 COSTARELL Giuseppe AMA 51 M POD. ALME 33'42 79
80 743 TREVISANU Mario AMA 54 M TRASPORTI TORINESI 33'51 80
81 686 CRESCENZI Guido AMA 44 M GS RIV SK 34'05 81
82 705 CAREGNATO Emilia AMA 65 F ATL. SAVO 34'20 82
83 773 RAMASSA Elisa AMA 72 F ATL. SAVO 34'32 83
84 754 AIELLI Ettore AMA 55 M ATL. CUMI 34'42 84
85 760 GINIPRO Pier Ange AMA 44 M CEDAS LAN 34'49 85
86 712 DANIELIS Claudia AMA 44 F CUS TORINO 35'29 86
87 706 BARBERIO Annamaria AMA 58 F POD. ALME 35'36 87
88 717 LAZZARINO Teresina AMA 50 F MICHELIN SPORT CLUB 35'45 88
89 682 TREVISANI Armando AMA 46 M GP SANGAN 35'54 89
90 795 DI ROBERTO Antonio AMA M 36'01 90
91 800 MARTIGNAN Ettore AMA 38 M LANCIA VE 37'16 91
92 701 VENTURINI Susanna AMA 65 F CEDAS LAN 37'51 92
93 787 MARGIOTTA Dante AMA 34 M TRASPORTI TORINESI 38'49 93
94 711 GATTUSO Maria Eri AMA 54 F ATL. RIVO 39'20 94
95 772 BOBBA Arnaldo AMA 39 M GS SALUGG 39'27 95
96 713 TORCHIA Silvana AMA 51 F ATL. STRA 41'11 96

Data ultimo aggiornamento 27/11/2000
Aggiornato da Moris/Ponsetto
Indirizzo di posta elettronica: cronotorino@tin.it